易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導。
專業(yè)名稱 | 2011年錄取線 | 2012年錄取線 | 2013年錄取線 | 2014年錄取線 | ||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
農(nóng)村貧困地區(qū)定向招生專項計劃 選測科目等級要求:BB;必測科目等級要求:4C 1合格 | 省控線 | 省控線 | 省控線 | 省控線 | ||||
文科 343 | 文科 341 | 文科328 | 文科 333 | |||||
理科 345 | 理科 340 | 理科338 | 理科 345 | |||||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 353 | |||||||
中藥學 | 345 | |||||||
藥學 | 345 | |||||||
中藥制藥 | 349 | |||||||
藥物制劑 | 346 | |||||||
中藥資源與開發(fā) | 347 | |||||||
本科一批選測科目等級要求:BB;必測科目等級要求:4C 1合格 | 省控線 | 省控線 | 省控線 | 省控線 | ||||
文科 343 | 文科 341 | 文科328 | 文科 333 | |||||
理科 345 | 理科 340 | 理科338 | 理科 345 | |||||
中醫(yī)學(中西醫(yī)結合)(本碩連讀)(與南方醫(yī)科大學聯(lián)合培養(yǎng)) | 356 | 353 | 343 | 354 | 349 | 360 | ||
中醫(yī)學(中西醫(yī)結合)(本碩連讀)(與南京師范大學聯(lián)合培養(yǎng)) | 360 | 358 | 351 | 357 | 339 | 350 | 346 | 357 |
中醫(yī)學(本碩連讀) | 358 | 357 | 352 | 349 | 337 | 348 | 344 | 357 |
中醫(yī)學(針灸推拿)(本碩連讀) | 358 | 354 | 349 | 353 | 338 | 349 | 347 | 356 |
中醫(yī)學 | 353 | 351 | 349 | 346 | 337 | 343 | 344 | 352 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 350 | 347 | 342 | 345 | 337 | 345 | 343 | 353 |
中藥學 | 348 | 342 | 342 | 351 | ||||
藥學 | 345 | 342 | 342 | 351 | ||||
中藥制藥 | 333 | 342 | 342 | 351 | ||||
藥物制劑 | 345 | 342 | 340 | 351 | ||||
中藥資源與開發(fā) | 338 | 335 | 331 | 348 | ||||
本科二批選測科目等級要求:BB;必測科目等級要求:4C 1合格 | 省控線 | 省控線 | 省控線 | 省控線 | ||||
文科 319 | 文科 311 | 文科 299 | 文科 301 | |||||
理科 320 | 理科 312 | 理科 312 | 理科 312 | |||||
針灸推拿學 | 348 | 342 | 339 | 341 | 329 | 335 | 336 | 341 |
康復治療學 | 341 | 342 | 336 | 335 | 326 | 330 | 329 | 337 |
食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 337 | 335 | 325 | 327 | 329 | 335 | ||
制藥工程 | 342 | 335 | 331 | 340 | ||||
眼視光學 | 344 | 341 | 339 | 339 | 327 | 335 | ||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 337 | 333 | 332 | 334 | 319 | 329 | 322 | 334 |
市場營銷 | 331 | 331 | 331 | 331 | 316 | 313 | 321 | 331 |
藥事管理 | 340 | 332 | 334 | 334 | 321 | 328 | 326 | 332 |
公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) | 331 | 331 | 332 | 332 | 318 | 324 | 323 | 335 |
公共事業(yè)管理(醫(yī)療保險) | 331 | 328 | 331 | 331 | 316 | 312 | 321 | 331 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 339 | 324 | 333 | 331 | 321 | 317 | 326 | 331 |
電子商務 | 331 | 321 | 331 | 331 | 318 | 312 | 324 | 333 |
護理學 | 334 | 320 | 331 | 331 | 319 | 313 | 322 | 331 |
英語 | 332 | 333 | 331 | 332 | 316 | 318 | 321 | 331 |
計算機科學與技術 | 320 | 331 | 312 | 331 | ||||
軟件工程 | 331 | |||||||
應用心理學 | 339 | 333 | 335 | 333 | 319 | 327 | 326 | 337 |
本科二批 中外合作辦學 選測科目等級要求:BC;必測科目等級要求:4C 1合格 | 省控線 | 省控線 | 省控線 | 省控線 | ||||
文科 319 | 文科 311 | 文科 299 | 文科 301 | |||||
理科 320 | 理科 312 | 理科 312 | 理科 312 | |||||
公共管理類(中外合作辦學)(公共事業(yè)管理) | 310 | 299 | 302 | |||||
生物工程類(中外合作辦學)(生物制藥(分子生物學-藥物研制)) | 312 | 316 | 319 | |||||
食品科學與工程類(中外合作辦學)(食品質量與安全) | 317 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)