易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線(xiàn)了!
網(wǎng)校開(kāi)發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類(lèi)、外語(yǔ)類(lèi)、外貿(mào)類(lèi)、學(xué)歷類(lèi)、
職業(yè)資格類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、建筑工程類(lèi)、等9大類(lèi)考試的在線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
根據(jù)《黃委事業(yè)單位公開(kāi)招考高校畢業(yè)生暫行規(guī)定》和《2015年黃委事業(yè)單位公開(kāi)招考高校畢業(yè)生面試實(shí)施方案》的有關(guān)要求,我單位于2015年4月14日-15日組織完成了面試工作。現(xiàn)將體檢考察有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、體檢時(shí)間及集中地點(diǎn)
2015年4月18日上午。
參加體檢考生須于2015年4月18日上午7:00前,到達(dá)河南河務(wù)局大門(mén)內(nèi)集中(河南省鄭州市金水路12號(hào))。
二、體檢所帶材料
參加體檢考生須攜帶本人身份證原件、準(zhǔn)考證及2寸彩色免冠照片一張。
三、體檢考生確定
當(dāng)面試人數(shù)為2人以上者(含2人)時(shí),體檢人員為各崗位綜合成績(jī)第一名(綜合成績(jī)=筆試成績(jī)*50%+面試成績(jī)*50%);當(dāng)面試人數(shù)只有1人時(shí),則報(bào)考該崗位考生面試成績(jī)須達(dá)到面試當(dāng)天上午(下午)所在面試組所有面試考生平均分以上(含平均分),方為合格,并確定為體檢對(duì)象。具體面試人員信息詳見(jiàn)附表。
面試平均分
詳情請(qǐng)查看:http://www.yellowriver.gov.cn/sylm/rczpzl/rczp_gg/201504/t20150416_152791.html
面試考場(chǎng) | 4月14日上午平均分 | 4月14日下午平均分 | 4月15日上午平均分 |
第一考場(chǎng) | 80.1 | 79.3 | 77.6 |
第二考場(chǎng) | 75.7 | 76.1 | 76.3 |
第三考場(chǎng) | 76.5 | 76.4 | |
第四考場(chǎng) | 80.4 | 80.9 | 81.1 |
四、體檢人員名單
2015年河南河務(wù)局公開(kāi)招考高校畢業(yè)生體檢人員名單
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考職位 | 崗位代碼 |
1 | 張壤玉 | 1201050518 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理局經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)與綜合管理 | 1201 |
2 | 馮浩 | 1202050928 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理局項(xiàng)目管理 | 1202 |
3 | 姜百舸 | 1203063006 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理局勞資與社保管理 | 1203 |
4 | 柴婧琦 | 1204060630 | 供水局工程技術(shù)管理 | 1204 |
5 | 白盛元 | 1205011028 | 供水局供水運(yùn)行與管理 | 1205 |
6 | 閆歌 | 1206051411 | 供水局財(cái)務(wù)管理 | 1206 |
7 | 劉亞施 | 1207060416 | 工程建設(shè)中心工程經(jīng)濟(jì)與環(huán)保評(píng)價(jià) | 1207 |
8 | 張浩 | 1208063316 | 工程建設(shè)中心工程運(yùn)行管理 | 1208 |
9 | 李志鵬 | 1209060820 | 信息中心通信工程施工與管理 | 1209 |
10 | 劉蒙琦 | 1210051804 | 信息中心信息網(wǎng)絡(luò)維護(hù) | 1210 |
11 | 郝思琦 | 1211064002 | 防汛物資儲(chǔ)備調(diào)配中心辦公室綜合事務(wù)管理 | 1211 |
12 | 王賀 | 1212063020 | 濮陽(yáng)黃河河務(wù)局濮陽(yáng)第一黃河河務(wù)局工程建設(shè)與管理 | 1212 |
13 | 孫天琦 | 1213064913 | 濮陽(yáng)黃河河務(wù)局濮陽(yáng)第一黃河河務(wù)局水資源管理 | 1213 |
14 | 葛曉茹 | 1214062916 | 濮陽(yáng)黃河河務(wù)局濮陽(yáng)第一黃河河務(wù)局人事勞動(dòng)管理 | 1214 |
15 | 吳迪 | 1215061601 | 濮陽(yáng)黃河河務(wù)局范縣黃河河務(wù)局信息技術(shù)綜合管理 | 1215 |
16 | 趙璞 | 1216060209 | 濮陽(yáng)黃河河務(wù)局臺(tái)前黃河河務(wù)局工程建設(shè)規(guī)劃與施工管理 | 1216 |
17 | 程穎 | 1217062316 | 濮陽(yáng)黃河河務(wù)局臺(tái)前黃河河務(wù)局綜合管理 | 1217 |
18 | 張勝 | 1218065508 | 濮陽(yáng)黃河河務(wù)局臺(tái)前黃河河務(wù)局財(cái)務(wù)管理 | 1218 |
19 | 常笑寒 | 1220050121 | 濮陽(yáng)黃河河務(wù)局渠村分洪閘管理處工程管理 | 1220 |
20 | 王靜 | 1221065008 | 鄭州黃河河務(wù)局惠金黃河河務(wù)局人事勞動(dòng)管理 | 1221 |
21 | 席中揚(yáng) | 1222062714 | 鄭州黃河河務(wù)局惠金黃河河務(wù)局行政管理 | 1222 |
22 | 楊然 | 1223065128 | 鄭州黃河河務(wù)局惠金黃河河務(wù)局工程管理 | 1223 |
23 | 米凱 | 1224061629 | 鄭州黃河河務(wù)局中牟黃河河務(wù)局工程建設(shè)與管理 | 1224 |
24 | 陳曦 | 1225062701 | 鄭州黃河河務(wù)局中牟黃河河務(wù)局綜合管理 | 1225 |
25 | 方安麗 | 1226052104 | 鄭州黃河河務(wù)局中牟黃河河務(wù)局財(cái)務(wù)管理 | 1226 |
26 | 魏駒 | 1227063518 | 鄭州黃河河務(wù)局中牟黃河河務(wù)局機(jī)械維修養(yǎng)護(hù)與工程管護(hù) | 1227 |
27 | 張曉晨 | 1228062702 | 鄭州黃河河務(wù)局中牟黃河河務(wù)局通信工程管理 | 1228 |
28 | 張帥 | 1230060621 | 鄭州黃河河務(wù)局鞏義黃河河務(wù)局財(cái)務(wù)管理 | 1230 |
29 | 呂緒明 | 1231064426 | 供水局鄭州供水分局惠金供水處技術(shù)管理 | 1231 |
30 | 劉沅 | 1232063515 | 供水局鄭州供水分局中牟供水處維修養(yǎng)護(hù)合同管理 | 1232 |
31 | 杜恒昌 | 1233052010 | 豫西黃河河務(wù)局孟津黃河河務(wù)局工程管護(hù)與運(yùn)行 | 1233 |
32 | 王格格 | 1235062305 | 豫西黃河河務(wù)局濟(jì)源黃河河務(wù)局工程運(yùn)行與巡查 | 1235 |
33 | 張琦 | 1236061216 | 開(kāi)封黃河河務(wù)局第一黃河河務(wù)局辦公室文秘 | 1236 |
34 | 賈凡 | 1237050321 | 開(kāi)封黃河河務(wù)局第一黃河河務(wù)局工程建設(shè)與管理 | 1237 |
35 | 孟雅雅 | 1238061027 | 開(kāi)封黃河河務(wù)局第一黃河河務(wù)局人事勞動(dòng)管理 | 1238 |
36 | 裴新宇 | 1240061910 | 開(kāi)封黃河河務(wù)局第二黃河河務(wù)局水行政管理 | 1240 |
37 | 原玥 | 1241050813 | 開(kāi)封黃河河務(wù)局第二黃河河務(wù)局防汛物資保管 | 1241 |
38 | 劉金良 | 1242062705 | 開(kāi)封黃河河務(wù)局蘭考黃河河務(wù)局堤防及堤岸防護(hù)工程運(yùn)行 | 1242 |
39 | 秦笑天 | 1243061602 | 開(kāi)封黃河河務(wù)局蘭考黃河河務(wù)局堤防工程管理維護(hù) | 1243 |
40 | 李瑞芳 | 1244061026 | 開(kāi)封黃河河務(wù)局蘭考黃河河務(wù)局防汛物資保管 | 1244 |
41 | 李蘇同 | 1245050417 | 開(kāi)封黃河河務(wù)局蘭考黃河河務(wù)局工程綠化規(guī)劃 | 1245 |
42 | 宋笑寒 | 1246061421 | 新鄉(xiāng)黃河河務(wù)局經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理局會(huì)計(jì)核算 | 1246 |
43 | 郭凌波 | 1247064918 | 新鄉(xiāng)黃河河務(wù)局原陽(yáng)黃河河務(wù)局教育宣傳及綜合事務(wù)管理 | 1247 |
44 | 范椿林 | 1248050129 | 新鄉(xiāng)黃河河務(wù)局原陽(yáng)黃河河務(wù)局堤防工程運(yùn)行 | 1248 |
45 | 陳文軒 | 1249063018 | 新鄉(xiāng)黃河河務(wù)局原陽(yáng)黃河河務(wù)局工程運(yùn)行與巡查 | 1249 |
46 | 蔣利娟 | 1250062724 | 新鄉(xiāng)黃河河務(wù)局封丘黃河河務(wù)局通訊設(shè)備運(yùn)行 | 1250 |
47 | 榮章哲 | 1251051101 | 新鄉(xiāng)黃河河務(wù)局封丘黃河河務(wù)局堤防及堤岸工程運(yùn)行 | 1251 |
48 | 陳正陽(yáng) | 1252060223 | 新鄉(xiāng)黃河河務(wù)局長(zhǎng)垣黃河河務(wù)局堤防工程管理及堤岸監(jiān)測(cè) | 1252 |
49 | 王哲 | 1253062704 | 新鄉(xiāng)黃河河務(wù)局長(zhǎng)垣黃河河務(wù)局財(cái)務(wù)及防汛物資管理 | 1253 |
50 | 陳漢 | 1254061411 | 新鄉(xiāng)黃河河務(wù)局長(zhǎng)垣黃河河務(wù)局堤防工程運(yùn)行管理 | 1254 |
51 | 靳江濤 | 1255062311 | 焦作黃河河務(wù)局武陟第一黃河河務(wù)局工程運(yùn)行與管理 | 1255 |
52 | 申靜芳 | 1256051708 | 焦作黃河河務(wù)局武陟第一黃河河務(wù)局財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 1256 |
53 | 孟天舒 | 1257063701 | 焦作黃河河務(wù)局武陟第一黃河河務(wù)局工程技術(shù)管理 | 1257 |
54 | 李寧 | 1258060620 | 焦作黃河河務(wù)局博愛(ài)沁河河務(wù)局堤防工程管理 | 1258 |
55 | 劉碩 | 1260052324 | 焦作黃河河務(wù)局溫縣黃河河務(wù)局物資管理 | 1260 |
56 | 張紅寧 | 1261063023 | 焦作黃河河務(wù)局孟州黃河河務(wù)局綜合管理 | 1261 |
57 | 許潔 | 1262061021 | 供水局焦作供水分局張菜園閘管理處人事勞動(dòng)管理 | 1262 |
58 | 千浩田 | 1263063104 | 焦作黃河河務(wù)局武陟第二黃河河務(wù)局經(jīng)營(yíng)管理 | 1263 |
五、體檢費(fèi)用
本次體檢費(fèi)用300元,費(fèi)用自理。
六、體檢流程
參加體檢考生按以上通知時(shí)間到達(dá)河南河務(wù)局大門(mén)內(nèi)集中,完成簽到、身份核對(duì)、繳費(fèi)等工作后,按照工作人員和醫(yī)務(wù)人員安排,統(tǒng)一前往體檢醫(yī)院進(jìn)行體檢。
七、體檢有關(guān)要求
1、體檢項(xiàng)目和內(nèi)容:體檢標(biāo)準(zhǔn)以入職體檢項(xiàng)目為主,參照《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(國(guó)人部發(fā)[2005]1號(hào))及《公務(wù)員錄用體檢操作手冊(cè)(試行)》(人設(shè)部發(fā)[2010]19號(hào))進(jìn)行。
2、參加體檢人員體檢當(dāng)日早上應(yīng)空腹。
3、因特殊原因確實(shí)不能按時(shí)參加體檢的,請(qǐng)事先與我單位聯(lián)系,逾期不到又不事先聯(lián)系者,視為自動(dòng)放棄體檢資格。
八、考察安排
體檢合格者,我單位將于2015年5月底前組織對(duì)其進(jìn)行考察。
聯(lián)系人:卜占鋒 劉峰良
聯(lián)系電話(huà):0371-69552219/69552043
河南河務(wù)局人事勞動(dòng)處
2015年4月16日
更多信息請(qǐng)查看河南省事業(yè)單位招聘網(wǎng)