易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開(kāi)發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類(lèi)、外語(yǔ)類(lèi)、外貿(mào)類(lèi)、學(xué)歷類(lèi)、
職業(yè)資格類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、建筑工程類(lèi)、等9大類(lèi)考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
招聘單位 | 崗位 | 招聘計(jì)劃 | 招聘崗位要求 | 備注 | ||
最低學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè) | 其他要求 | ||||
縣財(cái)政局績(jī)效評(píng)估中心 | 績(jī)效評(píng)價(jià)員 | 3 | 本科(學(xué)士) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、工商管理學(xué)類(lèi)(限會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué)) | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū) | |
縣財(cái)政投資評(píng)審中心 | 投資評(píng)審員 | 1 | 本科(學(xué)士) | 土木類(lèi)、建筑類(lèi)、交通工程、水利水電工程 | ||
縣建筑工程管理站 | 技術(shù)員 | 1 | 本科(學(xué)士) | 土木類(lèi) | ||
縣路燈維護(hù)管理站 | 技術(shù)員 | 1 | 本科(學(xué)士) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)、廣告學(xué)、美術(shù)學(xué) | ||
技術(shù)員 | 1 | 全日制大專(zhuān) | 土建大類(lèi) | |||
縣園林綠化處 | 技術(shù)員 | 1 | 全日制大專(zhuān) | 土建大類(lèi) | ||
縣政府投資審計(jì)專(zhuān)業(yè)處 | 審計(jì)員 | 1 | 本科(學(xué)士) | 工程造價(jià)、土木類(lèi) | ||
縣林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)隊(duì) | 營(yíng)造林技術(shù)員 | 2 | 本科(學(xué)士) | 林學(xué)類(lèi) | ||
縣文化館 | 舞蹈專(zhuān)干 | 1 | 本科(學(xué)士) | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(lèi)、戲劇與影視學(xué)類(lèi) | ||
縣城投辦 | 技術(shù)員 | 1 | 本科(學(xué)士) | 工程管理 | 2年以上工作經(jīng)歷、初級(jí)以上專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格 | |
技術(shù)員 | 1 | 本科(學(xué)士) | 土木類(lèi) | |||
縣中小企業(yè)服務(wù)中心 | 統(tǒng)計(jì)員 | 1 | 本科(學(xué)士) | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | ||
技術(shù)員 | 1 | 本科(學(xué)士) | 土木工程 | |||
技術(shù)員 | 1 | 本科(學(xué)士) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | |||
縣水利局下屬事業(yè)單位 | 技術(shù)員 | 4 | 本科(學(xué)士) | 水利類(lèi) | 縣水利建管中心、供水站、機(jī)電部排灌站、水土保持局各1名 | |
縣青山局大壩樞紐管理所 | 技術(shù)員 | 2 | 本科(學(xué)士) | 水利類(lèi) | ||
技術(shù)員 | 1 | 本科(學(xué)士) | 電氣類(lèi) | |||
縣計(jì)算站 | 綜合統(tǒng)計(jì)員 | 1 | 本科(學(xué)士) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、數(shù)學(xué)類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | ||
縣政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站 | 采編人員 | 1 | 本科(學(xué)士) | 新聞學(xué)、傳播學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體、漢語(yǔ)言文學(xué) | ||
計(jì)算機(jī)人員 | 1 | 本科(學(xué)士) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、電子信息工程、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程 | |||
縣計(jì)生婦保院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 1 | 本科(學(xué)士) | 臨床醫(yī)學(xué) | ||
兒科醫(yī)生 | 1 | 本科(學(xué)士) | 臨床醫(yī)學(xué) | |||
麻醉醫(yī)師 | 1 | 本科(學(xué)士) | 臨床醫(yī)學(xué)、麻醉學(xué) | |||
縣衛(wèi)生系統(tǒng)(46人) | 護(hù)理人員 | 20 | 大專(zhuān) | 護(hù)理類(lèi) | 持有執(zhí)業(yè)資格證或2015年執(zhí)業(yè)資格考試合格(縣中醫(yī)院3名,鄉(xiāng)鎮(zhèn)17名) | |
臨床醫(yī)生 | 10 | 大專(zhuān) | 臨床醫(yī)學(xué) | 具備執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格(鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作),年齡35歲以下 | ||
中醫(yī)醫(yī)生 | 2 | 大專(zhuān) | 中醫(yī)學(xué)、針灸推拿 | 具備執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格(鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作),年齡35歲以下 | ||
B超、心電圖技師 | 3 | 大專(zhuān) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | (鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作) | ||
檢驗(yàn)技師 | 2 | 大專(zhuān) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | (鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作) | ||
公衛(wèi)管理人員 | 3 | 全日制大專(zhuān) | 衛(wèi)生管理類(lèi) | (鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作) | ||
藥劑員 | 2 | 大專(zhuān) | 藥學(xué)、藥物制劑 | (鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作) | ||
財(cái)會(huì)人員 | 2 | 全日制大專(zhuān) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi)、財(cái)政金融類(lèi) | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證(鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作) | ||
計(jì)算機(jī)人員 | 2 | 本科 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | (鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作) | ||
縣疾控中心 | 疾病控制人員 | 2 | 本科(學(xué)士) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | ||
衛(wèi)生檢驗(yàn)人員 | 1 | 本科(學(xué)士) | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | |||
管理人員 | 1 | 本科(學(xué)士) | 公共管理類(lèi) | |||
縣教學(xué)儀器站 | 土木建筑技術(shù)員 | 1 | 本科(學(xué)士) | 土木類(lèi) |
說(shuō)明:1、未設(shè)年齡要求的崗位,報(bào)考人員年齡在28歲以下(1987年1月1日以后出生),碩士研究生學(xué)歷人員年齡放寬到30歲以下(1985年1月1日以后出生);
2、專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)以教育部頒發(fā)的《普通高等學(xué)校本科專(zhuān)業(yè)目錄(2012年)》和《普通高等學(xué)校高職高專(zhuān)(專(zhuān)科)專(zhuān)業(yè)目錄(2012版)》為依據(jù),未列入目錄的專(zhuān)業(yè)按相近和相似原則予以認(rèn)定。
更多信息請(qǐng)查看湖南省事業(yè)單位招聘網(wǎng)