易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導。
序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 開考比例 | 聘用崗位類別和等級 | 報名資格條件 | 考試考核方式及成績計算 | 咨詢電話 | |||||
單位名稱 | 經(jīng)費來源 | 崗位名稱 | 代碼 | 崗位類別 | 學歷學位 | 專 業(yè) | 其 他 | |||||||
1 | 中共丹陽市委黨校 | 中共丹陽市委黨校 | 全額撥款 | 教師 | 01 | C | 1 | 1:3 | 專技十二級 | 全日制研究生及以上學歷,取得相應學位 | 馬克思主義哲學,科學社會主義與國際共產(chǎn)主義運動,馬克思主義基本原理,馬克思主義發(fā)展史,馬克思主義中國化研究,馬克思主義理論與思想政治教育 | 30周歲及以下 | 筆試(公共基礎(chǔ)知識、專業(yè)知識)50%,專業(yè)面試50% | 0511-86503205 |
中共丹陽市委黨校 | 全額撥款 | 教師 | 02 | C | 1 | 1:3 | 專技十二級 | 全日制研究生及以上學歷,取得相應學位 | 中共黨史(含:黨的學說與黨的建設(shè)),中國近現(xiàn)代史,中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 30周歲及以下 | ||||
中共丹陽市委黨校 | 全額撥款 | 教師 | 03 | C | 1 | 1:3 | 專技十二級 | 本科及以上學歷,取得相應學位 | 計算機(網(wǎng)絡管理)類 | 30周歲及以下 | ||||
2 | 丹陽市人民法院 | 法官培訓中心 | 全額撥款 | 文秘 | 04 | A | 1 | 1:3 | 管理九級 | 本科及以上學歷,取得相應學位 | 漢語言文學,漢語言,中國語言文化,應用語言學,新聞學,秘書學,漢語國際教育,高級文秘,新聞,漢語言文學教育,漢語言文學(師范) | 30周歲及以下 | 筆試(公共基礎(chǔ)知識、寫作)50%,面試50% | 0511-86570113 |
3 | 丹陽市農(nóng)業(yè)委員會 | 丹陽市動物疫病預防控制中心 | 全額撥款 | 技術(shù)員 | 05 | B | 3 | 1:3 | 專技十三級 | 大專及以上學歷 | 基礎(chǔ)獸醫(yī)學,基礎(chǔ)畜醫(yī)學,預防獸醫(yī)學,預防畜醫(yī)學,臨床獸醫(yī)學,臨床畜醫(yī)學,動物科學,動物醫(yī)學,畜牧獸醫(yī),畜牧,飼料與動物營養(yǎng),獸醫(yī),動物防疫與檢疫,動物科學與技術(shù),寵物養(yǎng)殖與疫病防治,寵物醫(yī)學,中獸醫(yī)醫(yī)藥,養(yǎng)禽與禽病防治,畜牧工程技術(shù) | 主要在鄉(xiāng)鎮(zhèn)從事動物檢疫、防疫等工作,適宜男性 | 筆試(公共基礎(chǔ)知識、專業(yè)知識)60%,面試40% | 0511-86561752 |
丹陽市水產(chǎn)技術(shù)指導站 | 全額撥款 | 技術(shù)員 | 06 | B | 1 | 1:3 | 專技十二級 | 本科及以上學歷,取得相應學位 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖,水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 30周歲及以下,經(jīng)常在外作業(yè),適宜男性 | ||||
丹陽市作物栽培技術(shù)指導站 | 全額撥款 | 技術(shù)員 | 07 | B | 1 | 1:3 | 專技十二級 | 本科及以上學歷,取得相應學位 | 作物栽培學與耕作學,植物學,農(nóng)學,植物科學與技術(shù) | |||||
丹陽市農(nóng)民科技教育培訓中心 | 全額撥款 | 技術(shù)員 | 08 | B | 1 | 1:3 | 專技十二級 | 本科及以上學歷,取得相應學位 | 農(nóng)業(yè)類 | |||||
丹陽市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站 | 差額撥款 | 技術(shù)員 | 09 | B | 1 | 1:2 | 專技十二級 | 本科及以上學歷,取得相應學位 | 農(nóng)業(yè)機械化工程,農(nóng)業(yè)機械化及其自動化,農(nóng)業(yè)電氣化,農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 | |||||
4 | 丹陽市文化廣電新聞出版局 | 丹陽市文化 行政綜合執(zhí)法大隊 | 全額撥款 | 文化市場管理 | 10 | A | 1 | 1:3 | 管理九級 | 本科及以上學歷,取得相應學位 | 法律類 | 30周歲及以下 | 筆試(公共基礎(chǔ)知識、專業(yè)知識)60%,面試40% | 0511-86917011 |
丹陽市圖書館 | 全額撥款 | 文秘 | 11 | B | 1 | 1:3 | 專技十二級 | 本科及以上學歷,取得相應學位 | 漢語言文字學,漢語言文學,漢語言,漢語言文學(師范),漢語言文學教育,高級文秘,秘書學 | 30周歲及以下 | 筆試(公共基礎(chǔ)知識、寫作)60%,面試40% | |||
丹陽市文化館 | 全額撥款 | 藝術(shù)表演 | 12 | C | 1 | 1:2 | 專技十二級 | 本科及以上學歷,取得相應學位 | 舞蹈表演,舞蹈編導,舞蹈學 | 30周歲及以下 | 筆試(公共基礎(chǔ)知識、公文寫作)40%,專業(yè)面試60% | |||
5 | 丹陽市財政局 | 丹陽市鎮(zhèn)(區(qū))財政服務中心 | 全額撥款 | 財務人員 | 13 | B | 3 | 1:3 | 專技十二級 | 本科及以上學歷,取得相應學位 | 經(jīng)濟類,工商管理類,商務貿(mào)易類,財務財會類,稅務稅收類,統(tǒng)計類,審計類 | 30周歲及以下,具有會計從業(yè)資格證書 | 筆試(公共基礎(chǔ)知識、專業(yè)知識)60%,面試40% | 0511-86510441 |
丹陽市部門預算編制審核中心 | 全額撥款 | 檔案管理員 | 14 | B | 1 | 1:3 | 管理九級 | 本科及以上學歷,取得相應學位 | 檔案學,檔案管理,圖書館學,情報學,圖書情報與檔案管理 | 30周歲及以下,需經(jīng)常加班 | 筆試(公共基礎(chǔ)知識、專業(yè)知識)60%,面試40% | |||
丹陽市會計管理服務中心 | 全額撥款 | 信息技術(shù)員 | 15 | B | 1 | 1:3 | 專技十二級 | 本科及以上學歷,取得相應學位 | 計算機(大類)類 | 30周歲及以下,需經(jīng)常加班,適宜男性 | 筆試(公共基礎(chǔ)知識、專業(yè)知識)60%,面試40% | |||
6 | 丹陽市國土資源局 | 丹陽市基礎(chǔ)地理信息中心 | 自收自支 | 技術(shù)員 | 16 | B | 1 | 1:2 | 專技十二級 | 本科及以上學歷,取得相應學位 | 測繪類 | 3年及以上工作經(jīng)歷;主要從事測繪、勘測等工作,適宜男性 | 筆試(公共基礎(chǔ)知識、專業(yè)知識)60%,面試40% | 0511-86920615 |
丹陽市國土資源整理中心 | 自收自支 | 技術(shù)員 | 17 | B | 1 | 1:2 | 專技十二級 | 本科及以上學歷,取得相應學位 | 地圖學與地理信息系統(tǒng),地理信息系統(tǒng),地理信息科學,地籍測量與土地信息學 | 3年及以上工作經(jīng)歷;戶外作業(yè),適宜男性 | ||||
7 | 丹陽市環(huán)境保護局 | 丹陽市環(huán)境監(jiān)察大隊 | 全額撥款 | 科員 | 18 | B | 1 | 1:3 | 專技十二級 | 本科及以上學歷,取得相應學位 | 環(huán)境工程,環(huán)境科學,環(huán)境科學與工程,環(huán)境監(jiān)察,環(huán)保設(shè)備工程,環(huán)境生態(tài)工程 | 經(jīng)常在外作業(yè),適宜男性 | 筆試(公共基礎(chǔ)知識、專業(yè)知識)60%,面試40% | 0511-86524570 |
丹陽市環(huán)境監(jiān)測站 | 全額撥款 | 科員 | 19 | B | 1 | 1:3 | 專技十二級 | 本科及以上學歷,取得相應學位 | 生物工程,生物科學,應用生物科學,生物科學與生物技術(shù),生物化學與分子生物學,生物技術(shù) | 經(jīng)常操作大型儀器設(shè)備,加班多,適宜男性 | ||||
全額撥款 | 科員 | 20 | B | 2 | 1:3 | 專技十三級 | 大專及以上學歷 | 環(huán)境監(jiān)測與治理技術(shù),環(huán)境工程,環(huán)境科學,環(huán)境科學與工程,環(huán)保設(shè)備工程,環(huán)境生態(tài)工程 | 經(jīng)常在外作業(yè),適宜男性 | |||||
丹陽市環(huán)境保護宣教中心 | 全額撥款 | 科員 | 21 | B | 1 | 1:3 | 管理九級 | 本科及以上學歷,取得相應學位 | 環(huán)境工程,環(huán)境科學,環(huán)境科學與工程,環(huán)境監(jiān)察,環(huán)保設(shè)備工程,環(huán)境生態(tài)工程 | 30周歲及以下 | ||||
8 | 丹陽市人力資源和社會保障局 | 丹陽市勞動就業(yè)管理中心 | 全額撥款 | 就業(yè)管理專員 | 22 | B | 1 | 1:3 | 專技十二級 | 本科及以上學歷 | 中文、文秘類 | 30周歲及以下 | 筆試(公共基礎(chǔ)知識、寫作)60%,面試40% | 0511-86926816 |
全額撥款 | 就業(yè)管理專員 | 23 | B | 1 | 1:3 | 專技十二級 | 本科及以上學歷 | 人力資源管理,勞動關(guān)系,勞動與社會保障,勞動和社會保障 | 30周歲及以下 | 筆試(公共基礎(chǔ)知識、專業(yè)知識)60%,面試40% | ||||
9 | 丹陽市水利局 | 丹陽市防汛防旱指揮部辦公室 | 全額撥款 | 技術(shù)人員 | 24 | B | 1 | 1:3 | 專技十二級 | 本科及以上學歷,取得相應學位 | 水利水電工程,農(nóng)業(yè)水利工程 | 30周歲及以下 | 筆試(公共基礎(chǔ)知識、專業(yè)知識)60%,面試40% | 0511-86082202 |
丹陽市水利工程管理所 | 全額撥款 | 技術(shù)人員 | 25 | B | 1 | 1:3 | 專技十二級 | 本科及以上學歷,取得相應學位 | 能源與動力工程 | 30周歲及以下 | ||||
丹陽市抗旱排澇處 | 全額撥款 | 技術(shù)人員 | 26 | B | 2 | 1:3 | 專技十二級 | 本科及以上學歷,取得相應學位 | 水利水電工程,農(nóng)業(yè)水利工程 | 30周歲及以下 | ||||
丹陽市泰山水庫管理所 | 差額撥款 | 技術(shù)人員 | 27 | B | 1 | 1:3 | 專技十二級 | 本科及以上學歷,取得相應學位 | 水利水電工程,農(nóng)業(yè)水利工程 | 30周歲及以下 | ||||
丹陽市大吳塘水庫管理所 | 差額撥款 | 技術(shù)人員 | 28 | B | 1 | 1:3 | 專技十二級 | 本科及以上學歷,取得相應學位 | 水利水電工程,農(nóng)業(yè)水利工程 | 30周歲及以下 | ||||
差額撥款 | 技術(shù)人員 | 29 | B | 1 | 1:3 | 專技十二級 | 本科及以上學歷,取得相應學位 | 能源與動力工程 | 30周歲及以下 | |||||
丹陽市九曲河樞紐管理處 | 自收自支 | 財務人員 | 30 | B | 1 | 1:3 | 專技十二級 | 本科及以上學歷,取得相應學位 | 會計學,財務管理,財務會計與審計,會計與財務管理,財務與會計 | 30周歲及以下,具有會計從業(yè)資格證書 | 筆試(公共基礎(chǔ)知識、專業(yè)知識)60%,面試40% | 0511-86082202 | ||
自收自支 | 技術(shù)人員 | 31 | B | 1 | 1:3 | 專技十二級 | 本科及以上學歷,取得相應學位 | 電氣工程及其自動化,電氣工程與自動化,電氣工程及自動化,測控技術(shù)與儀器 | 30周歲及以下 | |||||
自收自支 | 技術(shù)人員 | 32 | B | 1 | 1:3 | 專技十二級 | 本科及以上學歷,取得相應學位 | 水利水電工程,農(nóng)業(yè)水利工程 | 30周歲及以下 | |||||
丹陽市長江堤防工程管理處 | 自收自支 | 技術(shù)人員 | 33 | B | 1 | 1:3 | 專技十三級 | 大專及以上學歷 | 機電設(shè)備運行與維護,機電排灌設(shè)備與管理 | 30周歲及以下 | ||||
丹陽市河道管理處 | 自收自支 | 技術(shù)人員 | 34 | B | 1 | 1:3 | 專技十二級 | 本科及以上學歷,取得相應學位 | 水利水電工程,農(nóng)業(yè)水利工程 | 30周歲及以下 | ||||
10 | 丹陽市司法局 | 丹陽市公證處 | 全額撥款 | 公證員助理 | 35 | B | 1 | 1:2 | 專技十二級 | 本科及以上學歷 | 法律類 | 30周歲及以下,具有法律職業(yè)資格證書 | 筆試(公共基礎(chǔ)知識、專業(yè)知識)60%,面試40% | 0511-86519771 |
丹陽市朝陽法律服務所 | 全額撥款 | 法律工作人員 | 36 | B | 1 | 1:2 | 專技十二級 | 本科及以上學歷 | 法律類 | 30周歲及以下,具有法律職業(yè)資格證書 | ||||
11 | 丹陽市商貿(mào)資產(chǎn)經(jīng)營管理總公司 | 丹陽市商貿(mào)資產(chǎn)經(jīng)營管理總公司 | 差額撥款 | 會計 | 37 | B | 1 | 1:3 | 專技十二級 | 本科及以上學歷,取得相應學位 | 會計學,財務管理,會計信息技術(shù),財務會計與審計,會計與財務管理,會計與金融管理,財務與會計 | 30周歲及以下,具有會計從業(yè)資格證書 | 筆試(公共基礎(chǔ)知識、專業(yè)知識)60%,面試40% | 0511-88012005 |
丹陽市商貿(mào)資產(chǎn)經(jīng)營管理總公司 | 差額撥款 | 文秘 | 38 | A | 1 | 1:3 | 管理九級 | 本科及以上學歷,取得相應學位 | 語言學及應用語言學,漢語言文字學,漢語言文學,漢語言,中國語言文化,應用語言學,新聞學,秘書學,漢語言文學(涉外文秘方向),高級文秘,新聞,漢語言文學教育,漢語言文學(師范) | 30周歲及以下 | 筆試(公共基礎(chǔ)知識、寫作)50%,面試50% | |||
12 | 丹陽市珥陵鎮(zhèn)人民政府 | 珥陵鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 全額撥款 | 技術(shù)員 | 39 | B | 1 | 1:3 | 專技十二級 | 本科及以上學歷 | 作物栽培學與耕作學,土壤學,植物營養(yǎng)學,植物病理學,農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治,植物學,農(nóng)學,植物保護,農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲綜合治理,作物生產(chǎn)技術(shù) | 主要在鄉(xiāng)鎮(zhèn)從事農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣指導工作,經(jīng)常在外作業(yè),適宜男性 | 筆試(公共基礎(chǔ)知識、專業(yè)知識)60%,面試40% | 0511-86053086 |
珥陵鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 全額撥款 | 統(tǒng)計員 | 40 | B | 1 | 1:3 | 專技十二級 | 本科及以上學歷 | 統(tǒng)計類 | |||||
珥陵鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 全額撥款 | 財務會計 | 41 | B | 1 | 1:3 | 專技十二級 | 本科及以上學歷 | 財務財會類 | 面向丹陽市服務滿2年且考核合格,現(xiàn)仍在丹陽市村(社區(qū))任職的省、市組織人社部門選聘大學生村官 | ||||
13 | 丹陽市呂城鎮(zhèn)人民政府 | 呂城鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 | 全額撥款 | 技術(shù)員 | 42 | B | 1 | 1:3 | 專技十二級 | 本科及以上學歷,取得相應學位 | 財務財會類 | 3年及以上工作經(jīng)歷,具有會計從業(yè)資格證書 | 筆試(公共基礎(chǔ)知識、專業(yè)知識)60%,面試40% | 0511-86476522 |
呂城鎮(zhèn)經(jīng)濟服務中心 | 全額撥款 | 經(jīng)濟工作人員 | 43 | A | 1 | 1:3 | 管理九級 | 本科及以上學歷,取得相應學位 | 不限專業(yè) | 面向丹陽市服務滿2年且考核合格,現(xiàn)仍在丹陽市村(社區(qū))任職的省、市組織人社部門選聘大學生村官 | 筆試(公共基礎(chǔ)知識、寫作)50%,面試50% | |||
呂城鎮(zhèn)經(jīng)濟服務中心 | 全額撥款 | 技術(shù)員 | 44 | B | 1 | 1:3 | 專技十二級 | 本科及以上學歷,取得相應學位 | 財務財會類 | 3年及以上工作經(jīng)歷,具有會計從業(yè)資格證書 | 筆試(公共基礎(chǔ)知識、專業(yè)知識)60%,面試40% | |||
呂城鎮(zhèn)經(jīng)濟服務中心 | 全額撥款 | 技術(shù)員 | 45 | B | 1 | 1:3 | 專技十二級 | 本科及以上學歷,取得相應學位 | 農(nóng)業(yè)類 | 3年及以上工作經(jīng)歷 | 筆試(公共基礎(chǔ)知識、專業(yè)知識)60%,面試40% | |||
14 | 丹陽市陵口鎮(zhèn)人民政府 | 陵口鎮(zhèn)經(jīng)濟服務中心 | 全額撥款 | 文秘 | 46 | A | 1 | 1:3 | 管理九級 | 本科及以上學歷、取得相應學位 | 高級文秘,新聞,新聞學,秘書學 | 30周歲及以下,2年及以上工作經(jīng)歷,主要從事辦公室文字寫作 | 筆試(公共基礎(chǔ)知識、寫作)50%,面試50% | 0511-86666570 |
陵口鎮(zhèn)經(jīng)濟服務中心 | 全額撥款 | 技術(shù)員 | 47 | B | 1 | 1:3 | 專技十二級 | 本科及以上學歷,取得相應學位 | 建筑工程類 | 3年及以上工作經(jīng)歷,具有二級建造師資格證書,主要從事工程管理工作 | 筆試(公共基礎(chǔ)知識、專業(yè)知識)60%,面試40% | |||
陵口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 全額撥款 | 技術(shù)員 | 48 | B | 1 | 1:3 | 專技十三級 | 大專及以上學歷 | 農(nóng)業(yè)類 | 主要從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)推廣工作 | ||||
15 | 丹陽市供銷總社 | 供銷總社 | 自收自支 | 會計 | 49 | B | 1 | 1:3 | 專技十三級 | 大專以上學歷 | 財務財會類 | 具有會計從業(yè)資格證書 | 筆試(公共基礎(chǔ)知識、專業(yè)知識)60%,面試40% | 0511-86522956 |
供銷總社 | 自收自支 | 管理工作 | 50 | A | 1 | 1:3 | 管理九級 | 本科及以上學歷,取得相應學位 | 公共管理類 | 30周歲及以下 | 筆試(公共基礎(chǔ)知識、公文寫作)50%,面試50% | |||
16 | 丹陽市城市管理局 | 丹陽市市容管理中心 | 全額撥款 | 技術(shù)人員 | 51 | B | 1 | 1:3 | 專技十三級 | 大專及以上學歷 | 廣告設(shè)計與制作,廣告與裝潢設(shè)計,廣告設(shè)計,視覺傳達藝術(shù)設(shè)計,視覺設(shè)計,視覺傳達設(shè)計,視覺傳達 | 30周歲及以下 | 筆試(公共基礎(chǔ)知識、專業(yè)知識)60%,面試40% | 0511-86567750 |
更多信息請查看江蘇省事業(yè)單位招聘網(wǎng)