茄子在线看片免费人成视频,午夜福利精品a在线观看,国产高清自产拍在线观看,久久综合久久狠狠综合

    <s id="ddbnn"></s>
  • <sub id="ddbnn"><ol id="ddbnn"></ol></sub>

  • <legend id="ddbnn"></legend><s id="ddbnn"></s>

    北京市昌平區(qū)2015年補充錄用公務員面試工作有關問題通知
    來源: 北京市昌平區(qū)人力資源和社會保障局 閱讀:2329 次 日期:2015-06-10 15:52:10
    溫馨提示:易賢網小編為您整理了“北京市昌平區(qū)2015年補充錄用公務員面試工作有關問題通知”,方便廣大網友查閱!

    在線網校:>>>點擊進入<<<

    考試書庫:>>>點擊進入<<<

    網校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類

    等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。

    各位考生:

    根據全市統(tǒng)一部署及面試工作相關要求,現(xiàn)將昌平區(qū)2015年補充錄用公務員面試工作有關問題通知如下:

    一、面試時間

    6月16日-6月17日,上午8:30開始至面試結束,下午13:30開始至面試結束。

    考生所報考職位具體面試時間詳見附件《昌平區(qū)2015年補充錄用公務員面試安排表》。

    二、面試地點

    面試地點:昌平區(qū)教師進修學校

    具體地址:昌平區(qū)府學路35號

    乘車路線:乘888、345支、357、376在昌平南大街站下車,下車按地圖所示路線步行約10分鐘即到(請考生盡量乘坐公共交通工具前往)。

    三、考生報到時間

    上午面試的考生于當天上午8:00前到指定地點報到,下午面試的考生于當天下午13:00前到指定地點報到。

    四、面試有關要求

    1.關于考生面試程序

    考生到達面試地點后,應將手機及其他通信工具交給現(xiàn)場工作人員統(tǒng)一管理。每個職位面試次序均在現(xiàn)場抽簽確定,考生應配合工作人員進行抽簽,并按照抽簽后的次序在候考室等待面試,引導員將協(xié)調引導考生進行面試及其他有關事宜。面試結束后,考生帶好本人物品迅速離開考場,不得逗留。

    2.關于考生攜帶物品

    參加面試的考生須攜帶個人有效身份證原件、報名表,缺少上述材料者,原則上不得參加面試。面試現(xiàn)場工作人員不負責保管考生的其他貴重物品。

    3.關于考生的其它要求

    面試開始后,遲到考生不得入場;未按時到達面試地點的考生視為自愿放棄面試資格??忌鷳杂X維護考場秩序,遵守考場規(guī)定,服從現(xiàn)場工作人員的指揮和安排;凡不服從管理、尋畔滋事、嚴重影響考試秩序的,現(xiàn)場的主考官有權取消其面試資格。

    四、面試結果查詢

    面試結果請各位考生及時關注以下網站:

    昌平人才網(www.cprc.com.cn)

    咨詢電話:69746532

    北京市昌平區(qū)人力資源和社會保障局

    2015年6月10日

    附件:昌平區(qū)2015年補充錄用公務員面試安排表

    名單詳情請參考:http://cprlsb.bjchp.gov.cn/tabid/8058/InfoID/318678/frtid/8024/Default.aspx

    序號 職位代碼 單位名稱 職位名稱 報名序號 姓名 筆試總成績 行測 申論 成績排名 面試時間
    1 121211401 中共北京市昌平區(qū)委宣傳部 新聞宣傳職位 116920 胡振家 128.5 72 56.5 1 6月16日上午
    2 121211401 中共北京市昌平區(qū)委宣傳部 新聞宣傳職位 072827 任志坤 128 73.5 54.5 2 6月16日上午
    3 121211401 中共北京市昌平區(qū)委宣傳部 新聞宣傳職位 121519 張佳楠 126.25 65.25 61 3 6月16日上午
    4 121211601 中共北京市昌平區(qū)委610辦公室 綜合文秘職位 092474 黃雅蕾 131.75 74.25 57.5 1 6月16日上午
    5 121211601 中共北京市昌平區(qū)委610辦公室 綜合文秘職位 098976 董菲菲 128.75 68.25 60.5 2 6月16日上午
    6 121211601 中共北京市昌平區(qū)委610辦公室 綜合文秘職位 099144 陳敏姬 125 61 64 3 6月16日上午
    7 321270304 北京市昌平區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 監(jiān)察員職位 071216 李曉娜 134.75 71.25 63.5 1 6月16日上午
    8 321270304 北京市昌平區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 監(jiān)察員職位 102917 趙杰 123.75 71.75 52 2 6月16日上午
    9 321270304 北京市昌平區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 監(jiān)察員職位 093392 蘇晶晶 121.25 67.75 53.5 3 6月16日上午
    10 321270304 北京市昌平區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 監(jiān)察員職位 074283 杜寶 120.5 61.5 59 4 6月16日上午
    11 321270304 北京市昌平區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 監(jiān)察員職位 071773 李辰子 119 68 51 5 6月16日上午
    12 321270304 北京市昌平區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 監(jiān)察員職位 079103 唐子飛 117.75 72.75 45 6 6月16日上午
    13 121211501 中共北京市昌平區(qū)委政法委員會 綜治基礎工作職位 070182 徐茂超 135.75 79.75 56 1 6月16日上午
    14 321269902 北京市昌平區(qū)審計局 審計員職位 072910 侯健賓 118.5 61.5 57 1 6月16日上午
    15 321269502 北京市昌平區(qū)財政局 行政事業(yè)單位財政財務管理職位 090021 周敏芳 121 62.5 58.5 1 6月16日上午
    16 321269502 北京市昌平區(qū)財政局 行政事業(yè)單位財政財務管理職位 097178 郭宏微 121 69.5 51.5 1 6月16日上午
    17 321269502 北京市昌平區(qū)財政局 行政事業(yè)單位財政財務管理職位 088098 王瑞瑞 120 67.5 52.5 3 6月16日上午
    18 321269503 北京市昌平區(qū)財政局 農業(yè)資金管理職位 120687 王道菊 122.25 68.75 53.5 1 6月16日上午
    19 321269504 北京市昌平區(qū)財政局 綜合管理職位 114932 常文芹 133.75 72.25 61.5 1 6月16日上午
    20 421212501 北京市昌平區(qū)財政局國庫支付中心 總會計職位 121780 趙帥 125.75 69.75 56 1 6月16日上午
    21 421212501 北京市昌平區(qū)財政局國庫支付中心 總會計職位 077207 閆敏 116.25 60.75 55.5 2 6月16日上午
    22 421212601 北京市昌平區(qū)財政局監(jiān)督檢查所 財政監(jiān)督檢查職位 117798 彭成 118 63 55 1 6月16日上午
    23 421212601 北京市昌平區(qū)財政局監(jiān)督檢查所 財政監(jiān)督檢查職位 111822 馬利 110.75 61.25 49.5 2 6月16日上午
    24 421212701 北京市昌平區(qū)財政局預算編審中心 工資統(tǒng)發(fā)職位 078574 陳志鵬 129 66 63 1 6月16日上午
    25 321269602 北京市昌平區(qū)人力資源和社會保障局 財務管理職位 094031 劉姍姍 124.25 62.75 61.5 1 6月16日上午
    26 321269602 北京市昌平區(qū)人力資源和社會保障局 財務管理職位 080588 黃平 118.75 65.25 53.5 2 6月16日上午
    27 421271205 北京市昌平區(qū)社會保險事業(yè)管理中心 醫(yī)保業(yè)務職位 069669 孫宇楠 126.25 70.25 56 1 6月16日上午
    28 421271205 北京市昌平區(qū)社會保險事業(yè)管理中心 醫(yī)保業(yè)務職位 099364 楊露 118.25 64.25 54 2 6月16日上午
    29 421271205 北京市昌平區(qū)社會保險事業(yè)管理中心 醫(yī)保業(yè)務職位 098640 張憲 106.75 60.25 46.5 3 6月16日上午
    30 421271205 北京市昌平區(qū)社會保險事業(yè)管理中心 醫(yī)保業(yè)務職位 077409 閻靜 106 61 45 4 6月16日上午
    31 421271206 北京市昌平區(qū)社會保險事業(yè)管理中心 基金科業(yè)務職位 094212 張麗媛 134.25 67.25 67 1 6月16日上午
    32 421271206 北京市昌平區(qū)社會保險事業(yè)管理中心 基金科業(yè)務職位 102650 時佳 134 68.5 65.5 2 6月16日上午
    33 421271206 北京市昌平區(qū)社會保險事業(yè)管理中心 基金科業(yè)務職位 102017 韋力裙 134 69.5 64.5 2 6月16日上午
    34 421271207 北京市昌平區(qū)社會保險事業(yè)管理中心 居民保險業(yè)務職位 070635 許淑芹 136.25 73.25 63 1 6月16日上午
    35 421271207 北京市昌平區(qū)社會保險事業(yè)管理中心 居民保險業(yè)務職位 084961 孫麗娜 127.25 71.25 56 2 6月16日上午
    36 421271207 北京市昌平區(qū)社會保險事業(yè)管理中心 居民保險業(yè)務職位 113387 常立影 111.5 62.5 49 3 6月16日上午
    37 321270305 北京市昌平區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 監(jiān)察員職位 100195 楊俊 135.25 73.25 62 1 6月16日下午
    38 321270305 北京市昌平區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 監(jiān)察員職位 094625 王羚 132.25 65.25 67 2 6月16日下午
    39 321270305 北京市昌平區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 監(jiān)察員職位 078236 蔣裔 132.25 69.75 62.5 2 6月16日下午
    40 321270305 北京市昌平區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 監(jiān)察員職位 121959 張國萍 131.75 63.25 68.5 4 6月16日下午
    41 321270305 北京市昌平區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 監(jiān)察員職位 114867 李丹 130.5 74 56.5 5 6月16日下午
    42 321270305 北京市昌平區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 監(jiān)察員職位 090901 高寧 130 68 62 6 6月16日下午
    43 321270305 北京市昌平區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 監(jiān)察員職位 070275 王超 129.75 70.75 59 7 6月16日下午
    44 321270305 北京市昌平區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 監(jiān)察員職位 090720 魏延棟 129.25 72.25 57 8 6月16日下午
    45 321270305 北京市昌平區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 監(jiān)察員職位 113121 李園 128 73 55 9 6月16日下午
    46 321270305 北京市昌平區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 監(jiān)察員職位 095224 郝瑞芝 127 68.5 58.5 10 6月16日下午
    47 321270305 北京市昌平區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 監(jiān)察員職位 073919 魏瑩瑩 126.75 69.75 57 11 6月16日下午
    48 321270305 北京市昌平區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 監(jiān)察員職位 086677 沈明娟 126.5 65 61.5 12 6月16日下午
    49 321270305 北京市昌平區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 監(jiān)察員職位 101424 王楊 126.5 69.5 57 12 6月16日下午
    50 321270305 北京市昌平區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 監(jiān)察員職位 124491 王文飛 125.75 64.75 61 14 6月16日下午
    51 321270305 北京市昌平區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 監(jiān)察員職位 087613 王引 124.75 61.75 63 15 6月16日下午
    52 321270305 北京市昌平區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 監(jiān)察員職位 079480 王迪 124.75 64.25 60.5 15 6月16日下午
    53 321270305 北京市昌平區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 監(jiān)察員職位 082353 馬巖 123.25 68.25 55 17 6月16日下午
    54 321270305 北京市昌平區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 監(jiān)察員職位 100868 周琳 123 60 63 18 6月16日下午
    55 321212301 北京市昌平區(qū)物價檢查所 價格執(zhí)法檢查職位 076580 賈君天 143.25 79.75 63.5 1 6月16日下午
    56 321212301 北京市昌平區(qū)物價檢查所 價格執(zhí)法檢查職位 077323 陳欣 136.5 72 64.5 2 6月16日下午
    57 321212301 北京市昌平區(qū)物價檢查所 價格執(zhí)法檢查職位 122145 郝雅琴 129.75 72.25 57.5 3 6月16日下午
    58 321211801 北京市昌平區(qū)統(tǒng)計局 統(tǒng)計調查職位 083726 蔣婷 137.75 72.25 65.5 1 6月16日下午
    59 321211802 北京市昌平區(qū)統(tǒng)計局 統(tǒng)計調查職位 115932 葛欣鵬 133.5 66.5 67 1 6月16日下午
    60 321211802 北京市昌平區(qū)統(tǒng)計局 統(tǒng)計調查職位 104538 高蕓 133.25 73.75 59.5 2 6月16日下午
    61 321211802 北京市昌平區(qū)統(tǒng)計局 統(tǒng)計調查職位 104874 王昕 132.5 64.5 68 3 6月16日下午
    62 421271602 北京市商業(yè)經濟調查總隊昌平分隊 統(tǒng)計調查職位 077544 張可心 126.75 64.25 62.5 1 6月16日下午
    63 421271602 北京市商業(yè)經濟調查總隊昌平分隊 統(tǒng)計調查職位 092497 楊婷 124.75 62.25 62.5 2 6月16日下午
    64 421271602 北京市商業(yè)經濟調查總隊昌平分隊 統(tǒng)計調查職位 114165 張路瑩 124.75 66.25 58.5 2 6月16日下午
    65 421271602 北京市商業(yè)經濟調查總隊昌平分隊 統(tǒng)計調查職位 090801 周秀文 124.5 65 59.5 4 6月16日下午
    66 421271602 北京市商業(yè)經濟調查總隊昌平分隊 統(tǒng)計調查職位 082552 李夏 120.25 61.25 59 5 6月16日下午
    67 421271602 北京市商業(yè)經濟調查總隊昌平分隊 統(tǒng)計調查職位 090803 耿會新 117.5 61.5 56 6 6月16日下午
    68 421271702 北京市昌平區(qū)統(tǒng)計局統(tǒng)計執(zhí)法檢查隊 統(tǒng)計執(zhí)法職位 108497 林盡染 142.25 73.25 69 1 6月16日下午
    69 421271702 北京市昌平區(qū)統(tǒng)計局統(tǒng)計執(zhí)法檢查隊 統(tǒng)計執(zhí)法職位 100823 王婭亞 123.75 70.75 53 2 6月16日下午
    70 421271702 北京市昌平區(qū)統(tǒng)計局統(tǒng)計執(zhí)法檢查隊 統(tǒng)計執(zhí)法職位 069737 李少軍 122.25 65.75 56.5 3 6月16日下午
    71 421212801 北京市昌平區(qū)勞動服務管理中心 就業(yè)資金監(jiān)管職位 067224 辛媛媛 139 74 65 1 6月16日下午
    72 421212801 北京市昌平區(qū)勞動服務管理中心 就業(yè)資金監(jiān)管職位 066998 周晗穎 133.25 72.25 61 2 6月16日下午
    73 421212801 北京市昌平區(qū)勞動服務管理中心 就業(yè)資金監(jiān)管職位 100715 趙欣欣 133 76.5 56.5 3 6月16日下午
    74 421212802 北京市昌平區(qū)勞動服務管理中心 農村就業(yè)工作職位 094549 陳歡 136.5 72.5 64 1 6月16日下午
    75 421212802 北京市昌平區(qū)勞動服務管理中心 農村就業(yè)工作職位 072378 程曉蕊 132.75 68.25 64.5 2 6月16日下午
    76 421212802 北京市昌平區(qū)勞動服務管理中心 農村就業(yè)工作職位 122739 郭靜靜 128.5 66.5 62 3 6月16日下午
    77 321269402 北京市昌平區(qū)司法局 法制員職位 102440 張兆偉 136.25 73.25 63 1 6月16日下午
    78 321269402 北京市昌平區(qū)司法局 法制員職位 109250 孫秋楠 132.25 76.25 56 2 6月16日下午
    79 321269402 北京市昌平區(qū)司法局 法制員職位 086571 徐娜 126.5 72 54.5 3 6月16日下午
    80 321269403 北京市昌平區(qū)司法局 司法助理員職位 071767 張思佳 118 62 56 1 6月16日下午
    81 121212001 中共北京市昌平區(qū)南邵鎮(zhèn)委員會 督查員職位 118640 賀利艷 116.75 62.25 54.5 1 6月16日下午
    82 121212001 中共北京市昌平區(qū)南邵鎮(zhèn)委員會 督查員職位 105871 吳昊 116.25 65.75 50.5 2 6月16日下午
    83 121212001 中共北京市昌平區(qū)南邵鎮(zhèn)委員會 督查員職位 111841 邢昆鵬 109.75 60.75 49 3 6月16日下午
    84 321273202 北京市昌平區(qū)南邵鎮(zhèn)人民政府 民政員職位 068978 張長虹 131 70.5 60.5 1 6月16日下午
    85 321273202 北京市昌平區(qū)南邵鎮(zhèn)人民政府 民政員職位 106740 楊薇 130.75 73.25 57.5 2 6月16日下午
    86 321273202 北京市昌平區(qū)南邵鎮(zhèn)人民政府 民政員職位 077063 孟星涵 128 67.5 60.5 3 6月16日下午
    87 321211701 北京市昌平區(qū)經濟和信息化委員會 綜合文秘職位 094848 劉佳 134.25 62.75 71.5 1 6月17日上午
    88 321211701 北京市昌平區(qū)經濟和信息化委員會 綜合文秘職位 106726 史冬洋 126 67.5 58.5 2 6月17日上午
    89 321211701 北京市昌平區(qū)經濟和信息化委員會 綜合文秘職位 077594 張賀 125.5 72 53.5 3 6月17日上午
    90 321270102 北京市昌平區(qū)信訪辦公室 來訪接待職位 096224 馬守妍 136.75 65.25 71.5 1 6月17日上午
    91 321270102 北京市昌平區(qū)信訪辦公室 來訪接待職位 086432 王子夜 127.5 61.5 66 2 6月17日上午
    92 321270102 北京市昌平區(qū)信訪辦公室 來訪接待職位 109645 托婭 123 67.5 55.5 3 6月17日上午
    93 321212401 北京市昌平區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所 動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法職位 092235 黃晨榮 125.5 71 54.5 1 6月17日上午
    94 321212401 北京市昌平區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所 動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法職位 102715 紀東宇 114.75 64.75 50 2 6月17日上午
    95 321212401 北京市昌平區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所 動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法職位 101950 朱娜 111.75 63.75 48 3 6月17日上午
    96 321212101 北京市昌平區(qū)霍營街道辦事處 城市建設職位 094201 賈小麗 119.5 64 55.5 1 6月17日上午
    97 321212101 北京市昌平區(qū)霍營街道辦事處 城市建設職位 110333 金珠理達 117.5 60.5 57 2 6月17日上午
    98 321212101 北京市昌平區(qū)霍營街道辦事處 城市建設職位 098571 杜永吉 105.5 61 44.5 3 6月17日上午
    99 121212201 中共北京市昌平區(qū)馬池口鎮(zhèn)委員會 宣傳干事職位 093712 鄭好 121.75 68.75 53 1 6月17日上午
    100 321211901 北京市昌平區(qū)沙河高教園區(qū)管理委員會 綜合管理職位 093898 閆海波 119.75 62.75 57 1 6月17日上午
    101 321211901 北京市昌平區(qū)沙河高教園區(qū)管理委員會 綜合管理職位 107127 趙浩杰 117.5 68 49.5 2 6月17日上午
    102 321211901 北京市昌平區(qū)沙河高教園區(qū)管理委員會 綜合管理職位 123206 許麗麗 114 62.5 51.5 3 6月17日上午
    103 321211902 北京市昌平區(qū)沙河高教園區(qū)管理委員會 高校協(xié)調服務職位 112411 殷瀟瀟 127.25 64.25 63 1 6月17日上午
    104 321211902 北京市昌平區(qū)沙河高教園區(qū)管理委員會 高校協(xié)調服務職位 089082 王艷萍 125.25 62.75 62.5 2 6月17日上午
    105 321211902 北京市昌平區(qū)沙河高教園區(qū)管理委員會 高校協(xié)調服務職位 115628 陳婷婷 119.75 62.25 57.5 3 6月17日上午
    106 421271402 北京市昌平區(qū)水利工程質量監(jiān)督站 工程質量監(jiān)督職位 091358 李新新 126 68 58 1 6月17日上午
    107 421271402 北京市昌平區(qū)水利工程質量監(jiān)督站 工程質量監(jiān)督職位 066447 楊瑩 122 71.5 50.5 2 6月17日上午
    108 421271402 北京市昌平區(qū)水利工程質量監(jiān)督站 工程質量監(jiān)督職位 067055 楊桐 118.25 61.75 56.5 3 6月17日上午
    109 321273402 北京市昌平區(qū)十三陵鎮(zhèn)人民政府 綜合管理職位 088801 孫鑫麗 119.25 67.75 51.5 1 6月17日上午
    110 321273402 北京市昌平區(qū)十三陵鎮(zhèn)人民政府 綜合管理職位 069832 閆敏 105.75 61.75 44 2 6月17日上午
    111 421271504 北京市昌平區(qū)安全生產執(zhí)法監(jiān)察隊 監(jiān)察員職位 102946 王飛飛 123.5 65 58.5 1 6月17日上午
    112 421270503 北京市昌平區(qū)農村合作經濟經營管理站 農村經濟審計職位 093955 杜左斌 116.75 67.75 49 1 6月17日上午
    113 421270504 北京市昌平區(qū)農村合作經濟經營管理站 綜合管理職位 122187 閆志遠 127.25 69.75 57.5 1 6月17日上午
    114 421270504 北京市昌平區(qū)農村合作經濟經營管理站 綜合管理職位 121220 羅紅 122.75 63.75 59 2 6月17日上午
    115 321270604 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法職位 107255 劉軼博 134.25 72.25 62 1 6月17日上午
    116 321270604 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法職位 067682 周小婷 111.25 63.75 47.5 2 6月17日上午
    117 321270604 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法職位 082583 劉芳 109.5 62 47.5 3 6月17日上午
    118 321270605 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 財會職位 105534 崔哲瑜 134.75 69.75 65 1 6月17日上午
    119 321270605 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 財會職位 124768 孫博 114 69.5 44.5 2 6月17日上午
    120 421212901 北京市昌平區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊 環(huán)境監(jiān)察職位 085595 王姍姍 126 67.5 58.5 1 6月17日上午
    121 421212901 北京市昌平區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊 環(huán)境監(jiān)察職位 097305 徐偉 121.5 63 58.5 2 6月17日上午
    122 421212901 北京市昌平區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊 環(huán)境監(jiān)察職位 108607 徐浩 120.25 66.25 54 3 6月17日上午

    更多信息請查看北京市公務員考試網

    更多信息請查看2025年北京市公務員考試
    由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

    2026上岸·考公考編培訓報班

    • 報班類型
    • 姓名
    • 手機號
    • 驗證碼
    關于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
    工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
    聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
    咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網