序號(hào) | 姓名 | 擬任職學(xué)校 | 擬任教學(xué)科 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 楊雪嬌 | 外六鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué)教師 | 化學(xué) | 63 | 89.80 | 152.8 | |
2 | 楊梅芳 | 外六鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué)教師 | 化學(xué) | 67 | 79.20 | 146.2 | |
3 | 楊小康 | 外六鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué)教師 | 美術(shù) | 72 | 81.00 | 153 | |
4 | 代新梅 | 外六鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué)教師 | 數(shù)學(xué) | 78 | 89.00 | 167 | |
5 | 趙利霞 | 外六鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué)教師 | 數(shù)學(xué) | 76 | 85.80 | 161.8 | |
6 | 施林君 | 外六鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué)教師 | 數(shù)學(xué) | 72 | 75.80 | 147.8 | |
7 | 羅莎莎 | 外六鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué)教師 | 思想品德 | 90 | 91.14 | 181.14 | |
8 | 李城 | 外六鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué)教師 | 體育與健康 | 73 | 78.00 | 151 | |
9 | 胡銀月 | 外六鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué)教師 | 外語(yǔ) | 84 | 88.00 | 172 | |
10 | 張艷琴 | 外六鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué)教師 | 外語(yǔ) | 89 | 81.60 | 170.6 | |
11 | 何鳳梅 | 外六鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué)教師 | 外語(yǔ) | 89 | 77.00 | 166 | |
12 | 和令凱 | 外六鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué)教師 | 外語(yǔ) | 82 | 77.00 | 159 | |
13 | 李珍華 | 外六鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué)教師 | 物理 | 71 | 88.60 | 159.6 | |
14 | 馬進(jìn)學(xué) | 外六鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué)教師 | 物理 | 73 | 84.28 | 157.28 | |
15 | 周興旺 | 外六鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué)教師 | 語(yǔ)文 | 84 | 85.60 | 169.6 | |
16 | 張金萍 | 外六鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué)教師 | 語(yǔ)文 | 80 | 89.00 | 169 | |
17 | 雀燕 | 老君山鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 數(shù)學(xué) | 81 | 80.32 | 161.32 | |
18 | 李紅鋒 | 彌沙鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 數(shù)學(xué) | 76 | 84.36 | 160.36 | |
19 | 杜林燕 | 羊岑鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 數(shù)學(xué) | 84 | 88.06 | 172.06 | |
20 | 楊樹雄 | 馬登鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 體育 | 62 | 93.20 | 155.2 | |
21 | 朱志穎 | 馬登鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 外語(yǔ) | 87 | 88.00 | 175 | |
22 | 馬雪君 | 彌沙鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 外語(yǔ) | 84 | 74.90 | 158.9 | |
23 | 李濤 | 沙溪鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 外語(yǔ) | 87 | 91.70 | 178.7 | |
24 | 陳明鳳 | 象圖鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 外語(yǔ) | 72 | 81.30 | 153.3 | |
25 | 楊慧娟 | 甸南鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 學(xué)前教育類 | 65 | 87.10 | 152.1 | |
26 | 趙潔蓉 | 甸南鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 學(xué)前教育類 | 63 | 84.10 | 147.1 | |
27 | 張彥娟 | 甸南鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 學(xué)前教育類 | 68 | 78.90 | 146.9 | |
28 | 張春秋 | 象圖鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 學(xué)前教育類 | 58 | 75.20 | 133.2 | |
29 | 何英 | 象圖鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 學(xué)前教育類 | 58 | 74.80 | 132.8 | |
30 | 錢貴蘭 | 象圖鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 學(xué)前教育類 | 70 | 60.50 | 130.5 | |
31 | 李天明 | 甸南鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 語(yǔ)文 | 71 | 83.76 | 154.76 | |
32 | 馬正華 | 甸南鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 語(yǔ)文 | 63 | 89.88 | 152.88 | |
33 | 楊安林 | 老君山鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 語(yǔ)文 | 77 | 89.74 | 166.74 | |
34 | 張鵬慶 | 彌沙鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 語(yǔ)文 | 76 | 87.72 | 163.72 | |
35 | 張麗梅 | 沙溪鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 語(yǔ)文 | 75 | 91.54 | 166.54 | |
36 | 趙燦會(huì) | 象圖鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 語(yǔ)文 | 72 | 90.32 | 162.32 | |
37 | 蘇春燕 | 象圖鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 語(yǔ)文 | 70 | 92.10 | 162.1 | |
38 | 姚金鳳 | 象圖鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 語(yǔ)文 | 71 | 83.80 | 154.8 | |
39 | 李冬梅 | 羊岑鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 語(yǔ)文 | 79 | 92.54 | 171.54 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班