茄子在线看片免费人成视频,午夜福利精品a在线观看,国产高清自产拍在线观看,久久综合久久狠狠综合

    <s id="ddbnn"></s>
  • <sub id="ddbnn"><ol id="ddbnn"></ol></sub>

  • <legend id="ddbnn"></legend><s id="ddbnn"></s>

    重慶市江津區(qū)2015年上半年公招公務(wù)員筆試/面試/總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單
    來(lái)源:重慶市人力資源和社會(huì)保障局 閱讀:2681 次 日期:2015-06-25 14:21:30
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“重慶市江津區(qū)2015年上半年公招公務(wù)員筆試/面試/總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
    序號(hào) 報(bào)考部門(mén) 報(bào)考職位 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 性別 所學(xué)專(zhuān)業(yè) 學(xué)歷 學(xué)位 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī) 按職務(wù)排序
    職業(yè)能力測(cè)試 申論 筆試總成績(jī) 筆試折合成績(jī) 面試成績(jī) 面試折合成績(jī)
    1 江津區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 51011274305 簡(jiǎn)仁訓(xùn) 工商管理 本科 學(xué)士 54 81.5 135.5 40.65 84.2 33.68 74.33 1
    4 江津區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 51011070209 鐘梅 會(huì)計(jì)學(xué) 本科 學(xué)士 56.5 67.5 124 37.2 86.6 34.64 71.84 2
    2 江津區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 51011222015 王慧敏 會(huì)計(jì) 專(zhuān)科 無(wú) 55 69.5 124.5 37.35 80.6 32.24 69.59 3
    3 江津區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 51011384706 熊孝偉 會(huì)計(jì)學(xué) 本科 學(xué)士 54.5 69.5 124 37.2 78.0 31.2 68.4 4
    6 江津區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 市政執(zhí)法1 51011222525 曾文巧 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 本科 學(xué)士 60.5 71 131.5 39.45 84.5 33.8 73.25 1
    7 江津區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 市政執(zhí)法1 51011261418 葉茂穎 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 本科 學(xué)士 60 70.5 130.5 39.15 80.8 32.32 71.47 2
    5 江津區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 市政執(zhí)法1 51011012320 韓霜潔 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 本科 學(xué)士 60 72.5 132.5 39.75 75.6 30.24 69.99 3
    8 江津區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 市政執(zhí)法2 51011382407 唐琳川 公共事業(yè)管理 本科 學(xué)士 67.5 68.5 136 40.8 83.4 33.36 74.16 1
    9 江津區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 市政執(zhí)法2 51011132309 李孟 行政管理 碩士研究生 碩士 62 69 131 39.3 80.1 32.04 71.34 2
    10 江津區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 市政執(zhí)法2 51011332614 劉江華 公共事業(yè)管理 本科 學(xué)士 60 66 126 37.8 80.4 32.16 69.96 3
    11 江津區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 市政執(zhí)法3 51011282530 蒲亮 公共事業(yè)管理 本科 學(xué)士 67.5 64 131.5 39.45 77.8 31.12 70.57 1
    12 江津區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 市政執(zhí)法3 51011061418 何李嶠 警察管理 專(zhuān)科 無(wú) 55.5 72 127.5 38.25 80.4 32.16 70.41 2
    13 江津區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 市政執(zhí)法3 51011214014 唐鵬里 行政管理 本科 學(xué)士 51 76.5 127.5 38.25 77.6 31.04 69.29 3
    14 江津區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 市政執(zhí)法3 51011102509 黎洋 治安管理 專(zhuān)科 無(wú) 57 69 126 37.8 78.2 31.28 69.08 4
    16 江津區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 市政執(zhí)法3 51011184116 胡嘉陵 行政管理 本科 無(wú) 59 66.5 125.5 37.65 78.0 31.2 68.85 5
    15 江津區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 市政執(zhí)法3 51011102524 何源博 行政管理 專(zhuān)科 無(wú) 62 63.5 125.5 37.65 67.8 27.12 64.77 6
    17 江津區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 市政執(zhí)法4 51011142521 賴心 偵查學(xué) 本科 學(xué)士 63.5 75.5 139 41.7 80.2 32.08 73.78 1
    18 江津區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 市政執(zhí)法4 51011012327 羅媚藍(lán) 法學(xué) 本科 學(xué)士 64 71 135 40.5 80.8 32.32 72.82 2
    20 江津區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 市政執(zhí)法4 51011383410 王瓊梅 法學(xué) 本科 學(xué)士 62.5 68.5 131 39.3 77.6 31.04 70.34 3
    19 江津區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 市政執(zhí)法4 51011074029 同旭艷 禁毒學(xué) 本科 學(xué)士 59.5 73 132.5 39.75 75.2 30.08 69.83 4
    24 江津區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 市政執(zhí)法4 51011091516 楊小菊 法學(xué) 本科 學(xué)士 56.5 72 128.5 38.55 75.6 30.24 68.79 5
    25 江津區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 市政執(zhí)法4 5.1011E+10 文韻 法學(xué) 本科 學(xué)士 55.5 72.5 128 38.4 75.2 30.08 68.48 6
    23 江津區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 市政執(zhí)法4 51011242008 阮賽林 法學(xué) 本科 學(xué)士 54.5 74 128.5 38.55 74.8 29.92 68.47 7
    21 江津區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 市政執(zhí)法4 51011160502 陳麗帆 法學(xué) 本科 學(xué)士 59.5 70 129.5 38.85 72.2 28.88 67.73 8
    22 江津區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 市政執(zhí)法4 51011132424 程婷婷 法學(xué) 本科 學(xué)士 58.5 70.5 129 38.7 72.4 28.96 67.66 9
    26 江津區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 市政執(zhí)法5 51011332224 黃常娥 行政管理 本科 學(xué)士 63 74.5 137.5 41.25 80.8 32.32 73.57 1
    27 江津區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 市政執(zhí)法5 51011342411 李俊 行政管理 本科 學(xué)士 64 70 134 40.2 80.4 32.16 72.36 2
    34 江津區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 市政執(zhí)法5 51011252522 曹詞 公共事務(wù)管理 專(zhuān)科 無(wú) 59 72 131 39.3 82.0 32.8 72.1 3
    31 江津區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 市政執(zhí)法5 51011073511 駱曉渝 行政管理 本科 學(xué)士 65.5 66 131.5 39.45 80.6 32.24 71.69 4
    29 江津區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 市政執(zhí)法5 51011240721 黃玉玲 勞動(dòng)與社會(huì)保障 本科 學(xué)士 55 77.5 132.5 39.75 79.8 31.92 71.67 5
    30 江津區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 市政執(zhí)法5 51011170715 江林根 法學(xué) 本科 學(xué)士 64.5 67.5 132 39.6 79.8 31.92 71.52 6
    28 江津區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 市政執(zhí)法5 51011257614 李思穎 交通管理 專(zhuān)科 無(wú) 58.5 74.5 133 39.9 76.2 30.48 70.38 7
    32 江津區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 市政執(zhí)法5 51011373114 何平 行政管理 本科 學(xué)士 62.5 68.5 131 39.3 75.8 30.32 69.62 8
    33 江津區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 市政執(zhí)法5 51011283917 孫彬 行政管理 本科 學(xué)士 64 67 131 39.3 72.0 28.8 68.1 9
    36 江津區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 市政執(zhí)法6 51011262320 刁勇 電子信息工程 本科 學(xué)士 57 78.5 135.5 40.65 81.0 32.4 73.05 1
    35 江津區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 市政執(zhí)法6 51011382921 李岱錕 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 本科 學(xué)士 66.5 70 136.5 40.95 75.4 30.16 71.11 2
    38 江津區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 市政執(zhí)法6 51011121901 陳興星 工商管理 本科 學(xué)士 59.5 74.5 134 40.2 75.0 30 70.2 3
    39 江津區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 市政執(zhí)法6 51011211630 譚鍇 工業(yè)設(shè)計(jì) 本科 學(xué)士 59.5 73.5 133 39.9 74.6 29.84 69.74 4
    37 江津區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 市政執(zhí)法6 51011271309 但玥玥 風(fēng)景園林 碩士研究生 碩士 66 69.5 135.5 40.65   0 40.65 5
    40 江津區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 市政執(zhí)法6 51011261429 方芳 漢語(yǔ)言文學(xué) 本科 學(xué)士 57.5 74.5 132 39.6 0.0 0 39.6 6
    41 江津區(qū)雙福工業(yè)園管委會(huì)(參照) 土地利用經(jīng)辦 51011245907 蔡永茂 土地資源管理(測(cè)繪與地籍管理方向) 本科 學(xué)士 61.5 72.5 134 40.2 74.6 29.84 70.04 1
    42 江津區(qū)雙福工業(yè)園管委會(huì)(參照) 土地利用經(jīng)辦 51011082617 周芳 土地資源管理 本科 學(xué)士 60.5 69.5 130 39 75.0 30 69 2
    43 江津區(qū)雙福工業(yè)園管委會(huì)(參照) 土地利用經(jīng)辦 51011081112 譚雷 土地資源管理 本科 學(xué)士 54.5 75 129.5 38.85 66.6 26.64 65.49 3
    44 江津區(qū)雙福工業(yè)園管委會(huì)(參照) 工程管理經(jīng)辦 51011102414 栗維 巖土工程 碩士研究生 碩士 71.5 75.5 147 44.1 76.8 30.72 74.82 1
    46 江津區(qū)雙福工業(yè)園管委會(huì)(參照) 工程管理經(jīng)辦 51011256229 王思锘 土木工程(巖土與地下結(jié)構(gòu)工程) 本科 學(xué)士 57 73.5 130.5 39.15 83.0 33.2 72.35 2
    45 江津區(qū)雙福工業(yè)園管委會(huì)(參照) 工程管理經(jīng)辦 51011171323 施劉靜 土木工程 本科 學(xué)士 63.5 68.5 132 39.6 74.4 29.76 69.36 3
    47 江津區(qū)雙福工業(yè)園管委會(huì)(參照) 企業(yè)服務(wù)經(jīng)辦 51011211225 龔薇 行政管理 本科 學(xué)士 60 78.5 138.5 41.55 76.0 30.4 71.95 1
    49 江津區(qū)雙福工業(yè)園管委會(huì)(參照) 企業(yè)服務(wù)經(jīng)辦 51011151024 龔潔 行政管理 本科 學(xué)士 52 80 132 39.6 76.6 30.64 70.24 2
    48 江津區(qū)雙福工業(yè)園管委會(huì)(參照) 企業(yè)服務(wù)經(jīng)辦 51011222722 代強(qiáng) 行政管理 本科 學(xué)士 63 70.5 133.5 40.05 71.8 28.72 68.77 3
    51 江津區(qū)雙福工業(yè)園管委會(huì)(參照) 市政園林經(jīng)辦 51011327321 李晨 園林 本科 學(xué)士 63 71.5 134.5 40.35 76.4 30.56 70.91 1
    50 江津區(qū)雙福工業(yè)園管委會(huì)(參照) 市政園林經(jīng)辦 51011190503 劉啟燕 園林(風(fēng)景園林) 本科 學(xué)士 69 71.5 140.5 42.15 70.8 28.32 70.47 2
    52 江津區(qū)雙福工業(yè)園管委會(huì)(參照) 市政園林經(jīng)辦 51011244404 朱卓 園林 本科 學(xué)士 57.5 72 129.5 38.85 65.4 26.16 65.01 3
    53 江津區(qū)雙福工業(yè)園管委會(huì)(參照) 規(guī)劃經(jīng)辦 51011384119 袁皓月 建筑學(xué) 本科 學(xué)士 56 79.5 135.5 40.65 82.0 32.8 73.45 1
    54 江津區(qū)雙福工業(yè)園管委會(huì)(參照) 規(guī)劃經(jīng)辦 51011010318 李杭 土木工程 本科 學(xué)士 66.5 65.5 132 39.6 79.2 31.68 71.28 2
    55 江津區(qū)雙福工業(yè)園管委會(huì)(參照) 規(guī)劃經(jīng)辦 51011243906 方材源 土木工程 本科 學(xué)士 52.5 73.5 126 37.8   0 37.8 3
    56 江津區(qū)珞璜工業(yè)園管委會(huì)(參照) 企業(yè)服務(wù) 51011010612 曹瑞 應(yīng)用化學(xué) 本科 無(wú) 68 72 140 42 86.9 34.76 76.76 1
    58 江津區(qū)珞璜工業(yè)園管委會(huì)(參照) 企業(yè)服務(wù) 51011254910 鄭云刈 英語(yǔ) 本科 學(xué)士 62 73 135 40.5 85.4 34.16 74.66 2
    61 江津區(qū)珞璜工業(yè)園管委會(huì)(參照) 企業(yè)服務(wù) 51011151204 何思嘉 法學(xué) 本科 學(xué)士 64 70 134 40.2 83.2 33.28 73.48 3
    57 江津區(qū)珞璜工業(yè)園管委會(huì)(參照) 企業(yè)服務(wù) 51011151522 陳柳伊 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 本科 學(xué)士 61 74.5 135.5 40.65 81.2 32.48 73.13 4
    60 江津區(qū)珞璜工業(yè)園管委會(huì)(參照) 企業(yè)服務(wù) 51011013804 陶曉波 生物技術(shù) 本科 學(xué)士 64 70 134 40.2 82.0 32.8 73 5
    59 江津區(qū)珞璜工業(yè)園管委會(huì)(參照) 企業(yè)服務(wù) 51011254415 劉琦 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 本科 學(xué)士 66 69 135 40.5 78.2 31.28 71.78 6
    62 江津區(qū)珞璜工業(yè)園管委會(huì)(參照) 建筑工程 51011253216 羅心 載運(yùn)工具運(yùn)用工程 碩士研究生 碩士 64.5 69 133.5 40.05 83.6 33.44 73.49 1
    63 江津區(qū)珞璜工業(yè)園管委會(huì)(參照) 建筑工程 51011233124 程康 煤及煤層氣工程工程 本科 學(xué)士 66 67.5 133.5 40.05 82.8 33.12 73.17 2
    64 江津區(qū)珞璜工業(yè)園管委會(huì)(參照) 建筑工程 51011256308 李明洋 采礦工程 本科 學(xué)士 64.5 68 132.5 39.75 83.4 33.36 73.11 3
    65 江津區(qū)公安局 基層民警 51011200302 周光耀 偵查學(xué) 本科 學(xué)士 64 72.5 136.5 40.95 81.0 32.4 73.35 1
    66 江津區(qū)公安局 基層民警 51011102002 周嗣杰 治安學(xué)(維穩(wěn)處突方向) 本科 學(xué)士 63 70.5 133.5 40.05 77.0 30.8 70.85 2
    67 江津區(qū)公安局 基層民警 51011251104 張勇 偵查學(xué) 本科 學(xué)士 51.5 66.5 118 35.4 75.4 30.16 65.56 3
    68 江津區(qū)公安局 基層民警 51011261721 劉華 刑事科學(xué)技術(shù)(現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)勘查方向) 本科 學(xué)士 50.5 63.5 114 34.2 77.8 31.12 65.32 4
    70 江津區(qū)公安局 法醫(yī) 51011384514 鄭裕章 臨床醫(yī)學(xué) 本科 學(xué)士 60 60 120 36 79.8 31.92 67.92 1
    69 江津區(qū)公安局 法醫(yī) 51011191214 謝黎 法醫(yī)學(xué) 本科 學(xué)士 51 69.5 120.5 36.15 78.6 31.44 67.59 2

    成績(jī)?cè)斍檎?qǐng)參考:http://www.cqhrss.gov.cn/u/gongwuyuan/news_61254.shtml

    更多信息請(qǐng)查看重慶市公務(wù)員考試網(wǎng)

    更多信息請(qǐng)查看2025年重慶公務(wù)員考試
    由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

    2026國(guó)考·省考課程試聽(tīng)報(bào)名

    • 報(bào)班類(lèi)型
    • 姓名
    • 手機(jī)號(hào)
    • 驗(yàn)證碼
    關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺(tái) | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
    工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
    云南網(wǎng)警備案專(zhuān)用圖標(biāo)
    聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
    咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
    云南網(wǎng)警報(bào)警專(zhuān)用圖標(biāo)