在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類 /建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
注:
交流群加入:全國各省區(qū)高考招生信息交流QQ群
點擊查看:2015年全國各大院校高考招生專題(持續(xù)更新)
2015全國各大院校招生信息本網(wǎng)站陸續(xù)更新中,請廣大網(wǎng)友點擊查看。
若省份中沒有看到您想查詢的學??梢酝ㄟ^“站內搜索”學校名字查詢信息。
若有疑問可咨詢本網(wǎng)站,或者自行登錄學校官網(wǎng)查看相關招生信息。
批 | 專業(yè) | 江蘇 | 山東 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山西 | 甘肅 | 廣西 | 河北 | 河南 | 貴州 | 新疆 | 學費 | ||||||||||||
次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
第 | 英語(師范) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5500 | ||||||||
二 | 英語 | 5500 | ||||||||||||||||||||||||
批 | 商務英語 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5500 | |||||||||||||||
日語 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4800 | |||
阿拉伯語 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4800 | |||
朝鮮語 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4800 | |||
法語 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4800 | |||
法語(國際旅游方向) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4800 | ||||||||||||||||
西班牙語 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5500 | |||
意大利語 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4800 | |||||||||||||||
葡萄牙語 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4800 | ||||||||||||||||||||
俄語 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4800 | |||
德語 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4800 | ||||||||||||||||||
中國語言文學類 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4800 | |||||||||||||
國際經(jīng)濟與貿易 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5500 | ||||
國際商務 | 3 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||
國際商務(國際財務方向) | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4800 | |||||
旅游管理(國際旅游英語方向) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4800 | ||||
旅游管理(國際旅游西班牙語方向) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4800 | ||||||||
小學教育(師范) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5500 | ||||
應用化學 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4800 | ||||||||||||||
音樂學(師范) | 6 | 9000 | ||||||||||||||||||||||||
合計 | 31 | 19 | 22 | 18 | 28 | 22 | 20 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 11 | 9 | 18 | 12 | 16 | 14 | 17 | 13 | 31 | 29 | 12 | 0 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)