在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
樂山市人力資源和社會保障局關(guān)于2015年樂山市部分市屬事業(yè)單位公開招聘工作人員總成績及排名公告
2015年樂山市市屬事業(yè)單位公開招聘工作人員面試工作于2015年6月30日全部結(jié)束,現(xiàn)將市教育局、市文廣新局所屬事業(yè)單位公開招聘工作人員的面試成績、總成績及排名公告如下,具體名單詳見附件。
進入體檢人員名單另行在樂山人事考試網(wǎng)公告,請考生密切關(guān)注。
2015年7月1日
附件:2015年樂山市部分市屬事業(yè)單位公開招聘面試人員總成績及排名詳情請見:http://ls.scpta.gov.cn/NewsDetail.aspx?ID=2074
姓名 | 單位名稱 | 招聘崗位代碼 | 考試類別 | 筆試成績 | 筆試折合成績 | 面試 成績 | 面試折合成績 | 總成績 | 總排名 |
楊霞 | 樂山市青少年宮 | 10010201 | 教育公共基礎 | 78 | 39 | 83.429 | 41.714 | 80.714 | 1 |
江紅 | 樂山市青少年宮 | 10010201 | 教育公共基礎 | 81 | 40.5 | 80.286 | 40.143 | 80.643 | 2 |
方耀 | 樂山市青少年宮 | 10010201 | 教育公共基礎 | 80 | 40 | 78.429 | 39.215 | 79.215 | 3 |
周亞妮 | 樂山廣播電視大學 | 10010202 | 教育公共基礎 | 76 | 38 | 71.286 | 35.643 | 73.643 | 1 |
敬娜娜 | 樂山廣播電視大學 | 10010202 | 教育公共基礎 | 71 | 35.5 | 缺考 | |||
魏迪海 | 樂山廣播電視大學 | 10010203 | 教育公共基礎 | 68 | 34 | 76.5 | 38.25 | 72.25 | 1 |
李佳 | 樂山廣播電視大學 | 10010203 | 教育公共基礎 | 67 | 33.5 | 74.5 | 37.25 | 70.75 | 2 |
周雪靖 | 四川省樂山第一中學校 | 10010204 | 教育公共基礎 | 81 | 40.5 | 87.129 | 43.564 | 84.064 | 1 |
田蓉 | 四川省樂山第一中學校 | 10010204 | 教育公共基礎 | 77 | 38.5 | 85.871 | 42.936 | 81.436 | 2 |
史地 | 四川省樂山第一中學校 | 10010204 | 教育公共基礎 | 77 | 38.5 | 82.586 | 41.293 | 79.793 | 3 |
楊麗娟 | 四川省樂山第一中學校 | 10010204 | 教育公共基礎 | 77 | 38.5 | 78.057 | 39.029 | 77.529 | 4 |
楊沁玉 | 四川省樂山第一中學校 | 10010204 | 教育公共基礎 | 77 | 38.5 | 74.143 | 37.072 | 75.572 | 5 |
劉芳 | 四川省樂山第一中學校 | 10010205 | 教育公共基礎 | 84 | 42 | 81.857 | 40.929 | 82.929 | 1 |
劉屹 | 四川省樂山第一中學校 | 10010205 | 教育公共基礎 | 80 | 40 | 83.086 | 41.543 | 81.543 | 2 |
黃柳 | 四川省樂山第一中學校 | 10010205 | 教育公共基礎 | 86 | 43 | 70.929 | 35.465 | 78.465 | 3 |
何樹江 | 四川省樂山第一中學校 | 10010206 | 教育公共基礎 | 86 | 43 | 83.429 | 41.715 | 84.715 | 1 |
楊穎 | 四川省樂山第一中學校 | 10010206 | 教育公共基礎 | 80 | 40 | 78 | 39 | 79 | 2 |
謝雨紗 | 四川省樂山第一中學校 | 10010206 | 教育公共基礎 | 73 | 36.5 | 72.286 | 36.143 | 72.643 | 3 |
曹晶梅 | 四川省樂山第一中學校 | 10010207 | 教育公共基礎 | 75 | 37.5 | 85.429 | 42.715 | 80.215 | 1 |
周群艷 | 四川省樂山第一中學校 | 10010207 | 教育公共基礎 | 84 | 42 | 76.429 | 38.215 | 80.215 | 2 |
宋卓霖 | 四川省樂山第一中學校 | 10010207 | 教育公共基礎 | 72 | 36 | 71.357 | 35.679 | 71.679 | 3 |
李麗 | 四川省樂山第一中學校 | 10010207 | 教育公共基礎 | 72 | 36 | 缺考 | |||
謝慧 | 四川省樂山第一中學校 | 10010208 | 教育公共基礎 | 86 | 43 | 83 | 41.5 | 84.5 | 1 |
徐藝 | 樂山市草堂高級中學 | 10010209 | 教育公共基礎 | 82 | 41 | 86.786 | 43.393 | 84.393 | 1 |
徐麗 | 樂山市草堂高級中學 | 10010209 | 教育公共基礎 | 82 | 41 | 82.5 | 41.25 | 82.25 | 2 |
鄧海燕 | 樂山市草堂高級中學 | 10010209 | 教育公共基礎 | 80 | 40 | 79 | 39.5 | 79.5 | 3 |
張玉雙 | 樂山市草堂高級中學 | 10010210 | 教育公共基礎 | 86 | 43 | 82.857 | 41.429 | 84.429 | 1 |
楊玲 | 樂山市草堂高級中學 | 10010210 | 教育公共基礎 | 83 | 41.5 | 84.857 | 42.429 | 83.929 | 2 |
黃瑩 | 樂山市草堂高級中學 | 10010210 | 教育公共基礎 | 85 | 42.5 | 75.429 | 37.715 | 80.215 | 3 |
代欣芮 | 樂山市第二中學 | 10010211 | 教育公共基礎 | 87 | 43.5 | 81 | 40.5 | 84 | 1 |
胡梅 | 樂山市第二中學 | 10010211 | 教育公共基礎 | 84 | 42 | 80.714 | 40.357 | 82.357 | 2 |
張曼玲 | 樂山市第二中學 | 10010211 | 教育公共基礎 | 81 | 40.5 | 80.857 | 40.429 | 80.929 | 3 |
黃曉慧 | 樂山市第二中學 | 10010212 | 教育公共基礎 | 77 | 38.5 | 86.5 | 43.25 | 81.75 | 1 |
湯婷 | 樂山市第二中學 | 10010212 | 教育公共基礎 | 83 | 41.5 | 77.429 | 38.714 | 80.214 | 2 |
龍建康 | 樂山市第二中學 | 10010212 | 教育公共基礎 | 72 | 36 | 74.5 | 37.25 | 73.25 | 3 |
董茂萍 | 四川省樂山市第一職業(yè)高級中學 | 10010213 | 教育公共基礎 | 72 | 36 | 79.286 | 39.643 | 75.643 | 1 |
王亞輝 | 四川省樂山市第一職業(yè)高級中學 | 10010213 | 教育公共基礎 | 65 | 32.5 | 79.857 | 39.929 | 72.429 | 2 |
胡敏 | 四川省樂山市第一職業(yè)高級中學 | 10010213 | 教育公共基礎 | 64 | 32 | 69 | 34.5 | 66.5 | 3 |
李凌飛 | 四川省樂山市第一職業(yè)高級中學 | 10010214 | 教育公共基礎 | 66 | 33 | 64.429 | 32.214 | 65.214 | 1 |
倪樂 | 四川省樂山市第一職業(yè)高級中學 | 10010214 | 教育公共基礎 | 80 | 40 | 50.257 | 25.129 | 65.129 | 2 |
周科 | 四川省樂山市第一職業(yè)高級中學 | 10010214 | 教育公共基礎 | 79 | 39.5 | 47.714 | 23.857 | 63.357 | 3 |
徐嘉蔚 | 四川省樂山市第一職業(yè)高級中學 | 10010215 | 教育公共基礎 | 81 | 40.5 | 73.143 | 36.572 | 77.072 | 1 |
裴麗 | 四川省樂山市第一職業(yè)高級中學 | 10010215 | 教育公共基礎 | 73 | 36.5 | 52.571 | 26.286 | 62.786 | 2 |
程道芳 | 四川省樂山市第一職業(yè)高級中學 | 10010215 | 教育公共基礎 | 68 | 34 | 缺考 | |||
劉乙佳 | 四川省樂山市第一職業(yè)高級中學 | 10010216 | 教育公共基礎 | 72 | 36 | 64.071 | 32.036 | 68.036 | 1 |
吳小軍 | 四川省樂山市第一職業(yè)高級中學 | 10010217 | 教育公共基礎 | 67 | 33.5 | 85.957 | 42.98 | 76.48 | 1 |
陽斌 | 四川省樂山市第一職業(yè)高級中學 | 10010217 | 教育公共基礎 | 62 | 31 | 89.1 | 44.55 | 75.55 | 2 |
唐碧瑩 | 四川省樂山市第一職業(yè)高級中學 | 10010217 | 教育公共基礎 | 70 | 35 | 79.357 | 39.68 | 74.68 | 3 |
羅子怡 | 樂山市實驗中學 | 10010218 | 教育公共基礎 | 87 | 43.5 | 76.286 | 38.143 | 81.643 | 1 |
文怡 | 樂山市實驗中學 | 10010218 | 教育公共基礎 | 82 | 41 | 80.543 | 40.272 | 81.272 | 2 |
葉冬梅 | 樂山市實驗中學 | 10010218 | 教育公共基礎 | 81 | 40.5 | 68.429 | 34.215 | 74.715 | 3 |
周海寧 | 樂山市實驗中學 | 10010219 | 教育公共基礎 | 88 | 44 | 80.428 | 40.214 | 84.214 | 1 |
曾璐 | 樂山市實驗中學 | 10010219 | 教育公共基礎 | 87 | 43.5 | 75.857 | 37.928 | 81.428 | 2 |
黎建軍 | 樂山市實驗中學 | 10010219 | 教育公共基礎 | 83 | 41.5 | 74.714 | 37.357 | 78.857 | 3 |
柴源 | 樂山市實驗中學 | 10010220 | 教育公共基礎 | 78 | 39 | 41.429 | 20.715 | 59.715 | 1 |
楊春梅 | 樂山市實驗中學 | 10010220 | 教育公共基礎 | 67 | 33.5 | 36.786 | 18.393 | 51.893 | 2 |
趙靜 | 樂山市實驗中學 | 10010220 | 教育公共基礎 | 67 | 33.5 | 36.214 | 18.107 | 51.607 | 3 |
葉茂 | 樂山市實驗中學 | 10010221 | 教育公共基礎 | 83 | 41.5 | 82.1 | 41 | 82.5 | 1 |
劉浩浩 | 樂山市實驗中學 | 10010221 | 教育公共基礎 | 77 | 38.5 | 81.4 | 40.7 | 79.2 | 2 |
朱清春 | 樂山市實驗中學 | 10010221 | 教育公共基礎 | 76 | 38 | 75.1 | 37.5 | 75.5 | 3 |
李春輝 | 樂山市實驗中學 | 10010221 | 教育公共基礎 | 76 | 38 | 缺考 | |||
周麗嵐 | 樂山市特殊教育學校 | 10010222 | 教育公共基礎 | 70 | 35 | 82.571 | 41.286 | 76.286 | 1 |
李杭航 | 樂山市機關(guān)幼兒園 | 10010223 | 教育公共基礎 | 86 | 43 | 80 | 40 | 83 | 1 |
張凌琳 | 樂山市機關(guān)幼兒園 | 10010223 | 教育公共基礎 | 80 | 40 | 83.428 | 41.714 | 81.714 | 2 |
王麗 | 樂山市機關(guān)幼兒園 | 10010223 | 教育公共基礎 | 76 | 38 | 85.714 | 42.857 | 80.857 | 3 |
周芳 | 樂山市機關(guān)幼兒園 | 10010223 | 教育公共基礎 | 80 | 40 | 69.85 | 34.925 | 74.925 | 4 |
彭璐瑤 | 樂山市機關(guān)幼兒園 | 10010223 | 教育公共基礎 | 74 | 37 | 73.28 | 36.64 | 73.64 | 5 |
柴源 | 樂山市機關(guān)幼兒園 | 10010223 | 教育公共基礎 | 75 | 37.5 | 62.428 | 31.214 | 68.714 | 6 |
王思洋 | 樂山文化發(fā)展研究中心 | 10110103 | 綜合知識 | 43 | 21.5 | 89.143 | 44.572 | 66.072 | 1 |
王國慶 | 樂山文化發(fā)展研究中心 | 10110103 | 綜合知識 | 48 | 24 | 83 | 41.5 | 65.5 | 2 |
曲悠揚 | 樂山文化發(fā)展研究中心 | 10110103 | 綜合知識 | 48 | 24 | 80.857 | 40.429 | 64.429 | 3 |
范鴻雁 | 樂山市文化藝術(shù)研究所 | 10110101 | 綜合知識 | 63 | 31.5 | 81.143 | 40.572 | 72.072 | 1 |
唐 禾 | 樂山市文化藝術(shù)研究所 | 10110101 | 綜合知識 | 51 | 25.5 | 78.143 | 39.072 | 64.572 | 2 |
更多信息請查看四川省事業(yè)單位招聘網(wǎng)