茄子在线看片免费人成视频,午夜福利精品a在线观看,国产高清自产拍在线观看,久久综合久久狠狠综合

    <s id="ddbnn"></s>
  • <sub id="ddbnn"><ol id="ddbnn"></ol></sub>

  • <legend id="ddbnn"></legend><s id="ddbnn"></s>

    瀘州市2015年定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員考試總成績(jī)排名及體檢/考察工作有關(guān)事宜公告
    來源:瀘州市人事考試網(wǎng) 閱讀:2025 次 日期:2015-07-16 14:50:17
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“瀘州市2015年定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員考試總成績(jī)排名及體檢/考察工作有關(guān)事宜公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

    考試書庫:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

    網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類/學(xué)歷類/建筑工程類

    等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。

    按照中共四川省委組織部、四川省人力資源和社會(huì)保障廳、四川省公務(wù)員局《2015年從優(yōu)秀村干部、優(yōu)秀工人農(nóng)民和服務(wù)基層項(xiàng)目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員公告》規(guī)定,現(xiàn)將瀘州市2015年從優(yōu)秀村干部、優(yōu)秀工人農(nóng)民和服務(wù)基層項(xiàng)目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員考試總成績(jī)排名及體檢、考察工作有關(guān)事宜公告如下:

    一、考試總成績(jī)排名

    分職位按考試總成績(jī)由高分到低分依次進(jìn)行排序,考試總成績(jī)=筆試折合總成績(jī)+面試成績(jī)×50%(考試總成績(jī)相同的,以筆試折合總成績(jī)高低確定名次;筆試折合總成績(jī)相同的,先后以《公共基礎(chǔ)知識(shí)》、《行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)》成績(jī)高低的順序確定名次)。

    各職位考生總成績(jī)及排名情況詳見附件1。

    二、進(jìn)入體檢人員名單

    根據(jù)考生的考試總成績(jī),分職位按照1:1的比例,從高分到低分依次確定體檢人選。本次共有43名考生進(jìn)入體檢,各職位進(jìn)入體檢人員名單詳見附件2。

    體檢工作由各區(qū)(縣)委組織部和區(qū)(縣)人社局統(tǒng)一組織進(jìn)行,具體安排由各區(qū)(縣)委組織部和區(qū)(縣)人社局確定后,統(tǒng)一在瀘州人事考試網(wǎng)(www.lzrsks.gov.cn)上另行公告,請(qǐng)考生注意查詢。其中:優(yōu)秀村干部由其工作所在區(qū)(縣)負(fù)責(zé)組織體檢、公示和上報(bào)辦理錄用手續(xù),優(yōu)秀工人農(nóng)民和服務(wù)基層項(xiàng)目人員由招考區(qū)(縣)負(fù)責(zé)組織體檢、公示和上報(bào)辦理錄用手續(xù)。

    因體檢不合格或本人放棄等出現(xiàn)的缺額,經(jīng)市級(jí)組織、人社部門同意后,可在報(bào)考同一職位進(jìn)入面試人員中按總成績(jī)高低依次遞補(bǔ)。

    三、考察、公示、辦理錄用手續(xù)等有關(guān)事宜

    縣(區(qū))組織、人社部門對(duì)體檢合格人員進(jìn)行全面考察。主要考察德才表現(xiàn)、工作實(shí)績(jī)、工作作風(fēng)、服務(wù)群眾的意識(shí)和能力、群眾公認(rèn)度、廉潔自律等情況。考察不合格或自動(dòng)放棄出現(xiàn)的缺額,經(jīng)市級(jí)組織、人社部門同意后,可在報(bào)考同一職位進(jìn)入面試人員中按總成績(jī)高低依次遞補(bǔ),遞補(bǔ)人員經(jīng)體檢合格后進(jìn)入考察。

    經(jīng)考試、體檢、考察合格的擬錄用人員,由各縣(區(qū))委組織、人社部門在其工作所在縣(區(qū))、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、村(社區(qū))、單位分別進(jìn)行公示。公示內(nèi)容應(yīng)包括擬錄用人員的姓名、年齡、學(xué)歷、任職時(shí)間、筆試及面試成績(jī)、獎(jiǎng)懲情況等需要公眾知曉的信息及監(jiān)督舉報(bào)電話。公示期間接受社會(huì)舉報(bào),期限為7天。舉報(bào)者應(yīng)以真實(shí)姓名實(shí)事求是地反映問題,并提供必要的調(diào)查線索。

    公示期滿沒有反映或者有反映經(jīng)調(diào)查核實(shí)不影響錄用的,辦理錄用手續(xù);對(duì)反映有嚴(yán)重問題并查有實(shí)據(jù)的,不予錄用,缺額不再遞補(bǔ);對(duì)反映有嚴(yán)重問題,但一時(shí)難以查實(shí)或難以否定的,暫緩錄用,待查實(shí)后再?zèng)Q定是否錄用。服務(wù)期未滿的服務(wù)基層項(xiàng)目人員待服務(wù)期滿、考核合格后再辦理錄用手續(xù),考核不合格的,取消錄用,該名額不再遞補(bǔ)。

    新錄用公務(wù)員在鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)的最低服務(wù)年限為8年(含試用期)。根據(jù)工作需要和干部情況,優(yōu)秀村(社區(qū))黨組織書記、村委會(huì)(社區(qū)居委會(huì))主任錄用后一般應(yīng)繼續(xù)兼任村(社區(qū))黨組織書記或村委會(huì)(社區(qū)居委會(huì))主任1年以上。

    中共瀘州市委組織部 瀘州市人力資源和社會(huì)保障局

    瀘州市公務(wù)員局

    2015年7月15日

    附件:

    1、瀘州市2015年從優(yōu)秀村干部、優(yōu)秀工人農(nóng)民和服務(wù)基層項(xiàng)目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員考試總成績(jī)及排名

    2、瀘州市2015年從優(yōu)秀村干部、優(yōu)秀工人農(nóng)民和服務(wù)基層項(xiàng)目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員進(jìn)入體檢人員名單

    附件詳情請(qǐng)見:http://www.lzrsks.gov.cn/News/NewsDetailed.aspx?newsId=521e296a55364941ae3e320c9ae0628d

    姓名 報(bào)考職位 職位編碼 準(zhǔn)考證號(hào) 公共基礎(chǔ)知識(shí)成績(jī) 行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)成績(jī) 筆試折合成績(jī) 筆試名次 面試成績(jī) 考試總成績(jī) 名次
    黃云龍 瀘州市面向優(yōu)秀村干部考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040001 6242604010113 64 73 33.800 1 87.000 77.300 1
    李靜 瀘州市面向優(yōu)秀村干部考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040001 6242604010110 59 73 32.300 2 80.000 72.300 2
    劉小卷 瀘州市面向優(yōu)秀村干部考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040001 6242604010209 68 54 31.200 3 81.400 71.900 3
    袁亞飛 瀘州市面向優(yōu)秀村干部考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040001 6242604010116 67 50 30.100 8 83.300 71.750 4
    鐘琪 瀘州市面向優(yōu)秀村干部考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040001 6242604010129 63 60 30.900 4 81.200 71.500 5
    吳劍波 瀘州市面向優(yōu)秀村干部考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040001 6242604010112 68 51 30.600 7 81.400 71.300 6
    王嵐 瀘州市面向優(yōu)秀村干部考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040001 6242604010108 61 62 30.700 5 81.100 71.250 7
    羅安春 瀘州市面向優(yōu)秀村干部考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040001 6242604010130 61 62 30.700 5 81.100 71.250 7
    韋正 龍馬潭區(qū)面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040002 6242604010224 68 75 35.400 1 85.200 78.000 1
    種剛遠(yuǎn) 納溪區(qū)面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040003 6242604010227 73 69 35.700 1 82.200 76.800 1
    劉彌 納溪區(qū)面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040003 6242604010308 62 78 34.200 2 85.000 76.700 2
    陳婷 瀘縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040004 6242604010512 69 77 36.100 2 82.800 77.500 1
    戴有連 瀘縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040004 6242604010316 69 70 34.700 3 84.700 77.050 2
    蘭春梅 瀘縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040004 6242604010409 73 72 36.300 1 81.400 77.000 3
    黃靜 瀘縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040004 6242604010402 66 71 34.000 4 82.900 75.450 4
    徐茂 瀘縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040004 6242604010419 63 74 33.700 6 83.200 75.300 5
    魯奎彬 瀘縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040004 6242604010521 67 67 33.500 7 83.400 75.200 6
    王忠 瀘縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040004 6242604010601 65 66 32.700 14 85.000 75.200 7
    張險(xiǎn)耀 瀘縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040004 6242604010317 67 69 33.900 5 82.500 75.150 8
    吳茂霞 瀘縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040004 6242604010313 59 74 32.500 15 85.200 75.100 9
    王小平 合江縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040005 6242604010709 74 78 37.800 1 83.200 79.400 1
    匡波 合江縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040005 6242604010629 64 77 34.600 4 86.200 77.700 2
    李波 合江縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040005 6242604010625 69 65 33.700 6 86.400 76.900 3
    吳金隆 合江縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040005 6242604010722 65 75 34.500 5 83.800 76.400 4
    趙偉 合江縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040005 6242604010611 68 72 34.800 2 82.000 75.800 5
    陳梅 合江縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040005 6242604010704 65 76 34.700 3 82.200 75.800 6
    張一力 敘永縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040006 6242604010902 64 68 32.800 3 86.600 76.100 1
    張靖 敘永縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040006 6242604010830 65 71 33.700 1 83.760 75.580 2
    羅鵬 敘永縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040006 6242604010828 68 64 33.200 2 83.200 74.800 3
    李蓮蓮 敘永縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040006 6242604010821 57 64 29.900 9 87.800 73.800 4
    唐詩 敘永縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040006 6242604010827 58 72 31.800 4 83.900 73.750 5
    曾小清 敘永縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040006 6242604010811 61 61 30.500 7 86.200 73.600 6
    潘科 敘永縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040006 6242604010817 58 65 30.400 8 86.300 73.550 7
    于皓 敘永縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040006 6242604010825 62 64 31.400 5 84.000 73.400 8
    徐富紅 古藺縣面向優(yōu)秀工人農(nóng)民考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040007 6242604010926 69 65 33.700 1 83.100 75.250 1
    王勇 古藺縣面向優(yōu)秀工人農(nóng)民考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040007 6242604010909 70 52 31.400 3 84.800 73.800 2
    王宇 古藺縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040008 6242604011113 64 73 33.800 1 81.700 74.650 1
    吳佳芩 古藺縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040008 6242604011027 66 61 32.000 6 83.900 73.950 2
    鄧世陽 古藺縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040008 6242604011128 65 68 33.100 2 81.200 73.700 3
    何春江 古藺縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040008 6242604011117 68 63 33.000 3 80.100 73.050 4
    侯昌銀 古藺縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040008 6242604011110 68 61 32.600 5 80.300 72.750 5
    熊娟 古藺縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040008 6242604011114 55 63 29.100 15 86.800 72.500 6
    王江紅 古藺縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040008 6242604011026 64 62 31.600 7 81.000 72.100 7

    更多信息請(qǐng)查看四川省公務(wù)員考試網(wǎng)

    更多信息請(qǐng)查看2025年四川省公務(wù)員考試
    由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

    2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班

    • 報(bào)班類型
    • 姓名
    • 手機(jī)號(hào)
    關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺(tái) | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
    工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
    云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
    聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
    咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
    云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)