茄子在线看片免费人成视频,午夜福利精品a在线观看,国产高清自产拍在线观看,久久综合久久狠狠综合

    <s id="ddbnn"></s>
  • <sub id="ddbnn"><ol id="ddbnn"></ol></sub>

  • <legend id="ddbnn"></legend><s id="ddbnn"></s>

    三亞市崖州區(qū)城市管理局2015年招聘政府雇員面試成績(jī)及綜合成績(jī)公告
    來(lái)源:三亞市人民政府網(wǎng) 閱讀:1792 次 日期:2015-09-22 15:57:37
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“三亞市崖州區(qū)城市管理局2015年招聘政府雇員面試成績(jī)及綜合成績(jī)公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

    考試書庫(kù):>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

    網(wǎng)校以及考試書庫(kù)開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類/學(xué)歷類/建筑工程類

    等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。

    三亞市崖州區(qū)城市管理局2015年公開招聘政府面試工作已經(jīng)結(jié)束。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將面試成績(jī)及綜合成績(jī)予以公告(詳見附件)。

    自公告之日5個(gè)工作日內(nèi),如對(duì)考試成績(jī)有疑問(wèn),可向三亞惠民人力資源開發(fā)服務(wù)有限公司咨詢,咨詢電話:0898-88210051。

    三亞市崖州區(qū)城市管理局

    2015年9月22日

    附:三亞市崖州區(qū)城市管理局2015年招聘政府雇員考試綜合成績(jī)表詳情請(qǐng)見:http://www.sanya.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/mastersite/gggs/201509/174000.html

    序號(hào) 姓名 體能測(cè)試成績(jī) 體能測(cè)試成績(jī)換算(40%) 面試成績(jī) 面試成績(jī)換算(60%) 綜合得分 得分排名
    1 周永勝 88.3 35.33 85.75 51.45 86.78 1
    2 蘇明城 88.3 35.33 84.25 50.55 85.88 2
    9 周亞弟 81.7 32.67 87.25 52.35 85.02 3
    13 盧家思 80.0 32.00 84 50.40 82.40 4
    36 容亮杰 73.3 29.33 87.75 52.65 81.98 5
    12 黃小剛 81.7 32.67 80 48.00 80.67 6
    39 陳彥超 73.3 29.33 84.75 50.85 80.18 7
    30 林秋爽 75.0 30.00 82.75 49.65 79.65 8
    69 陳增杰 66.7 26.67 87.75 52.65 79.32 9
    6 陳宥志 85.0 34.00 75.5 45.30 79.30 10
    53 葉小峰 70.0 28.00 85.25 51.15 79.15 11
    7 蘇 凱 83.3 33.33 76.25 45.75 79.08 12
    51 周麟陽(yáng) 70.0 28.00 85 51.00 79.00 13
    62 桂寧慶 68.3 27.33 84.75 50.85 78.18 14
    26 陳宗壽 75.0 30.00 80 48.00 78.00 15
    44 林 崇 71.7 28.67 81.5 48.90 77.57 16
    10 陳俞再 81.7 32.67 74.5 44.70 77.37 17
    91 胡亞弟 63.3 25.33 86 51.60 76.93 18
    74 黎經(jīng)商 66.7 26.67 83.25 49.95 76.62 19
    49 黃明孝 71.7 28.67 79.5 47.70 76.37 20
    95 吳宗殿 61.7 24.67 85.75 51.45 76.12 21
    33 林文思 73.3 29.33 77.75 46.65 75.98 22
    37 黃天程 73.3 29.33 77.5 46.50 75.83 23
    103 李巨軍 60.0 24.00 86.25 51.75 75.75 24
    117 吳挺山 56.7 22.67 87.75 52.65 75.32 25
    75 顏玉軍 66.7 26.67 80.75 48.45 75.12 26
    86 王人尚 63.3 25.33 82.75 49.65 74.98 27
    38 張進(jìn)通 73.3 29.33 75.75 45.45 74.78 28
    20 莫金寶 76.7 30.67 73.5 44.10 74.77 29
    96 陳光程 61.7 24.67 83.25 49.95 74.62 30
    104 陳 帆 60.0 24.00 84.25 50.55 74.55 31
    100 符???/TD> 60.0 24.00 84.25 50.55 74.55 32
    18 唐全帥 76.7 30.67 73 43.80 74.47 33
    50 陳 仁 70.0 28.00 77.25 46.35 74.35 34
    84 林道仕 63.3 25.33 81.5 48.90 74.23 35
    90 陸新奇 63.3 25.33 81.5 48.90 74.23 36
    99 唐后豪 60.0 24.00 83.25 49.95 73.95 37
    8 陳永強(qiáng) 83.3 33.33 67.5 40.50 73.83 38
    92 孫有進(jìn) 63.3 25.33 80.75 48.45 73.78 39
    34 鐘一波 73.3 29.33 73.5 44.10 73.43 40
    113 唐傳偉 58.3 23.33 83.5 50.10 73.43 41
    60 黎培俊 68.3 27.33 76.75 46.05 73.38 42
    52 董小馬 70.0 28.00 75.5 45.30 73.30 43
    4 楊志孫 86.7 34.67 64.25 38.55 73.22 44
    97 陳福勝 61.7 24.67 80.75 48.45 73.12 45
    3 孫自立 86.7 34.67 64 38.40 73.07 46
    111 林孫政 58.3 23.33 82.75 49.65 72.98 47
    76 陳安安 65.0 26.00 78.25 46.95 72.95 48
    17 趙祝總 78.3 31.33 69.25 41.55 72.88 49
    170 秦井福 46.7 18.67 90 54.00 72.67 50
    77 洪魯智 65.0 26.00 77.75 46.65 72.65 51
    143 王身弟 51.7 20.67 86.5 51.90 72.57 52
    108 蘇 德 58.3 23.33 82 49.20 72.53 53
    123 趙清陸 55.0 22.00 84 50.40 72.40 54
    98 林明萌 61.7 24.67 79.5 47.70 72.37 55
    28 林英鵬 75.0 30.00 70.5 42.30 72.30 56
    23 麥德帥 76.7 30.67 69.25 41.55 72.22 57
    45 高敏祥 71.7 28.67 72.5 43.50 72.17 58
    42 陳宗良 71.7 28.67 72 43.20 71.87 59
    155 姜河洲 48.3 19.33 87.5 52.50 71.83 60
    79 陳冠宇 65.0 26.00 75.75 45.45 71.45 61
    147 陳儒武 50.0 20.00 85.75 51.45 71.45 62
    131 張林林 53.3 21.33 83.5 50.10 71.43 63
    134 符先鋒 53.3 21.33 83.5 50.10 71.43 64
    110 馮旭毅 58.3 23.33 80 48.00 71.33 65
    88 陳厚君 63.3 25.33 76.25 45.75 71.08 66
    32 林金隆 75.0 30.00 68.25 40.95 70.95 67
    71 許登輝 66.7 26.67 73.75 44.25 70.92 68
    186 徐邦理 43.3 17.33 89.25 53.55 70.88 69
    19 蘇天培 76.7 30.67 67 40.20 70.87 70
    72 麥 舉 66.7 26.67 73.5 44.10 70.77 71
    114 裴記祖 58.3 23.33 78.5 47.10 70.43 72
    70 周志能 66.7 26.67 72.75 43.65 70.32 73
    54 關(guān)一夫 70.0 28.00 70.25 42.15 70.15 74
    208 尹幸龍 40.0 16.00 90.25 54.15 70.15 75
    55 王少杰 70.0 28.00 70 42.00 70.00 76
    11 黃神飛 81.7 32.67 62 37.20 69.87 77
    152 孫 凡 50.0 20.00 82.75 49.65 69.65 78
    93 符海參 61.7 24.67 74.75 44.85 69.52 79
    85 鄧錦華 63.3 25.33 73.5 44.10 69.43 80
    125 陳世件 55.0 22.00 79 47.40 69.40 81
    48 謝澤煌 71.7 28.67 67.75 40.65 69.32 82
    183 孫鴻重 43.3 17.33 86.5 51.90 69.23 83
    119 容四華 56.7 22.67 77.5 46.50 69.17 84
    25 陳毓優(yōu) 75.0 30.00 65.25 39.15 69.15 85
    89 裴學(xué)健 63.3 25.33 72.75 43.65 68.98 86
    22 林 偉 76.7 30.67 63.5 38.10 68.77 87
    121 唐明生 56.7 22.67 76.75 46.05 68.72 88
    82 葉小光 63.3 25.33 72.25 43.35 68.68 89
    27 林小克 75.0 30.00 64.25 38.55 68.55 90
    149 陳少確 50.0 20.00 80.25 48.15 68.15 91
    137 林明帥 53.3 21.33 78 46.80 68.13 92
    83 陳啟濱 63.3 25.33 71.25 42.75 68.08 93
    78 蘭福平 65.0 26.00 70 42.00 68.00 94
    21 韋王弟 76.7 30.67 62 37.20 67.87 95
    40 陳昭玉 71.7 28.67 65.25 39.15 67.82 96
    43 謝 葆 71.7 28.67 65.25 39.15 67.82 97
    220 吳元?jiǎng)?/TD> 35.0 14.00 89.63 53.78 67.78 98
    87 唐小發(fā) 63.3 25.33 69.75 41.85 67.18 99
    144 徐志剛 51.7 20.67 77.5 46.50 67.17 100
    63 周小苛 68.3 27.33 65.75 39.45 66.78 101
    105 王元偉 60.0 24.00 71.25 42.75 66.75 102
    112 韋有遠(yuǎn) 58.3 23.33 72.25 43.35 66.68 103
    107 陳 琛 60.0 24.00 70.5 42.30 66.30 104
    66 容 保 66.7 26.67 65.75 39.45 66.12 105
    24 陳俊宏 75.0 30.00 59.75 35.85 65.85 106
    224 林 子 33.3 13.33 87.5 52.50 65.83 107
    128 尹春勝 55.0 22.00 73 43.80 65.80 108
    61 廖之博 68.3 27.33 64 38.40 65.73 109
    139 徐志程 51.7 20.67 75 45.00 65.67 110
    133 黎明慧 53.3 21.33 73.75 44.25 65.58 111
    58 楊志廣 68.3 27.33 63.75 38.25 65.58 112
    102 秦子發(fā) 60.0 24.00 69.25 41.55 65.55 113
    64 蘇少雷 68.3 27.33 63.5 38.10 65.43 114
    46 周 龍 71.7 28.67 61.25 36.75 65.42 115
    197 陳余臣 41.7 16.67 80.75 48.45 65.12 116
    106 符明寒 60.0 24.00 68.5 41.10 65.10 117
    150 陳昌年 50.0 20.00 75 45.00 65.00 118
    173 陳國(guó)良 45.0 18.00 78 46.80 64.80 119
    157 蘇澤芳 48.3 19.33 75.75 45.45 64.78 120
    162 陳才寰 48.3 19.33 75.75 45.45 64.78 121
    67 裴記澤 66.7 26.67 63.5 38.10 64.77 122
    164 林至文 46.7 18.67 76.75 46.05 64.72 123
    31 周志明 75.0 30.00 57.75 34.65 64.65 124
    167 周云霄 46.7 18.67 76.5 45.90 64.57 125
    59 趙祝戴 68.3 27.33 62 37.20 64.53 126
    47 何世裕 71.7 28.67 59.75 35.85 64.52 127
    120 張 才 56.7 22.67 69.75 41.85 64.52 128
    56 陳 斌 70.0 28.00 60.75 36.45 64.45 129
    163 容 干 46.7 18.67 76 45.60 64.27 130
    68 容杰皇 66.7 26.67 62.5 37.50 64.17 131
    118 韋少進(jìn) 56.7 22.67 69 41.40 64.07 132
    101 周奇鋒 60.0 24.00 66.75 40.05 64.05 133
    158 羅 古 48.3 19.33 73.75 44.25 63.58 134
    116 陳宗培 56.7 22.67 68 40.80 63.47 135
    184 陳 云 43.3 17.33 76.88 46.13 63.46 136
    127 洪 詩(shī) 55.0 22.00 69 41.40 63.40 137
    136 鐘宏會(huì) 53.3 21.33 70 42.00 63.33 138
    230 林金誠(chéng) 33.3 13.33 83 49.80 63.13 139
    130 周風(fēng)帆 53.3 21.33 69.5 41.70 63.03 140
    166 陳傳才 46.7 18.67 73.75 44.25 62.92 141
    73 羅 理 66.7 26.67 59.75 35.85 62.52 142
    126 李健游 55.0 22.00 67.25 40.35 62.35 143
    142 陳增靖 51.7 20.67 69.25 41.55 62.22 144
    205 林 偉 40.0 16.00 75.88 45.53 61.53 145
    176 杜立武 45.0 18.00 71.75 43.05 61.05 146
    178 陳 瑋 45.0 18.00 71.75 43.05 61.05 147
    115 洪 旭 58.3 23.33 62.75 37.65 60.98 148
    124 陳增穎 55.0 22.00 64.75 38.85 60.85 149
    202 陳增毅 40.0 16.00 74.75 44.85 60.85 150
    165 鐘宏煒 46.7 18.67 69.5 41.70 60.37 151
    204 裴史浩 40.0 16.00 73.75 44.25 60.25 152
    198 裴記遠(yuǎn) 41.7 16.67 72.5 43.50 60.17 153
    185 韋建毅 43.3 17.33 71.25 42.75 60.08 154
    169 麥珠輝 46.7 18.67 69 41.40 60.07 155
    160 容日雄 48.3 19.33 67.5 40.50 59.83 156
    203 林良藝 40.0 16.00 72.5 43.50 59.50 157
    199 黃 偉 41.7 16.67 71.38 42.83 59.49 158
    151 蘇三弟 50.0 20.00 65.25 39.15 59.15 159
    191 蘇運(yùn)豐 41.7 16.67 70.5 42.30 58.97 160
    80 韋亞業(yè) 65.0 26.00 54.75 32.85 58.85 161
    181 蘇運(yùn)瀟 43.3 17.33 68.25 40.95 58.28 162
    248 高紅平 16.7 6.67 85.75 51.45 58.12 163
    196 洪 平 41.7 16.67 68.75 41.25 57.92 164
    187 冼漢寬 43.3 17.33 67.5 40.50 57.83 165
    210 胡元?jiǎng)?/TD> 38.3 15.33 70.25 42.15 57.48 166
    182 林杰富 43.3 17.33 66.5 39.90 57.23 167
    206 林 武 40.0 16.00 67.25 40.35 56.35 168
    192 張樹豐 41.7 16.67 66.13 39.68 56.34 169
    189 張俊閣 43.3 17.33 64.88 38.93 56.26 170
    175 陳世航 45.0 18.00 63.25 37.95 55.95 171
    174 陳世玉 45.0 18.00 63.13 37.88 55.88 172
    233 蔡邊軍 30.0 12.00 71.75 43.05 55.05 173
    229 張?zhí)煊?/TD> 33.3 13.33 69 41.40 54.73 174
    216 韓 明 36.7 14.67 66.25 39.75 54.42 175
    180 鐘紹澤 43.3 17.33 61 36.60 53.93 176
    241 劉建威 28.3 11.33 71 42.60 53.93 177
    194 夏 偉 41.7 16.67 61.75 37.05 53.72 178
    16 韋佼來(lái) 78.3 31.33 36.75 22.05 53.38 179
    211 趙 揚(yáng) 38.3 15.33 63 37.80 53.13 180
    245 方昌龍 25.0 10.00 71.75 43.05 53.05 181
    236 趙 恒 30.0 12.00 68 40.80 52.80 182
    228 黎杰平 33.3 13.33 65.38 39.23 52.56 183
    219 麥株清 35.0 14.00 64.13 38.48 52.48 184
    215 林慶鶴 36.7 14.67 61.5 36.90 51.57 185
    217 裴明弟 35.0 14.00 61.88 37.13 51.13 186
    237 林 康 28.3 11.33 66 39.60 50.93 187
    234 容 福 30.0 12.00 64.25 38.55 50.55 188
    225 張秀杰 33.3 13.33 60.75 36.45 49.78 189
    250 邱善烜 8.3 3.33 77 46.20 49.53 190
    238 林開獎(jiǎng) 28.3 11.33 63.63 38.18 49.51 191
    232 曾令巡 31.7 12.67 60.75 36.45 49.12 192
    188 陳 濱 43.3 17.33 52.75 31.65 48.98 193
    246 周 煒 21.7 8.67 67 40.20 48.87 194
    243 韋禮華 26.7 10.67 60.63 36.38 47.04 195
    247 徐家翔 18.3 7.33 63.25 37.95 45.28 196
    252 容攀攀 0.0 0.00 74.25 44.55 44.55 197
    249 黎少專 15.0 6.00 64 38.40 44.40 198
    209 陳毓師 38.3 15.33 48 28.80 44.13 199
    200 陳孝孔 40.0 16.00 40 24.00 40.00 200
    212 盧家恒 36.7 14.67 40.5 24.30 38.97 201
    213 陳在德 36.7 14.67 39.5 23.70 38.37 202
    239 李亞帝 28.3 11.33 40.5 24.30 35.63 203
    5 容靜杰 85.0 34.00 0 0.00 34.00 204
    14 王廷東 78.3 31.33 0 0.00 31.33 205
    15 鐘 健 78.3 31.33 0 0.00 31.33 206
    29 符啟超 75.0 30.00 0 0.00 30.00 207
    35 黎 奮 73.3 29.33 0 0.00 29.33 208
    41 蘇忠濤 71.7 28.67 0 0.00 28.67 209
    57 楊虹杰 68.3 27.33 0 0.00 27.33 210
    65 周 南 66.7 26.67 0 0.00 26.67 211
    81 林 豐 65.0 26.00 0 0.00 26.00 212
    94 黎興催 61.7 24.67 0 0.00 24.67 213
    109 羅 克 58.3 23.33 0 0.00 23.33 214
    122 吳文超 55.0 22.00 0 0.00 22.00 215
    129 符祥亮 53.3 21.33 0 0.00 21.33 216
    132 謝鳴宣 53.3 21.33 0 0.00 21.33 217
    135 符國(guó)明 53.3 21.33 0 0.00 21.33 218
    138 符亮 51.7 20.67 0 0.00 20.67 219
    140 陳其帥 51.7 20.67 0 0.00 20.67 220
    141 林少野 51.7 20.67 0 0.00 20.67 221
    145 王文忠 51.7 20.67 0 0.00 20.67 222
    146 張恩瑋 50.0 20.00 0 0.00 20.00 223
    148 謝榮志 50.0 20.00 0 0.00 20.00 224
    153 李三弟 50.0 20.00 0 0.00 20.00 225
    154 麥 帥 50.0 20.00 0 0.00 20.00 226
    156 蘇亞弟 48.3 19.33 0 0.00 19.33 227
    159 林明濡 48.3 19.33 0 0.00 19.33 228
    161 詹衛(wèi)國(guó) 48.3 19.33 0 0.00 19.33 229
    168 林竹玉 46.7 18.67 0 0.00 18.67 230
    171 陳盛新 46.7 18.67 0 0.00 18.67 231
    172 王少川 46.7 18.67 0 0.00 18.67 232
    240 唐如志 28.3 11.33 11.5 6.90 18.23 233
    177 黃勤修 45.0 18.00 0 0.00 18.00 234
    179 尹尚淵 43.3 17.33 0 0.00 17.33 235
    190 趙茂華 43.3 17.33 0 0.00 17.33 236
    193 陳運(yùn)恂 41.7 16.67 0 0.00 16.67 237
    195 唐國(guó)帥 41.7 16.67 0 0.00 16.67 238
    201 吉家益 40.0 16.00 0 0.00 16.00 239
    207 潘德貴 40.0 16.00 0 0.00 16.00 240
    214 徐志為 36.7 14.67 0 0.00 14.67 241
    218 劉江勇 35.0 14.00 0 0.00 14.00 242
    221 蘇少介 35.0 14.00 0 0.00 14.00 243
    222 許玉良 35.0 14.00 0 0.00 14.00 244
    223 陳浩傳 35.0 14.00 0 0.00 14.00 245
    226 黎公概 33.3 13.33 0 0.00 13.33 246
    227 董志清 33.3 13.33 0 0.00 13.33 247
    231 張統(tǒng)武 31.7 12.67 0 0.00 12.67 248
    235 鄭 煌 30.0 12.00 0 0.00 12.00 249
    242 符 耀 26.7 10.67 0 0.00 10.67 250
    244 王山強(qiáng) 25.0 10.00 0 0.00 10.00 251
    251 孫陳斯 8.3 3.33 0 0.00 3.33 252

    更多信息請(qǐng)查看海南省事業(yè)單位招聘網(wǎng)

    更多信息請(qǐng)查看海南省事業(yè)單位招聘考試
    由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

    2026國(guó)考·省考課程試聽報(bào)名

    • 報(bào)班類型
    • 姓名
    • 手機(jī)號(hào)
    • 驗(yàn)證碼
    關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺(tái) | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
    工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
    云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
    聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
    咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
    云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)