專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生人數(shù) |
130400 | 美術(shù)學(xué) | 24 |
130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 24 |
135107 | 美術(shù)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 20 |
135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 30 |
人數(shù)合計(jì) | 98 |
更多學(xué)歷考試信息請(qǐng)查看學(xué)歷考試網(wǎng)