茄子在线看片免费人成视频,午夜福利精品a在线观看,国产高清自产拍在线观看,久久综合久久狠狠综合

    <s id="ddbnn"></s>
  • <sub id="ddbnn"><ol id="ddbnn"></ol></sub>

  • <legend id="ddbnn"></legend><s id="ddbnn"></s>

    2015年?duì)I口市教育局等部門所屬事業(yè)單位招聘工作人員面試前資格審查公告
    來(lái)源:營(yíng)口市人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng) 閱讀:2067 次 日期:2015-10-10 15:22:27
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2015年?duì)I口市教育局等部門所屬事業(yè)單位招聘工作人員面試前資格審查公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    2015年?duì)I口市教育局等部門所屬事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試成績(jī)已于9月29日公布,面試前資格審查工作將于10月14日進(jìn)行,資格審查人員名單詳見附表一,現(xiàn)就面試前資格審查工作有關(guān)事項(xiàng)公告如下:

    一、資格審查人選的確定

    2015年?duì)I口市教育局等部門所屬事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試最低合格分?jǐn)?shù)線確定為50分.

    在成績(jī)合格人員中,根據(jù)公布的面試比例,依照筆試成績(jī)從高分到低分的排序,確定各職位資格審查人選。最后一名資格審查人選的筆試成績(jī)并列者,同時(shí)參加資格審查。當(dāng)出現(xiàn)資格審查人選未達(dá)到規(guī)定比例時(shí),按實(shí)有人數(shù)確定資格審查人選。

    出現(xiàn)資格審查不合格人員的職位,從報(bào)考該職位其他達(dá)到合格分?jǐn)?shù)線的人員中,按筆試成績(jī)從高到低順序進(jìn)行遞補(bǔ),遞補(bǔ)后未達(dá)到規(guī)定比例的,按遞補(bǔ)后的實(shí)際人數(shù)確定進(jìn)入面試的人選。

    二、資格審查內(nèi)容

    資格審查內(nèi)容主要包括職位資格條件中的年齡、專業(yè)、學(xué)歷、學(xué)位、政治面貌、具有基層工作經(jīng)歷及職位相關(guān)要求證書等,審查部門依據(jù)考生報(bào)名信息表對(duì)考生提供的本人身份證、學(xué)歷證、學(xué)位證原件,已參加工作人員原單位同意報(bào)考的證明和工作經(jīng)歷證明及相關(guān)證書等進(jìn)行核驗(yàn)。對(duì)于在職的報(bào)考者,開具原單位同意報(bào)考的證明確有困難的,經(jīng)招考部門同意,可在體檢和考察時(shí)提供。

    報(bào)考有基層工作經(jīng)歷要求的,須提供基層工作經(jīng)歷證明。

    上述材料在資格審查時(shí)均需提供原件及復(fù)印件,已留備存。

    資格審查必須考生本人到場(chǎng)。資格審查還需要提供:

    《報(bào)名登記表》。通過(guò)營(yíng)口市人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng)(http://lnyk.lss.gov.cn/)下載打?。?/P>

    準(zhǔn)考證。通過(guò)營(yíng)口市人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng)(http://lnyk.lss.gov.cn/)重新打印。

    三、資格審查時(shí)間及地點(diǎn)

    資格審查時(shí)間:10月14日(下周三)。

    資格審查地點(diǎn):市人才中心(盼盼路西側(cè)、市長(zhǎng)途客運(yùn)站對(duì)過(guò))

    **參加資格審查的各位考生,近期請(qǐng)注意隨時(shí)瀏覽營(yíng)口市人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng)及相關(guān)網(wǎng)站,了解招聘的有關(guān)信息。并保持報(bào)名時(shí)的聯(lián)系電話暢通,如果因?yàn)榭忌鷤€(gè)人原因出現(xiàn)聯(lián)系方式不暢通,后果自負(fù)。

    資格審查咨詢電話:

    中共營(yíng)口市委組織部:0417—2669710

    營(yíng)口市人力資源社會(huì)保障局:0417—2980132

    營(yíng)口市教育局:0417—2998332

    中共營(yíng)口市委組織部

    營(yíng)口市人力資源社會(huì)保障

    營(yíng)口市教育局

    2015年10月10日

    序號(hào) 考 號(hào) 姓 名 報(bào)考單位 報(bào)考崗位 報(bào)考專業(yè) 成績(jī) 排名 計(jì)劃崗位 資格審查日期
    1 08010050804 馬晴 營(yíng)口市教育局所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)初中語(yǔ)文教師 教育 78.88 1 6 10月14日
    2 08010060719 賈悅 營(yíng)口市教育局所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)初中語(yǔ)文教師 教育 77.92 2 10月14日
    3 08010052125 馬魚人 營(yíng)口市教育局所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)初中語(yǔ)文教師 教育 77.28 3 10月14日
    4 08010060912 王姝懿 營(yíng)口市教育局所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)初中語(yǔ)文教師 教育 76.74 4 10月14日
    5 08010050512 王曉雪 營(yíng)口市教育局所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)初中語(yǔ)文教師 教育 75.26 5 10月14日
    6 08010061205 孫晨 營(yíng)口市教育局所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)初中語(yǔ)文教師 教育 74.86 6 10月14日
    7 08010051201 何威 營(yíng)口市教育局所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)初中語(yǔ)文教師 教育 74.76 7 10月14日
    8 08010061207 趙旭 營(yíng)口市教育局所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)初中語(yǔ)文教師 教育 74.42 8 10月14日
    9 08010051301 田詩(shī)妍 營(yíng)口市教育局所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)初中語(yǔ)文教師 教育 73.88 9 10月14日
    10 08010061115 高芷涵 營(yíng)口市教育局所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)初中語(yǔ)文教師 教育 73.68 10 10月14日
    11 08010060214 任如玉 營(yíng)口市教育局所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)初中語(yǔ)文教師 教育 73.60 11 10月14日
    12 08010060909 李娜 營(yíng)口市教育局所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)初中語(yǔ)文教師 教育 72.88 12 10月14日
    13 08010061221 楊瑾 營(yíng)口市教育局所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)初中數(shù)學(xué)教師 教育 80.14 1 4 10月14日
    14 08010050808 張妍 營(yíng)口市教育局所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)初中數(shù)學(xué)教師 教育 79.44 2 10月14日
    15 08010050830 徐英楠 營(yíng)口市教育局所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)初中數(shù)學(xué)教師 教育 77.74 3 10月14日
    16 08010051105 張?jiān)娫?/TD> 營(yíng)口市教育局所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)初中數(shù)學(xué)教師 教育 75.58 4 10月14日
    17 08010060527 趙晨 營(yíng)口市教育局所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)初中數(shù)學(xué)教師 教育 74.86 5 10月14日
    18 08010052230 趙然 營(yíng)口市教育局所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)初中數(shù)學(xué)教師 教育 73.64 6 10月14日
    19 08010051010 程佩堯 營(yíng)口市教育局所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)初中數(shù)學(xué)教師 教育 73.38 7 10月14日
    20 08010051110 劉強(qiáng) 營(yíng)口市教育局所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)初中數(shù)學(xué)教師 教育 72.42 8 10月14日
    21 08010060501 張靜瑤 營(yíng)口市教育局所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)初中英語(yǔ)教師 教育 79.92 1 5 10月14日
    22 08010060301 趙碧寒 營(yíng)口市教育局所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)初中英語(yǔ)教師 教育 79.86 2 10月14日
    23 08010051515 趙冬雪 營(yíng)口市教育局所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)初中英語(yǔ)教師 教育 79.32 3 10月14日
    24 08010050426 吳瓊 營(yíng)口市教育局所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)初中英語(yǔ)教師 教育 77.10 4 10月14日
    25 08010060426 劉曉鷗 營(yíng)口市教育局所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)初中英語(yǔ)教師 教育 76.82 5 10月14日
    26 08010061208 陳康寧 營(yíng)口市教育局所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)初中英語(yǔ)教師 教育 75.80 6 10月14日
    27 08010051405 徐琳 營(yíng)口市教育局所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)初中英語(yǔ)教師 教育 75.60 7 10月14日
    28 08010052615 鄒瑩瑩 營(yíng)口市教育局所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)初中英語(yǔ)教師 教育 75.32 8 10月14日
    29 08010061127 高琳琳 營(yíng)口市教育局所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)初中英語(yǔ)教師 教育 75.04 9 10月14日
    30 08010052007 常遠(yuǎn) 營(yíng)口市教育局所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)初中英語(yǔ)教師 教育 74.88 10 10月14日
    31 08010051528 馬斯文 營(yíng)口市教育局所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)初中物理教師 教育 74.88 1 7 10月14日
    32 08010050611 鄭佳 營(yíng)口市教育局所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)初中物理教師 教育 73.88 2 10月14日
    33 08010051616 蘇熒 營(yíng)口市教育局所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)初中物理教師 教育 73.08 3 10月14日
    34 08010052303 李晗 營(yíng)口市教育局所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)初中物理教師 教育 73.02 4 10月14日
    35 08010060220 祖麗巖 營(yíng)口市教育局所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)初中物理教師 教育 73.00 5 10月14日
    36 08010053001 耿月娟 營(yíng)口市教育局所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)初中物理教師 教育 72.34 6 10月14日
    37 08010051023 李曉萌 營(yíng)口市教育局所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)初中物理教師 教育 71.80 7 10月14日
    38 08010060313 孫美妮 營(yíng)口市教育局所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)初中物理教師 教育 71.70 8 10月14日
    39 08010051901 劉航 營(yíng)口市教育局所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)初中物理教師 教育 71.50 9 10月14日
    40 08010052029 張遜 營(yíng)口市教育局所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)初中物理教師 教育 71.40 10 10月14日
    41 08010060320 丑玲玉 營(yíng)口市教育局所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)初中物理教師 教育 71.06 11 10月14日
    42 08010053418 葛聰 營(yíng)口市教育局所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)初中物理教師 教育 71.04 12 10月14日
    43 08010051220 王洋 營(yíng)口市教育局所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)初中物理教師 教育 71.00 13 10月14日
    44 08010052407 包蕾 營(yíng)口市教育局所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)初中物理教師 教育 70.08 14 10月14日
    45 08010052710 崔亞旭 營(yíng)口市教育局所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)初中生物教師 教育 75.46 1 3 10月14日
    46 08010052621 孔雯 營(yíng)口市教育局所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)初中生物教師 教育 73.72 2 10月14日
    47 08010050403 黃杰 營(yíng)口市教育局所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)初中生物教師 教育 73.40 3 10月14日
    48 08010060429 蔡驥良 營(yíng)口市教育局所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)初中生物教師 教育 71.06 4 10月14日
    49 08010050824 劉琳琳 營(yíng)口市教育局所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)初中生物教師 教育 69.82 5 10月14日
    50 08010061013 曹翠翠 營(yíng)口市教育局所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)初中生物教師 教育 68.34 6 10月14日
    51 08010051326 吳超男 營(yíng)口市教育局所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)初中政治教師 教育 76.82 1 5 10月14日
    52 08010052723 張丹 營(yíng)口市教育局所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)初中政治教師 教育 76.82 1 10月14日
    53 08010050711 郭燕 營(yíng)口市教育局所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)初中政治教師 教育 76.58 3 10月14日
    54 08010061206 王意姝 營(yíng)口市教育局所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)初中政治教師 教育 75.86 4 10月14日
    55 08010051607 吳東澤 營(yíng)口市教育局所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)初中政治教師 教育 74.22 5 10月14日
    56 08010052120 劉齊文 營(yíng)口市教育局所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)初中政治教師 教育 73.24 6 10月14日
    57 08010053125 鄭占珍 營(yíng)口市教育局所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)初中政治教師 教育 71.76 7 10月14日
    58 08010060302 馬虹鈺 營(yíng)口市教育局所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)初中政治教師 教育 70.70 8 10月14日
    59 08010060515 王馨慧 營(yíng)口市教育局所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)初中政治教師 教育 70.60 9 10月14日
    60 08010051210 姜敏 營(yíng)口市教育局所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)初中政治教師 教育 70.06 10 10月14日
    61 08010050313 王美娜 營(yíng)口市教育局所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)初中歷史教師 教育 76.30 1 4 10月14日
    62 08010061018 田春秋 營(yíng)口市教育局所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)初中歷史教師 教育 73.02 2 10月14日
    63 08010053416 姜雪 營(yíng)口市教育局所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)初中歷史教師 教育 70.74 3 10月14日
    64 08010053010 王彥力 營(yíng)口市教育局所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)初中歷史教師 教育 70.68 4 10月14日
    65 08010050910 付平 營(yíng)口市教育局所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)初中歷史教師 教育 69.30 5 10月14日
    66 08010053028 董樂 營(yíng)口市教育局所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)初中歷史教師 教育 68.60 6 10月14日
    67 08010060814 王哲 營(yíng)口市教育局所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)初中歷史教師 教育 68.42 7 10月14日
    68 08010060314 李黎黎 營(yíng)口市教育局所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)初中歷史教師 教育 68.36 8 10月14日
    69 08010050812 李曼 營(yíng)口市教育局所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)初中地理教師 教育 70.60 1 5 10月14日
    70 08010060603 張歡 營(yíng)口市教育局所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)初中地理教師 教育 68.20 2 10月14日
    71 08010051412 劉美琳 營(yíng)口市教育局所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)初中地理教師 教育 67.76 3 10月14日
    72 08010050826 經(jīng)梓蘋 營(yíng)口市教育局所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)初中地理教師 教育 66.68 4 10月14日
    73 08010060413 施曼 營(yíng)口市教育局所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)初中地理教師 教育 65.28 5 10月14日
    74 08010053230 寧晶 營(yíng)口市教育局所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)初中地理教師 教育 63.28 6 10月14日
    75 08010051727 李欣桓 營(yíng)口市教育局所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)初中地理教師 教育 62.22 7 10月14日
    76 08010053201 秦偉 營(yíng)口市教育局所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)初中地理教師 教育 61.00 8 10月14日
    77 08010050729 付剛 營(yíng)口市教育局所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)初中地理教師 教育 57.92 9 10月14日
    78 08010060923 吳壬麗 營(yíng)口市朝鮮族高級(jí)中學(xué) 專業(yè)技術(shù)高中英語(yǔ)教師 教育 76.10 1 1 10月14日
    79 08010050515 姜葒 營(yíng)口市第一中學(xué) 專業(yè)技術(shù)初中美術(shù)教師 教育 67.00 1 1 10月14日
    80 08010060330 曲曼溢 營(yíng)口市第一中學(xué) 專業(yè)技術(shù)初中美術(shù)教師 教育 65.10 2 10月14日
    81 08010050822 李思貝 營(yíng)口市第六中學(xué) 專業(yè)技術(shù)初中體育教師 教育 75.12 1 1 10月14日
    82 08010050606 劉博 營(yíng)口市第六中學(xué) 專業(yè)技術(shù)初中體育教師 教育 60.52 2 10月14日
    83 08010050415 趙慶 營(yíng)口市第十七中學(xué) 專業(yè)技術(shù)初中體育教師 教育 54.56 1 1 10月14日
    84 08010050528 鄭德明 營(yíng)口市第十七中學(xué) 專業(yè)技術(shù)初中體育教師 教育 53.44 2 10月14日
    85 08010051806 王思齊 營(yíng)口市第二十三中學(xué) 專業(yè)技術(shù)初中語(yǔ)文教師 教育 70.42 1 1 10月14日
    86 08010051909 孫亭亭 營(yíng)口市第二十三中學(xué) 專業(yè)技術(shù)初中語(yǔ)文教師 教育 50.58 2 10月14日
    87 08010050421 王婧 營(yíng)口市第二十三中學(xué) 專業(yè)技術(shù)初中數(shù)學(xué)教師 教育 71.54 1 2 10月14日
    88 08010052905 于靈玲 營(yíng)口市第二十三中學(xué) 專業(yè)技術(shù)初中數(shù)學(xué)教師 教育 66.40 2 10月14日
    89 08010050608 金杰 營(yíng)口市第二十三中學(xué) 專業(yè)技術(shù)初中數(shù)學(xué)教師 教育 66.24 3 10月14日
    90 08010061220 任傳文 營(yíng)口市第二十三中學(xué) 專業(yè)技術(shù)初中數(shù)學(xué)教師 教育 65.68 4 10月14日
    91 08010052814 沈青峰 營(yíng)口市第二十三中學(xué) 專業(yè)技術(shù)初中化學(xué)教師 教育 78.72 1 1 10月14日
    92 08010060420 盧思萌 營(yíng)口市第二十三中學(xué) 專業(yè)技術(shù)初中化學(xué)教師 教育 75.44 2 10月14日
    93 08010050524 王澤洪 營(yíng)口市第二十三中學(xué) 專業(yè)技術(shù)初中體育教師 教育 60.76 1 2 10月14日
    94 08010051826 王忠祥 營(yíng)口市第二十三中學(xué) 專業(yè)技術(shù)初中體育教師 教育 60.56 2 10月14日
    95 08010051207 馮濤 營(yíng)口市第二十三中學(xué) 專業(yè)技術(shù)初中體育教師 教育 59.30 3 10月14日
    96 08010051924 高振錄 營(yíng)口市第二十三中學(xué) 專業(yè)技術(shù)初中體育教師 教育 59.14 4 10月14日
    97 08010050207 萬(wàn)芊言 營(yíng)口市第二十三中學(xué) 專業(yè)技術(shù)初中音樂教師 教育 66.44 1 1 10月14日
    98 08010061217 程雪 營(yíng)口市第二十三中學(xué) 專業(yè)技術(shù)初中音樂教師 教育 63.96 2 10月14日
    99 08010050110 孔祥敏 營(yíng)口市第二十三中學(xué) 專業(yè)技術(shù)初中心理教師 教育 70.92 1 1 10月14日
    100 08010053029 劉沫言 營(yíng)口市第二十三中學(xué) 專業(yè)技術(shù)初中心理教師 教育 69.66 2 10月14日
    101 08010053313 趙欣欣 營(yíng)口市第二十三中學(xué) 專業(yè)技術(shù)初中計(jì)算機(jī)教師 教育 75.18 1 1 10月14日
    102 08010051423 周春娜 營(yíng)口市第二十三中學(xué) 專業(yè)技術(shù)初中計(jì)算機(jī)教師 教育 69.22 2 10月14日
    103 08010051016 魏園芳 營(yíng)口市第二十三中學(xué)(小學(xué)部) 專業(yè)技術(shù)小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 教育 80.20 1 5 10月14日
    104 08010060713 張雨萌 營(yíng)口市第二十三中學(xué)(小學(xué)部) 專業(yè)技術(shù)小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 教育 77.36 2 10月14日
    105 08010050809 尹曉艷 營(yíng)口市第二十三中學(xué)(小學(xué)部) 專業(yè)技術(shù)小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 教育 76.16 3 10月14日
    106 08010051302 郝思雨 營(yíng)口市第二十三中學(xué)(小學(xué)部) 專業(yè)技術(shù)小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 教育 75.94 4 10月14日
    107 08010050411 扈航 營(yíng)口市第二十三中學(xué)(小學(xué)部) 專業(yè)技術(shù)小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 教育 74.94 5 10月14日
    108 08010051512 邵藝超 營(yíng)口市第二十三中學(xué)(小學(xué)部) 專業(yè)技術(shù)小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 教育 72.90 6 10月14日
    109 08010051917 王紅亞 營(yíng)口市第二十三中學(xué)(小學(xué)部) 專業(yè)技術(shù)小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 教育 72.82 7 10月14日
    110 08010060728 黃濤 營(yíng)口市第二十三中學(xué)(小學(xué)部) 專業(yè)技術(shù)小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 教育 72.32 8 10月14日
    111 08010060825 劉艷秋 營(yíng)口市第二十三中學(xué)(小學(xué)部) 專業(yè)技術(shù)小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 教育 72.12 9 10月14日
    112 08010053113 范婷婷 營(yíng)口市第二十三中學(xué)(小學(xué)部) 專業(yè)技術(shù)小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 教育 72.06 10 10月14日
    113 08010051705 周明 營(yíng)口市第二十三中學(xué)(小學(xué)部) 專業(yè)技術(shù)小學(xué)英語(yǔ)教師 教育 74.92 1 1 10月14日
    114 08010051115 趙迪 營(yíng)口市第二十三中學(xué)(小學(xué)部) 專業(yè)技術(shù)小學(xué)英語(yǔ)教師 教育 70.14 2 10月14日
    115 08010061027 郭紅月 營(yíng)口市第二十三中學(xué)(小學(xué)部) 專業(yè)技術(shù)小學(xué)體育教師 教育 67.90 1 1 10月14日
    116 08010060507 胡泉江 營(yíng)口市第二十三中學(xué)(小學(xué)部) 專業(yè)技術(shù)小學(xué)體育教師 教育 65.74 2 10月14日
    117 08010052124 王旭東 營(yíng)口市特殊教育學(xué)校 專業(yè)技術(shù)初中心理教師 教育 78.38 1 1 10月14日
    118 08010053321 趙蕾 營(yíng)口市特殊教育學(xué)校 專業(yè)技術(shù)初中心理教師 教育 62.64 2 10月14日
    119 08010061125 劉昕彤 營(yíng)口市特殊教育學(xué)校 專業(yè)技術(shù)初中康復(fù)教師 教育 66.16 1 1 10月14日
    120 08010051929 姚瑩 營(yíng)口市特殊教育學(xué)校 專業(yè)技術(shù)初中康復(fù)教師 教育 64.56 2 10月14日
    121 08010060608 于曉旭 營(yíng)口市特殊教育學(xué)校 專業(yè)技術(shù)初中盲專業(yè)教師 教育 76.76 1 1 10月14日
    122 08010050116 梁文華 營(yíng)口市特殊教育學(xué)校 專業(yè)技術(shù)初中盲專業(yè)教師 教育 73.74 2 10月14日
    123 08010050805 滕美琦 營(yíng)口市育才幼兒園 工勤保育員 教育 75.82 1 7 10月14日
    124 08010051620 黃仲 營(yíng)口市育才幼兒園 工勤保育員 教育 74.64 2 10月14日
    125 08010050622 李宇鶴 營(yíng)口市育才幼兒園 工勤保育員 教育 72.90 3 10月14日
    126 08010060710 龐雪 營(yíng)口市育才幼兒園 工勤保育員 教育 70.80 4 10月14日
    127 08010060111 吳雨菲 營(yíng)口市育才幼兒園 工勤保育員 教育 70.46 5 10月14日
    128 08010050214 黃越 營(yíng)口市育才幼兒園 工勤保育員 教育 69.68 6 10月14日
    129 08010053005 陳潔 營(yíng)口市育才幼兒園 工勤保育員 教育 68.36 7 10月14日
    130 08010051822 蔡莉 營(yíng)口市育才幼兒園 工勤保育員 教育 67.92 8 10月14日
    131 08010051622 趙業(yè)玲 營(yíng)口市育才幼兒園 工勤保育員 教育 66.34 9 10月14日
    132 08010051704 樸宗玉 營(yíng)口市育才幼兒園 工勤保育員 教育 64.26 10 10月14日
    133 08010050305 孫滌非 營(yíng)口市育才幼兒園 工勤保育員 教育 63.92 11 10月14日
    134 08010050217 白潔 營(yíng)口市育才幼兒園 工勤保育員 教育 62.14 12 10月14日
    135 08010061214 王曉燕 營(yíng)口市育才幼兒園 工勤保育員 教育 60.36 13 10月14日
    136 08010060517 王晶 營(yíng)口市育才幼兒園 工勤保育員 教育 60.14 14 10月14日
    137 08010050917 趙婧薇 營(yíng)口市教師進(jìn)修學(xué)院 專業(yè)技術(shù)編錄人員 教育 59.84 1 1 10月14日
    138 08010052225 班麗娟 營(yíng)口市教師進(jìn)修學(xué)院 專業(yè)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)管理人員 教育 76.92 1 1 10月14日
    139 08010061026 劉賡 營(yíng)口市教師進(jìn)修學(xué)院 專業(yè)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)管理人員 教育 64.66 2 10月14日
    140 08010052501 賈晶晶 市政府機(jī)關(guān)幼兒園 專業(yè)技術(shù)教師 教育 73.84 1 3 10月14日
    141 08010051416 楊曉云 市政府機(jī)關(guān)幼兒園 專業(yè)技術(shù)教師 教育 71.94 2 10月14日
    142 08010053402 陳海巖 市政府機(jī)關(guān)幼兒園 專業(yè)技術(shù)教師 教育 70.42 3 10月14日
    143 08010050523 韓絮 市政府機(jī)關(guān)幼兒園 專業(yè)技術(shù)教師 教育 69.92 4 10月14日
    144 08010060227 白琳 市政府機(jī)關(guān)幼兒園 專業(yè)技術(shù)教師 教育 69.86 5 10月14日
    145 08010060701 石筱軒 市政府機(jī)關(guān)幼兒園 專業(yè)技術(shù)教師 教育 69.26 6 10月14日
    146 08010050205 李璦名 市青少年宮 美術(shù)教師 教育 65.84 1 1 10月14日
    147 08010053009 劉宇竹 市青少年宮 美術(shù)教師 教育 64.52 2 10月14日
    148 08010061011 王楠 市青少年宮 舞蹈教師 教育 59.86 1 1 10月14日
    149 08010052824 趙婉伊格 市青少年宮 舞蹈教師 教育 58.20 2 10月14日
    150 08010052302 孫云龍 市青少年宮 書法教師 教育 60.48 1 1 10月14日
    151 08010052518 蔡卓峰 市青少年宮 書法教師 教育 58.12 2 10月14日
    152 08010052704 張琪兒 市青少年宮 表演教師 教育 64.70 1 1 10月14日
    153 08010060715 田力源 市青少年宮 表演教師 教育 61.36 2 10月14日

    附件一2015年?duì)I口市教育局等部門所屬事業(yè)單位公開招聘工作人員資格審查人員名單,詳情請(qǐng)參考:http://www.lnyk.lss.gov.cn/webXwzx/Sydw/ThirdPage.aspx?id=642

    更多信息請(qǐng)查看遼寧省事業(yè)單位招聘網(wǎng)

    更多信息請(qǐng)查看遼寧省事業(yè)單位招聘考試
    由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

    2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班

    • 報(bào)班類型
    • 姓名
    • 手機(jī)號(hào)
    • 驗(yàn)證碼
    關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺(tái) | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
    工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
    云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
    聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
    咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
    云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)