序號 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 單位層級 | 招聘崗位代碼 | 招聘崗位基本條件 | |||||||
崗位類別 | 數(shù)量 | 學歷 | 學位 | 專業(yè) | 年齡 | 基層工作經(jīng)歷 | 其他 | |||||
1 | 新賓縣互聯(lián)網(wǎng)信息管理中心 | 信息管理員 | 縣直 | XA01 | 管理 | 2 | 本科及以上 | 無限制 | 本科:中國語言文學類,新聞傳播學類,計算機科學與技術類;研究生:中國語言文學類,新聞傳播學類,計算機科學與技術類。 | 35周歲及以下 | 無限制 | 需24小時值班,限男性 |
2 | 新賓縣委黨校 | 理論教員(一) | 縣直 | XA02 | 專業(yè)技術 | 1 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 本科:思想政治教育,中國革命史與中國共產(chǎn)黨黨史,哲學;研究生:思想政治教育,中共黨史,馬克思主義哲學。 | 35周歲及以下 | 無限制 | 無限制 |
3 | 理論教員(二) | 縣直 | XA03 | 專業(yè)技術 | 1 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 本科:法學,經(jīng)濟學,經(jīng)濟管理;研究生:法學理論,政治經(jīng)濟學,國民經(jīng)濟學。 | 35周歲及以下 | 無限制 | 無限制 | |
4 | 新賓縣財務核算管理中心 | 出納員 | 縣直 | XA04 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 35周歲以下 | 無限制 | 無限制 |
5 | 新賓縣建設工程招標投標服務中心 | 信息管理員 | 縣直 | XA05 | 專業(yè)技術 | 1 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 本科:信息管理與信息系統(tǒng),信息與計算科學,計算機與經(jīng)濟管理; 研究生:計算機系統(tǒng)結構,計算機軟件與理論,計算機應用技術。 | 35周歲及以下 | 兩年及以上 | 具有計算機二級及以上證書 |
6 | 辦公室科員 | 縣直 | XA06 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 本科:漢語言與文秘類; 研究生:中國語言文學類。 | 35周歲及以下 | 無限制 | 具有新賓縣戶籍 | |
7 | 新賓縣規(guī)劃管理辦公室 | 旅游規(guī)劃管理 | 縣直 | XA07 | 專業(yè)技術 | 1 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 本科:旅游管理,景觀建筑設計,城市規(guī)劃; 研究生:不限專業(yè),但本科階段所學專業(yè)應為以上專業(yè)。 | 35周歲及以下 | 無限制 | 具有新賓縣戶籍 |
8 | 新賓縣鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌大隊 | 辦公室科員(一) | 縣直 | XA08 | 管理 | 2 | 本科及以上 | 無限制 | 本科:訴訟法,法律(事務),公安管理;研究生:法學理論,法律史,刑法學。 | 35周歲及以下 | 無限制 | 無限制 |
9 | 辦公室科員(二) | 縣直 | XA09 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 無限制 | 本科:工程管理,工程造價,管理科學工程;研究生:管理科學與工程類。 | 35周歲及以下 | 無限制 | 具有新賓縣戶籍 | |
10 | 辦公室科員(三) | 縣直 | XA10 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 無限制 | 無限制 | 35周歲及以下 | 無限制 | 具有新賓縣戶籍 | |
11 | 財務核算員 | 縣直 | XA11 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 無限制 | 本科:會計(學),財務管理,人力資源管理;研究生:會計學,企業(yè)管理,人力資源管理。 | 35周歲及以下 | 無限制 | 無限制 | |
12 | 新賓縣規(guī)劃大隊 | 執(zhí)法隊員 | 縣直 | XA12 | 管理 | 5 | 大專及以上 | 無限制 | 無限制 | 35周歲及以下 | 無限制 | 具有新賓縣戶籍;限退伍士兵 |
13 | 新賓縣價格認證中心 | 財務核算員 | 縣直 | XA13 | 專業(yè)技術 | 1 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 本科:會計與審計類;研究生:會計學,企業(yè)管理,財務管理,會計碩士,審計碩士。 | 35周歲及以下 | 無限制 | 具有新賓縣戶籍 |
14 | 新賓縣公證處 | 辦公室科員 | 縣直 | XA14 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 本科:法學類;研究生:法學類。 | 35周歲及以下 | 無限制 | 具有新賓縣戶籍 |
15 | 新賓滿族自治縣社會福利中心 | 財務核算員 | 縣直 | XA15 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 本科:財務管理,會計與統(tǒng)計核算,注冊會計師 ;研究生:人力資源管理,企業(yè)管理,技術經(jīng)濟及管理。 | 35周歲及以下 | 無限制 | 具有助理會計師及以上職稱 |
16 | 辦公室科員 | 縣直 | XA16 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 無限制 | 本科:勞動與社會保障,公共事業(yè)管理,法學;研究生:行政管理,社會保障,法學理論。 | 35周歲及以下 | 兩年及以上 | 無限制 | |
17 | 新賓縣文化館 | 群眾文化藝術輔導 | 縣直 | XA17 | 專業(yè)技術 | 1 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 本科:藝術教育,舞蹈學,美術學; 研究生:藝術學,舞蹈學,美術學。 | 35周歲及以下 | 無限制 | 具有新賓縣戶籍 |
18 | 非遺中心保護(一) | 縣直 | XA18 | 專業(yè)技術 | 1 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 本科:漢語言文學,應用語言學,漢語言文學與文化傳播; 研究生:語言學及應用語言學,漢語言文學,新聞學。 | 35周歲及以下 | 無限制 | 無限制 | |
19 | 非遺中心保護(二) | 縣直 | XA19 | 專業(yè)技術 | 1 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 本科:作曲與作曲技術理論,音樂學,音樂科技與藝術,音樂表演; 研究生:藝術學類。 | 35周歲及以下 | 無限制 | 具有新賓縣戶籍 | |
20 | 非遺中心保護(三) | 縣直 | XA20 | 專業(yè)技術 | 1 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 本科:新聞傳播學類,民族學,博物館學; 研究生:文藝學,民俗學,民族學。 | 35周歲及以下 | 無限制 | 具有新賓縣戶籍 | |
21 | 新賓縣文化市場稽查隊 | 市場稽查員 | 縣直 | XA21 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 本科:法學類,文化產(chǎn)業(yè)管理,計算機與科學技術類;研究生:工商管理類,公共管理類,計算機與科學技術類。 | 35周歲及以下 | 無限制 | 具有新賓縣戶籍 |
22 | 新賓縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 檢疫、監(jiān)督員(一) | 縣直 | XA22 | 管理 崗位 | 1 | 大專及以上 | 無限制 | 專科:畜牧獸醫(yī)類; 本科:動物生產(chǎn)類,動物醫(yī)學類; 研究生:畜牧學類,獸醫(yī)學類。 | 35周歲及以下 | 無限制 | 無限制 |
23 | 檢疫、監(jiān)督員(二) | 縣直 | XA23 | 專業(yè)技術 | 1 | 大專及以上 | 無限制 | 專科:畜牧獸醫(yī)類; 本科:動物生產(chǎn)類,動物醫(yī)學類; 研究生:畜牧學類,獸醫(yī)學類。 | 35周歲及以下 | 無限制 | 長期下鄉(xiāng),限男性 | |
24 | 新賓縣動物疫病預防控制中心 | 檢疫員 | 縣直 | XA24 | 專業(yè)技術 | 1 | 大專及以上 | 無限制 | ??疲盒竽莲F醫(yī)類; 本科:動物生產(chǎn)類,動物醫(yī)學類; 研究生:畜牧學類,獸醫(yī)學類。 | 35周歲及以下 | 無限制 | 長期定點檢疫,限男性 |
25 | 新賓縣畜產(chǎn)品質量安全監(jiān)察所 | 檢疫、監(jiān)督員 | 縣直 | XA25 | 專業(yè)技術 | 1 | 大專及以上 | 無限制 | ??疲盒竽莲F醫(yī)類; 本科:動物生產(chǎn)類,動物醫(yī)學類; 研究生:畜牧學類,獸醫(yī)學類。 | 35周歲及以下 | 無限制 | 長期定點檢疫,限男性 |
26 | 新賓縣新賓動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 檢疫員 | 縣直 | XA26 | 專業(yè)技術 | 1 | 大專及以上 | 無限制 | ??疲盒竽莲F醫(yī)類; 本科:動物生產(chǎn)類,動物醫(yī)學類; 研究生:畜牧學類,獸醫(yī)學類。 | 35周歲及以下 | 無限制 | 長期定點檢疫,限男性;具有新賓縣戶籍 |
27 | 新賓縣旺清門動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 檢疫員 | 縣直 | XA27 | 專業(yè)技術 | 1 | 大專及以上 | 無限制 | ??疲盒竽莲F醫(yī)類; 本科:動物生產(chǎn)類,動物醫(yī)學類; 研究生:畜牧學類,獸醫(yī)學類。 | 35周歲及以下 | 無限制 | 長期定點檢疫,限男性;具有新賓縣戶籍 |
28 | 新賓縣南雜木動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 檢疫員 | 縣直 | XA28 | 專業(yè)技術 | 1 | 大專及以上 | 無限制 | ??疲盒竽莲F醫(yī)類; 本科:動物生產(chǎn)類,動物醫(yī)學類; 研究生:畜牧學類,獸醫(yī)學類。 | 35周歲及以下 | 無限制 | 長期定點檢疫,限男性;具有新賓縣戶籍 |
29 | 新賓縣紅升動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 檢疫員 | 縣直 | XA29 | 專業(yè)技術 | 1 | 大專及以上 | 無限制 | ??疲盒竽莲F醫(yī)類; 本科:動物生產(chǎn)類,動物醫(yī)學類; 研究生:畜牧學類,獸醫(yī)學類。 | 35周歲及以下 | 無限制 | 長期定點檢疫,限男性;具有新賓縣戶籍 |
30 | 新賓縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術推廣服務中心 | 技術推廣員 | 縣直 | XA30 | 專業(yè)技術 | 5 | 本科 | 學士學位 | 本科:農(nóng)產(chǎn)品質量與安全,農(nóng)學,園藝,植物保護,化學工程與工藝。 | 35周歲及以下 | 無限制 | 無限制 |
31 | 新賓縣農(nóng)機監(jiān)理所 | 農(nóng)機監(jiān)理員 | 縣直 | XA31 | 專業(yè)技術 | 1 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 本科:機械設計制造及其自動化,機械工程及自動化,車輛工程; 研究生:機械制造及其自動化,機械電子工程,車輛工程。 | 35周歲及以下 | 無限制 | 無限制 |
32 | 新賓縣糧油監(jiān)測站 | 檢驗員 | 縣直 | XA32 | 專業(yè)技術 | 1 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 本科:食品科學與工程,食品質量與安全,農(nóng)產(chǎn)品質量與安全,糧食工程; 研究生:食品科學,糧食,農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程。 | 35周歲及以下 | 無限制 | 無限制 |
33 | 新賓縣廣播電視臺 | 播音員 | 縣直 | XA33 | 專業(yè)技術 | 1 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 本科:播音與主持藝術; 研究生:專業(yè)不限,但本科階段所學專業(yè)須為播音與主持藝術。 | 35周歲及以下 | 無限制 | 限男性;限普通話一級乙等及以上 |
34 | 新賓鎮(zhèn)社會事業(yè)站 | 微機員 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | XB01 | 專業(yè)技術 | 1 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 本科:計算機科學與技術,計算機科學技術,計算機應用;研究生:計算機科學與技術類。 | 35周歲及以下 | 無限制 | 具有新賓縣戶籍 |
35 | 永陵鎮(zhèn)林業(yè)站 | 技術員 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | XB02 | 專業(yè)技術 | 1 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 本科:森林資源類; 研究生:森林培育,森林保護學,森林防火,水土保持與荒漠化治理。 | 35周歲及以下 | 無限制 | 長期山區(qū)林間作業(yè),限男性;具有新賓縣戶籍 |
36 | 南雜木鎮(zhèn)林業(yè)站 | 技術員 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | XB03 | 專業(yè)技術 | 1 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 本 科:林學,森林資源保護與游憩 ,園林; 研究生:林木遺傳育種,森林培育,森林保護學。 | 35周歲及以下 | 無限制 | 長期野外作業(yè),限男性 |
37 | 上夾河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術推廣站 | 技術員 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | XB04 | 專業(yè)技術 | 1 | 本科及以上 | 無限制 | 本科:農(nóng)學,園藝,設施農(nóng)業(yè)科學與工程; 研究生:果樹學,蔬菜學,植保經(jīng)濟學。 | 35周歲及以下 | 無限制 | 具有新賓縣戶籍 |
38 | 上夾河鎮(zhèn)社會事業(yè)站 | 站員 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | XB05 | 專業(yè)技術 | 1 | 本科及以上 | 無限制 | 本科:財務管理,注冊會計師,會計(財務)電算化; 研究生:財務管理,會計學,會計碩士。 | 35周歲及以下 | 無限制 | 具有助理會計師及以上職稱;具有新賓縣戶籍 |
39 | 木奇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術推廣站 | 技術員 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | XB06 | 專業(yè)技術 | 1 | 大專及以上 | 無限制 | 專科:作物生產(chǎn)技術,煙草栽培技術,食藥用菌;本科:植物保護,應用生物科學,種子科學與工程; 研究生:植物病理學,農(nóng)藥學,植保經(jīng)濟學。 | 35周歲及以下 | 兩年及以上 | 具有新賓縣戶籍 |
40 | 木奇鎮(zhèn)林業(yè)站 | 技術員 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | XB07 | 專業(yè)技術 | 1 | 本科 | 學士 | 本科:林學,森林資源保護與游憩,野生動物與自然保護區(qū)管理。 | 35周歲及以下 | 無限制 | 具有新賓縣戶籍 |
41 | 榆樹鄉(xiāng)林業(yè)站 | 技術員 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | XB08 | 專業(yè)技術 | 1 | 大專及以上 | 無限制 | 專科:林業(yè)技術類;本科:森林資源類;研究生:林學類。 | 35周歲及以下 | 無限制 | 具有新賓縣戶籍;長期林間作業(yè),限男性 |
42 | 榆樹鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)站 | 技術員 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | XB09 | 專業(yè)技術 | 1 | 大專及以上 | 無限制 | ??疲恨r(nóng)業(yè)技術類;本科:植物生產(chǎn)類;研究生:作物學類。 | 35周歲及以下 | 無限制 | 具有新賓縣戶籍 |
43 | 北四平鄉(xiāng)林業(yè)站 | 技術員 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | XB10 | 專業(yè)技術 | 1 | 大專及以上 | 無限制 | 大專:林業(yè)技術類;本科:森林資源類;研究生:林學類。 | 35周歲及以下 | 無限制 | 無限制 |
44 | 北四平鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術推廣站 | 技術員 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | XB11 | 專業(yè)技術 | 1 | 大專及以上 | 無限制 | 大專:農(nóng)業(yè)技術類;本科:植物生產(chǎn)類;研究生:植物保護類,作物學類。 | 35周歲及以下 | 無限制 | 長期下鄉(xiāng),限男性 |
45 | 旺清門鎮(zhèn)林業(yè)站 | 技術員 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | XB12 | 專業(yè)技術 | 2 | 本科 | 無限制 | 本科:森林資源類。 | 35周歲及以下 | 無限制 | 具有新賓縣戶籍 |
46 | 旺清門鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術推廣站 | 技術員 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | XB13 | 專業(yè)技術 | 2 | 大專及以上 | 無限制 | 大專:農(nóng)業(yè)技術類;本科:植物生產(chǎn)類;研究生:作物學類,植物保護類。 | 35周歲及以下 | 無限制 | 無限制 |
47 | 響水河子鄉(xiāng)社會事業(yè)站 | 站員 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | XB14 | 專業(yè)技術 | 1 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 本科:藝術設計,藝術設計學,藝術學;研究生:設計藝術學,藝術學,藝術碩士。 | 35周歲及以下 | 無限制 | 無限制 |
48 | 響水河子鄉(xiāng)企業(yè)服務站 | 站員 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | XB15 | 專業(yè)技術 | 1 | 大專及以上 | 無限制 | 大專:計算機辦公自動化,計算機辦公應用,計算機控制技術;本科:計算機辦公自動化,計算機辦公應用,計算機控制技術; 研究生:計算機系統(tǒng)結構,計算機軟件與理論,計算機應用技術。 | 35周歲及以下 | 無限制 | 限普通高校應屆畢業(yè)生,具有新賓縣戶籍 |
49 | 紅廟子鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術推廣站 | 技術員 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | XB16 | 專業(yè)技術 | 1 | 大專及以上 | 無限制 | 大專:作物生產(chǎn)技術,種子生產(chǎn)與經(jīng)營,設施農(nóng)業(yè)技術;本科:農(nóng)學,植物保護,設施農(nóng)業(yè)科學與工程;研究生:作物栽培學與耕作學,農(nóng)業(yè)生物技術,種子科學與工程。 | 35周歲及以下 | 無限制 | 長期野外從事農(nóng)業(yè)技術工作,限男性 |
50 | 紅廟子鄉(xiāng)社會事業(yè)站 | 站員 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | XB17 | 專業(yè)技術 | 1 | 本科及以上 | 無限制 | 本科:計算機科學與技術類;研究生:計算機科學與技術。 | 35周歲及以下 | 無限制 | 具有新賓縣戶籍 |
51 | 紅廟子鄉(xiāng)企業(yè)服務站 | 站員 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | XB18 | 專業(yè)技術 | 1 | 大專及以上 | 無限制 | 大專:會計,會計電算化,會計與審計;本科:會計(學),審計(實務),財務管理;研究生:會計學,財務管理,技術經(jīng)濟及管理。 | 35周歲及以下 | 無限制 | 無限制 |
52 | 紅廟子鄉(xiāng)林業(yè)站 | 技術員 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | XB19 | 專業(yè)技術 | 1 | 大專及以上 | 無限制 | 大專:林業(yè)技術類;本科:森林資源類;研究生:林學類。 | 35周歲及以下 | 無限制 | 長期野外從事林業(yè)技術工作,限男性 |
53 | 大四平鎮(zhèn)社會事業(yè)站 | 站員 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | XB20 | 專業(yè)技術 | 1 | 本科及以上 | 無限制 | 本科:公共事業(yè)管理,人力資源管理 , 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展; 研究生:人力資源管理,農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理,公共管理碩士。 | 35周歲及以下 | 兩年及以上 | 具有新賓縣戶籍 |
54 | 大四平鎮(zhèn)林業(yè)站 | 技術員 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | XB21 | 專業(yè)技術 | 1 | 本科及以上 | 無限制 | 本科:園林,農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境,園藝; 研究生:環(huán)境科學與工程類。 | 35周歲及以下 | 兩年及以上 | 長期林間作業(yè),限男性 |
55 | 下夾河鄉(xiāng)企業(yè)服務站 | 站員 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | XB22 | 專業(yè)技術 | 1 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 本科:會計電算化,工業(yè)會計,過程裝備與控制工程,制造工程; 研究生:會計學,財務管理,機械設計及理論,機械電子工程。 | 35周歲及以下 | 兩年及以上 | 無限制 |
56 | 下夾河鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術推廣站 | 技術員 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | XB23 | 專業(yè)技術 | 1 | 大專及以上 | 無限制 | ??疲恨r(nóng)業(yè)技術類; 本科:植物生產(chǎn)類; 研究生:園藝學類,作物學類。 | 35周歲及以下 | 無限制 | 無限制 |
更多信息請查看遼寧省事業(yè)單位招聘網(wǎng)