在線(xiàn)網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校授課:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
考試書(shū)庫(kù):>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校以及考試書(shū)庫(kù)開(kāi)發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類(lèi)/學(xué)歷類(lèi)/建筑工程類(lèi)
等9大類(lèi)考試的在線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書(shū)考試用書(shū)。
學(xué)科門(mén)類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)及代碼 | 專(zhuān)業(yè)培養(yǎng)方向 | 學(xué)制 | 招收科類(lèi) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) |
藝術(shù)學(xué)類(lèi) | 音樂(lè)表演(130201) | 聲樂(lè)表演 | 四年制本科 | 文理兼收 | 80 | 21000 |
器樂(lè)表演 | 80 | |||||
音樂(lè)教育 | 60 | |||||
音樂(lè)技術(shù) | 50 | |||||
舞蹈表演(130204) | 舞蹈表教合一 | 80 | 19000 | |||
國(guó)標(biāo)舞與現(xiàn)代舞 | 80 | |||||
舞蹈學(xué)(130205) | 舞蹈編導(dǎo) | 60 | 19000 | |||
表演(130301) | 影視戲劇表演 | 90 | 21000 | |||
戲劇影視文學(xué)(130304) | 90 | 18000 | ||||
廣播電視編導(dǎo)(130305) | 影視編導(dǎo) | 80 | 20000 | |||
影視攝影 | 60 | |||||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)(130307) | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 80 | 19000 | |||
影視化妝 | 60 | |||||
錄音藝術(shù)(130308) | 60 | 21000 | ||||
播音與主持藝術(shù)(130309) | 綜藝娛樂(lè)節(jié)目主持 | 80 | 21000 | |||
新聞采編播 | 80 | |||||
動(dòng)畫(huà)(130310) | 動(dòng)畫(huà)與游戲設(shè)計(jì) | 80 | 20000 | |||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(130502) | 50 | 20000 | ||||
公共藝術(shù)(130506) | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 80 | 19000 | |||
文學(xué)類(lèi) | 漢語(yǔ)言文學(xué)(050101) | 50 | 15000 | |||
新聞學(xué)(050301) | 新聞采訪(fǎng)與編輯 | 50 | 15000 | |||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 50 | |||||
管理學(xué)類(lèi) | 文化產(chǎn)業(yè)管理(120210) | 舞臺(tái)演出管理 | 50 | 15000 | ||
影視制片管理 | 50 | |||||
文化項(xiàng)目管理 | 50 | |||||
電子商務(wù)(120801) | 50 | 15000 | ||||
備注:1.聲樂(lè)表演方向包括:美聲演唱、民族演唱、流行演唱。2.器樂(lè)表演方向包括:電吉他、電貝司、架子鼓、薩克斯、小號(hào)、長(zhǎng)號(hào)、鋼琴、小提琴、中提琴、大提琴、單簧管、長(zhǎng)笛、二胡、琵琶、古箏、揚(yáng)琴、笛子、嗩吶等。3.音樂(lè)技術(shù)方向所學(xué)課程主要有:音樂(lè)編配與作曲、聲音設(shè)計(jì)、音樂(lè)錄音等。此計(jì)劃表按照全國(guó)招生范圍擬定,最終計(jì)劃以各省(自治區(qū)、直轄市)招辦(考試院、考試中心)公布的信息為準(zhǔn)。 |
更多學(xué)歷考試信息請(qǐng)查看學(xué)歷考試網(wǎng)