報考類別 | 專業(yè)名稱 | 省控線 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 |
文科類 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 226 | 50 | 58 | 289 | 251 |
漢語言文學(xué)(高級文秘) | 110 | 150 | 292 | 248 | ||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 (城市規(guī)劃設(shè)計(jì)) | 30 | 11 | 263 | 227 | ||
市場營銷 | 50 | 56 | 280 | 245 | ||
會計(jì)學(xué) | 70 | 77 | 294 | 263 | ||
漢語言文學(xué) (高級文秘) (退役士兵) | 30 | 0 | ||||
理工科類 | 會計(jì)學(xué) | 173 | 30 | 44 | 303 | 174 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 (城市規(guī)劃設(shè)計(jì)) | 20 | 25 | 329 | 275 | ||
英語類 | 英語(商務(wù)) | 249 | 40 | 64 | 284 | 256 |
藝術(shù)類 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 217 | 30 | 33 | 283 | 241 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 20 | 25 | 262 | 235 |
2026國考·省考課程試聽報名