二級學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學制 | 每年學費 |
機械工程學院 | 01 | 機械制造與自動化 | 40 | 三年 | 6000 |
02 | 數(shù)控技術 | 40 | 三年 | 6000 | |
03 | 模具設計與制造 | 40 | 三年 | 6000 | |
04 | 汽車檢測與維修技術 | 40 | 三年 | 6000 | |
05 | 工程機械運用技術 | 40 | 三年 | 6000 | |
電氣工程學院 | 06 | 電氣自動化技術 | 20 | 三年 | 6000 |
07 | 機電一體化技術 | 20 | 三年 | 6000 | |
08 | 應用電子技術 | 60 | 三年 | 6000 | |
09 | 電子信息工程技術 | 60 | 三年 | 6000 | |
10 | 工業(yè)機器人技術 | 40 | 三年 | 6000 | |
建筑工程學院 | 11 | 工程造價 | 3 | 三年 | 6000 |
12 | 建筑工程技術 | 5 | 三年 | 6000 | |
13 | 建筑裝飾工程技術 | 3 | 三年 | 6000 | |
14 | 道路橋梁工程技術 | 3 | 三年 | 6000 | |
15 | 城市熱能應用技術 | 70 | 三年 | 6000 | |
16 | 焊接技術與自動化 | 70 | 三年 | 6000 | |
工商管理學院 | 17 | 工商企業(yè)管理(滑雪場管理方向) | 40 | 三年 | 5500 |
18 | 物流管理 | 3 | 三年 | 6000 | |
19 | 市場營銷 | 3 | 三年 | 5500 | |
20 | 連鎖經營管理 | 20 | 三年 | 5500 | |
21 | 電子商務 | 3 | 三年 | 5500 | |
會計金融學院 | 22 | 會計(注冊會計師) | 3 | 三年 | 5500 |
23 | 會計信息管理 | 3 | 三年 | 6000 | |
24 | 統(tǒng)計與會計核算 | 3 | 三年 | 6000 | |
25 | 金融管理 | 3 | 三年 | 6000 | |
26 | 資產評估與管理 | 3 | 三年 | 5500 | |
旅游與人文藝術學院 | 27 | 酒店管理 | 100 | 三年 | 5500 |
28 | 旅游管理 | 50 | 三年 | 5500 | |
29 | 會展策劃與管理 | 20 | 三年 | 6000 | |
30 | 空中乘務 | 140 | 三年 | 9000 | |
31 | 商務英語 | 30 | 三年 | 5500 | |
農牧工程學院 | 32 | 畜牧獸醫(yī) | 112 | 三年 | 6000 |
33 | 動物醫(yī)學 | 100 | 三年 | 6000 | |
34 | 寵物養(yǎng)護與訓導 | 80 | 三年 | 6000 | |
35 | 作物生產技術 | 45 | 三年 | 6000 | |
36 | 園林技術 | 45 | 三年 | 6000 | |
食品藥品學院 | 37 | 食品加工技術 | 60 | 三年 | 6000 |
38 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 60 | 三年 | 6000 | |
39 | 食品質量與安全 | 40 | 三年 | 6000 | |
40 | 藥品生產技術(生物制藥技術) | 60 | 三年 | 6000 | |
41 | 藥品生產技術(中藥制藥技術) | 40 | 三年 | 6000 | |
42 | 藥品經營與管理 | 40 | 三年 | 6000 | |
信息工程學院 | 43 | 計算機網絡技術 | 40 | 三年 | 6000 |
44 | 動漫制作技術 | 40 | 三年 | 6000 | |
45 | 軟件技術 | 80 | 三年 | 6000 | |
46 | 物聯(lián)網應用技術 | 40 | 三年 | 6000 | |
47 | 移動通信技術 | 40 | 三年 | 6000 | |
注:1.專業(yè)代碼01-31在一校區(qū)上課;專業(yè)代碼32-47在二校區(qū)上課。 | |||||
2.各招生專業(yè)及每年學費以省教育廳正式批文為準。 | |||||
3.空中乘務專業(yè)系提前批次,具體要求詳見我校招生網站。 |