專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制 | 計(jì)劃 | 批次 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 文史-美術(shù)類 | 四年 | 5 | 本科提前批 |
動畫 | 文史-美術(shù)類 | 四年 | 3 | 本科提前批 |
工商管理 | 文史 | 四年 | 2 | 二本 |
會計(jì)學(xué) | 文史 | 四年 | 4 | 二本 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 理工 | 四年 | 3 | 二本 |
電氣工程及其自動化 | 理工 | 四年 | 3 | 二本 |
合計(jì) | 20 | |||
注:以廣西省招生部門公布的招生計(jì)劃為準(zhǔn)。 |