招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘條件 | 報名人數(shù) | 計劃招聘人數(shù) | 實際開考比例 | 實際開考崗位數(shù) | 備注 | ||||||
主管部門 | 單位名稱 | 經費來源 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 崗位代碼 | 學歷 | 專業(yè) | 其他條件 | |||||
東??h教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 全額撥款 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文教師1 | 專業(yè)技術崗位 | 101 | 全日制普通高校本科及以上 | 語文教育相關專業(yè) | 具有相應專業(yè)小學及以上教師資格。 | 71 | 27 | 1:2 | 27 | |
全額撥款 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文教師2 | 專業(yè)技術崗位 | 102 | 全日制普通高校本科及以上 | 語文教育相關專業(yè) | 60 | 27 | 1:2 | 27 | ||||
全額撥款 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學數(shù)學教師1 | 專業(yè)技術崗位 | 103 | 全日制普通高校本科及以上 | 數(shù)學教育相關專業(yè) | 30 | 20 | 1:2 | 15 | 核減5個 | |||
全額撥款 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學數(shù)學教師2 | 專業(yè)技術崗位 | 104 | 全日制普通高校本科及以上 | 數(shù)學教育相關專業(yè) | 17 | 19 | 1:2 | 8 | 核減11個 | |||
注:1.以上崗位所需專業(yè)參照《江蘇省公務員招錄考試專業(yè)參考目錄》(2016版); 2.所有招聘崗位要求學歷包含教育部留學服務中心認證的國外同等學歷。 |