茄子在线看片免费人成视频,午夜福利精品a在线观看,国产高清自产拍在线观看,久久综合久久狠狠综合

    <s id="ddbnn"></s>
  • <sub id="ddbnn"><ol id="ddbnn"></ol></sub>

  • <legend id="ddbnn"></legend><s id="ddbnn"></s>

    重慶市北碚區(qū)2011年下半年公招事業(yè)單位工作人員考試成績(jī)
    來(lái)源:重慶市北培區(qū)人民政府 閱讀:3179 次 日期:2012-02-16 15:07:38
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“重慶市北碚區(qū)2011年下半年公招事業(yè)單位工作人員考試成績(jī)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
    制表單位:北碚區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 面試時(shí)間:2012年2月12、13日
    序號(hào) 類(lèi)別 報(bào)考單位 崗位代碼 招聘名額 準(zhǔn)考證號(hào)碼 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī)
    1 綜合類(lèi) 北碚區(qū)歇馬鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 1 1 50211033004 82 79.6 81.04
    2 綜合類(lèi) 北碚區(qū)歇馬鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 1 1 50211012520 80.25 75.2 78.23
    3 綜合類(lèi) 北碚區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心 2 1 50211031001 70.5 70.2 70.38
    4 綜合類(lèi) 北碚區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心 2 1 50211032312 52.25 74.6 61.19
    5 綜合類(lèi) 北碚區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心 3 1 50211030730 82.25 68.2 76.63
    6 綜合類(lèi) 北碚區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心 3 1 50211032704 73.75 81.2 76.73
    7 綜合類(lèi) 北碚區(qū)人防應(yīng)急指揮中心 4 1 50211030516 86.5 71.2 80.38
    8 綜合類(lèi) 北碚區(qū)人防應(yīng)急指揮中心 4 1 50211031521 81.5 82.8 82.02
    9 綜合類(lèi) 北碚區(qū)人防應(yīng)急指揮中心 5 1 50211012902 77.25 81.2 78.83
    10 綜合類(lèi) 北碚區(qū)人防應(yīng)急指揮中心 5 1 50211010805 72.75 76.2 74.13
    11 綜合類(lèi) 北碚區(qū)北溫泉街道社保所 6 1 50211012501 80 68.2 75.28
    12 綜合類(lèi) 北碚區(qū)北溫泉街道社保所 6 1 50211013118 70.75 76 72.85
    13 綜合類(lèi) 北碚區(qū)公共保障住房管理中心 7 1 50211011401 68 78.2 72.08
    14 綜合類(lèi) 北碚區(qū)公共保障住房管理中心 7 1 50211011523 57.75 73.2 63.93
    15 綜合類(lèi) 北碚區(qū)房屋管理所 8 1 50211030621 86 80.8 83.92
    16 綜合類(lèi) 北碚區(qū)房屋管理所 8 1 50211032819 85 75.8 81.32
    17 綜合類(lèi) 北碚區(qū)公共保障住房管理中心 9 1 50211030530 62 64.8 63.12
    18 綜合類(lèi) 北碚國(guó)有土地房屋征收與補(bǔ)償安置中心 10 1 50211031323 77 74.8 76.12
    19 綜合類(lèi) 北碚國(guó)有土地房屋征收與補(bǔ)償安置中心 10 1 50211011701 71.25 73 71.95
    20 綜合類(lèi) 北碚區(qū)江東殯儀館 11 1 50211011007 59.5 72.4 64.66
    21 綜合類(lèi) 北碚區(qū)江東殯儀館 11 1 50211030430 47.75 80 60.65
    22 綜合類(lèi) 北碚區(qū)康復(fù)醫(yī)院 12 1 50211011126 70 75 72
    23 綜合類(lèi) 北碚區(qū)康復(fù)醫(yī)院 12 1 50211032630 59.5 68.4 63.06
    24 綜合類(lèi) 重慶市北碚區(qū)社情民意調(diào)查中心 13 1 50211011923 75.75 73.8 74.97
    25 綜合類(lèi) 重慶市北碚區(qū)社情民意調(diào)查中心 13 1 50211030824 73 79.6 75.64
    26 綜合類(lèi) 重慶市北碚區(qū)社情民意調(diào)查中心 14 2 50211030811 86 70.6 79.84
    27 綜合類(lèi) 重慶市北碚區(qū)社情民意調(diào)查中心 14 2 50211011517 82.75 69.2 77.33
    28 綜合類(lèi) 重慶市北碚區(qū)社情民意調(diào)查中心 14 2 50211012308 82.75 77.8 80.77
    29 綜合類(lèi) 重慶市北碚區(qū)社情民意調(diào)查中心 14 2 50211011106 81.5 73 78.1
    30 綜合類(lèi) 北碚區(qū)朝陽(yáng)街道勞動(dòng)就業(yè)社會(huì)保障服務(wù)所 15 1 50211010511 85.75 77.4 82.41
    31 綜合類(lèi) 北碚區(qū)朝陽(yáng)街道勞動(dòng)就業(yè)社會(huì)保障服務(wù)所 15 1 50211011129 82.25 79.8 81.27
    32 綜合類(lèi) 北碚區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 16 1 50211010219 85 78.8 82.52
    33 綜合類(lèi) 北碚區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 16 1 50211010916 84.5 77.2 81.58
    34 綜合類(lèi) 北碚區(qū)環(huán)境宣傳教育信息中心 17 1 50211031920 84.5 77 81.5
    35 綜合類(lèi) 北碚區(qū)環(huán)境宣傳教育信息中心 17 1 50211010317 79 78.6 78.84
    36 綜合類(lèi) 北碚區(qū)文物保護(hù)管理所 18 1 50211010119 60.75 76 66.85
    37 綜合類(lèi) 北碚區(qū)文物保護(hù)管理所 18 1 50211010114 39.25 69.6 51.39
    38 綜合類(lèi) 北碚區(qū)圖書(shū)館 19 1 50211012710 80.75 81.8 81.17
    39 綜合類(lèi) 北碚區(qū)圖書(shū)館 19 1 50211012315 76.25 80.4 77.91
    40 綜合類(lèi) 北碚區(qū)公路局 20 1 50211030524 51.25 79.8 62.67
    41 綜合類(lèi) 北碚區(qū)公路局 20 1 50211011330 50.75 81.6 63.09
    42 綜合類(lèi) 北碚區(qū)公路質(zhì)量監(jiān)督站 23 1 50211013209 64 71 66.8
    43 綜合類(lèi) 北碚區(qū)公路質(zhì)量監(jiān)督站 23 1 50211010812 45.5 70.2 55.38
    44 綜合類(lèi) 北碚區(qū)柳蔭鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 24 1 50211031614 82.5 77 80.3
    45 綜合類(lèi) 北碚區(qū)柳蔭鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 24 1 50211032712 57.75 71.8 63.37
    46 綜合類(lèi) 北碚區(qū)柳蔭鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 25 1 50211012713 70.5 79.8 74.22
    47 綜合類(lèi) 北碚區(qū)柳蔭鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 25 1 50211032323 65 80.4 71.16
    48 綜合類(lèi) 北碚區(qū)煤炭管理局 26 1 50211031609 60.75 77.4 67.41
    49 綜合類(lèi) 北碚區(qū)煤炭管理局 26 1 50211011102 56 74.6 63.44
    50 綜合類(lèi) 北碚區(qū)煤炭管理局 27 1 50211010120 51.75 71.6 59.69
    51 綜合類(lèi) 北碚區(qū)煤炭管理局 27 1 50211013216 45 79.2 58.68
    52 綜合類(lèi) 北碚區(qū)煤炭管理局 28 1 50211011624 55.5 78.6 64.74
    53 綜合類(lèi) 北碚區(qū)煤炭管理局 28 1 50211011817 48.25 72 57.75
    54 綜合類(lèi) 北碚區(qū)生產(chǎn)力促進(jìn)中心 29 1 50211012619 81 78.2 79.88
    55 綜合類(lèi) 北碚區(qū)生產(chǎn)力促進(jìn)中心 29 1 50211033101 80.5 81 80.7
    56 綜合類(lèi) 龍鳳橋街道文化服務(wù)中心 30 1 50211010704 80 80.4 80.16
    57 綜合類(lèi) 龍鳳橋街道文化服務(wù)中心 30 1 50211032509 78.75 76 77.65
    58 綜合類(lèi) 北碚區(qū)市政工程處 31 1 50211030722 81.25 76.4 79.31
    59 綜合類(lèi) 北碚區(qū)市政工程處 31 1 50211030229 72.25 77.2 74.23
    60 綜合類(lèi) 北碚區(qū)投資促進(jìn)中心 32 1 50211032022 92.25 81.6 87.99
    61 綜合類(lèi) 北碚區(qū)投資促進(jìn)中心 32 1 50211032108 89.25 77.6 84.59
    62 綜合類(lèi) 北碚區(qū)水質(zhì)監(jiān)測(cè)站 33 1 50211011730 60.75 76.6 67.09
    63 綜合類(lèi) 北碚區(qū)水質(zhì)監(jiān)測(cè)站 33 1 50211011222 54.5 71.8 61.42
    64 綜合類(lèi) 北碚區(qū)水土保持站 34 1 50211011322 77.5 74.6 76.34
    65 綜合類(lèi) 北碚區(qū)水土保持站 34 1 50211031317 45.25 75.8 57.47
    66 綜合類(lèi) 北碚區(qū)水利工程質(zhì)量監(jiān)督站 36 1 50211012907 73.25 67.6 70.99
    67 綜合類(lèi) 北碚區(qū)水利工程質(zhì)量監(jiān)督站 36 1 50211032221 71.75 80 75.05
    68 綜合類(lèi) 北碚區(qū)建筑管理站 37 1 50211033014 89.25 77.8 84.67
    69 綜合類(lèi) 北碚區(qū)建筑管理站 37 1 50211031810 88 79.8 84.72
    70 綜合類(lèi) 北碚區(qū)建筑管理站 38 1 50211032227 81.75 74 78.65
    71 綜合類(lèi) 北碚區(qū)建筑管理站 38 1 50211030913 81 81.6 81.24
    72 綜合類(lèi) 北碚區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 39 1 50211011712 77.5 70.6 74.74
    73 綜合類(lèi) 北碚區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 39 1 50211032311 73.75 81.4 76.81
    74 綜合類(lèi) 北碚區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 40 1 50211030920 70 68 69.2
    75 綜合類(lèi) 北碚區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 40 1 50211030707 45.75 75.6 57.69
    76 綜合類(lèi) 北碚區(qū)建筑施工安全監(jiān)督管理站 41 2 50211013101 71.75 77.8 74.17
    77 綜合類(lèi) 北碚區(qū)建筑施工安全監(jiān)督管理站 41 2 50211011301 67.75 68.4 68.01
    78 綜合類(lèi) 北碚區(qū)建筑施工安全監(jiān)督管理站 41 2 50211030429 65.5 76 69.7
    79 綜合類(lèi) 北碚區(qū)建筑施工安全監(jiān)督管理站 41 2 50211031325 65.25 74.4 68.91
    80 綜合類(lèi) 北碚區(qū)建筑施工安全監(jiān)督管理站 42 3 50211010322 87.5 79 84.1
    81 綜合類(lèi) 北碚區(qū)建筑施工安全監(jiān)督管理站 42 3 50211030302 69 75 71.4
    82 綜合類(lèi) 北碚區(qū)建筑施工安全監(jiān)督管理站 42 3 50211032602 67.5 74 70.1
    83 綜合類(lèi) 北碚區(qū)建筑施工安全監(jiān)督管理站 42 3 50211012919 59.5 80.4 67.86
    84 綜合類(lèi) 北碚區(qū)建筑施工安全監(jiān)督管理站 42 3 50211010428 53.75 76 62.65
    85 綜合類(lèi) 北碚區(qū)建筑施工安全監(jiān)督管理站 42 3 50211010527 50.75 80.4 62.61
    86 綜合類(lèi) 北碚區(qū)城市綠化工程處 44 1 50211030225 83.25 75.6 80.19
    87 綜合類(lèi) 北碚區(qū)城市綠化工程處 44 1 50211012422 78.25 79.6 78.79
    88 綜合類(lèi) 北碚區(qū)城市綠化工程處 45 1 50211030201 80.75 71.4 77.01
    89 綜合類(lèi) 北碚區(qū)城市綠化工程處 45 1 50211010813 75.75 73.4 74.81
    90 綜合類(lèi) 北碚區(qū)天生街道文化服務(wù)中心 46 1 50211011826 82.25 72 78.15
    91 綜合類(lèi) 北碚區(qū)天生街道文化服務(wù)中心 46 1 50211011924 78.75 80.6 79.49
    92 綜合類(lèi) 北碚區(qū)天府鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 47 1 50211031407 86 78.2 82.88
    93 綜合類(lèi) 北碚區(qū)天府鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 47 1 50211031716 85 72 79.8
    94 綜合類(lèi) 北碚區(qū)天府鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)所 48 1 50211032530 80 75.4 78.16
    95 綜合類(lèi) 北碚區(qū)天府鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)所 48 1 50211030214 76.5 72.8 75.02
    96 綜合類(lèi) 北碚區(qū)天府鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 49 1 50211030321 85.75 0 51.45
    97 綜合類(lèi) 北碚區(qū)天府鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 49 1 50211010212 81 72.8 77.72
    98 綜合類(lèi) 北碚區(qū)三圣鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 50 1 50211031413 80.5 78 79.5
    99 綜合類(lèi) 北碚區(qū)三圣鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 50 1 50211012209 78.75 72.4 76.21
    100 綜合類(lèi) 北碚區(qū)東陽(yáng)街道社會(huì)保障服務(wù)所 51 1 50211011603 86.25 81.8 84.47
    101 綜合類(lèi) 北碚區(qū)東陽(yáng)街道社會(huì)保障服務(wù)所 51 1 50211012118 83.75 74.4 80.01
    102 綜合類(lèi) 北碚區(qū)林業(yè)科技推廣站 52 1 50211030517 83.25 81 82.35
    103 綜合類(lèi) 北碚區(qū)林業(yè)科技推廣站 52 1 50211013015 82.75 81.4 82.21
    104 綜合類(lèi) 北碚區(qū)觀音峽林場(chǎng) 53 1 50211032517 67.25 79.2 72.03
    105 綜合類(lèi) 北碚區(qū)觀音峽林場(chǎng) 53 1 50211010929 63.5 75.2 68.18
    106 綜合類(lèi) 北碚區(qū)觀音峽林場(chǎng) 54 1 50211010218 67.25 77.4 71.31
    107 綜合類(lèi) 北碚區(qū)觀音峽林場(chǎng) 54 1 50211011023 66.75 72 68.85
    108 綜合類(lèi) 北碚區(qū)嘉華林場(chǎng) 55 1 50211013208 56.5 75.6 64.14
    109 綜合類(lèi) 北碚區(qū)嘉華林場(chǎng) 55 1 50211013013 60.5 85.2 70.38
    110 綜合類(lèi) 北碚區(qū)茅庵林場(chǎng) 56 1 50211032309 81.75 77.6 80.09
    111 綜合類(lèi) 北碚區(qū)茅庵林場(chǎng) 56 1 50211030923 58 79.2 66.48
    112 綜合類(lèi) 北碚區(qū)茅庵林場(chǎng) 57 1 50211030228 79 81.4 79.96
    113 綜合類(lèi) 北碚區(qū)茅庵林場(chǎng) 57 1 50211010513 64.25 72.6 67.59
    114 綜合類(lèi) 重慶市蔡家組團(tuán)(同興工業(yè)園區(qū))管委會(huì) 58 1 50211011722 78.75 78.8 78.77
    115 綜合類(lèi) 重慶市蔡家組團(tuán)(同興工業(yè)園區(qū))管委會(huì) 58 1 50211013016 66 78.4 70.96
    116 綜合類(lèi) 重慶市蔡家組團(tuán)(同興工業(yè)園區(qū))管委會(huì) 59 1 50211032123 68.75 81 73.65
    117 綜合類(lèi) 重慶市蔡家組團(tuán)(同興工業(yè)園區(qū))管委會(huì) 59 1 50211030216 53.75 74.6 62.09
    118 綜合類(lèi) 北碚區(qū)商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)管理辦公室 60 1 50211032827 87 76.2 82.68
    119 綜合類(lèi) 北碚區(qū)商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)管理辦公室 60 1 50211012822 86.75 82.4 85.01
    120 綜合類(lèi) 重慶臺(tái)灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園管理委員會(huì) 61 1 50211011914 80.5 78 79.5
    121 綜合類(lèi) 重慶臺(tái)灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園管理委員會(huì) 61 1 50211011812 75.5 77.4 76.26
    122 綜合類(lèi) 重慶臺(tái)灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園管理委員會(huì) 62 1 50211013006 72.5 76.8 74.22
    123 綜合類(lèi) 北碚區(qū)花木產(chǎn)業(yè)管理站 63 1 50211030110 89.75 77.2 84.73
    124 綜合類(lèi) 北碚區(qū)花木產(chǎn)業(yè)管理站 63 1 50211011119 89 73.2 82.68
    125 綜合類(lèi) 重慶市北碚區(qū)金刀峽鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 64 1 50211032115 82.5 81 81.9
    126 綜合類(lèi) 重慶市北碚區(qū)金刀峽鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 64 1 50211010211 82.25 66.8 76.07
    127 綜合類(lèi) 重慶市北碚區(qū)金刀峽鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 65 1 50211031901 42.75 72.2 54.53
    128 綜合類(lèi) 重慶市北碚區(qū)金刀峽鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 65 1 50211012311 41 77.4 55.56
    129 綜合類(lèi) 北碚區(qū)復(fù)興鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 66 1 50211011602 85 76.8 81.72
    130 綜合類(lèi) 北碚區(qū)復(fù)興鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 66 1 50211011909 84.5 81.2 83.18
    131 綜合類(lèi) 北碚區(qū)復(fù)興鎮(zhèn)社會(huì)保障所 67 1 50211031924 57 72.4 63.16
    132 綜合類(lèi) 北碚區(qū)復(fù)興鎮(zhèn)社會(huì)保障所 67 1 50211032502 46.75 66.4 54.61
    133 綜合類(lèi) 重慶市第九人民醫(yī)院 69 1 50211010923 68.5 75.8 71.42
    134 綜合類(lèi) 重慶市第九人民醫(yī)院 69 1 50211031015 60.5 75.6 66.54
    135 綜合類(lèi) 北碚區(qū)中醫(yī)院 70 1 50211031605 81.25 79.8 80.67
    136 綜合類(lèi) 北碚區(qū)中醫(yī)院 70 1 50211012511 57.75 79.4 66.41
    137 綜合類(lèi) 北碚區(qū)中醫(yī)院 71 1 50211030423 80 78.6 79.44
    138 綜合類(lèi) 北碚區(qū)中醫(yī)院 71 1 50211031029 53 80.6 64.04
    139 綜合類(lèi) 北碚區(qū)中醫(yī)院 72 1 50211013124 86.5 74.2 81.58
    140 綜合類(lèi) 北碚區(qū)中醫(yī)院 72 1 50211031224 63 0 37.8
    141 綜合類(lèi) 北碚區(qū)疾病預(yù)防控制中心 73 1 50211031724 63.75 78.8 69.77
    142 綜合類(lèi) 北碚區(qū)疾病預(yù)防控制中心 73 1 50211032908 62.5 75 67.5
    143 衛(wèi)生類(lèi) 北碚區(qū)金刀峽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 74 1 50211034312 70 82.4 74.96
    144 衛(wèi)生類(lèi) 北碚區(qū)金刀峽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 74 1 50211034310 53.5 76.8 62.82
    145 綜合類(lèi) 北碚區(qū)紅十字醫(yī)院 75 1 50211011511 77.5 74 76.1
    146 綜合類(lèi) 北碚區(qū)紅十字醫(yī)院 75 1 50211032409 65.25 71.4 67.71
    147 教育類(lèi) 北碚區(qū)朝陽(yáng)小學(xué) 76 1 50211033927 71 84.6 76.44
    148 教育類(lèi) 北碚區(qū)朝陽(yáng)小學(xué) 76 1 50211033324 50.75 73.6 59.89
    149 教育類(lèi) 北碚區(qū)朝陽(yáng)幼兒園 77 2 50211033510 59.25 81.6 68.19
    150 教育類(lèi) 北碚區(qū)朝陽(yáng)幼兒園 77 2 50211033623 56.5 72.6 62.94
    151 教育類(lèi) 北碚區(qū)朝陽(yáng)幼兒園 77 2 50211033801 55 77.2 63.88
    152 教育類(lèi) 北碚區(qū)朝陽(yáng)幼兒園 77 2 50211033302 54.75 69.8 60.77
    153 教育類(lèi) 北碚區(qū)翡翠湖小學(xué) 78 1 50211033314 69 78.4 72.76
    154 教育類(lèi) 北碚區(qū)翡翠湖小學(xué) 78 1 50211033922 68.25 80.4 73.11
    155 教育類(lèi) 北碚區(qū)翡翠湖小學(xué) 79 1 50211033617 56.5 72.4 62.86
    156 教育類(lèi) 北碚區(qū)翡翠湖小學(xué) 79 1 50211033305 53.5 73.4 61.46
    157 教育類(lèi) 北碚區(qū)復(fù)興鎮(zhèn)龍王小學(xué)校 80 1 50211033729 59.25 75.6 65.79
    158 教育類(lèi) 北碚區(qū)復(fù)興鎮(zhèn)龍王小學(xué)校 80 1 50211034025 56.75 86 68.45
    159 教育類(lèi) 北碚區(qū)復(fù)興鎮(zhèn)中心小學(xué)校 81 1 50211033222 75.75 76.8 76.17
    160 教育類(lèi) 北碚區(qū)復(fù)興鎮(zhèn)中心小學(xué)校 81 1 50211033707 66 74.6 69.44
    161 教育類(lèi) 北碚區(qū)復(fù)興鎮(zhèn)中心小學(xué)校 82 1 50211033409 69.25 81 73.95
    162 教育類(lèi) 北碚區(qū)復(fù)興鎮(zhèn)中心小學(xué)校 82 1 50211033410 68 73.2 70.08
    163 教育類(lèi) 北碚區(qū)華光小學(xué) 83 1 50211033309 67.25 71.6 68.99
    164 教育類(lèi) 北碚區(qū)華光小學(xué) 83 1 50211033311 61.5 83.4 70.26
    165 教育類(lèi) 北碚區(qū)靜觀中心校 84 1 50211033615 49 71.6 58.04
    166 教育類(lèi) 北碚區(qū)靜觀中心校 84 1 50211033310 42.5 0 25.5
    167 教育類(lèi) 北碚區(qū)蓮華中學(xué)校 85 1 50211033619 57.25 69.6 62.19
    168 教育類(lèi) 北碚區(qū)蓮華中學(xué)校 85 1 50211034011 49.25 74.2 59.23
    169 教育類(lèi) 北碚區(qū)柳蔭中心校 86 1 50211033529 52.25 0 31.35
    170 教育類(lèi) 北碚區(qū)柳蔭中心校 86 1 50211034103 50.75 74.8 60.37
    171 教育類(lèi) 北碚區(qū)柳蔭中學(xué) 87 1 50211033630 52.25 85.6 65.59
    172 教育類(lèi) 北碚區(qū)柳蔭中學(xué) 87 1 50211033616 46.25 0 27.75
    173 教育類(lèi) 北碚區(qū)龍鳳橋小學(xué) 89 1 50211033910 75.25 79 76.75
    174 教育類(lèi) 北碚區(qū)龍鳳橋小學(xué) 89 1 50211033809 66.75 74.8 69.97
    175 教育類(lèi) 北碚區(qū)梅花山小學(xué) 90 1 50211033724 69.75 75.2 71.93
    176 教育類(lèi) 北碚區(qū)梅花山小學(xué) 90 1 50211033405 67 71.8 68.92
    177 教育類(lèi) 北碚區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園 91 1 50211033427 68.5 83.2 74.38
    178 教育類(lèi) 北碚區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園 92 1 50211034106 68 73.4 70.16
    179 教育類(lèi) 北碚區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園 92 1 50211033403 61.25 70 64.75
    180 教育類(lèi) 北碚區(qū)雙鳳橋小學(xué) 93 1 50211033906 60 72 64.8
    181 教育類(lèi) 北碚區(qū)雙鳳橋小學(xué) 93 1 50211033708 59.5 75 65.7
    182 綜合類(lèi) 北碚區(qū)水土鎮(zhèn)小學(xué)校 94 1 50211030330 66.75 76.4 70.61
    183 綜合類(lèi) 北碚區(qū)水土鎮(zhèn)小學(xué)校 94 1 50211013226 58.5 77 65.9
    184 綜合類(lèi) 北碚區(qū)田家炳中學(xué) 95 1 50211010621 77 69.2 73.88
    185 綜合類(lèi) 北碚區(qū)田家炳中學(xué) 95 1 50211031905 65.5 83.4 72.66
    186 教育類(lèi) 北碚區(qū)王樸中學(xué)校 98 1 50211033511 64.5 73.2 67.98
    187 教育類(lèi) 北碚區(qū)王樸中學(xué)校 98 1 50211034005 62.5 80.2 69.58
    188 教育類(lèi) 北碚區(qū)王樸中學(xué)校 99 1 50211033719 58.25 82.6 67.99
    189 教育類(lèi) 北碚區(qū)王樸中學(xué)校 99 1 50211033519 54.5 71.6 61.34
    190 教育類(lèi) 北碚區(qū)王樸中學(xué)校 101 1 50211034016 74.25 73.8 74.07
    191 教育類(lèi) 北碚區(qū)王樸中學(xué)校 101 1 50211033430 69.25 79 73.15
    192 綜合類(lèi) 北碚區(qū)學(xué)生資助中心 102 1 50211030126 42.5 82.4 58.46
    193 綜合類(lèi) 北碚區(qū)學(xué)生資助中心 102 1 50211011406 41 75.2 54.68
    194 教育類(lèi) 北碚區(qū)晏陽(yáng)初中學(xué) 103 1 50211033417 76 75 75.6
    195 教育類(lèi) 北碚區(qū)晏陽(yáng)初中學(xué) 103 1 50211034001 54.5 0 32.7
    196 衛(wèi)生類(lèi) 北碚田家炳中學(xué) 106 1 50211034411 71.5 82.8 76.02
    197 衛(wèi)生類(lèi) 北碚田家炳中學(xué) 106 1 50211034419 45.5 82.2 60.18
    198 教育類(lèi) 重慶市第四十八中學(xué)校 109 1 50211033423 67.5 82.6 73.54
    199 教育類(lèi) 重慶市第四十八中學(xué)校 109 1 50211033604 66 76.6 70.24
    200 綜合類(lèi) 重慶第四十八中學(xué)校 110 1 50211031303 55.5 71.2 61.78
    201 綜合類(lèi) 重慶第四十八中學(xué)校 110 1 50211031618 45 76 57.4
    202 教育類(lèi) 重慶市122中學(xué) 112 1 50211033826 56.75 69 61.65
    203 教育類(lèi) 重慶市122中學(xué) 112 1 50211033624 42.75 87.4 60.61
    204 教育類(lèi) 重慶市24中學(xué) 113 1 50211033215 58.75 70 63.25
    205 教育類(lèi) 重慶市24中學(xué) 113 1 50211034007 58 84.8 68.72
    206 教育類(lèi) 重慶市北碚區(qū)澄江鎮(zhèn)小學(xué)校 114 1 50211034101 62.75 67.8 64.77
    207 教育類(lèi) 重慶市北碚區(qū)澄江鎮(zhèn)小學(xué)校 114 1 50211034029 57.5 75.2 64.58
    208 教育類(lèi) 重慶市北碚區(qū)梨園小學(xué)校 115 1 50211033318 56.5 79.8 65.82
    209 教育類(lèi) 重慶市北碚區(qū)梨園小學(xué)校 115 1 50211033930 47.75 73.2 57.93
    210 教育類(lèi) 重慶市北碚區(qū)梨園小學(xué)校 116 1 50211034004 64 74.2 68.08
    211 教育類(lèi) 重慶市北碚區(qū)梨園小學(xué)校 116 1 50211033413 62.5 84.4 71.26
    212 教育類(lèi) 重慶市北碚職業(yè)教育中心 121 1 50211033902 65 71.4 67.56
    213 教育類(lèi) 重慶市北碚職業(yè)教育中心 121 1 50211033306 50.5 70.2 58.38
    214 綜合類(lèi) 重慶市朝陽(yáng)中學(xué) 122 1 50211030220 66 74.4 69.36
    215 綜合類(lèi) 重慶市朝陽(yáng)中學(xué) 122 1 50211011721 62 73.4 66.56
    216 衛(wèi)生類(lèi) 北碚區(qū)翡翠湖小學(xué) 127 1 50211034226 57 76.6 64.84
    217 衛(wèi)生類(lèi) 北碚區(qū)翡翠湖小學(xué) 127 1 50211034201 44 0 26.4
    218 衛(wèi)生類(lèi) 重慶市朝陽(yáng)中學(xué) 130 1 50211034227 65 83 72.2
    219 衛(wèi)生類(lèi) 重慶市朝陽(yáng)中學(xué) 130 1 50211034225 57.25 81.2 66.83
    220 衛(wèi)生類(lèi) 重慶市第九人民醫(yī)院 131 1 50211034426 62.25 0 37.35
    221 衛(wèi)生類(lèi) 重慶市第九人民醫(yī)院 131 1 50211034520 55.25 86.2 67.63
    222 衛(wèi)生類(lèi) 重慶市第九人民醫(yī)院 132 1 50211034217 61.25 78.6 68.19
    223 衛(wèi)生類(lèi) 重慶市第九人民醫(yī)院 132 1 50211034330 60.5 82.6 69.34
    224 衛(wèi)生類(lèi) 重慶市第九人民醫(yī)院 134 1 50211034509 73.75 79.6 76.09
    225 衛(wèi)生類(lèi) 重慶市第九人民醫(yī)院 134 1 50211034228 64 80.2 70.48
    226 衛(wèi)生類(lèi) 重慶市第九人民醫(yī)院 137 1 50211034424 51.75 77 61.85
    227 衛(wèi)生類(lèi) 重慶市第九人民醫(yī)院 137 1 50211034508 47.25 0 28.35
    228 衛(wèi)生類(lèi) 重慶市第九人民醫(yī)院 138 1 50211034415 59.75 81.4 68.41
    229 衛(wèi)生類(lèi) 重慶市第九人民醫(yī)院 138 1 50211034427 26.75 82.8 49.17
    230 衛(wèi)生類(lèi) 重慶市第九人民醫(yī)院 139 1 50211034204 55.25 85.4 67.31
    231 衛(wèi)生類(lèi) 重慶市第九人民醫(yī)院 139 1 50211034218 53.5 83 65.3
    232 衛(wèi)生類(lèi) 重慶市第九人民醫(yī)院 140 1 50211034220 47.75 80 60.65
    233 衛(wèi)生類(lèi) 重慶市第九人民醫(yī)院 140 1 50211034406 44.5 85.8 61.02
    234 衛(wèi)生類(lèi) 重慶市第九人民醫(yī)院 141 2 50211034510 60.25 80.4 68.31
    235 衛(wèi)生類(lèi) 重慶市第九人民醫(yī)院 141 2 50211034518 49.75 84.6 63.69
    236 衛(wèi)生類(lèi) 重慶市第九人民醫(yī)院 141 2 50211034425 48.75 81 61.65
    237 衛(wèi)生類(lèi) 重慶市第九人民醫(yī)院 141 2 50211034403 43.5 79.8 58.02
    238 衛(wèi)生類(lèi) 北碚區(qū)中醫(yī)院 142 2 50211034517 57.75 85.6 68.89
