招考單位名稱 | 招考職位名稱 | 招考職位類別 | 招考職位簡介 | 招考計劃 | 專業(yè)及學歷要求 | 學位要求 | 招考對象 | 其它報考資格條件 | 考生報名咨詢電話 | 備注 | |
專業(yè)要求 | 學歷要求 | ||||||||||
淄博市公安局刑事偵查支隊 | 痕跡檢驗 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 1 | 刑事科學技術(shù) | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 0533-2189013 | |||
DNA檢驗 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 3 | 法醫(yī)學、法醫(yī)物證學、生物化學、分子生物學、醫(yī)學檢驗、遺傳學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 0533-2189013 | ||||
法醫(yī) | 專業(yè)技術(shù)職位 | 1 | 法醫(yī)學、臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 0533-2189013 | ||||
電子物證檢驗 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 1 | 計算機類專業(yè) | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 0533-2189013 | ||||
視聽資料檢驗 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 2 | 攝影專業(yè) | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 0533-2189013 | ||||
淄博市公安局巡邏警察支隊 | 公安專業(yè)職位 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 從事街面巡邏,處置城市突發(fā)事案件 | 4 | 治安學專業(yè) | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 0533-2189013 | ||
淄博市公安局國保支隊 | 計算機 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 2 | 計算機科學與技術(shù)、計算機軟件、計算機技術(shù)、計算機技術(shù)與應用 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 0533-2189013 | |||
公安專業(yè)職位 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 2 | 偵查學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 0533-2189013 | ||||
淄博市公安局特警支隊 | 排爆職位 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 從事反恐防暴力應急處置任務 | 8 | 公安類專業(yè) | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 0533-2189013 | ||
反恐怖 職位 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 10 | 公安類專業(yè) | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 0533-2189013 | ||||
阻擊職位 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 8 | 公安類專業(yè) | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 0533-2189013 | ||||
教官職位 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 從事攀爬垂降等運動訓練教學 | 1 | 運動訓練 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 0533-2189013 | |||
談判職位 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 應對特殊人群談判 | 1 | 應用心理學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 0533-2189013 | |||
特警 | 普通管理職位 | 8 | 不限專業(yè) | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 男性、25周歲以下。 | 0533-2189013 | |||
淄博市公安局網(wǎng)絡安全保衛(wèi)支隊 | 網(wǎng)絡安全 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 3 | 計算機軟件、計算機技術(shù)、計算機科學與技術(shù)、計算機技術(shù)與應用 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 0533-2189013 | |||
專業(yè)技術(shù)職位 | 2 | 網(wǎng)絡工程、網(wǎng)絡工程技術(shù)、網(wǎng)絡技術(shù)、計算機網(wǎng)絡技術(shù)及應用 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 0533-2189013 | |||||
專業(yè)技術(shù)職位 | 1 | 電子信息工程 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 0533-2189013 | |||||
淄博市公安局技術(shù)偵查支隊 | 技術(shù)偵查 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 4 | 計算機網(wǎng)絡與通訊、計算機技術(shù)與應用 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 0533-2189013 | |||
專業(yè)技術(shù)職位 | 1 | 英語 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 0533-2189013 | |||||
公安專業(yè)職位 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 5 | 偵查學、治安學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 0533-2189013 | ||||
淄博市公安局機關(guān) | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 1 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 0533-2189013 | |||
專業(yè)技術(shù)職位 | 1 | 經(jīng)濟學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 0533-2189013 | |||||
電視宣傳 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 1 | 戲劇影視文學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 0533-2189013 | ||||
后勤保障 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 1 | 工程造價、工程造價與管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 0533-2189013 | ||||
財會 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 1 | 會計 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 0533-2189013 | ||||
出入境管理 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 1 | 韓語(朝鮮語) | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 0533-2189013 | ||||
監(jiān)所管理 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 6 | 公安類專業(yè) | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 男性。 | 0533-2189013 | |||
淄博市公安局周村分局 | 公安專業(yè)職位 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 6 | 公安類專業(yè) | 專科及以上 | 不限 | 0533-2189013 | ||||
DNA檢驗 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 1 | 法醫(yī)學、法醫(yī)物證學、生物化學、分子生物學、醫(yī)學檢驗、遺傳學 | 本科及以上 | 不限 | 0533-2189013 | |||||
法醫(yī) | 專業(yè)技術(shù)職位 | 1 | 法醫(yī)學、臨床醫(yī)學 | 不限 | 0533-2189013 | ||||||
淄博市森林公安局 | 刑偵 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 林區(qū)派出所 | 2 | 刑偵專業(yè) | 專科及以上 | 不限 | 0533-2184773 | |||
治安 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 林區(qū)派出所 | 1 | 治安專業(yè) | ??萍耙陨?/td> | 不限 | |||||
法律 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 林區(qū)派出所 | 1 | 法律專業(yè) | 專科及以上 | 不限 |
注:公安類專業(yè),限以下專業(yè)報考:偵查、偵查學、治安管理、治安學、刑事技術(shù)、刑事科學技術(shù)、安全防范工程、交通管理工程、警犬技術(shù)、禁毒學、經(jīng)濟犯罪偵查、公安管理學、公安情報學、公安視聽技術(shù)、犯罪學,涉外警務。