茄子在线看片免费人成视频,午夜福利精品a在线观看,国产高清自产拍在线观看,久久综合久久狠狠综合

    <s id="ddbnn"></s>
  • <sub id="ddbnn"><ol id="ddbnn"></ol></sub>

  • <legend id="ddbnn"></legend><s id="ddbnn"></s>

    平頂山汝州市2016年招聘小學教師及幼兒園人員進入體檢人員名單通知
    來源:汝州人才交流中心 閱讀:2527 次 日期:2016-08-11 16:23:36
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“平頂山汝州市2016年招聘小學教師及幼兒園人員進入體檢人員名單通知”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    各考生:

    按照《汝州市2016年公開招聘小學教師及政府購買公辦幼兒園服務崗位工作人員實施方案》要求,根據(jù)考試總成績,按擬招聘人數(shù)1:1的比例確定進入體檢的人員。現(xiàn)對進入體檢人員名單予以公布。

    特此通知!

    汝州市2016年公開招聘小學教師及政府購買公辦幼兒園服務崗位工作人員領(lǐng)導小組辦公室

    2016年8月10日

    附:1.汝州市2016年公開招聘小學教師及政府購買公辦幼兒園服務崗位工作人員進入體檢人員名單(小學教師崗位)

    2.汝州市2016年公開招聘小學教師及政府購買公辦幼兒園服務崗位工作人員進入體檢人員名單(政府購買公辦幼兒園服務崗位)

    1.汝州市2016年公開招聘小學教師及政府購買公辦幼兒園服務崗位工作人員進入體檢人員名單(小學教師崗位)
    序號 姓名 崗位代碼 性別 筆試終成績 面試原成績 面試終成績 考試總成績
    1 王夢浩 101-小學語文教師 研究生免筆試 88.2 87.88972 87.88972
    2 林小麗 101-小學語文教師 82.9 87.3 86.99289 84.946445
    3 郭亞婉 101-小學語文教師 81.8 87.7 88.01071 84.905355
    4 李曉君 101-小學語文教師 研究生免筆試 85.2 84.90027 84.90027
    5 任佶航 101-小學語文教師 81.7 87.6 87.29183 84.495915
    6 鄭雪珂 101-小學語文教師 80.9 84.8 85.10043 83.000215
    7 楊影 101-小學語文教師 78 87.9 87.59078 82.79539
    8 趙瑩瑩 101-小學語文教師 76.6 88.6 88.9139 82.75695
    9 姚冰冰 101-小學語文教師 75.8 86.7 86.395 81.0975
    10 趙曉冰 101-小學語文教師 73.9 87.9 88.21142 81.05571
    11 馬文科 101-小學語文教師 73.5 86.7 87.00716 80.25358
    12 劉曉博 101-小學語文教師 68.1 91.7 92.02488 80.06244
    13 史一冰 101-小學語文教師 71.5 88.7 88.38796 79.94398
    14 余春秀 101-小學語文教師 72.3 87.2 86.89324 79.59662
    15 李亞楠 101-小學語文教師 74.5 84.2 84.49831 79.499155
    16 曹怡爽 101-小學語文教師 71.7 86.8 87.10752 79.40376
    17 林曉丹 101-小學語文教師 72.1 85.8 86.10398 79.10199
    18 王亞靜 101-小學語文教師 70.9 86.6 86.90681 78.903405
    19 田育蕾 101-小學語文教師 66.6 90.3 90.61992 78.60996
    20 牛佳楠 101-小學語文教師 63.5 93.3 93.63055 78.565275
    21 范朋娜 101-小學語文教師 74 83.3 83.00696 78.50348
    22 李佳露 101-小學語文教師 73.7 83.3 83.00696 78.35348
    23 陳曉星 101-小學語文教師 72 84.9 84.60133 78.300665
    24 尚海青 101-小學語文教師 68.9 87.2 87.50894 78.20447
    25 李曉丹 101-小學語文教師 71 85.5 85.19922 78.09961
    26 洪丹 101-小學語文教師 68.9 87.4 87.09253 77.996265
    27 邢雅慧 101-小學語文教師 65.5 90.8 90.48057 77.990285
    28 白彥閣 102-小學數(shù)學教師 82.8 84.9 85.30747 84.053735
    29 楊曉晨 102-小學數(shù)學教師 77.3 90.2 89.77121 83.535605
    30 張紅娜 102-小學數(shù)學教師 80.6 84.9 84.49641 82.548205
    31 孫改革 102-小學數(shù)學教師 75.6 89 89.42715 82.513575
    32 陳亞敏 102-小學數(shù)學教師 77.5 83.3 83.69979 80.599895
    33 張素鵬 102-小學數(shù)學教師 73.5 87.2 87.61851 80.559255
    34 靳紫兮 102-小學數(shù)學教師 72.4 88.7 88.27834 80.33917
    35 段可可 102-小學數(shù)學教師 72.4 88.4 87.97977 80.189885
    36 張夢娜 102-小學數(shù)學教師 71.5 88.3 88.72379 80.111895
    37 張蓓蓓 102-小學數(shù)學教師 65.4 92.5 92.94394 79.17197
    38 鄭許許 102-小學數(shù)學教師 74.1 84.6 84.19783 79.148915
    39 王湉湉 102-小學數(shù)學教師 68.3 89.5 89.92955 79.114775
    40 楊瓊潔 102-小學數(shù)學教師 69.4 88.4 87.97977 78.689885
    41 陳曉鴿 102-小學數(shù)學教師 69 87.6 88.02043 78.510215
    42 梁朋朋 102-小學數(shù)學教師 68.5 87.4 86.98452 77.74226
    43 薛亞紅 102-小學數(shù)學教師 72.4 82.6 82.99643 77.698215
    44 肖秋 102-小學數(shù)學教師 70 85.3 84.8945 77.44725
    45 陳靜 102-小學數(shù)學教師 67 86.1 86.51323 76.756615
    46 李雪雅 102-小學數(shù)學教師 70.2 82.3 82.69499 76.447495
    47 梁源通 102-小學數(shù)學教師 68.2 84.8 84.39688 76.29844
    48 李俊凡 102-小學數(shù)學教師 64.3 88.7 88.27834 76.28917
    49 王秀榮 102-小學數(shù)學教師 64.3 87.8 88.22139 76.260695
    50 劉曉泉 103-小學英語教師 83.8 86 86.10281 84.951405
    51 柴曉娜 103-小學英語教師 78.4 89.7 89.59303 83.996515
    52 付艷艷 103-小學英語教師 76.1 89.6 89.70711 82.903555
    53 李白歌 103-小學英語教師 77.1 88.3 88.1947 82.64735
    54 程瑞聰 103-小學英語教師 76.1 88.4 88.29458 82.19729
    55 高華 103-小學英語教師 78.8 85.3 85.40197 82.100985
    56 張迎飛 103-小學英語教師 79.1 85 85.10161 82.100805
    57 邵冰 103-小學英語教師 81.1 83 82.90102 82.00051
    58 路利紅 103-小學英語教師 75.2 88.9 88.79398 81.99699
    59 郭雪曼 103-小學英語教師 78 85.7 85.80245 81.901225
    60 王孟悅 103-小學英語教師 75 88.1 88.20532 81.60266
    61 閆亞利 103-小學英語教師 76.8 86.2 86.30304 81.55152
    62 何明鴿 103-小學英語教師 79.1 83.9 83.79994 81.44997
    63 石俊雅 103-小學英語教師 79 83.3 83.20066 81.10033
    64 楊藝丹 103-小學英語教師 70 91.7 91.80962 80.90481
    65 關(guān)瑩 103-小學英語教師 73.2 88.7 88.59422 80.89711
    66 張盼盼 104-小學音樂教師 67 87.8 87.8 77.4

    2.汝州市2016年公開招聘小學教師及政府購買公辦幼兒園服務崗位工作人員工作人員進入體檢人員名單(政府購買公辦幼兒園服務崗位)
    序號 姓名 筆試終成績 面試考證號 面試原成績 面試終成績 考試總成績
    1 怯亞萍 70.1 201040101 91.7 90.23621 80.168105
    2 董利娜 66.9 201020103 91.9 92.48861 79.694305
    3 白蘭妹 72.3 201060101 87.3 86.60151 79.450755
    4 靳夢蝶 67.6 201010102 87.7 89.95458 78.77729
    5 王一萌 69.1 201020101 87.2 87.7585 78.42925
    6 馬碧云 64.2 201040108 93.2 91.71227 77.956135
    7 馬凱玲 68.6 201050102 87 87.28504 77.94252
    8 郭憶蒙 63.2 201020110 91.9 92.48861 77.844305
    9 陳怡萌 65.7 201060106 90.2 89.47831 77.589155
    10 高少娟 67 201050103 87.8 88.08767 77.543835
    11 栗瑞雪 69.1 201010101 83.8 85.95432 77.52716
    12 董瀟菲 65.7 201020105 88.6 89.16747 77.433735
    13 劉孜怡 70.4 201050101 83.6 83.87391 77.136955
    14 靳涵笑 66.1 201020104 87.2 87.7585 76.92925
    15 尚盼盼 65 201010106 86.5 88.72373 76.861865
    16 閆笑甜 66 201010104 85.5 87.69803 76.849015
    17 劉新存 68.1 201030102 86.3 85.41121 76.755605
    18 宋白鴿 67.1 201060103 87 86.30391 76.701955
    19 程俊紅 63.6 201020109 89.2 89.77131 76.685655
    20 滕孝歌 60.8 201010118 90.1 92.41628 76.60814
    21 李亞樂 66.9 201030103 87.1 86.20297 76.551485
    22 婁延品 62.9 201060112 90.9 90.17271 76.536355
    23 宋蒙娟 64.4 201020107 87.9 88.46299 76.431495
    24 陳茹夢 62.9 201010111 87.7 89.95458 76.42729
    25 魏子佳 66.2 201030104 87.5 86.59885 76.399425
    26 閆雯博 61.8 201050115 90.7 90.99717 76.398585
    27 楊瓊燕 64.8 201060107 88.7 87.99031 76.395155
    28 董俊彤 66.5 201050104 85.6 85.88046 76.19023
    29 史秋粉 66.6 201060104 86.3 85.60951 76.104755
    30 閆亞菲 65.7 201010105 84.3 86.46718 76.08359
    31 閆夢蝶 64.1 201030108 88.8 87.88546 75.99273
    32 趙師鴿 64.8 201050107 86.9 87.18472 75.99236
    33 張媛 63.4 201040110 89.9 88.46494 75.93247
    34 李笑一 63 201020111 88 88.56363 75.781815
    35 李貝貝 59.5 201040124 93.5 92.00748 75.75374
    36 劉夏婉 66.4 201040104 86.3 84.92241 75.661205
    37 劉旭婷 59 201050127 92 92.30143 75.650715
    38 靳賽賽 68.3 201040102 84.3 82.95433 75.627165
    39 崔婭瓊 61.1 201030117 90.8 89.86486 75.48243
    40 李雪珂 66.9 201040103 85.1 83.74156 75.32078
    41 程夢雨 64.2 201060108 87.1 86.40311 75.301555
    42 胡小娟 61.4 201050116 88.8 89.09094 75.24547
    43 王怡冰 62 201060115 89.2 88.48631 75.243155
    44 王丹丹 65.8 201050105 84.4 84.67653 75.238265
    45 余游樂 59.8 201020123 90 90.57644 75.18822
    46 張曉亞 66.6 201010103 81.6 83.69777 75.148885
    47 周延紅 65.6 201050106 84.4 84.67653 75.138265
    48 祝一戈 65.9 201060105 85 84.31992 75.10996
    49 陳明 60.1 201050122 89.8 90.09422 75.09711
    50 焦煥煥 69.6 201030101 81.4 80.56167 75.080835
    51 王艷娜 64.8 201040107 86.7 85.31602 75.05801
    52 申田田 63.9 201040109 87.6 86.20166 75.05083
    53 朱曉瑩 63.1 201060111 87.7 86.99831 75.049155
    54 李以撒 59.3 201060125 91.5 90.76791 75.033955
    55 李小真 67.9 201020102 81.6 82.12264 75.01132
    56 宋帥樂 59 201060127 91.4 90.66871 74.834355
    57 杜杏娜 62.1 201020114 87 87.55722 74.82861
    58 樊瑩瑩 63.5 201060110 86.8 86.10551 74.802755
    59 韓笑 60.7 201060119 89.5 88.78391 74.741955
    60 賈曉培 64.7 201030107 85.6 84.71842 74.70921
    61 楊曉帆 58.7 201050129 90.4 90.69618 74.69809
    62 趙樂丹 62.5 201040113 88.1 86.69368 74.59684
    63 王曉楠 62.9 201050112 86 86.28177 74.590885
    64 余珂萍 59 201020127 89.6 90.17388 74.58694
    65 邵亭亭 63.6 201030109 86.4 85.51018 74.55509
    66 孟路路 62.7 201050113 86.1 86.3821 74.54105
    67 張菲菲 63 201040111 87.4 86.00485 74.502425
    68 楊營博 58.2 201030131 91.7 90.75559 74.477795
    69 朱艷可 65.8 201030105 84 83.13489 74.467445
    70 王玉明 61 201050118 87.6 87.88701 74.443505
    71 魏路路 63 201050111 85.6 85.88046 74.44023
    72 魏朵娜 58.9 201060128 90.7 89.97431 74.437155
    73 仝秋鳳 60.8 201030118 88.8 87.88546 74.34273
    74 邵瑞芳 60.4 201030120 89.2 88.28134 74.34067
    75 張婉瑩 58.8 201030128 90.8 89.86486 74.33243
    76 連藝璇 63.3 201030110 86.2 85.31224 74.30612
    77 靳丹陽 59.1 201020126 88.9 89.46939 74.284695
    78 李亞瓊 62.4 201050114 85.8 86.08111 74.240555
    79 武明歌 63.4 201050110 84.8 85.07784 74.23892
    80 李東梅 63.6 201010109 82.7 84.82604 74.21302
    81 武彩麗 59.9 201050123 88 88.28832 74.09416
    82 張蒙蒙 65.1 201030106 83.9 83.03592 74.06796
    83 張朵朵 64.3 201010107 81.7 83.80034 74.05017
    84 郭曉利 60.1 201030122 88.9 87.98443 74.042215
    85 王婷婷 57.3 201050135 90.4 90.69618 73.99809
    86 馬怡琳 64 201050109 83.6 83.87391 73.936955
    87 李亞楠 58.7 201040129 90.6 89.15377 73.926885
    88 楊賽歌 58.7 201060129 89.8 89.08151 73.890755
    89 張藝淵 62.4 201020113 84.8 85.34313 73.871565
    90 陳亞峰 65 201020106 82.2 82.72648 73.86324
    91 吳樂樂 62.3 201040114 86.8 85.41443 73.857215
    92 豐一竹 60 201010122 85.5 87.69803 73.849015
    93 程曉鴿 61.2 201050117 86.2 86.48242 73.84121
    94 蔡夢怡 59.5 201030124 89.1 88.18237 73.841185
    95 何靈彩 59.4 201020124 87.7 88.26171 73.830855
    96 王沖 58.9 201040128 90.2 88.76015 73.830075
    97 張艷娜 61.5 201010115 84 86.15946 73.82973
    98 ??…?/TD> 63 201030111 85.5 84.61944 73.80972
    99 邵俊峰 61.5 201060116 86.8 86.10551 73.802755
    100 孫改紅 60.1 201060122 88 87.29591 73.697955
    101 楊楠楠 59 201030127 89.3 88.38031 73.690155
    102 李小妮 61.6 201020115 85.2 85.74569 73.672845
    103 劉怡帆 56.4 201050140 90.5 90.79651 73.598255
    104 范夢珍 65.8 201040105 82.7 81.37987 73.589935
    105 李恒迪 57.7 201040133 90.9 89.44898 73.57449
    106 田咪咪 64.1 201060109 83.7 83.03032 73.56516
    107 禹雪萌 62.2 201030114 85.8 84.91636 73.55818
    108 蘆曉璞 60.3 201030121 87.7 86.79679 73.548395
    109 吉朝榮 58.3 201050131 88.5 88.78996 73.54498
    110 楊怡蕾 59.1 201040126 89.4 87.97292 73.53646
    111 李琳琳 61.1 201010117 83.8 85.95432 73.52716
    112 杜宜芳 62.9 201040112 85.5 84.13518 73.51759
    113 張彥青 59.2 201030125 88.6 87.68752 73.44376
    114 楊夢珂 56.7 201020138 89.6 90.17388 73.43694
    115 張一凡 56.9 201060138 90.6 89.87511 73.387555
    116 范萌萌 60.4 201010120 84.2 86.36461 73.382305
    117 李姍姍 58.6 201020129 87.6 88.16107 73.380535
    118 王俊利 62.4 201030113 85.2 84.32253 73.361265
    119 張姣姣 62.1 201010114 82.5 84.6209 73.36045
    120 夏翰迪 62.4 201060114 85 84.31992 73.35996
    121 王營房 56.7 201060139 90.7 89.97431 73.337155
    122 魏信念 60.3 201060121 86.9 86.20471 73.252355
    123 怯玉曉 59.1 201010125 85.2 87.39031 73.245155
    124 朱麗娜 62.8 201060113 84.3 83.62552 73.21276
    125 梁昊佳 62.8 201010112 81.5 83.5952 73.1976
    126 劉若瑋 61.7 201040115 86 84.6272 73.1636
    127 趙艷娜 60.3 201040121 87.4 86.00485 73.152425
    128 丁真真 57.9 201050132 88.1 88.38865 73.144325
    129 辛亞丹 63.2 201010110 81 83.08234 73.14117
    130 張笑笑 64.2 201050108 81.8 82.06801 73.134005
    131 肖軼菲 60.5 201010119 83.6 85.74918 73.12459
    132 畢雯雅 62.9 201020112 82.8 83.33032 73.11516
    133 余金歌 59.5 201050124 86.4 86.68308 73.09154
    134 楊曉莉 57.2 201020135 88.3 88.86555 73.032775
    135 樊彩彩 64.1 201020108 81.4 81.92136 73.01068
    136 秦亞珂 59.7 201010123 84.1 86.26204 72.98102
    137 賈曉芳 61.1 201060118 85.5 84.81591 72.957955
    138 胡碧瓊 61.3 201030116 85.4 84.52047 72.910235
    139 李曉凡 57.1 201050136 88.4 88.68963 72.894815
    140 常夢瑩 56.4 201030140 90.3 89.37001 72.885005
    141 樊妮妮 56.3 201040141 90.9 89.44898 72.87449
    142 蘆夢鴿 61.2 201060117 85.2 84.51831 72.859155
    143 萬瑩瑩 60.5 201040120 86.5 85.11922 72.80961
    144 李媛媛 65.5 201040106 81.4 80.10063 72.800315
    145 王雪靜 56.2 201060142 90 89.27991 72.739955
    146 王佳楠 59.3 201010124 84 86.15946 72.72973
    147 樊姍姍 57.8 201060133 88.1 87.39511 72.597555
    148 殷紫悅 59.1 201010126 83.9 86.05689 72.578445
    149 陳雅茹 59.1 201030126 86.9 86.00503 72.552515
    150 李耀欣 62.4 201010113 80.6 82.67206 72.53603
    151 靳亞茹 55.8 201030144 90.2 89.27104 72.53552
    152 龔精艷 56.2 201010141 86.6 88.82631 72.513155
    153 周亞舒 61.6 201030115 84.2 83.33283 72.466415
    154 王芳芳 57.1 201010136 85.6 87.8006 72.4503
    155 張曉溫 60 201020122 84.1 84.63865 72.319325
    156 白麗娟 57 201020137 87 87.55722 72.27861
    157 張亞珍 55.5 201040146 90.5 89.05536 72.27768
    158 邢玲子 62.9 201030112 82.5 81.65034 72.27517
    159 董曉瑞 59.3 201040125 86.6 85.21762 72.25881
    160 魯小紅 57.1 201040136 88.8 87.3825 72.24125
    161 王梟潤 57.6 201010133 84.7 86.87746 72.23873
    162 高佳佳 58.8 201010128 83.5 85.64661 72.223305
    163 張世平 60.7 201040119 85 83.64316 72.17158
    164 靳彥彥 61.1 201020117 82.7 83.22968 72.16484
    165 王璐璐 56.1 201010142 86 88.21088 72.15544
    166 牛雅琳 58.4 201030130 86.8 85.90606 72.15303
    167 任朋仙 57 201010137 85.1 87.28774 72.14387
    168 李淑媛 60.1 201040122 85.5 84.13518 72.11759
    169 杜曉蒙 56 201040143 89.4 87.97292 71.98646
    170 王瀟亞 57.4 201010134 84.4 86.56975 71.984875
    171 焦萌雅 58.3 201010130 83.5 85.64661 71.973305
    172 張曉鴿 58.2 201040131 87.1 85.70964 71.95482
    173 蘇曉丹 56.4 201040140 88.9 87.48091 71.940455
    174 閆書曉 55.6 201040145 89.6 88.16973 71.884865
    175 李逸雪 56.2 201020141 87 87.55722 71.87861
    176 王潔瓊 64.1 201010108 77.6 79.59493 71.847465
    177 席雅茹 60.2 201010121 81.4 83.49262 71.84631
    178 孫楠 55.9 201050144 87.5 87.78668 71.84334
    179 李芳 60.9 201040118 84 82.65912 71.77956
    180 王雅娟 58.5 201010129 82.9 85.03119 71.765595
    由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

    2026上岸·考公考編培訓報班

    • 報班類型
    • 姓名
    • 手機號
    • 驗證碼
    關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
    工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
    聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
    咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)