茄子在线看片免费人成视频,午夜福利精品a在线观看,国产高清自产拍在线观看,久久综合久久狠狠综合

    <s id="ddbnn"></s>
  • <sub id="ddbnn"><ol id="ddbnn"></ol></sub>

  • <legend id="ddbnn"></legend><s id="ddbnn"></s>

    2016年鶴壁市淇縣公安局招聘一村一輔警人員筆試成績公示
    來源:淇縣人民政府 閱讀:5394 次 日期:2016-11-18 10:01:51
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2016年鶴壁市淇縣公安局招聘一村一輔警人員筆試成績公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    現(xiàn)將淇縣公安局公開招聘“一村一輔警”人員筆試成績進行公示,公示期2016年11月17日-11月19日,接受社會監(jiān)督,監(jiān)督電話:0392-7226404,0392-7227094。

    準考證號 姓名 筆試總成績 名次 備注
    161112308 范雨濤 81.5 1  
    161112409 王坤 80.3 2  
    161112215 孟凡茹 77.6 3  
    161112311 劉鴿 77.4 4  
    161112213 王振偉 76.9 5  
    161112090 王培冉 76.6 6  
    161112062 關(guān)福軍 75 7  
    161112004 常文廣 74.6 8  
    161112333 常遠 74.4 9  
    161112125 李學東 73.6 10  
    161112001 李慧慧 73.4 11  
    161112350 邢亞男 73.1 12  
    161112171 吳奇隆 72.4 13  
    161112440 李東航 71.9 14  
    161112416 劉蕾 71.8 15  
    161112186 趙國強 71.6 16  
    161112290 栗國棟 71.3 17  
    161112415 王晨陽 71.3 17  
    161112199 馬躍楠 71.2 19  
    161112121 李翔 70.1 20  
    161112327 王振 70 21  
    161112053 范金峰 69.7 22  
    161112302 賈延華 69.7 22  
    161112343 盧笑天 69.4 24  
    161112247 王明輝 69.3 25  
    161112363 張鑫 69.1 26  
    161112309 段志鵬 69 27  
    161112078 張芳濤 68.9 28  
    161112177 趙賢坤 68.4 29  
    161112313 王基鑫 68.4 29  
    161112301 王瑞琦 68.3 31  
    161112274 劉永杭 68.2 32  
    161112048 郭愿愿 67.9 33  
    161112353 羅超 67.7 34  
    161112216 王艷清 67.6 35  
    161112412 申桂銘 67.5 36  
    161112077 羅彥發(fā) 67.4 37  
    161112315 郝澤淇 67.4 37  
    161112323 杜瀟 67.4 37  
    161112202 閆俊濤 67.3 40  
    161112008 馮云龍 67.2 41  
    161112354 安定 67.2 41  
    161112212 王澤坤 67.1 43  
    161112438 晉衛(wèi)華 66.9 44  
    161112372 郭建權(quán) 66.7 45  
    161112080 高山 66.5 46  
    161112345 杜培波 66.5 46  
    161112109 閆超琪 66.3 48  
    161112265 路鎮(zhèn)潮 66.2 49  
    161112116 董慧超 66.1 50  
    161112024 秦哈雷 66 51  
    161112395 郭龍輝 65.7 52  
    161112427 索志可 65.7 52  
    161112029 陳志鵬 65.6 54  
    161112246 張風華 65.5 55  
    161112369 李港 65.5 55  
    161112178 郭瑞彪 65.3 57  
    161112092 李飛 65 58  
    161112066 石晨 64.9 59  
    161112173 王鑫 64.6 60  
    161112050 關(guān)萍 64.4 61  
    161112320 郭燦盛 64.3 62  
    161112180 李順 64.2 63  
    161112335 馬成志 64.1 64  
    161112284 王夢如 64 65  
    161112337 關(guān)東磊 64 65  
    161112015 張益志 63.8 67  
    161112401 秦鳳偉 63.8 67  
    161112424 王亮宇 63.7 69  
    161112352 蘧杰元 63.6 70  
    161112417 李小龍 63.6 70  
    161112278 張海龍 63.4 72  
    161112280 劉峰 63.2 73  
    161112189 孫攀 63.1 74  
    161112400 栗敏 62.9 75  
    161112025 邱漢星 62.7 76  
    161112245 馬躍媛 62.5 77  
    161112225 高青瑩 62.2 78  
    161112232 馮帥杰 62.2 78  
    161112329 李樹琛 62 80  
    161112194 王學明 61.9 81  
    161112325 魏程乾 61.9 81  
    161112297 郭永波 61.8 83  
    161112422 葛中元 61.7 84  
    161112041 張海燕 61.6 85  
    161112198 張洪凱 61.5 86  
    161112359 關(guān)鵬浩 61.5 86  
    161112229 王詩涵 61.3 88  
    161112086 葛瑤 61.2 89  
    161112020 牛偉瓏 61.1 90  
    161112072 程利斌 61.1 90  
    161112185 李鑄霖 61.1 90  
    161112010 李玉坤 61 93  
    161112346 郭俊毅 61 93  
    161112347 李樹杰 61 93  
    161112378 王文文 60.8 96  
    161112324 王志宇 60.6 97  
    161112420 朱智建 60.5 98  
    161112163 王智聰 60.4 99  
    161112285 張富勝 60.3 100  
    161112127 劉真貴 59.9 101  
    161112210 王擁革 59.9 101  
    161112307 劉書杰 59.9 101  
    161112038 李振洲 59.7 104  
    161112340 李金峰 59.7 104  
    161112195 岳凱 59.6 106  
    161112129 李俊鵬 59.5 107  
    161112230 馬逸群 59.5 107  
    161112257 張海嘯 59 109  
    161112402 李建良 59 109  
    161112227 馬艷民 58.9 111  
    161112235 趙玉杰 58.9 111  
    161112042 高超 58.7 113  
    161112361 趙志浩 58.7 113  
    161112157 李光輝 58.6 115  
    161112275 焦天宇 58.5 116  
    161112095 郭林 58.4 117  
    161112130 鄭永浩 58.4 117  
    161112238 高洪彬 58.4 117  
    161112158 趙明月 57.9 120  
    161112191 王文娟 57.8 121  
    161112419 唐攀攀 57.8 121  
    161112068 李玫嶺 57.7 123  
    161112098 黃躍韋 57.5 124  
    161112260 邢文堯 57.5 124  
    161112051 徐銘格 57.4 126  
    161112146 趙丹 57.4 126  
    161112231 牛超 57.3 128  
    161112276 杜坤 57.3 128  
    161112031 張妍妍 57.2 130  
    161112182 馮智雨 57.1 131  
    161112267 崔淑媛 57.1 131  
    161112371 王岡雷 57 133  
    161112065 王浩楠 56.8 134  
    161112413 葛朋燕 56.8 134  
    161112430 李鵬 56.7 136  
    161112153 高世超 56.6 137  
    161112362 關(guān)印發(fā) 56.6 137  
    161112211 高漸飛 56.3 139  
    161112434 王建宏 56.3 139  
    161112114 竇蕾 56.1 141  
    161112383 關(guān)李峰 56.1 141  
    161112035 王夕坤 55.6 143  
    161112376 王鵬 55.6 143  
    161112137 韋源 55.5 145  
    161112237 李英 55.3 146  
    161112410 孫曉航 55.3 146  
    161112011 聶鵬 55.2 148  
    161112012 趙文博 55.2 148  
    161112355 張君陽 55.2 148  
    161112083 張金明 55.1 151  
    161112250 高俊 55.1 151  
    161112013 臧杰良 55 153  
    161112099 陳浩 55 153  
    161112262 耿告難 54.9 155  
    161112259 武楊威 54.8 156  
    161112437 秦澤普 54.8 156  
    161112047 李龍 54.7 158  
    161112389 ?;鄢?/td> 54.5 159  
    161112096 康樹立 54.4 160  
    161112336 李金龍 54.4 160  
    161112052 董宇 54.3 162  
    161112101 康凱 54.3 162  
    161112106 秦靖凱 54.3 162  
    161112016 王子起 54.2 165  
    161112027 王文杰 54.2 165  
    161112032 耿茂凱 54.2 165  
    161112431 郝煥亮 54.1 168  
    161112256 牛紅云 54.1 168  
    161112242 賈九雪 54 170  
    161112316 崔茹男 54 170  
    161112034 王昱棠 53.8 172  
    161112091 張景峰 53.8 172  
    161112028 史吉偉 53.7 174  
    161112192 李寧 53.6 175  
    161112104 龐澤仁 53.3 176  
    161112162 李炳延 53.3 176  
    161112094 陳志強 53.2 178  
    161112219 張曙光 53.1 179  
    161112425 李朝坤 53 180  
    161112435 晉海波 53 180  
    161112161 申靖博 52.8 182  
    161112281 楊朝棟 52.7 183  
    161112339 何東洋 52.7 183  
    161112169 聶志剛 52.4 185  
    161112119 靖崢 52.3 186  
    161112159 紀在鑫 52.2 187  
    161112423 馮文龍 52.1 188  
    161112224 介智杰 52 189  
    161112317 魏棟 52 189  
    161112128 秦振淇 51.9 191  
    161112030 閆志遠 51.7 192  
    161112375 肖棟 51.7 192  
    161112021 王玉超 51.3 194  
    161112073 關(guān)阜格 51.2 195  
    161112292 崔樹勝 51.1 196  
    161112061 王建歌 50.9 197  
    161112148 何煥煜 50.9 197  
    161112394 姚池燕 50.9 197  
    161112168 關(guān)云鵬 50.7 200  
    161112403 李根齊 50.7 200  
    161112069 關(guān)欣欣 50.6 202  
    161112384 楊志洲 50.6 202  
    161112433 楊紅祥 50.6 202  
    161112056 王江濤 50.5 205  
    161112241 臧展鵬 50.4 206  
    161112385 王治仕 50.2 207  
    161112017 葛鶴軒 50.1 208  
    161112049 薄躍強 50.1 208  
    161112126 宋鵬 50 210  
    161112283 孫鵬飛 50 210  
    161112414 朱志彬 49.8 212  
    161112392 靳志英 49.6 213  
    161112239 李沖沖 49.5 214  
    161112282 袁世陽 49.4 215  
    161112081 王震 49.3 216  
    161112304 趙齊發(fā) 49.1 217  
    161112386 劉超 49.1 217  
    161112089 高杰 48.8 219  
    161112135 劉晶磊 48.7 220  
    161112390 蔡田召 48.7 220  
    161112059 楊坤 48.6 222  
    161112221 宋文雷 48.5 223  
    161112170 王子琪 48.2 224  
    161112172 馮娟 48.1 225  
    161112206 李振雨 48.1 225  
    161112341 路洋洋 48.1 225  
    161112196 馮霄 48 228  
    161112344 牛江峰 47.7 229  
    161112009 徐國輝 47.6 230  
    161112176 李魁元 47.5 231  
    161112006 徐金龍 47.4 232  
    161112022 吳明辰 47.4 232  
    161112079 郝晉宇 47.2 234  
    161112366 牛躍朋 47.1 235  
    161112149 白鈺杰 46.7 236  
    161112155 臧坤 46.7 236  
    161112357 鄭洪峰 46.6 238  
    161112118 張超 46.3 239  
    161112319 崔云龍 46.3 239  
    161112019 方超一 46.1 241  
    161112181 趙新旺 46.1 241  
    161112296 李辛鐘 46 243  
    161112005 宋全偉 45.8 244  
    161112332 王志毅 45.7 245  
    161112298 王振 45.6 246  
    161112108 閆龍飛 45.5 247  
    161112175 劉澤韜 45.5 247  
    161112314 宋超 45.5 247  
    161112208 張順奇 45.2 250  
    161112226 孔雨洲 45.1 251  
    161112044 申曉偉 44.8 252  
    161112408 宋志峰 44.8 252  
    161112374 張創(chuàng) 44.5 254  
    161112190 康志來 44.3 255  
    161112269 李志慧 44 256  
    161112379 馬輝 44 256  
    161112255 李超 43.9 258  
    161112380 關(guān)壯 43.9 258  
    161112407 趙阿強 43.9 258  
    161112074 薄超 43.7 261  
    161112115 劉志偉 43.7 261  
    161112204 李培帥 43.5 263  
    161112251 王小龍 43.4 264  
    161112360 趙指南 43.4 264  
    161112388 王桂林 43.2 266  
    161112033 王帥 43.1 267  
    161112233 栗利芳 43.1 267  
    161112288 張淑君 43 269  
    161112432 路萬里 43 269  
    161112003 張童童 42.9 271  
    161112100 楊景宇 42.8 272  
    161112303 劉小寬 42.6 273  
    161112338 許亮亮 42.5 274  
    161112387 蔡莎莎 42.5 274  
    161112342 賈銘渝 42.4 276  
    161112299 張輝 42.3 277  
    161112272 馬耀貞 42.1 278  
    161112331 郭廣寧 42 279  
    161112404 宋家友 42 279  
    161112305 趙亮亮 41.9 281  
    161112141 畢亞坤 41.8 282  
    161112270 石田雨 41.6 283  
    161112097 花玉丹 41.5 284  
    161112261 馬連根 41.5 284  
    161112405 蘇濤 41.5 284  
    161112193 高星宇 41.3 287  
    161112373 賈振雷 41.3 287  
    161112014 閆慶珂 41.1 289  
    161112122 秦蘋 40.9 290  
    161112117 寧志遠 40.2 291  
    161112138 竇亞斌 40.1 292  
    161112026 王坤 39.8 293  
    161112393 姚金果 39.5 294  
    161112266 常天明 39.4 295  
    161112036 李進發(fā) 39 296  
    161112088 王洋波 39 296  
    161112243 譚中戰(zhàn) 39 296  
    161112293 任娜娜 39 296  
    161112167 黃雨 38.6 300  
    161112273 王志銘 38.6 300  
    161112334 杜好政 38.6 300  
    161112136 劉治國 38.3 303  
    161112436 步樹紅 38.1 304  
    161112214 張曉燕 37.7 305  
    161112184 陳國棟 37.5 306  
    161112209 劉中亞 36.9 307  
    161112055 范瑞寶 36.8 308  
    161112150 張毅 36.8 308  
    161112258 李新龍 36.5 310  
    161112370 趙彥龍 36 311  
    161112039 胡洋洋 35.8 312  
    161112156 李恒 35.8 312  
    161112252 李徽 35.5 314  
    161112406 李曉過 34.5 315  
    161112084 馮立 34.4 316  
    161112248 王培月 34.4 316  
    161112358 關(guān)保雨 34.4 316  
    161112254 馬德林 33.5 319  
    161112421 秦開放 33.5 319  
    161112154 馬志航 33.4 321  
    161112330 崔清江 33.1 322  
    161112391 牛園盛 33 323  
    161112277 李康 32.7 324  
    161112131 劉波 32.3 325  
    161112218 閆晟熙 32.2 326  
    161112018 王虎 32.1 327  
    161112321 李震 31.9 328  
    161112200 趙蔚 31.5 329  
    161112318 王偉星 31.1 330  
    161112160 畢世民 31 331  
    161112067 李鵬宇 30.9 332  
    161112040 關(guān)正 30 333  
    161112045 紀在游 29.4 334  
    161112264 高朝陽 28.5 335  
    161112043 徐林魁 28.4 336  
    161112399 付振宇 28.4 336  
    161112381 郭志鑫 28 338  
    161112085 申普 26.8 339  
    161112140 楊海濤 26.6 340  
    161112058 張楓 26.5 341  
    161112132 閆月 26.2 342  
    161112046 趙航 26 343  
    161112349 蘇超 26 343  
    161112057 劉學翠 25.7 345  
    161112188 宋志高 25.6 346  
    161112429 郭力明 25.1 347  
    161112134 崔楠楠 25 348  
    161112328 呂永苓 25 348  
    161112151 陳迪 24.5 350  
    161112294 李志清 24.2 351  
    161112223 臧志立 23.9 352  
    161112382 張惠鳳 23.2 353  
    161112071 李鵬宇 22.9 354  
    161112007 趙曉陽 22.3 355  
    161112113 李濤 21.5 356  
    161112397 郭永輝 21.1 357  
    161112063 吳朝陽 19.5 358  
    161112152 付小龍 19 359  
    161112398 楊森 19 359  
    161112428 張文亮 17.5 361  
    161112377 張晨朋 17 362  
    161112295 王振宇 14 363  
    161112217 趙賢勝 0 364 在考試過程中攜帶手機
    161112002 侯云杰 0 364 缺考
    161112023 石峰 0 364 缺考
    161112037 韓偉 0 364 缺考
    161112054 張建豪 0 364 缺考
    161112060 王東旭 0 364 缺考
    161112064 申路朋 0 364 缺考
    161112070 崔玉龍 0 364 缺考
    161112075 馬逸群 0 364 缺考
    161112082 趙岳 0 364 缺考
    161112087 王江波 0 364 缺考
    161112093 高陽 0 364 缺考
    161112102 牛超 0 364 缺考
    161112103 關(guān)賓賓 0 364 缺考
    161112105 徐廣 0 364 缺考
    161112107 王琛 0 364 缺考
    161112110 劉培科 0 364 缺考
    161112111 劉華峰 0 364 缺考
    161112112 聶圣杰 0 364 缺考
    161112120 郭智源 0 364 缺考
    161112123 王磊 0 364 缺考
    161112124 張旭 0 364 缺考
    161112133 高林軍 0 364 缺考
    161112139 王基超 0 364 缺考
    161112142 李敏煌 0 364 缺考
    161112144 王義涵 0 364 缺考
    161112145 馬靖凱 0 364 缺考
    161112147 高魯林 0 364 缺考
    161112164 王鵬 0 364 缺考
    161112165 邢雷 0 364 缺考
    161112166 劉志強 0 364 缺考
    161112179 張寧 0 364 缺考
    161112183 馮天航 0 364 缺考
    161112187 秦海洋 0 364 缺考
    161112197 王晨 0 364 缺考
    161112201 辛凱 0 364 缺考
    161112203 王愛武 0 364 缺考
    161112205 張陳偉 0 364 缺考
    161112207 李凱 0 364 缺考
    161112220 馬志波 0 364 缺考
    161112222 趙健行 0 364 缺考
    161112234 崔燕 0 364 缺考
    161112236 王澤振 0 364 缺考
    161112240 馬恒業(yè) 0 364 缺考
    161112244 高臣陽 0 364 缺考
    161112249 史凱立 0 364 缺考
    161112253 王中楊 0 364 缺考
    161112263 孫金朋 0 364 缺考
    161112268 趙茵 0 364 缺考
    161112271 劉明輝 0 364 缺考
    161112279 介靜 0 364 缺考
    161112286 崔林行 0 364 缺考
    161112287 陳明舉 0 364 缺考
    161112289 秦帶雨 0 364 缺考
    161112291 石東東 0 364 缺考
    161112306 李金譚 0 364 缺考
    161112310 張震 0 364 缺考
    161112312 張志剛 0 364 缺考
    161112322 杜培政 0 364 缺考
    161112326 王丹 0 364 缺考
    161112348 劉潔 0 364 缺考
    161112351 邢亞超 0 364 缺考
    161112356 黃韋杰 0 364 缺考
    161112364 張二偉 0 364 缺考
    161112365 張喬鋒 0 364 缺考
    161112367 黃冠 0 364 缺考
    161112368 申小龍 0 364 缺考
    161112396 姚崢 0 364 缺考
    161112411 宋冰 0 364 缺考
    161112418 郭永銘 0 364 缺考
    161112426 馮雨 0 364 缺考
    161112439 秦露超 0 364 缺考

    淇縣公安局

    2016年11月17日

    由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

    2026上岸·考公考編培訓報班

    • 報班類型
    • 姓名
    • 手機號
    關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
    工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
    聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
    咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)