云南省農(nóng)村信用2017年大學(xué)生村官定向招聘指標(biāo)分配表 | |||
州市 | 單位 | 總指標(biāo) | 備注 |
昆明 | 富民縣聯(lián)社 | 1 | |
昆明 | 祿勸縣聯(lián)社 | 1 | |
昆明 | 東川區(qū)聯(lián)社 | 1 | |
昆明 | 尋甸農(nóng)村商業(yè)銀行 | 1 | |
曲靖 | 馬龍縣聯(lián)社 | 1 | |
曲靖 | 師宗縣聯(lián)社 | 1 | |
曲靖 | 會(huì)澤縣聯(lián)社 | 1 | |
昭通 | 魯?shù)榭h聯(lián)社 | 1 | |
昭通 | 永善縣聯(lián)社 | 1 | |
昭通 | 鎮(zhèn)雄縣聯(lián)社 | 1 | |
昭通 | 巧家縣聯(lián)社 | 1 | |
保山 | 施甸縣聯(lián)社 | 1 | |
楚雄 | 武定縣聯(lián)社 | 1 | |
楚雄 | 元謀縣聯(lián)社 | 1 | |
紅河 | 個(gè)舊市聯(lián)社 | 1 | |
紅河 | 建水縣聯(lián)社 | 1 | |
紅河 | 石屏縣聯(lián)社 | 1 | |
紅河 | 瀘西縣聯(lián)社 | 1 | |
紅河 | 元陽(yáng)縣聯(lián)社 | 1 | |
紅河 | 紅河縣聯(lián)社 | 1 | |
紅河 | 綠春縣聯(lián)社 | 1 | |
文山 | 硯山縣聯(lián)社 | 1 | |
文山 | 麻栗坡縣聯(lián)社 | 1 | |
文山 | 馬關(guān)縣聯(lián)社 | 1 | |
文山 | 丘北縣聯(lián)社 | 1 | |
文山 | 富寧縣聯(lián)社 | 1 | |
文山 | 廣南縣聯(lián)社 | 1 | |
文山 | 西疇縣聯(lián)社 | 1 | |
普洱 | 鎮(zhèn)沅縣聯(lián)社 | 1 | |
普洱 | 寧洱縣聯(lián)社 | 1 | |
普洱 | 江城縣聯(lián)社 | 1 | |
普洱 | 墨江縣聯(lián)社 | 1 | |
普洱 | 景谷縣聯(lián)社 | 1 | |
普洱 | 孟連縣聯(lián)社 | 1 | |
版納 | 勐??h聯(lián)社 | 1 | |
版納 | 勐臘農(nóng)村商業(yè)銀行 | 1 | |
大理 | 賓川縣聯(lián)社 | 1 | |
大理 | 彌渡縣聯(lián)社 | 1 | |
大理 | 劍川縣聯(lián)社 | 1 | |
大理 | 漾濞縣聯(lián)社 | 1 | |
大理 | 巍山縣聯(lián)社 | 1 | |
德宏 | 梁河縣聯(lián)社 | 1 | |
德宏 | 隴川縣聯(lián)社 | 1 | |
德宏 | 盈江農(nóng)村商業(yè)銀行 | 1 | |
臨滄 | 永德縣聯(lián)社 | 1 | |
麗江 | 寧蒗縣聯(lián)社 | 1 | |
麗江 | 華坪縣聯(lián)社 | 1 | |
麗江 | 玉龍縣聯(lián)社 | 1 | |
玉溪 | 峨山縣聯(lián)社 | 1 | |
玉溪 | 新平縣聯(lián)社 | 1 | |
合計(jì) | 50 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班