茄子在线看片免费人成视频,午夜福利精品a在线观看,国产高清自产拍在线观看,久久综合久久狠狠综合

    <s id="ddbnn"></s>
  • <sub id="ddbnn"><ol id="ddbnn"></ol></sub>

  • <legend id="ddbnn"></legend><s id="ddbnn"></s>

    揚州市職業(yè)大學(xué)2017年提前招生免文化測試考生(第一批)公示
    來源:揚州市職業(yè)大學(xué) 閱讀:6765 次 日期:2017-03-02 13:54:00
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“揚州市職業(yè)大學(xué)2017年提前招生免文化測試考生(第一批)公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    根據(jù)《揚州市職業(yè)大學(xué)2017年提前招生章程》有關(guān)規(guī)定,符合下列條件之一的考生可免文化測試。

    1、學(xué)業(yè)水平測試科目等級滿足1A或4B及以上。

    2、中學(xué)階段獲得縣(市、區(qū))級以上三好學(xué)生或優(yōu)秀學(xué)生干部榮譽。

    3、中學(xué)階段獲得地市級學(xué)科競賽三等獎及以上。

    4、中學(xué)階段獲得發(fā)明創(chuàng)造專利。

    5、中學(xué)階段獲得地市級科技創(chuàng)新大賽三等獎及以上。

    6、具有國家二級運動員資質(zhì)或藝術(shù)考級達十級。

    經(jīng)對報考我校并向我校提出申請的考生逐一審核,并報學(xué)校招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批,現(xiàn)將符合上述可免文化測試政策的考生(第一批)進行公示。公示期為2017年3月1日至2017年3月10日。如有疑義可致電我校招生工作辦公室,電話:0514-87697000;0514-87697009。具體考生名單如下:

    序號 姓名 考生號 畢業(yè)中學(xué)名稱 免測類型 免測條件 證明材料
    1 楊李娜 17320111670164 江蘇省江浦高級中學(xué)文昌校區(qū) 綜合優(yōu)秀生 1 1A(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    2 馬健 17320115450199 南京市臨江高級中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 1A(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    3 侯姝揚 17320115470372 南京市秦淮中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 1A(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    4 王子瑤 17320115680427 南京市秦淮中學(xué) 體藝特長生 6 書法十級
    5 張莫易 17320115680472 南京市臨江高級中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 4B(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    6 張夢如 17320115680474 南京市臨江高級中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 3 市第十六屆中學(xué)生作文大賽三等獎
    7 許玉蓉 17320116470302 南京市六合實驗高級中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 1A(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    8 朱春豪 17320116490265 南京市六合實驗高級中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 1A(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    9 丁偉 17320116490309 南京市六合區(qū)程橋高級中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 1A(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    10 陳惠 17320116670189 南京市六合區(qū)程橋高級中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 1A(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    11 金雪 17320116670226 南京市六合區(qū)程橋高級中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 1A(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    12 趙立州 17320281450154 江陰市華士高級中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 1A(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    13 陳安琪 17320282000312 宜興市和橋高級中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 4B(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    14 李秀玥 17320301680310 徐州市第三中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 2 徐州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)優(yōu)秀學(xué)生干部
    15 陳瑞曦 17320301680757 徐州市三十七中學(xué) 體藝特長生 6 小提琴十級
    16 楊傳宇 17320301680774 徐州市三十七中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 4B(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    17 狄崇杰 17320305470045 徐州市第七中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 4B(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    18 楊騰 17320312451005 棠張中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 3 中國化學(xué)奧林匹克競賽三等獎
    19 王超杰 17320312451256 大許中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 4B(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    20 蔣正池 17320312470473 鄭集中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 4B(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    21 車才園 17320312470474 鄭集中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 1A(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    22 侯莉莉 17320321450709 江蘇省豐縣華山中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 3 全國高中生物奧林匹克競賽三等獎
    23 胡博文 17320321450865 江蘇省豐縣歡口中學(xué) 科技特長生 5 省第28屆金鑰匙科技競賽二等獎
    24 田忠寶 17320321450872 江蘇省豐縣歡口中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 2 縣三好生
    25 李蒙恩 17320321450888 江蘇省豐縣歡口中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 4B(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    26 金文娟 17320321450892 江蘇省豐縣歡口中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 2 縣三好生
    27 汪晨晨 17320321450908 江蘇省豐縣歡口中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 2 縣三好生
    28 王寬冉 17320321450913 江蘇省豐縣歡口中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 2 縣優(yōu)秀學(xué)生干部
    29 張家威 17320321450914 江蘇省豐縣歡口中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 2 縣三好生
    30 丁孟杰 17320321451377 豐縣修遠雙語學(xué)校 綜合優(yōu)秀生 2 縣優(yōu)秀學(xué)生干部
    31 焦晴 17320321451456 豐縣修遠雙語學(xué)校 綜合優(yōu)秀生 2 縣三好生
    32 陸含含 17320321451458 豐縣修遠雙語學(xué)校 綜合優(yōu)秀生 2 縣三好生
    33 尹哲淵 17320321470551 江蘇省豐縣華山中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 2 縣優(yōu)秀學(xué)生干部
    34 趙闖闖 17320321490754 江蘇省豐縣宋樓中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 3 “吉爾多肽杯”省高中化學(xué)競賽三等獎
    35 高夢 17320321490795 江蘇省豐縣宋樓中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 3 “吉爾多肽杯”省高中化學(xué)競賽三等獎
    36 藺文軒 17320321490906 江蘇省豐縣宋樓中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 4B(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    37 侯存泉 17320321490933 江蘇省豐縣宋樓中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 1A(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    38 史曉菲 17320321491200 江蘇省豐縣華山中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 2 縣優(yōu)秀學(xué)生干部
    39 徐洪敏 17320321491300 江蘇省豐縣華山中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 2 縣優(yōu)秀學(xué)生干部
    40 韓夢佳 17320321491309 江蘇省豐縣華山中學(xué) 科技特長生 5 徐州市十二屆青少年科技競賽機器人項目一等獎
    41 蔡怡軒 17320321491853 江蘇省豐縣順河中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 3 第十屆全國地理科技大賽一等獎
    42 王馳 17320321491856 江蘇省豐縣順河中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 4B(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    43 周生展 17320321492057 豐縣群益中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 4B(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    44 李乾 17320321492064 豐縣群益中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 2 縣三好生
    45 張卿卿 17320321492351 豐縣修遠雙語學(xué)校 綜合優(yōu)秀生 1 4B(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    46 張慧瑩 17320321670046 江蘇省豐縣華山中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 2 縣三好生
    47 趙志琪 17320321670053 江蘇省豐縣華山中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 3 省第十六屆中學(xué)生作文大賽三等獎
    48 于淑秋 17320321680219 豐縣民族中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 2 縣三好生
    49 王梁屹 17320321680228 豐縣民族中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 3 省“鳳凰機器人杯”金鑰匙科技競賽一等獎
    50 吳慧敏 17320321680426 江蘇省豐縣宋樓中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 2 縣三好生
    51 李翠翠 17320321680581 江蘇省豐縣宋樓中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 2 縣三好生
    52 孫淑文 17320321680595 豐縣群益中學(xué) 體藝特長生 6 素描十級
    53 趙萌萌 17320321680674 寧夏回族自治區(qū)吳忠市利通區(qū)第五中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 1A(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    54 王明軍 17320322491049 沛縣張寨中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 2 縣優(yōu)秀學(xué)生干部
    55 趙軒 17320322491114 沛縣張寨中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 3 市高中物理奧林匹克競賽二等獎
    56 李彥默 17320322491307 沛縣湖西中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 2 市優(yōu)秀學(xué)生干部
    57 高傳浩 17320322491667 江蘇省沛縣新華中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 4B(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    58 徐奧 17320322491753 江蘇省沛縣新華中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 2 縣三好生
    59 王帥 17320324451517 睢寧縣文華中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 1A(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    60 魏雪 17320324451872 睢寧縣菁華學(xué)校 體藝特長生 6 竹笛十級
    61 劉美慧 17320324451891 睢寧縣菁華學(xué)校 體藝特長生 6 竹笛十級
    62 張梓陽 17320324470123 睢寧縣菁華學(xué)校 綜合優(yōu)秀生 1 1A(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    63 劉家偉 17320324480149 睢寧縣寧海外國語學(xué)校 綜合優(yōu)秀生 1 4B(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    64 盛雯雯 17320324492002 睢寧縣文華中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 1A(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    65 王一三 17320324680648 睢寧縣菁華學(xué)校 綜合優(yōu)秀生 1 1A(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    66 袁鑫宇 17320324680849 睢寧縣菁華學(xué)校 綜合優(yōu)秀生 1 4B(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    67 苗雨花 17320381450485 新沂市王樓中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 3 全國中學(xué)生英語競賽市一等獎
    68 杜淳 17320381450526 新沂市高級中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 4B(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    69 章路遙 17320381450544 新沂市高級中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 4B(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    70 陸志偉 17320381450547 新沂市高級中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 4B(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    71 許峰 17320381450561 新沂市高級中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 4B(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    72 代雨婷 17320381450578 新沂市高級中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 4B(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    73 張紫涵 17320381470212 新沂市第一中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 1A(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    74 許璇 17320381470501 新沂市高級中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 4B(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    75 沈慧楠 17320381470518 新沂市高級中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 4B(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    76 許奧寧 17320381480004 新沂市王樓中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 4B(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    77 李壯 17320381490902 新沂市高級中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 4B(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    78 何珍樂 17320381490964 新沂市高級中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 4B(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    79 閆仔臣 17320381650041 新沂市高級中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 1A(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    80 陸俊杰 17320381650049 新沂市高級中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 1A(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    81 王夢嬌 17320381650101 新沂市高流中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 4B(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    82 于方方 17320381650102 新沂市高流中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 4B(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    83 喬干 17320381670098 新沂市高級中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 4B(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    84 苗龍 17320381670133 新沂市高級中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 1A(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    85 劉園園 17320381670163 新沂市高流中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 4B(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    86 竇榮榮 17320381670212 新沂市瓦窯中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 1A(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    87 楊子怡 17320381680642 新沂市高級中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 4B(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    88 馬躍 17320381680677 新沂市瓦窯中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 4B(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    89 陳子婷 17320381690078 新沂市高流中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 4B(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    90 龐肖 17320381690080 新沂市高流中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 1A(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    91 陳秀秀 17320381690095 新沂市瓦窯中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 4B(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    92 楊錛 17320381690121 新沂市瓦窯中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 4B(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    93 丁冬 17320382450919 邳州市第二中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 1A(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    94 郁支援 17320382451087 邳州市官湖高級中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 1A(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    95 馮康威 17320382451189 邳州市鐵富高級中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 2 市優(yōu)秀學(xué)生干部
    96 高騰 17320382451416 邳州市宿羊山高級中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 1A(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    97 李重晴 17320382451475 邳州市宿羊山高級中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 1A(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    98 謝秒秒 17320382451574 邳州市土山高級中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 3 吉爾多肽杯省化學(xué)競賽三等獎
    99 馮胤倫 17320382452150 邳州市鐵富高級中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 1A(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    100 王楷凡 17320382490488 邳州市鐵富高級中學(xué) 體藝特長生 6 市物理競賽一等獎,二胡十級
    101 魏忠偉 17320382491548 邳州市第四中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 2 市三好生
    102 孟國強 17320382491919 邳州市官湖高級中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 4B(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    103 周子煜 17320382492627 邳州市炮車中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 2 市三好生
    104 宋蘇皖 17320382670073 邳州市官湖高級中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 3 第十一屆全國語文規(guī)范化知識大賽一等獎
    105 黃炎炎 17320382680656 邳州市官湖高級中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 3 第十一屆全國語文規(guī)范化知識大賽二等獎
    106 許夢琪 17320401681787 常州市三河口高級中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 4B(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    107 朱佳莉 17320506670096 吳中區(qū)東山中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 1A(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    108 鄭怡萍 17320506670097 吳中區(qū)東山中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 1A(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    109 王雨煙 17320506670117 吳中區(qū)東山中學(xué) 體藝特長生 6 古箏10級
    110 王怡 17320506670128 吳中區(qū)東山中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 2 區(qū)三好生
    111 張雨婷 17320506670163 江蘇省外國語學(xué)校 綜合優(yōu)秀生 1 1A(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    112 俞晴悅 17320506670222 吳中區(qū)甪直中學(xué) 科技特長生 5 市無線電通信一等獎
    113 顧慶悅 17320506670255 吳中區(qū)甪直中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 1A(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    114 沈紅 17320506670263 吳中區(qū)甪直中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 1A(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    115 顧佳莉 17320506670275 吳中區(qū)甪直中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 4B(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    116 瞿家樂 17320507470085 相城區(qū)望亭中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 1A(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    117 鄒奇男 17320507470097 相城區(qū)望亭中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 4B(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    118 殷姝雯 17320507680257 相城區(qū)望亭中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 1A(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    119 馬遠 17320507680259 相城區(qū)望亭中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 3 第九屆“地球小博士”地理科普知識大賽一等獎
    120 何晨依 17320507680275 相城區(qū)望亭中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 4B(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    121 金麗婷 17320612000226 江蘇省平潮高級中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 4B(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    122 季雅楠 17320612680255 南通市通州區(qū)金沙中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 4B(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    123 朱瑩 17320612680710 江蘇省平潮高級中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 1A(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    124 趙金莉 17320612680731 江蘇省平潮高級中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 4B(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    125 楊佳男 17320612680736 江蘇省平潮高級中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 1A(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    126 王炬 17320612680746 江蘇省平潮高級中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 4B(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    127 曹非凡 17320612680750 江蘇省平潮高級中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 1A(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    128 曹穎 17320612680797 江蘇省平潮高級中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 4B(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    129 魏超穎 17320621480066 海安縣立發(fā)中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 4B(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    130 王璐 17320621680738 海安縣南莫中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 1A(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    131 吉梅 17320621680759 海安縣南莫中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 4B(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    132 施青青 17320623680301 如東縣馬塘中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 1A(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    133 蔡凌俐 17320681490902 啟東市江海中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 2 市三好生
    134 俞佳林 17320681490913 啟東市江海中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 4B(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    135 倪毓賽 17320681490935 啟東市江海中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 1A(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    136 李凱艷 17320684470119 海門市麒麟中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 1A(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    137 趙宣鑒 17320701450794 連云港市海濱中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 3 市生物競賽二等獎
    138 賈璐 17320701470274 連云港高級中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 3 連云港市信息學(xué)編程競賽一等獎
    139 杜寒月 17320701670453 連云港市錦屏高級中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 3 市“中學(xué)生與社會”競賽一等獎
    140 張穎 17320701680885 連云港市錦屏高級中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 3 省中小學(xué)詩歌競賽一等獎
    141 武宜玲 17320701690017 連云港市海濱中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 3 第九屆“地球小博士”地理科普知識大賽二等獎
    142 莊文鵬 17320707450187 連云港市城南高級中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 4B(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    143 仲飛 17320707491106 贛榆縣第一中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 1A(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    144 李啟龍 17320707491424 贛榆縣城頭高級中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 4B(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    145 王朋州 17320707492322 連云港市贛馬高級中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 3 吉爾多肽杯省化學(xué)競賽二等獎
    146 徐梓敬 17320707492398 贛榆清華園雙語學(xué)校 綜合優(yōu)秀生 3 吉爾多肽杯省化學(xué)競賽二等獎
    147 何宇 17320707492689 連云港市城南高級中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 3 “吉爾多肽杯”省高中化學(xué)競賽二等獎
    148 田夢倩 17320707670208 連云港市厲莊高級中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 3 吉爾多肽杯省化學(xué)競賽三等獎
    149 樊巧巧 17320707670232 連云港市厲莊高級中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 3 第十屆“地球小博士”地理科普知識大賽二等獎
    150 董淑嫻 17320707670356 連云港市贛馬高級中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 1A(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    151 姜宇 17320707681645 贛榆智賢中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 1A(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    152 房愛迪 17320707682070 連云港市城南高級中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 4B(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    153 劉立武 17320707682081 連云港市城南高級中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 3 全國生物奧林匹克競賽三等獎
    154 韓娣 17320722680638 東??h第二中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 4B(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    155 徐思婕 17320723450675 灌云高級中學(xué)城西分校 體藝特長生 6 竹笛十級
    156 徐倩 17320723450701 灌云高級中學(xué)城西分校 體藝特長生 6 竹笛十級
    157 嵇康 17320723490716 灌云縣四隊中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 3 鳳凰名都杯連云港市少兒藝術(shù)大賽聲樂類一等獎
    158 石殿寶 17320723681007 灌云高級中學(xué)城西分校 體藝特長生 6 竹笛十級
    159 武媛媛 17320724450437 灌南縣第二中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 4B(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    160 李揚 17320724490630 灌南縣第二中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 1A(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    161 王思思 17320724670069 灌南縣第二中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 1A(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    162 王秀虎 17320724670326 連云港市田家炳中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 1A(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    163 孫小丹 17320724680384 灌南縣第二中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 4B(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    164 孟素梅 17320724680418 灌南縣第二中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 4B(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    165 侍海媛 17320724680436 灌南縣第二中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 4B(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    166 徐亮 17320803491858 淮安市吳承恩中學(xué) 體藝特長生 6 素描十級
    167 丁雪 17320826451062 漣水縣金城外國語學(xué)校 綜合優(yōu)秀生 1 1A(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    168 楊志磊 17320826451067 漣水縣金城外國語學(xué)校 綜合優(yōu)秀生 1 4B(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    169 朱燕 17320826451076 漣水縣金城外國語學(xué)校 綜合優(yōu)秀生 1 1A(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    170 殷華 17320826490753 江蘇省鄭梁梅高級中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 1A(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    171 吳智慧 17320826670354 漣水縣金城外國語學(xué)校 綜合優(yōu)秀生 1 1A(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    172 蘇杰 17320826681258 漣水縣金城外國語學(xué)校 綜合優(yōu)秀生 1 1A(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    173 吳金威 17320829450218 洪澤縣第二中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 1A(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    174 紀(jì)蓉蓉 17320829450224 洪澤縣第二中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 1A(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    175 劉昌林 17320829490509 洪澤縣第二中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 4B(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    176 劉奇 17320829680263 洪澤縣第二中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 4B(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    177 黃國秀 17320830670324 江蘇省馬壩中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 4B(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    178 宋志麗 17320830670348 江蘇省馬壩中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 1A(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    179 滿汪婷 17320830670374 江蘇省馬壩中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 1A(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    180 戶琪琪 17320830670457 江蘇省馬壩中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 1A(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    181 賀笑 17320830670515 江蘇省馬壩中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 1A(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    182 張越 17320830680281 江蘇省盱眙中學(xué) 科技特長生 5 省書法競賽三等獎
    183 李傳慧 17320831450248 金湖縣第二中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 1A(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    184 浦娟 17320831670031 金湖縣第二中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 4B(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    185 謝如嬌 17320831680520 金湖縣第二中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 1A(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    186 柏笑飛 17320904450542 鹽城市大豐區(qū)新豐中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 4B(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    187 成志強 17320904450574 鹽城市大豐區(qū)第二中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 1A(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    188 王運紅 17320904450577 鹽城市大豐區(qū)第二中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 1A(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    189 冷建 17320904491124 鹽城市大豐區(qū)第二中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 4B(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    190 戚永成 17320904491129 鹽城市大豐區(qū)第二中學(xué) 科技特長生 5 省青少年科技模型競賽三等獎
    191 陳葛磊 17320904491130 鹽城市大豐區(qū)第二中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 4B(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    192 朱逸 17320904491136 鹽城市大豐區(qū)第二中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 4B(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    193 陳晨 17320904680455 鹽城市大豐區(qū)新豐中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 4B(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    194 俞雯婕 17320904680459 鹽城市大豐區(qū)新豐中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 4B(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    195 張雯婧 17320904680543 鹽城市大豐區(qū)第二中學(xué) 科技特長生 5 鹽城市文化創(chuàng)意大賽獎
    196 楊蕾 17320904680590 鹽城市大豐區(qū)第二中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 1A(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    197 徐逐 17320921470187 響水縣第二中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 4B(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
    198 朱梓瑋 17320921470206 響水縣第二中學(xué) 綜合優(yōu)秀生 1 4B(考試院下發(fā)學(xué)測成績)
