2017年單招專業(yè)代碼、招生計劃 | |||||||
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費 | 計劃數(shù) | 是否藝術(shù)專業(yè) | 是否師范專業(yè) | 備注 |
01 | 護理 | 3 | 4400 | 420 | 省級護理專業(yè)示范點 | ||
02 | 助產(chǎn) | 3 | 4400 | 40 | |||
03 | 藥學 | 3 | 4400 | 40 | |||
04 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 3 | 4400 | 100 | |||
05 | 康復治療技術(shù) | 3 | 4400 | 40 | |||
06 | 學前教育 | 3 | 3300 | 200 | 是 | ||
07 | 財務管理 | 3 | 3300 | 120 | 省級特色專業(yè);省級綜合改革試點專業(yè) | ||
08 | 財務管理(銀行柜員實務方向) | 3 | 3300 | 30 | 訂單班:企業(yè)收技能拓展費4800元/年。 | ||
09 | 市場營銷 | 3 | 3300 | 40 | |||
10 | 會計 | 3 | 3300 | 40 | |||
11 | 電子商務 | 2 | 3300 | 40 | |||
12 | 機電一體化技術(shù) | 3 | 3600 | 50 | 省級示范性實訓基地 | ||
13 | 電氣自動化技術(shù) | 3 | 3600 | 40 | |||
14 | 電梯工程技術(shù) | 3 | 3600 | 40 | |||
15 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 3 | 3600 | 210 | 省級特色專業(yè) | ||
16 | 應用電子技術(shù) | 3 | 3600 | 40 | 省級綜合改革試點專業(yè)提升專業(yè)服務產(chǎn)業(yè)項目 | ||
17 | 汽車電子技術(shù) | 3 | 3600 | 30 | |||
18 | 汽車營銷與服務 | 3 | 3600 | 60 | |||
19 | 建筑工程技術(shù) | 3 | 3600 | 170 | |||
20 | 道路橋梁工程技術(shù) | 3 | 3600 | 100 | |||
21 | 建筑設計 | 3 | 3600 | 30 | |||
22 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 3 | 3600 | 30 | 國家級實訓基地 | ||
23 | 測繪工程技術(shù) | 3 | 3600 | 30 | |||
24 | 工程造價 | 3 | 3600 | 30 | |||
25 | 畜牧獸醫(yī) | 3 | 3600 | 40 | 省級特色專業(yè)、教學團隊、實訓基地;國家級產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力建設項目 | ||
26 | 寵物養(yǎng)護與馴導 | 3 | 3600 | 30 | |||
27 | 園林工程技術(shù) | 3 | 3600 | 40 | |||
28 | 食品加工技術(shù) | 3 | 3600 | 20 | |||
29 | 食品加工技術(shù)(進出口檢疫檢驗方向) | 3 | 3600 | 30 | 訂單班:企業(yè)收技能拓展費4800元/年。 | ||
30 | 園藝技術(shù) | 3 | 3600 | 30 | 國家級實訓基地、省級特色專業(yè) | ||
31 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 3 | 3600 | 40 | |||
32 | 計算機應用技術(shù) | 3 | 3600 | 150 | 省級綜合改革試點專業(yè) | ||
33 | 計算機應用技術(shù)(高級軟件開發(fā)工程師方向) | 3 | 3600 | 50 | 訂單班:企業(yè)收技能拓展費7600元/年。 | ||
34 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 3 | 3600 | 40 | |||
35 | 軟件技術(shù) | 3 | 3600 | 40 | |||
36 | 軟件技術(shù)(3G/4G移動互聯(lián)網(wǎng)開發(fā)工程師方向) | 3 | 3600 | 40 | 訂單班:企業(yè)收技能拓展費7600元/年。 | ||
37 | 旅游管理 | 3 | 3300 | 50 | 省級綜合改革試點專業(yè) | ||
38 | 旅游管理(高鐵服務方向) | 3 | 3300 | 50 | 訂單班:企業(yè)收技能拓展費3800元/年。 | ||
39 | 酒店管理 | 3 | 3300 | 40 | |||
40 | 空中乘務 | 3 | 3300 | 40 | |||
41 | 文秘 | 2 | 3300 | 40 | |||
42 | 視覺傳播設計與制作 | 3 | 5600 | 20 | 是 | ||
43 | 音樂表演 | 3 | 5600 | 20 | 是 | ||
44 | 戲曲表演 | 3 | 5600 | 20 | 是 | ||
以上各專業(yè)以教育廳公布為準,招生計劃根據(jù)實際報考人數(shù)可調(diào)整使用。 |