序號 | 招聘單位 | 單位類別 | 小計 | 人數(shù) | 開考比例 | 招聘崗位(專業(yè)) | 招聘對象 | 考試形式 |
1 | 縣人民醫(yī)院 | 縣直單位 | 175 | 2 | 1:1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 博士研究生 | 面試 |
2 | 1:2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 碩士研究生或具有專業(yè)技術(shù)高級職稱人員。 | 面試 | ||||
136 | 臨床醫(yī)學(xué) | 具有全日制普通高校本科及以上學(xué)歷并具有相應(yīng)學(xué)位的應(yīng)往屆畢業(yè)生。 | 筆試+面試 | |||||
7 | 麻醉 | |||||||
2 | 口腔 | |||||||
1 | 藥學(xué) | |||||||
3 | 臨床藥學(xué) | |||||||
1 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | |||||||
1 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | |||||||
8 | 醫(yī)學(xué)影像 | |||||||
5 | 醫(yī)學(xué)檢驗、醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | |||||||
1 | 護理 | |||||||
2 | 中西醫(yī)結(jié)合 | |||||||
2 | 康復(fù)治療學(xué) | |||||||
1 | 放射診療方向(物理) | |||||||
1 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué) | |||||||
2 | 縣中醫(yī)院 | 8 | 2 | 中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合 | 碩士研究生學(xué)歷或具有高級專業(yè)技術(shù)職稱人員。 | 面試 | ||
6 | 中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合 | 具有全日制普通高校本科及以上學(xué)歷并具有相應(yīng)學(xué)位的應(yīng)往屆畢業(yè)生。 | 筆試+面試 | |||||
3 | 縣婦幼保健所 | 1 | 1 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | ||||
4 | 縣疾病預(yù)防控制中心 | 1 | 1 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | ||||
5 | 縣婦產(chǎn)醫(yī)院 | 30 | 19 | 臨床醫(yī)學(xué) | ||||
4 | 護理 | |||||||
2 | 麻醉 | |||||||
2 | 醫(yī)學(xué)影像 | |||||||
1 | 醫(yī)學(xué)檢驗、醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | |||||||
2 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)、康復(fù)治療學(xué) | |||||||
6 | 縣第三人民醫(yī)院(縣精神病醫(yī)院) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位(含縣三院) | 2 | 2 | 1:2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 具有全日制普通高校??萍耙陨蠈W(xué)歷的應(yīng)往屆畢業(yè)生或具有專業(yè)技術(shù)中級以上職稱人員。 | 筆試+面試 |
7 | 縣二院(合德鎮(zhèn)衛(wèi)生院) | 1 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | ||||
1 | 1 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | ||||||
8 | 臨海中心衛(wèi)生院 | 5 | 5 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像、預(yù)防醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗 | ||||
9 | 洋馬中心衛(wèi)生院 | 5 | 5 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像、預(yù)防醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗 | ||||
10 | 通洋中心衛(wèi)生院 | 4 | 4 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像、預(yù)防醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗 | ||||
11 | 海河中心衛(wèi)生院 | 5 | 5 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像、預(yù)防醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗 | ||||
12 | 盤灣中心衛(wèi)生院 | 5 | 5 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像、預(yù)防醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗 | ||||
13 | 黃沙港鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 4 | 4 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像、預(yù)防醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗 | ||||
14 | 陳洋衛(wèi)生院 | 3 | 3 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像、預(yù)防醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗 | ||||
15 | 特庸鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 1 | 麻醉 | ||||
5 | 5 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像、預(yù)防醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗 | ||||||
16 | 長蕩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 5 | 5 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像、預(yù)防醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗 | ||||
17 | 興橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 3 | 3 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像、預(yù)防醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗 | ||||
18 | 新坍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 5 | 5 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像、預(yù)防醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗 | ||||
19 | 千秋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 5 | 5 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像、預(yù)防醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗 | ||||
20 | 阜余衛(wèi)生院 | 5 | 5 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像、預(yù)防醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗 | ||||
21 | 耦耕衛(wèi)生院 | 2 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像、預(yù)防醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗 | ||||
合計 | 281 | 281 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報班