報考類型 | 學院 | 招生專業(yè)(類) | 科類 | 自主招生計劃/名 | 選考科目范圍(僅對浙江省、上海市考生) |
工業(yè)制造類 | 機械工程 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工 | 75 | 物理 |
機械電子工程 | 物理 | ||||
工業(yè)工程 | 物理 | ||||
汽車工程 | 車輛工程 | 物理、化學 | |||
工業(yè)設(shè)計 | 物理、化學 | ||||
材料科學與工程 | 材料科學與工程 | 物理、化學 | |||
冶金工程 | 物理、化學 | ||||
材料成型及控制工程 | 物理、化學 | ||||
航空航天 | 航空航天類(航空航天工程、工程力學) | 物理 | |||
動力工程 | 能源動力類(新能源科學與工程、能源與動力工程、核工程與核技術(shù)) | 物理 | |||
資源及環(huán)境科學 | 安全工程 | 物理、化學 | |||
采礦工程 | 物理、化學 | ||||
電氣信息類 | 電氣工程 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 70 | 物理 |
光電工程 | 測控技術(shù)與儀器 | 物理 | |||
電子科學與技術(shù) | 物理 | ||||
光電信息科學與工程 | 物理 | ||||
通信工程 | 電子信息工程 | 物理、化學 | |||
通信工程 | 物理、化學 | ||||
集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) | 物理、化學 | ||||
自動化 | 自動化 | 物理、化學 | |||
物流工程 | 物理、化學 | ||||
計算機 | 計算機科學與技術(shù) | 物理、化學、生命科學/生物 | |||
信息安全 | 物理、化學、生命科學/生物 | ||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 物理、化學、生命科學/生物 | ||||
軟件 | 軟件工程 | 物理、化學 | |||
建筑土木類 | 建筑城規(guī) | 建筑學 | 理工 | 50 | 物理、歷史、地理 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 物理、歷史、地理 | ||||
風景園林 | 物理、歷史、地理 | ||||
土木工程 | 土木工程 | 物理 | |||
測繪工程 | 物理 | ||||
勘查技術(shù)與工程 | 物理 | ||||
城市建設(shè)與環(huán)境工程 | 給排水科學與工程 | 物理、化學 | |||
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 物理、化學 | ||||
建設(shè)管理與房地產(chǎn) | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 物理、化學 | |||
工程管理 | 物理、化學 | ||||
工程造價 | 物理、化學 | ||||
理工基礎(chǔ)類 | 數(shù)學與統(tǒng)計 | 數(shù)學類(信息與計算科學、數(shù)學與應用數(shù)學、統(tǒng)計學、金融數(shù)學) | 理工 | 35 | 物理、化學 |
物理 | 物理學類(應用物理學、物理學、電子信息科學與技術(shù)) | 物理、化學 | |||
生物工程 | 生物工程 | 物理、化學、生命科學/生物 | |||
生物醫(yī)學工程 | 物理、化學、生命科學/生物 | ||||
生命科學 | 生物科學 | 物理、化學、生命科學/生物 | |||
藥學 | 藥學 | 物理、化學、生命科學/生物 | |||
化學化工 | 材料化學 | 物理、化學 | |||
應用化學 | 物理、化學 | ||||
化學工程與工藝 | 物理、化學 | ||||
制藥工程 | 物理、化學 | ||||
城市建設(shè)與環(huán)境工程 | 環(huán)境科學與工程類(環(huán)境工程、環(huán)境生態(tài)工程) | 物理、化學 | |||
資源與環(huán)境科學 | 環(huán)境科學 | 物理、化學 | |||
經(jīng)濟管理類 | 經(jīng)濟與工商管理 | 能源經(jīng)濟 | 理工 | 25 | 不限 |
金融學 | 不限 | ||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 不限 | ||||
工商管理 | 不限 | ||||
會計學 | 不限 | ||||
會計學(ACCA方向) | 不限 | ||||
市場營銷(市場營銷、物流管理、電子商務) | 不限 | ||||
建設(shè)管理與房地產(chǎn) | 財務管理 | 物理、化學 | |||
公共管理 | 經(jīng)濟學類(經(jīng)濟學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易) | 不限 | |||
公共管理類(行政管理、城市管理) | 不限 | ||||
人文社科類 | 博雅 | 人文科學試驗班(哲學、歷史學、法學、漢語言文學) | 文史 | 20 | 歷史、思想政治、地理 |
新聞 | 新聞傳播學類(新聞學、廣播電視學) | 歷史、思想政治、地理 | |||
法學 | 法學 | 不限 | |||
外國語 | 日語 | 歷史、思想政治、地理 | |||
英語 | 歷史、思想政治、地理 | ||||
德語 | 歷史、思想政治、地理 | ||||
中外合作培養(yǎng)類 | 重慶大學-辛辛那提大學聯(lián)合 | 電氣類(電氣工程及其自動化)(中外合作辦學) | 理工 | 40 | 物理、化學 |
機械類(機械設(shè)計制造及其自動化)(中外合作辦學) | 物理、化學 |
注:最終錄取專業(yè)以《重慶大學2017年普通本科生招生計劃》中公布的專業(yè)名稱為準。