茄子在线看片免费人成视频,午夜福利精品a在线观看,国产高清自产拍在线观看,久久综合久久狠狠综合

    <s id="ddbnn"></s>
  • <sub id="ddbnn"><ol id="ddbnn"></ol></sub>

  • <legend id="ddbnn"></legend><s id="ddbnn"></s>

    2012年貴州省人民醫(yī)院公開招考進(jìn)入面試名單
    來(lái)源:貴州人力資源社會(huì)保障網(wǎng) 閱讀:6003 次 日期:2012-06-13 11:15:39
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2012年貴州省人民醫(yī)院公開招考進(jìn)入面試名單”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
    序號(hào) 報(bào)考職位 姓名 考號(hào) 成績(jī)
    1 心理科 黃穎 201201001 72
             
    1 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 朱麗 201202001 54.5
    2 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 何錦 201202003 44.5
    3 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 羅昌祿 201202004 42.5
             
    1 急診科 文明祥 201203001 73.5
             
    1 急診科 湯旭 201204001 60
             
    1 急診科 郭江福 201205001 83.5
             
    1 皮膚科 劉云鳳 201206002 76
    2 皮膚科 艾平 201206001 66
             
    1 內(nèi)分泌科 楊穎曦 201207001 61.5
    2 內(nèi)分泌科 張亞華 201207004 58.5
    3 內(nèi)分泌科 李利 201207003 50.5
             
    1 血液內(nèi)科 梁順?biāo)?/TD> 201208001 72
             
    1 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科 趙麗 201210007 87.5
    2 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科 王洪霞 201210006 80.5
    3 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科 路蘋 201210005 77
    4 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科 趙丹 201210001 66
    5 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科 許碩 201210003 60
             
    1 腎內(nèi)科 翟曉江 201211002 86
    2 腎內(nèi)科 劉舒舒 201211001 59
    3 腎內(nèi)科 吳靜 201211003 57
             
    1 腎內(nèi)科 謝瑩 201212001 62
             
    1 腎內(nèi)科 曾雯 201213001 87
             
    1 感染科 洪國(guó)祜 201214002 71.5
    2 感染科 汪曉鳳 201214001 60
             
    1 神經(jīng)內(nèi)科 李世容 201215002 76
    2 神經(jīng)內(nèi)科 曾子玲 201215004 73
    3 神經(jīng)內(nèi)科 王帆 201215001 60
             
    1 心內(nèi)科 龍向淑 201216004 89.5
    2 心內(nèi)科 田水 201216002 85
    3 心內(nèi)科 史文奇 201216003 82
    4 心內(nèi)科 劉會(huì) 201216007 79
    5 心內(nèi)科 張嵐 201216006 60
             
    1 腫瘤科 彭雯 201217002 95
    2 腫瘤科 張漢群 201217006 92
    3 腫瘤科 鄭召鵬 201217001 91.5
    4 腫瘤科 張毅 201217004 78.5
    5 腫瘤科 唐上宜 201217005 64.5
    6 腫瘤科 陳望花 201217003 60
             
    1 兒科 向磊 201218001 83
    2 兒科 馬秀琦 201218005 76
    3 兒科 張陽(yáng) 201218002 73.5
    4 兒科 姚遠(yuǎn) 201218004 71
    5 兒科 黃淑桂 201218003 68.5
             
    1 心外科 高魯方 201219004 86.5
    2 心外科 羅洪波 201219001 83.5
    3 心外科 張正剛 201219003 81
    4 心外科 朱西安 201219002 68
             
    1 泌尿外科 肖躍海 201220001 93.5
    2 泌尿外科 嚴(yán)波 201220005 89.5
    3 泌尿外科 王振 201220002 84.5
    4 泌尿外科 張偉 201220004 83.5
    5 泌尿外科 白曉峰 201220003 60
             
    1 小兒外科 林海偉 201221001 65.5
             
    1 骨科 佘榮峰 201222009 85
    2 骨科 胡廣 201222006 77
    3 骨科 楊標(biāo) 201222003 66
    4 骨科 陸開航 201222002 61
    5 骨科 黃彬 201222008 50
             
    1 燒傷整形外科 鄭慶桂 201223001 85
    2 燒傷整形外科 周維忠 201223004 68
    3 燒傷整形外科 管青 201223002 67
             
    1 肝膽外科 趙鵬偉 201224005 88.5
    2 肝膽外科 柳揚(yáng) 201224003 81
    3 肝膽外科 袁之路 201224002 79.5
    4 肝膽外科 蔣天盛 201224014 79
    5 肝膽外科 任浩源 201224001 78
    6 肝膽外科 劉江偉 201224006 75
    7 肝膽外科 危則安 201224009 75
    8 肝膽外科 張帥民 201224011 73.5
    9 肝膽外科 蔣濤 201224004 73
    10 肝膽外科 王金龍 201224015 73
    11 肝膽外科 張佳偉 201224007 67
    12 肝膽外科 劉勇 201224012 67
             
    1 普外科 陸婧 201225001 81.5
             
    1 麻醉科 張競(jìng)超 201226003 84
    2 麻醉科 艾戈弋 201226009 83
    3 麻醉科 何福娟 201226010 82
    4 麻醉科 董麗 201226001 79
    5 麻醉科 樊睿 201226005 76
    6 麻醉科 張發(fā)展 201226004 73
    7 麻醉科 洪慧侃 201226002 67
    8 麻醉科 李紅 201226008 66
    9 麻醉科 楊舟 201226007 60
             
    1 耳鼻咽喉科 黃維 201227002 89.5
    2 耳鼻咽喉科 丁家秀 201227001 60
             
    1 口腔科 劉鷸 201228001 72.5
             
    1 產(chǎn)科 金爽 201229001 77
             
    1 婦科 楊群 201230003 88
    2 婦科 譚寒星 201230002 83
    3 婦科 劉祉君 201230004 81
    4 婦科 申旋 201230005 79
    5 婦科 楊曉武 201230006 78
    6 婦科 胡慧 201230001 76
             
    1 婦科 張程 201231002 75
    2 婦科 曾艷 201231001 60
             
    1 超聲科(碩士) 姚慶榮 201232002 83.5
    2 超聲科(碩士) 楊陽(yáng) 201232001 68
             
    1 內(nèi)鏡科(碩士) 吳瑕 201233006 80
    2 內(nèi)鏡科(碩士) 劉玉娟 201233001 75
    3 內(nèi)鏡科(碩士) 張偉光 201233004 75
    4 內(nèi)鏡科(碩士) 李大歡 201233005 72
    5 內(nèi)鏡科(碩士) 周海川 201233002 71
    6 內(nèi)鏡科(碩士) 劉朋 201233003 69
             
    1 藥劑科 朱珠 201234004 89.35
    2 藥劑科 李心 201234012 79.5
    3 藥劑科 胡鱗方 201234017 79.25
    4 藥劑科 張家興 201234002 76
    5 藥劑科 秦曉改 201234015 74.5
    6 藥劑科 游贛花 201234009 70
    7 藥劑科 徐菁霞 201234011 69.75
    8 藥劑科 羅紅 201234013 66.3
    9 藥劑科 方芳 201234014 63
    10 藥劑科 張麗娟 201234008 60.5
    11 藥劑科 何國(guó)棟 201234007 47.5
    12 藥劑科 舒陽(yáng) 201234006 46.5
             
    1 放射科 李亞英 201235001 96
    2 放射科 蔡登華 201235002 83
    3 放射科 陳杰 201235006 76
    4 放射科 劉新峰 201235003 60
             
    1 中心實(shí)驗(yàn)室 黃麗 201236002 57
    2 中心實(shí)驗(yàn)室 胡星 201236007 49.5
    3 中心實(shí)驗(yàn)室 鄭勤妮 201236003 48.5
             
    1 中心實(shí)驗(yàn)室 楊斌 201237001 88
    2 中心實(shí)驗(yàn)室 尹科 201237003 55.5
    3 中心實(shí)驗(yàn)室 孟慶紅 201237004 27
             
    1 檢驗(yàn)科 馮琳琳 201238001 67
    2 檢驗(yàn)科 陳艷 201238002 49.5
    3 檢驗(yàn)科 王海艷 201238005 39
             
    1 檢驗(yàn)科 張海燕 201239001 83.5
    2 檢驗(yàn)科 徐筱婧 201239002 60
             
    1 檢驗(yàn)科 李慧 201238003 77
    2 檢驗(yàn)科 鄧婕 201238004 60
             
    1 輸血科 蘇莉 201240001 66
             
    1 病理科 廖薇 201241001 80
    2 病理科 洪琴 201241002 60
    3 病理科 陳春林 201241005 58
    4 病理科 楊迪 201241006 42
    5 病理科 丁菁 201241008 42
    6 病理科 裴媛媛 201241003 33
             
    1 信息科 趙洪達(dá) 201242003 65
    2 信息科 姜家濤 201242004 64
    3 信息科 陳葡 201242002 58
             
    1 病案統(tǒng)計(jì)科 郭生瓊 201243001 63
             
    1 護(hù)理 熊飛 201244103 76
    2 護(hù)理 楊笑 201244013 75.5
    3 護(hù)理 范皛 201244020 75.5
    4 護(hù)理 鐘盼 201244122 75.5
    5 護(hù)理 陳興琳 201244169 74.5
    6 護(hù)理 羅小清 201244132 74
    7 護(hù)理 王丹丹 201244109 73.5
    8 護(hù)理 賴昌敏 201244229 72.5
    9 護(hù)理 張露丹 201244012 72
    10 護(hù)理 王永芳 201244014 71.5
    11 護(hù)理 龍歡歡 201244086 71.5
    12 護(hù)理 鄭春霞 201244104 71
    13 護(hù)理 黃鳳瑜 201244117 71
    14 護(hù)理 熊丹 201244177 71
    15 護(hù)理 閔光鳳 201244052 69.5
    16 護(hù)理 楊榮 201244119 69.5
    17 護(hù)理 袁華敏 201244022 68.5
    18 護(hù)理 黃信鴿 201244084 68.5
    19 護(hù)理 張穎粵 201244178 68.5
    20 護(hù)理 李應(yīng)蘭 201244075 68
    21 護(hù)理 馬露 201244090 68
    22 護(hù)理 徐歡 201244206 68
    23 護(hù)理 曾雯 201244001 67.5
    24 護(hù)理 楊熙花 201244007 67.5
    25 護(hù)理 古璞 201244008 67.5
    26 護(hù)理 吳晶晶 201244128 67.5
    27 護(hù)理 何小利 201244153 67.5
    28 護(hù)理 張星星 201244224 67.5
    29 護(hù)理 張永春 201244049 67
    30 護(hù)理 陳霞 201244272 67
    31 護(hù)理 余友才 201244288 67
    32 護(hù)理 鄒林 201244058 66.5
    33 護(hù)理 劉建琴 201244080 66.5
    34 護(hù)理 桂寶青 201244116 66.5
    35 護(hù)理 陳文婷 201244016 66
    36 護(hù)理 王覓覓 201244045 66
    37 護(hù)理 朱家麗 201244102 66
    38 護(hù)理 李皖沁 201244136 66
    39 護(hù)理 楊娟娟 201244099 65.5
    40 護(hù)理 楊惠 201244215 65.5
    41 護(hù)理 袁豪 201244283 65.5
    42 護(hù)理 李晴晴 201244134 65
    43 護(hù)理 段艷 201244135 65
    44 護(hù)理 鄒燭 201244031 64.5
    45 護(hù)理 辜莉莉 201244041 64.5
    46 護(hù)理 唐燕 201244074 64.5
    47 護(hù)理 賀紅梅 201244110 64.5
    48 護(hù)理 肖婷 201244130 64.5
    49 護(hù)理 郭蓉 201244160 64.5
    50 護(hù)理 黃瑛 201244213 64.5
    51 護(hù)理 謝敏 201244222 64.5
    52 護(hù)理 游琳琳 201244223 64.5
    53 護(hù)理 王靖 201244232 64.5
    54 護(hù)理 王楠蘭 201244247 64.5
    55 護(hù)理 范瑛瑛 201244269 64.5
    56 護(hù)理 張杏 201244077 64
    57 護(hù)理 遆靖 201244051 63.5
    58 護(hù)理 潘曉蘭 201244129 63.5
    59 護(hù)理 孫秋娥 201244252 63.5
    60 護(hù)理 李海琳 201244047 63
    61 護(hù)理 嚴(yán)明杰 201244149 63
    62 護(hù)理 朱瑩 201244114 62.5
    63 護(hù)理 潘次嬪 201244115 62.5
    64 護(hù)理 王麗 201244201 62.5
    65 護(hù)理 李可婧 201244046 62
    66 護(hù)理 徐良勇 201244125 62
    67 護(hù)理 陳彬彬 201244155 62
    68 護(hù)理 徐媚 201244175 62
    69 護(hù)理 游艷 201244196 62
    70 護(hù)理 劉仕平 201244242 62
    71 護(hù)理 陳燕 201244265 62
    72 護(hù)理 肖志禎 201244021 61.5
    73 護(hù)理 張欣雯 201244034 61.5
    74 護(hù)理 葉青 201244105 61.5
    75 護(hù)理 張靜 201244113 61.5
    76 護(hù)理 李妮 201244172 61.5
    77 護(hù)理 張莉 201244258 61.5
    78 護(hù)理 丁莉莉 201244270 61.5
    79 護(hù)理 汪喜勤 201244024 61
    80 護(hù)理 楊林芳 201244030 61
    81 護(hù)理 吳影飛 201244162 61
    82 護(hù)理 曾君瓊 201244187 61
    83 護(hù)理 葉春香 201244230 61
    84 護(hù)理 羅麗瓊 201244076 60.5
    85 護(hù)理 王芳舒 201244171 60.5
    86 護(hù)理 李桃 201244173 60.5
    87 護(hù)理 鄭敏 201244032 60
    88 護(hù)理 何靜 201244039 60
    89 護(hù)理 唐旋 201244050 60
    90 護(hù)理 劉丹娟 201244085 60
    91 護(hù)理 張建津 201244131 60
    92 護(hù)理 付虹 201244144 60
    93 護(hù)理 吳紅艷 201244244 60
    94 護(hù)理 蘇西鳳 201244255 60
    95 護(hù)理 李春燕 201244259 60
    96 護(hù)理 劉青 201244279 60
    97 護(hù)理 王露 201244010 59
    98 護(hù)理 劉春婷 201244079 59
    99 護(hù)理 張艷萍 201244185 59
    100 護(hù)理 向孔梅 201244239 59
    101 護(hù)理 郭婧 201244108 58.5
    102 護(hù)理 李金平 201244142 58.5
    103 護(hù)理 鐘秋 201244035 58
    104 護(hù)理 曹欽欽 201244042 58
    105 護(hù)理 陶春南 201244072 58
    106 護(hù)理 趙思琳 201244157 58
    107 護(hù)理 曹燚 201244205 58
    108 護(hù)理 毛佑芝 201244275 58
    109 護(hù)理 王熙 201244291 58
    110 護(hù)理 覃滿麗 201244054 57.5
    111 護(hù)理 田曉娟 201244056 57.5
    112 護(hù)理 袁麗娜 201244059 57.5
    113 護(hù)理 田恬 201244067 57.5
    114 護(hù)理 陳蓉 201244068 57.5
    115 護(hù)理 徐振玲 201244124 57.5
    116 護(hù)理 劉名蓉 201244271 57.5
    117 護(hù)理 王霞 201244254 57
    118 護(hù)理 劉玲伶 201244083 56.5
    119 護(hù)理 王桂林 201244133 56.5
    120 護(hù)理 宋麗芝 201244198 56.5
    121 護(hù)理 黃梅 201244228 56.5
    122 護(hù)理 覃璐璐 201244246 56.5
    123 護(hù)理 王登彩 201244249 56.5
    124 護(hù)理 趙潔 201244251 56.5
    125 護(hù)理 秦華 201244267 56.5
    126 護(hù)理 閆韜 201244057 56
    127 護(hù)理 李雙霞 201244118 56
    128 護(hù)理 馮琰 201244151 56
    129 護(hù)理 羅蓉 201244189 56
    130 護(hù)理 張文方 201244192 56
    131 護(hù)理 汪冉 201244218 56
    132 護(hù)理 田靜 201244227 56
    133 護(hù)理 羅玲 201244081 55.5
    134 護(hù)理 歐文 201244121 55.5
    135 護(hù)理 朱麗萍 201244148 55.5
    136 護(hù)理 趙萍 201244159 55.5
    137 護(hù)理 姜玉婷 201244217 55.5
    138 護(hù)理 莫瓊紅 201244260 55.5
    139 護(hù)理 劉夢(mèng)雅 201244282 55.5
    140 護(hù)理 安雪 201244011 55
    141 護(hù)理 劉歡 201244023 55
    142 護(hù)理 陳琳 201244100 55
    143 護(hù)理 申鳳英 201244180 55
    144 護(hù)理 羅質(zhì)群 201244248 55
    145 護(hù)理 石月 201244038 54.5
    146 護(hù)理 楊陳鳳 201244094 54.5
    147 護(hù)理 楊曉春 201244095 54.5
    148 護(hù)理 楊菊麗 201244126 54.5
    149 護(hù)理 郭靜 201244147 54.5
    150 護(hù)理 翁先麗 201244182 54.5
    151 護(hù)理 雷開丹 201244214 54.5
    152 護(hù)理 高仙 201244292 54.5
    153 護(hù)理 廖云 201244005 54
    154 護(hù)理 李雪嬌 201244009 54
    155 護(hù)理 王芳 201244018 54
    156 護(hù)理 唐璇璇 201244097 54
    157 護(hù)理 文滔 201244106 54
    158 護(hù)理 羅英南 201244146 54
    159 護(hù)理 蔣文嬌 201244234 54
    160 護(hù)理 李瑾煒 201244062 53.5
    161 護(hù)理 趙建 201244200 53.5
    162 護(hù)理 黃筠 201244240 53.5
    163 護(hù)理 李倩 201244043 53
    164 護(hù)理 石文靜 201244044 53
    165 護(hù)理 宋亞鋒 201244089 52.5
    166 護(hù)理 孔令霜 201244152 52.5
    167 護(hù)理 吳嘉儀 201244158 52.5
    168 護(hù)理 黎天霞 201244176 52.5
    169 護(hù)理 王艷 201244257 52.5
    170 護(hù)理 費(fèi)柳霞 201244263 52.5
    171 護(hù)理 高雪瑋 201244285 52.5
    172 護(hù)理 湯倩 201244026 52
    173 護(hù)理 陶艾莎 201244029 52
    174 護(hù)理 胡常蕖 201244048 52
    175 護(hù)理 孫蕾蕾 201244071 52
    176 護(hù)理 龍夏云 201244006 51.5
    177 護(hù)理 韓琳琳 201244036 51.5
    178 護(hù)理 張?zhí)?/TD> 201244197 51.5
    179 護(hù)理 葉興欣 201244088 51
    180 護(hù)理 曾美芳 201244140 51
    181 護(hù)理 楊珍珠 201244194 51
    182 護(hù)理 舒漪 201244208 51
    183 護(hù)理 劉燕 201244241 51
    184 護(hù)理 李鈞楠 201244274 51
    185 護(hù)理 于佳玉 201244278 51
             
    1 病案統(tǒng)計(jì)科 李開亮 201245006 58.5
    2 病案統(tǒng)計(jì)科 周磊磊 201245002 56
    3 病案統(tǒng)計(jì)科 劉丹 201245003 54
    4 病案統(tǒng)計(jì)科 高露 201245004 33
    5 病案統(tǒng)計(jì)科 黃曉琳 201245010 32.5
    6 病案統(tǒng)計(jì)科 姚濤 201245001 27.5
             
    1 心電圖 李春艷 201246006 55
    2 心電圖 劉嫻 201246002 51.5
    3 心電圖 李楠 201246005 50.5
    4 心電圖 唐燕 201246007 50.5
    5 心電圖 賀鈺 201246003 49
    6 心電圖 陳陽(yáng) 201246004 45.5
             
    1 兒科 韓文雯 201247020 90
    2 兒科 李岑 201247002 86
    3 兒科 周芳 201247001 82
    4 兒科 楊再蘭 201247009 81.5
    5 兒科 林沖 201247014 79
    6 兒科 劉羽 201247012 78.5
    7 兒科 劉文普 201247007 77.5
    8 兒科 龍思琪 201247021 73
    9 兒科 喻玢 201247005 65
    10 兒科 邰趙婧 201247019 65
    11 兒科 周珍璇 201247008 64
    12 兒科 何丹 201247010 63.5
    13 兒科 歐光靈 201247015 55.5
    14 兒科 李俞茜 201247022 55
    15 兒科 張強(qiáng) 201247011 50
             
    1 神經(jīng)電生理科 張代君 201248010 67
    2 神經(jīng)電生理科 張弘弛 201248004 65.5
    3 神經(jīng)電生理科 吳金云 201248002 60
    4 神經(jīng)電生理科 劉姝 201248001 51.5
    5 神經(jīng)電生理科 李致 201248006 47.5
    6 神經(jīng)電生理科 何穎 201248007 46.5
    7 神經(jīng)電生理科 陳小燕 201248008 42
    8 神經(jīng)電生理科 陳璇 201248005 39
    9 神經(jīng)電生理科 姚敏 201248009 26
             
    1 超聲科(本科) 廖洪勇 201249031 86.5
    2 超聲科(本科) 曾令秀 201249033 81
    3 超聲科(本科) 謝青 201249013 61
    4 超聲科(本科) 張戀 201249032 61
    5 超聲科(本科) 吳宛蔓 201249011 60.5
    6 超聲科(本科) 金曉倩 201249004 58.5
    7 超聲科(本科) 寧娟 201249005 55.75
    8 超聲科(本科) 王燕 201249001 54
    9 超聲科(本科) 楊毅 201249021 54
    10 超聲科(本科) 王玲 201249002 53.5
    11 超聲科(本科) 宋世蓓 201249012 52.5
    12 超聲科(本科) 盛靈馨 201249020 51.5
    13 超聲科(本科) 張偉 201249024 50
    14 超聲科(本科) 陳夢(mèng)秋 201249008 48.5
    15 超聲科(本科) 嚴(yán)嬋 201249026 48.5
    16 超聲科(本科) 彭超 201249016 46
    17 超聲科(本科) 魏巍 201249015 44.5
    18 超聲科(本科) 周瑤 201249014 43
             
    1 內(nèi)鏡科(本科) 葉莉娜 201250004 60
    2 內(nèi)鏡科(本科) 蔣遠(yuǎn)健 201250003 58
    3 內(nèi)鏡科(本科) 程爽 201250005 51.5
    4 內(nèi)鏡科(本科) 張蒙 201250006 43.5
    5 內(nèi)鏡科(本科) 段海松 201250001 20
             
    1 放射科 王金清 201251016 69
    2 放射科 付雋 201251006 67
    3 放射科 喻石光 201251008 57
    4 放射科 鐘香梅 201251007 55
    5 放射科 萬(wàn)興 201251004 53.5
    6 放射科 周思佳 201251009 52
    7 放射科 崔學(xué)龍 201251010 50
    8 放射科 鐘鳴 201251003 46.5
    9 放射科 呂哲宇 201251012 46
    10 放射科 魏成波 201251013 46
    11 放射科 韋亮亮 201251015 44
    12 放射科 唐菲 201251005 43
    13 放射科 王集 201251011 43
    14 放射科 王柯 201251014 43
    15 放射科 何鴻坤 201251002 38.5
             
    1 南明堂診所 彭婧 201252008 57.5
    2 南明堂診所 程佳宙 201252001 55
    3 南明堂診所 董征宇 201252003 53
    4 南明堂診所 楊鵬羽 201252002 46.5
    5 南明堂診所 周莎 201252005 15.5
             
    1 南明堂診所 姜德文 201253002 58.5
    2 南明堂診所 楊萍 201253003 52
             
    1 護(hù)校 葉磊 201254001 54
    2 護(hù)校 許洋 201254002 25
             
    1 護(hù)校 徐一鑫 201255001 63.5
             
    1 設(shè)備處 田志勇 201256007 51
    2 設(shè)備處 劉雪飛 201256001 50.5
    3 設(shè)備處 劉祥 201256004 38.5
    4 設(shè)備處 隋圣斌 201256002 36.5
    5 設(shè)備處 羅希 201256006 18.5
    6 設(shè)備處 朱振威 201256003 14
             
    1 設(shè)備處 高燕娜 201257006 67
    2 設(shè)備處 馬梁 201257004 64
    3 設(shè)備處 王煒 201257001 57.5
             
    1 營(yíng)養(yǎng)部 阮庭煌 201258002 83.9
    2 營(yíng)養(yǎng)部 王明科 201258004 55.3
    3 營(yíng)養(yǎng)部 郭璐 201258001 47
             
    1 計(jì)劃財(cái)務(wù)處 任光巧 201259044 71
    2 計(jì)劃財(cái)務(wù)處 王瑩 201259026 69
    3 計(jì)劃財(cái)務(wù)處 徐瑤 201259037 68
    4 計(jì)劃財(cái)務(wù)處 馮倩 201259084 68
    5 計(jì)劃財(cái)務(wù)處 蔣歡歡 201259019 67
    6 計(jì)劃財(cái)務(wù)處 柴燕 201259071 67
    7 計(jì)劃財(cái)務(wù)處 張景 201259027 65
    8 計(jì)劃財(cái)務(wù)處 付怡 201259060 65
    9 計(jì)劃財(cái)務(wù)處 劉璐 201259012 64
    10 計(jì)劃財(cái)務(wù)處 張鵬 201259033 64
    11 計(jì)劃財(cái)務(wù)處 王琳 201259079 64
    12 計(jì)劃財(cái)務(wù)處 張立琴 201259093 64
    13 計(jì)劃財(cái)務(wù)處 陳蓮 201259096 64
    14 計(jì)劃財(cái)務(wù)處 趙茜 201259058 62
    15 計(jì)劃財(cái)務(wù)處 朱一帆 201259086 61
    16 計(jì)劃財(cái)務(wù)處 王美云 201259072 60
    17 計(jì)劃財(cái)務(wù)處 龍勝良 201259085 60
    18 計(jì)劃財(cái)務(wù)處 蘭幼 201259108 60
    19 計(jì)劃財(cái)務(wù)處 周舒 201259029 59
    20 計(jì)劃財(cái)務(wù)處 李媛媛 201259032 59
    21 計(jì)劃財(cái)務(wù)處 喻富英 201259045 59
    22 計(jì)劃財(cái)務(wù)處 趙茜 201259063 59
    23 計(jì)劃財(cái)務(wù)處 薛文 201259074 59
    24 計(jì)劃財(cái)務(wù)處 汪鳳霞 201259080 59
    25 計(jì)劃財(cái)務(wù)處 林世迪 201259014 58
    26 計(jì)劃財(cái)務(wù)處 于珺 201259022 58
    27 計(jì)劃財(cái)務(wù)處 張柏花 201259038 58
    28 計(jì)劃財(cái)務(wù)處 周方靈 201259055 58
    29 計(jì)劃財(cái)務(wù)處 班春風(fēng) 201259056 58
    30 計(jì)劃財(cái)務(wù)處 湯菁菁 201259115 58
    31 計(jì)劃財(cái)務(wù)處 蔣娟 201259059 57
    32 計(jì)劃財(cái)務(wù)處 汪旭東 201259090 57
    33 計(jì)劃財(cái)務(wù)處 張禹淋 201259011 56
    34 計(jì)劃財(cái)務(wù)處 劉宇軒 201259109 56
    35 計(jì)劃財(cái)務(wù)處 羅麗鑫 201259116 56
    36 計(jì)劃財(cái)務(wù)處 郭鳳生 201259122 56
             
    1 人事處 明晶瑩 201260003 77
    2 人事處 王永逸 201260006 76
    3 人事處 楊璐寧 201260013 72
             
    1 法規(guī)科 王環(huán) 201261001 64
    2 法規(guī)科 陳珮靜 201261007 61
    3 法規(guī)科 龔一洋 201261002 48.5
             
    1 護(hù)校 胡從新 201262001 55
             
    1 后勤處 郝梽錕 201263001 62
             
    1 后勤處(不限專業(yè)) 董舫岑 201264039 76.5
    2 后勤處(不限專業(yè)) 蔣建民 201264069 59
    3 后勤處(不限專業(yè)) 陳勛 201264001 56
    4 后勤處(不限專業(yè)) 吳鯉 201264007 56
    更多信息請(qǐng)查看貴州省事業(yè)單位招聘考試
    易賢網(wǎng)手機(jī)網(wǎng)站地址:2012年貴州省人民醫(yī)院公開招考進(jìn)入面試名單
    由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

    2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班

    • 報(bào)班類型
    • 姓名
    • 手機(jī)號(hào)
    關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺(tái) | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
    工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
    云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
    聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
    咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
    云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)