序號 | 省份 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 學費(元/年) | ||||||||
招生代碼 | 3293 | 3252 | 1399 | 3223 | |||||||||||
批次專業(yè) | 文 | 理 | 文 | 理 | 藝術 | 文 | 理 | 藝 | 文 | 理 | 藝術 | 文 | 理 | ||
1 | 機電一體化技術 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5300 | |||||
2 | 數(shù)控技術 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5300 | |||||||
3 | 模具設計與制造 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5300 | |||||||
4 | 電子信息工程技術 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5300 | |||||||
5 | 電氣自動化技術 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5300 | |||||
6 | 汽車檢測與維修技術 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5300 | |||||||
7 | 藥品生產技術 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5300 | |||||
8 | 藥品生物技術 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5300 | |||||||
9 | 應用化工技術 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5300 | |||||||
10 | 藥品質量與安全 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5300 | |||||
11 | 文秘 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4700 | |||||
12 | 人力資源管理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4700 | |||||
13 | 數(shù)字媒體應用技術 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5300 | |||||||||
14 | 廣告策劃與營銷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4700 | |||||
15 | 園林技術 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2200 | |||||||
16 | 物流管理 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4700 | |||||
17 | 港口與航運管理 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5300 | |||||||||
18 | 連鎖經營管理 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4700 | |||||||
19 | 市場營銷 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4700 | |||||
20 | 稅務 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4700 | |||||||||
21 | 會計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4700 | |||
22 | 計算機應用技術 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5300 | |||||
23 | 軟件技術 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5300 | |||||||
24 | 電子商務 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4700 | |||||
25 | 計算機網絡技術 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5300 | |||||||
26 | 旅游管理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4700 | |||||
27 | 酒店管理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4700 | |||||||
28 | 建筑室內設計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5300 | |||||||
29 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 2 | 5 | 5 | 6800 | ||||||||||
30 | 室內藝術設計 | 2 | 5 | 5 | 6800 | ||||||||||
31 | 建筑工程技術 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5300 | |||
32 | 建設工程監(jiān)理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4700 | |||||||
33 | 工程造價 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4700 | |||||
34 | 建筑設計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5300 | |||||||
35 | 市政工程技術 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5300 | |||||||
36 | 建筑裝飾工程技術 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5300 | |||||||
37 | 商務英語 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4700 | |||||
38 | 應用韓語 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4700 | |||||||
39 | 空中乘務 | 1 | 1 | 5300 | |||||||||||
合計 | 10 | 80 | 80 | 120 | 60 |
注:我校在招生省份盡可能的投放更多的專業(yè),以便給考生更多的專業(yè)選擇,在錄取時保證考生專業(yè)志愿錄取。如果某專業(yè)報考人數(shù)大于計劃數(shù),我校會增加該專業(yè)的招生計劃,以滿足考生專業(yè)志愿。