茄子在线看片免费人成视频,午夜福利精品a在线观看,国产高清自产拍在线观看,久久综合久久狠狠综合

    <s id="ddbnn"></s>
  • <sub id="ddbnn"><ol id="ddbnn"></ol></sub>

  • <legend id="ddbnn"></legend><s id="ddbnn"></s>

    2017年昆明市交通運(yùn)輸局事業(yè)單位招聘筆試成績(jī)
    來(lái)源:昆明人才網(wǎng) 閱讀:1920 次 日期:2017-07-10 09:43:52
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2017年昆明市交通運(yùn)輸局事業(yè)單位招聘筆試成績(jī)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    提示:按下快捷鍵“Ctrl+F”在查找對(duì)話框中輸入準(zhǔn)考證號(hào)即可快速定位查看筆試成績(jī)。

    報(bào)考單位 報(bào)考崗位 崗位代碼 考號(hào) 總分
    昆明市公路局 專業(yè)技術(shù)人員 450101 17020201617 58
    昆明市公路局 專業(yè)技術(shù)人員 450101 17020201618 40
    昆明市公路局 專業(yè)技術(shù)人員 450101 17020201702 缺考
    昆明市公路局 專業(yè)技術(shù)人員 450101 17020201729 48
    昆明市公路局 專業(yè)技術(shù)人員 450101 17020201802 48
    昆明市公路局 專業(yè)技術(shù)人員 450101 17020201816 40
    昆明市公路局 專業(yè)技術(shù)人員 450101 17020201822 缺考
    昆明市公路局 專業(yè)技術(shù)人員 450101 17020201905 56
    昆明市交通技工學(xué)校 實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 450201 17020501027 44
    昆明市交通技工學(xué)校 實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 450201 17020501803 25
    昆明市交通技工學(xué)校 實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 450201 17020502503 43
    昆明市交通技工學(xué)校 實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 450201 17020504328 51
    昆明市交通技工學(xué)校 實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 450201 17020504522 51
    昆明市交通技工學(xué)校 實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 450201 17020504927 51
    昆明市交通技工學(xué)校 實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 450201 17020505315 37
    昆明市交通技工學(xué)校 實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 450201 17020506920 43
    昆明市交通技工學(xué)校 實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 450201 17020509123 38
    昆明市交通技工學(xué)校 實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 450201 17020600221 31
    昆明市交通技工學(xué)校 實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 450201 17020603027 32
    昆明市交通技工學(xué)校 實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 450201 17020606601 31
    昆明市交通技工學(xué)校 實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 450201 17020609912 29
    昆明市交通技工學(xué)校 實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 450201 17020610928 31
    昆明市交通技工學(xué)校 實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 450202 17020500320 33
    昆明市交通技工學(xué)校 實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 450202 17020501121 44
    昆明市交通技工學(xué)校 實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 450202 17020501828 28
    昆明市交通技工學(xué)校 實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 450202 17020502608 32
    昆明市交通技工學(xué)校 實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 450202 17020503028 25
    昆明市交通技工學(xué)校 實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 450202 17020504808 46
    昆明市交通技工學(xué)校 實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 450202 17020505924 37
    昆明市交通技工學(xué)校 實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 450202 17020508922 32
    昆明市交通技工學(xué)校 實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 450202 17020509215 35
    昆明市交通技工學(xué)校 實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 450202 17020509908 37
    昆明市交通技工學(xué)校 實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 450202 17020600109 47
    昆明市交通技工學(xué)校 實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 450202 17020600820 37
    昆明市交通技工學(xué)校 實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 450202 17020602829 42
    昆明市交通技工學(xué)校 實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 450202 17020605326 39
    昆明市交通技工學(xué)校 實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 450202 17020605404 32
    昆明市交通技工學(xué)校 實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 450202 17020606205 缺考
    昆明市交通技工學(xué)校 實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 450202 17020609001 46
    昆明市交通技工學(xué)校 實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 450202 17020612428 29
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020200104 缺考
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020200107 35
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020200108 41
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020200111 44
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020200122 78
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020200225 缺考
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020200229 55
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020200302 42
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020200325 35
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020700107 44
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020700109 48
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020700129 60
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020700130 69
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020700217 36
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020700320 44
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020700321 39
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020700325 47
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020700416 45
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020700429 63
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020700501 47
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020700505 55
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020700513 43
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020700613 45
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020700618 38
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020700707 63
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020700801 48
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020700817 41
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020700902 60
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020701002 35
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020701024 36
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020701110 41
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020701224 缺考
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020701225 46
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020701303 49
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020701315 60
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020701327 51
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020701401 46
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020701409 58
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020701421 49
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020701427 缺考
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020701603 41
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020701702 46
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020701708 37
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020701723 45
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020701804 66
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020701905 57
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020701909 48
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020701928 70
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020702001 38
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020702018 缺考
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020702025 缺考
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020702030 42
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020702101 57
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020702102 45
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020702104 53
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020702115 缺考
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020702120 45
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020702128 56
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020702202 47
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020702205 40
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020702206 66
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020702210 缺考
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020702215 34
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020702226 41
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020702301 60
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020702313 47
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020702408 36
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020702412 缺考
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020702419 52
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020702430 43
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020702501 41
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020702526 38
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020702527 缺考
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020702614 34
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020702620 38
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020702706 51
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020702728 30
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020702815 40
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020702820 55
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020702821 66
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020702915 缺考
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020703007 缺考
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020703016 缺考
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 會(huì)計(jì)崗 450301 17020703017 57
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 質(zhì)監(jiān)崗 450302 17020206101 缺考
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 質(zhì)監(jiān)崗 450302 17020206102 缺考
    昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 質(zhì)監(jiān)崗 450302 17020206103 57
    更多信息請(qǐng)查看昆明市事業(yè)單位招聘考試
    由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

    2026國(guó)考·省考課程試聽(tīng)報(bào)名

    • 報(bào)班類型
    • 姓名
    • 手機(jī)號(hào)
    • 驗(yàn)證碼
    關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺(tái) | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
    工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
    云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
    聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
    咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
    云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)