2017年高職??普猩?jì)劃 | |||||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 科類 | 總計(jì)劃 | 秋招計(jì)劃 | 分類招生已錄取 | 備注 |
4310 | 3080 | 1230 | |||||
560101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 3 | 理科 | 104 | 60 | 44 | |
560102 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 3 | 理科 | 97 | 60 | 37 | |
560103 | 數(shù)控技術(shù) | 3 | 理科 | 88 | 50 | 38 | |
560113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 3 | 理科 | 103 | 60 | 43 | |
560702 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 3 | 理科 | 100 | 100 | ||
630702 | 汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 3 | 文科 | 60 | 39 | 21 | |
550101 | 水文與水資源工程 | 3 | 文科 | 60 | 21 | 39 | |
550203 | 水利水電工程管理 | 3 | 文科 | 120 | 120 | ||
550207 | 水務(wù)管理 | 3 | 理科 | 60 | 60 | ||
520804 | 環(huán)境工程技術(shù) | 3 | 理科 | 46 | 46 | ||
520801 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)與控制技術(shù) | 3 | 理科 | 60 | 60 | ||
570201 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 3 | 理科 | 70 | 55 | 15 | |
570207 | 工業(yè)分析技術(shù) | 3 | 理科 | 60 | 60 | ||
690202 | 人力資源管理 | 3 | 文科 | 60 | 60 | ||
630903 | 物流管理 | 3 | 文科 | 120 | 72 | 48 | |
630604 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 3 | 文科 | 60 | 60 | ||
630801 | 電子商務(wù) | 3 | 文科 | 120 | 24 | 96 | |
630302 | 會(huì)計(jì) | 3 | 文科 | 60 | 60 | ||
630505 | 經(jīng)濟(jì)信息管理 | 3 | 文科 | 60 | 45 | 15 | |
540701 | 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 | 3 | 文科 | 60 | 60 | ||
540703 | 物業(yè)管理 | 3 | 文科 | 102 | 100 | 2 | |
610102 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 3 | 理科 | 84 | 50 | 34 | |
610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 理科 | 100 | 100 | ||
610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 文科 | 56 | 56 | ||
610207 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 3 | 藝術(shù)類 | 60 | 60 | 藝術(shù)類 | |
610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 3 | 文科 | 60 | 46 | 14 | |
610301 | 通信技術(shù) | 3 | 理科 | 47 | 47 | ||
610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 理科 | 60 | 60 | ||
550204 | 水利水電建筑工程 | 3 | 理科 | 180 | 180 | ||
550201 | 水利工程 | 3 | 理科 | 150 | 150 | 含甘肅5人,青海10人 | |
540302 | 地下與隧道工程技術(shù) | 3 | 理科 | 60 | 43 | 17 | |
520301 | 工程測(cè)量技術(shù) | 3 | 理科 | 47 | 47 | ||
550202 | 水利水電工程技術(shù) | 3 | 理科 | 141 | 41 | 100 | |
560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 理科 | 142 | 110 | 32 | |
560302 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 | 理科 | 85 | 50 | 35 | 含四川5人 |
560203 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 3 | 理科 | 92 | 50 | 42 | |
560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3 | 理科 | 40 | 40 | ||
540404 | 建筑智能化工程技術(shù) | 3 | 理科 | 84 | 50 | 34 | |
530102 | 供用電技術(shù) | 3 | 理科 | 60 | 36 | 24 | |
560303 | 工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù) | 3 | 理科 | 60 | 40 | 20 | |
540601 | 市政工程技術(shù) | 3 | 理科 | 99 | 50 | 49 | 含四川5人 |
600202 | 道路橋梁工程技術(shù) | 3 | 理科 | 91 | 50 | 41 | |
540502 | 工程造價(jià) | 3 | 理科 | 60 | 60 | ||
540505 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 3 | 理科 | 103 | 60 | 43 | |
540603 | 給排水工程技術(shù) | 3 | 理科 | 85 | 50 | 35 | |
600605 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 3 | 理科 | 60 | 60 | 含甘肅5人,遼寧10人 | |
600307 | 港口與航道工程技術(shù) | 3 | 理科 | 60 | 34 | 26 | |
540301 | 建筑工程技術(shù) | 3 | 理科 | 60 | 60 | ||
540304 | 建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | 3 | 理科 | 60 | 44 | 16 | |
540501 | 建設(shè)工程管理 | 3 | 理科 | 62 | 60 | 2 | |
540401 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 3 | 理科 | 38 | 38 | ||
650101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)) | 3 | 藝術(shù)類 | 100 | 100 | 藝術(shù)類 | |
540102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 3 | 文科 | 60 | 60 | ||
520303 | 測(cè)繪工程技術(shù) | 3 | 理科 | 94 | 60 | 34 |
2026國(guó)考·省考課程試聽報(bào)名