茄子在线看片免费人成视频,午夜福利精品a在线观看,国产高清自产拍在线观看,久久综合久久狠狠综合

    <s id="ddbnn"></s>
  • <sub id="ddbnn"><ol id="ddbnn"></ol></sub>

  • <legend id="ddbnn"></legend><s id="ddbnn"></s>

    保山市施甸縣2012年選聘高校畢業(yè)生到村任職資格復(fù)審工作相關(guān)事項(xiàng)的通知
    來源:施甸縣人社局 閱讀:2098 次 日期:2012-07-24 14:58:01
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“保山市施甸縣2012年選聘高校畢業(yè)生到村任職資格復(fù)審工作相關(guān)事項(xiàng)的通知”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    各位考生:

    根據(jù)省委組織部、省人力資源和社會(huì)保障廳《關(guān)于做好2012年選聘大學(xué)生村官工作的通知》(云組通〔2012〕32號(hào))、《云南省2012年選聘大學(xué)生村官工作公告》精神,為切實(shí)做好我縣2012年選聘高校畢業(yè)生到村任職資格復(fù)審工作,現(xiàn)將資格復(fù)審有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

    一、時(shí)間:2012年7月25日8:30—17:00

    二、地點(diǎn):施甸縣人才勞動(dòng)力市場三樓(縣農(nóng)業(yè)銀行對(duì)面)

    三、資格復(fù)審須提供本人身份證、近期免冠照片4張,畢業(yè)證(工作證)、黨員證明或黨組織關(guān)系介紹信、戶口簿等原件,享受國家最低生活保障的城鎮(zhèn)家庭或農(nóng)村絕對(duì)貧困家庭報(bào)考人員,須出具享受最低生活保障證明和低保證(原件),或縣扶貧部門出具的特困證明和特困家庭基本情況檔案卡(原件)等相關(guān)材料。

    附件:2012年選聘大學(xué)生村官筆試成績及進(jìn)入資格復(fù)審人員名單.rar

    聯(lián)系電話:0875-8127384   0875-8121936

    中共施甸縣委組織部

    施甸縣人社局

    2012年7月23日

    2012年選聘大學(xué)生村官筆試成績及進(jìn)入資格復(fù)審人員名單

    報(bào)名序號(hào) 姓名 考號(hào) 行政能力測試 政治面貌加分 民族加分 筆試加分 筆試總分 筆試崗位排名 進(jìn)入資格復(fù)審否
    012854 張黎煜 10309601019 68.50 3 0 3 71.50 1
    019617 段筱 10309600928 66.00 3 0 3 69.00 2
    016189 張奇 10309601517 63.50 3 0 3 66.50 3
    002159 蔣霖 10016007022 62.50 3 0 3 65.50 4
    010389 趙玉明 10016004301 61.50 3 0 3 64.50 5
    016727 楊銀彪 10259904201 62.00 0 0 0 62.00 6
    009064 楊薇薇 10309600622 58.50 3 0 3 61.50 7
    013587 蔣衛(wèi)銀 10309601329 58.50 3 0 3 61.50 7
    016323 楊耀文 10310101708 58.50 3 0 3 61.50 7
    017119 張荔婷 10309600411 59.00 0 0 0 59.00 10
    002012 楊孟改 10309600513 59.00 0 0 0 59.00 10
    006892 楊尚余 10310101913 56.00 3 0 3 59.00 10
    004555 祝紹玲 10309600309 58.50 0 0 0 58.50 13
    015339 鄒樹瓊 10309601428 55.50 3 0 3 58.50 13
    024836 趙祖麗 10310100927 55.50 3 0 3 58.50 13
    016054 韋亞丹 10309601714 58.00 0 0 0 58.00 16
    003596 李云麗 10309600608 54.50 3 0 3 57.50 17
    011335 祝艷麗 10309601202 54.50 3 0 3 57.50 17
    021185 吳新美 10309601722 57.50 0 0 0 57.50 17
    007661 楊吉平 10016000921 57.00 0 0 0 57.00 20
    020045 段瑛螢 10309600201 54.00 3 0 3 57.00 20
    004137 楊鵬山 10309601319 57.00 0 0 0 57.00 20
    007243 張銀飛 10309601928 54.00 3 0 3 57.00 20
    005679 周振民 10309602028 54.00 3 0 3 57.00 20
    005024 趙渡山 10018905911 56.50 0 0 0 56.50 25
    005361 趙家培 10309600102 53.50 3 0 3 56.50 25
    018347 段文芳 10310101608 53.50 3 0 3 56.50 25
    021389 丁改園 10310102108 53.50 3 0 3 56.50 25
    001120 尹紹麗 10016007126 53.00 3 0 3 56.00 29
    013679 董君明 10309601030 56.00 0 0 0 56.00 29
    008647 徐子薇 10309600720 55.50 0 0 0 55.50 31
    004975 李仙娜 10309601409 52.50 3 0 3 55.50 31
    014452 趙映交 10310102015 52.50 3 0 3 55.50 31
    017120 段成彪 10290801622 52.00 3 0 3 55.00 34
    009954 王紹潤 10309601125 55.00 0 0 0 55.00 34
    006841 楊玉春 10309600409 51.50 3 0 3 54.50 36
    012646 李娟 10310101220 51.50 3 0 3 54.50 36
    010104 祝光軍 10241000128 54.00 0 0 0 54.00 38
    004438 陳永志 10309601815 54.00 0 0 0 54.00 38
    010280 楊月國 10309600123 50.50 3 0 3 53.50 40
    015877 段從娟 10309600219 53.50 0 0 0 53.50 40
    010282 鎖慈寬 10309601209 53.50 0 0 0 53.50 40
    010842 楊一琳 10309601410 53.50 0 0 0 53.50 40
    010909 段相斌 10280100305 50.00 3 0 3 53.00 44
    002795 李紅彩 10309602209 50.00 3 0 3 53.00 44
    022518 支加鳳 10309600330 49.50 3 0 3 52.50 46
    000776 楊嘉榮 10309602126 52.50 0 0 0 52.50 46
    014638 楊成龍 10310101517 52.50 0 0 0 52.50 46
    013644 楊文閱 10259902005 52.00 0 0 0 52.00 49
    019781 劉燕春 10260101824 49.00 3 0 3 52.00 49
    019020 張旭東 10309601804 51.50 0 0 0 51.50 51
    010069 趙清靜 10310101922 51.50 0 0 0 51.50 51
    022125 楊麗媛 10012401207 51.00 0 0 0 51.00 53
    000562 馮江婷 10309600301 50.50 0 0 0 50.50 54
    020509 李暢 10309601027 50.50 0 0 0 50.50 54
    004531 段從燕 10309601413 47.50 3 0 3 50.50 54
    015023 蔣宗桂 10309602304 50.50 0 0 0 50.50 54
    004206 段金菊 10310101414 50.50 0 0 0 50.50 54
    009548 吳順輝 10309600416 50.00 0 0 0 50.00 59
    015710 楊繼月 10310101715 50.00 0 0 0 50.00 59
    010074 余燕燕 10309601819 46.50 3 0 3 49.50 61
    008180 何禹 10309602120 49.50 0 0 0 49.50 61
    007666 張?jiān)?/TD> 10309600305 49.00 0 0 0 49.00 63
    004384 李春潤 10309600706 49.00 0 0 0 49.00 63
    007446 趙世靈 10309601729 49.00 0 0 0 49.00 63
    001683 尹建斌 10309600412 48.50 0 0 0 48.50 66
    003351 楊建琪 10309601013 48.50 0 0 0 48.50 66
    010808 劉秋月 10309601704 48.50 0 0 0 48.50 66
    001372 楊淋凱 10309600304 48.00 0 0 0 48.00 69
    007629 羅欽 10309601601 48.00 0 0 0 48.00 69
    018434 黃興南 10016006924 44.50 3 0 3 47.50 71
    016937 李文軍 10309601403 47.50 0 0 0 47.50 71
    000902 何泉星 10309601709 47.50 0 0 0 47.50 71
    020840 楊勝娟 10310101115 44.50 3 0 3 47.50 71

    由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

    2026國考·省考課程試聽報(bào)名

    • 報(bào)班類型
    • 姓名
    • 手機(jī)號(hào)
    • 驗(yàn)證碼
    關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺(tái) | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
    工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
    云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
    聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
    咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
    云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)