茄子在线看片免费人成视频,午夜福利精品a在线观看,国产高清自产拍在线观看,久久综合久久狠狠综合

    <s id="ddbnn"></s>
  • <sub id="ddbnn"><ol id="ddbnn"></ol></sub>

  • <legend id="ddbnn"></legend><s id="ddbnn"></s>

    宿州高新區(qū)2017秋季招聘筆試成績公示
    來源:易賢網(wǎng) 閱讀:1070 次 日期:2017-11-04 11:28:43
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“宿州高新區(qū)2017秋季招聘筆試成績公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    根據(jù)《宿州市高新區(qū)2017年秋季招聘公告》,現(xiàn)將筆試成績予以公布,詳見附件。

    咨詢電話:0557-3927921。

    宿州市高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會

    2017年11月3日

    宿州市高新區(qū)2017年秋季招聘筆試成績

    序號 準考證號 報考職位 成績
    1 20170101001 黨政辦公室法制工作人員 58.6
    2 20170101002 黨政辦公室法制工作人員 61.3
    3 20170101003 黨政辦公室法制工作人員 60.9
    4 20170101004 黨政辦公室法制工作人員 71.5
    5 20170101005 黨政辦公室法制工作人員 67.2
    6 20170101006 黨政辦公室法制工作人員 57.6
    7 20170101007 黨政辦公室法制工作人員 63.4
    8 20170101008 黨政辦公室法制工作人員 46
    9 20170101009 黨政辦公室法制工作人員 73.1
    10 20170101010 黨政辦公室法制工作人員 64.7
    11 20170101011 黨政辦公室法制工作人員 67.4
    12 20170101012 黨政辦公室法制工作人員 64.7
    13 20170102001 黨政辦公室文秘工作人員 71.4
    14 20170102002 黨政辦公室文秘工作人員 67
    15 20170102003 黨政辦公室文秘工作人員 61.5
    16 20170102004 黨政辦公室文秘工作人員 0
    17 20170102005 黨政辦公室文秘工作人員 65.8
    18 20170102006 黨政辦公室文秘工作人員 66.1
    19 20170102007 黨政辦公室文秘工作人員 57.8
    20 20170102008 黨政辦公室文秘工作人員 70.5
    21 20170103001 黨政辦公室綜合工作人員 0
    22 20170103002 黨政辦公室綜合工作人員 62.4
    23 20170103003 黨政辦公室綜合工作人員 60.1
    24 20170103004 黨政辦公室綜合工作人員 59.2
    25 20170103005 黨政辦公室綜合工作人員 58.5
    26 20170103006 黨政辦公室綜合工作人員 59.7
    27 20170103007 黨政辦公室綜合工作人員 65.5
    28 20170103008 黨政辦公室綜合工作人員 64.5
    29 20170103009 黨政辦公室綜合工作人員 66.7
    30 20170103010 黨政辦公室綜合工作人員 62.5
    31 20170103011 黨政辦公室綜合工作人員 69.9
    32 20170103012 黨政辦公室綜合工作人員 65.9
    33 20170103013 黨政辦公室綜合工作人員 68.7
    34 20170103014 黨政辦公室綜合工作人員 61.7
    35 20170103015 黨政辦公室綜合工作人員 65.7
    36 20170103016 黨政辦公室綜合工作人員 67.7
    37 20170103017 黨政辦公室綜合工作人員 60.6
    38 20170103018 黨政辦公室綜合工作人員 65.7
    39 20170103019 黨政辦公室綜合工作人員 64.1
    40 20170103020 黨政辦公室綜合工作人員 63.3
    41 20170103021 黨政辦公室綜合工作人員 63.5
    42 20170103022 黨政辦公室綜合工作人員 0
    43 20170103023 黨政辦公室綜合工作人員 65.5
    44 20170103024 黨政辦公室綜合工作人員 73.7
    45 20170103025 黨政辦公室綜合工作人員 67.2
    46 20170103026 黨政辦公室綜合工作人員 62.7
    47 20170103027 黨政辦公室綜合工作人員 0
    48 20170103028 黨政辦公室綜合工作人員 0
    49 20170103029 黨政辦公室綜合工作人員 63.4
    50 20170103030 黨政辦公室綜合工作人員 61.6
    51 20170103031 黨政辦公室綜合工作人員 57.6
    52 20170103032 黨政辦公室綜合工作人員 63.4
    53 20170103033 黨政辦公室綜合工作人員 0
    54 20170103034 黨政辦公室綜合工作人員 57.5
    55 20170103035 黨政辦公室綜合工作人員 67.1
    56 20170103036 黨政辦公室綜合工作人員 74.5
    57 20170103037 黨政辦公室綜合工作人員 57.6
    58 20170103038 黨政辦公室綜合工作人員 66.1
    59 20170103039 黨政辦公室綜合工作人員 64.4
    60 20170103040 黨政辦公室綜合工作人員 64.6
    61 20170103041 黨政辦公室綜合工作人員 65.6
    62 20170103042 黨政辦公室綜合工作人員 64
    63 20170103043 黨政辦公室綜合工作人員 66.5
    64 20170103044 黨政辦公室綜合工作人員 66.1
    65 20170103045 黨政辦公室綜合工作人員 70.3
    66 20170103046 黨政辦公室綜合工作人員 59.5
    67 20170201001 紀工委辦公室工作人員 65.1
    68 20170201002 紀工委辦公室工作人員 66.3
    69 20170201003 紀工委辦公室工作人員 58.4
    70 20170201004 紀工委辦公室工作人員 71.5
    71 20170201005 紀工委辦公室工作人員 60.1
    72 20170201006 紀工委辦公室工作人員 64
    73 20170201007 紀工委辦公室工作人員 72.3
    74 20170201008 紀工委辦公室工作人員 76.8
    75 20170201009 紀工委辦公室工作人員 66.2
    76 20170201010 紀工委辦公室工作人員 0
    77 20170201011 紀工委辦公室工作人員 68.4
    78 20170201012 紀工委辦公室工作人員 75.4
    79 20170301001 規(guī)劃建設局工程工作人員 69.3
    80 20170301002 規(guī)劃建設局工程工作人員 62
    81 20170301003 規(guī)劃建設局工程工作人員 58.7
    82 20170301004 規(guī)劃建設局工程工作人員 61.1
    83 20170301005 規(guī)劃建設局工程工作人員 0
    84 20170301006 規(guī)劃建設局工程工作人員 69.4
    85 20170301007 規(guī)劃建設局工程工作人員 69.9
    86 20170301008 規(guī)劃建設局工程工作人員 57.9
    87 20170301009 規(guī)劃建設局工程工作人員 76.7
    88 20170301010 規(guī)劃建設局工程工作人員 0
    89 20170301011 規(guī)劃建設局工程工作人員 65.8
    90 20170301012 規(guī)劃建設局工程工作人員 63.4
    91 20170301013 規(guī)劃建設局工程工作人員 63.1
    92 20170301014 規(guī)劃建設局工程工作人員 65.3
    93 20170302001 規(guī)劃建設局規(guī)劃工作人員 63.9
    94 20170302002 規(guī)劃建設局規(guī)劃工作人員 0
    95 20170302003 規(guī)劃建設局規(guī)劃工作人員 70.1
    96 20170302004 規(guī)劃建設局規(guī)劃工作人員 0
    97 20170302005 規(guī)劃建設局規(guī)劃工作人員 65.7
    98 20170302006 規(guī)劃建設局規(guī)劃工作人員 69.2
    99 20170302007 規(guī)劃建設局規(guī)劃工作人員 64.4
    100 20170401001 經(jīng)濟與科技局統(tǒng)計工作人員 64.2
    101 20170401002 經(jīng)濟與科技局統(tǒng)計工作人員 59.4
    102 20170401003 經(jīng)濟與科技局統(tǒng)計工作人員 62.4
    103 20170401004 經(jīng)濟與科技局統(tǒng)計工作人員 67.7
    104 20170401005 經(jīng)濟與科技局統(tǒng)計工作人員 65.4
    105 20170401006 經(jīng)濟與科技局統(tǒng)計工作人員 70.7
    106 20170401007 經(jīng)濟與科技局統(tǒng)計工作人員 65
    107 20170401008 經(jīng)濟與科技局統(tǒng)計工作人員 66
    108 20170401009 經(jīng)濟與科技局統(tǒng)計工作人員 73.8
    109 20170402001 經(jīng)濟與科技局經(jīng)管工作人員 56.8
    110 20170402002 經(jīng)濟與科技局經(jīng)管工作人員 65
    111 20170402003 經(jīng)濟與科技局經(jīng)管工作人員 63
    112 20170402004 經(jīng)濟與科技局經(jīng)管工作人員 63.7
    113 20170402005 經(jīng)濟與科技局經(jīng)管工作人員 70.7
    114 20170402006 經(jīng)濟與科技局經(jīng)管工作人員 70.7
    115 20170402007 經(jīng)濟與科技局經(jīng)管工作人員 53.6
    116 20170402008 經(jīng)濟與科技局經(jīng)管工作人員 63.8
    117 20170402009 經(jīng)濟與科技局經(jīng)管工作人員 66.7
    118 20170402010 經(jīng)濟與科技局經(jīng)管工作人員 0
    119 20170402011 經(jīng)濟與科技局經(jīng)管工作人員 70
    120 20170402012 經(jīng)濟與科技局經(jīng)管工作人員 69.9
    121 20170402013 經(jīng)濟與科技局經(jīng)管工作人員 64.1
    122 20170402014 經(jīng)濟與科技局經(jīng)管工作人員 63.5
    123 20170402015 經(jīng)濟與科技局經(jīng)管工作人員 65.7
    124 20170402016 經(jīng)濟與科技局經(jīng)管工作人員 55.2
    125 20170402017 經(jīng)濟與科技局經(jīng)管工作人員 0
    126 20170402018 經(jīng)濟與科技局經(jīng)管工作人員 0
    127 20170402019 經(jīng)濟與科技局經(jīng)管工作人員 62.1
    128 20170402020 經(jīng)濟與科技局經(jīng)管工作人員 65.5
    129 20170402021 經(jīng)濟與科技局經(jīng)管工作人員 62.1
    130 20170402022 經(jīng)濟與科技局經(jīng)管工作人員 61.1
    131 20170402023 經(jīng)濟與科技局經(jīng)管工作人員 74.8
    132 20170402024 經(jīng)濟與科技局經(jīng)管工作人員 70.1
    133 20170402025 經(jīng)濟與科技局經(jīng)管工作人員 70
    134 20170402026 經(jīng)濟與科技局經(jīng)管工作人員 62.8
    135 20170402027 經(jīng)濟與科技局經(jīng)管工作人員 53.9
    136 20170402028 經(jīng)濟與科技局經(jīng)管工作人員 63.6
    137 20170402029 經(jīng)濟與科技局經(jīng)管工作人員 60.3
    138 20170402030 經(jīng)濟與科技局經(jīng)管工作人員 73.3
    139 20170402031 經(jīng)濟與科技局經(jīng)管工作人員 58.2
    140 20170402032 經(jīng)濟與科技局經(jīng)管工作人員 71.1
    141 20170402033 經(jīng)濟與科技局經(jīng)管工作人員 66.8
    142 20170402034 經(jīng)濟與科技局經(jīng)管工作人員 63.3
    143 20170402035 經(jīng)濟與科技局經(jīng)管工作人員 67.8
    144 20170402036 經(jīng)濟與科技局經(jīng)管工作人員 61.7
    145 20170402037 經(jīng)濟與科技局經(jīng)管工作人員 66
    146 20170402038 經(jīng)濟與科技局經(jīng)管工作人員 54.4
    147 20170402039 經(jīng)濟與科技局經(jīng)管工作人員 65.7
    148 20170402040 經(jīng)濟與科技局經(jīng)管工作人員 61
    149 20170402041 經(jīng)濟與科技局經(jīng)管工作人員 65.2
    150 20170402042 經(jīng)濟與科技局經(jīng)管工作人員 61
    151 20170402043 經(jīng)濟與科技局經(jīng)管工作人員 67.8
    152 20170402044 經(jīng)濟與科技局經(jīng)管工作人員 61.1
    153 20170402045 經(jīng)濟與科技局經(jīng)管工作人員 63.5
    154 20170402046 經(jīng)濟與科技局經(jīng)管工作人員 61.3
    155 20170402047 經(jīng)濟與科技局經(jīng)管工作人員 58.7
    156 20170402048 經(jīng)濟與科技局經(jīng)管工作人員 63.4
    157 20170402049 經(jīng)濟與科技局經(jīng)管工作人員 58
    158 20170402050 經(jīng)濟與科技局經(jīng)管工作人員 64.4
    159 20170402051 經(jīng)濟與科技局經(jīng)管工作人員 59.2
    160 20170402052 經(jīng)濟與科技局經(jīng)管工作人員 0
    161 20170402053 經(jīng)濟與科技局經(jīng)管工作人員 64.4
    162 20170402054 經(jīng)濟與科技局經(jīng)管工作人員 67.7
    163 20170402055 經(jīng)濟與科技局經(jīng)管工作人員 58.4
    164 20170402056 經(jīng)濟與科技局經(jīng)管工作人員 63
    165 20170402057 經(jīng)濟與科技局經(jīng)管工作人員 60.2
    166 20170402058 經(jīng)濟與科技局經(jīng)管工作人員 58.9
    167 20170402059 經(jīng)濟與科技局經(jīng)管工作人員 59.1
    168 20170402060 經(jīng)濟與科技局經(jīng)管工作人員 40.5
    169 20170402061 經(jīng)濟與科技局經(jīng)管工作人員 66.4
    170 20170402062 經(jīng)濟與科技局經(jīng)管工作人員 68.5
    171 20170402063 經(jīng)濟與科技局經(jīng)管工作人員 71
    172 20170402064 經(jīng)濟與科技局經(jīng)管工作人員 64.2
    173 20170402065 經(jīng)濟與科技局經(jīng)管工作人員 63.7
    174 20170402066 經(jīng)濟與科技局經(jīng)管工作人員 72.7
    175 20170402067 經(jīng)濟與科技局經(jīng)管工作人員 64.9
    176 20170402068 經(jīng)濟與科技局經(jīng)管工作人員 63.3
    177 20170402069 經(jīng)濟與科技局經(jīng)管工作人員 59.6
    178 20170402070 經(jīng)濟與科技局經(jīng)管工作人員 69
    179 20170402071 經(jīng)濟與科技局經(jīng)管工作人員 59.9
    180 20170402072 經(jīng)濟與科技局經(jīng)管工作人員 66.5
    181 20170402073 經(jīng)濟與科技局經(jīng)管工作人員 63.9
    182 20170402074 經(jīng)濟與科技局經(jīng)管工作人員 0
    183 20170402075 經(jīng)濟與科技局經(jīng)管工作人員 60.5
    184 20170402076 經(jīng)濟與科技局經(jīng)管工作人員 62.9
    185 20170402077 經(jīng)濟與科技局經(jīng)管工作人員 57.2
    186 20170402078 經(jīng)濟與科技局經(jīng)管工作人員 62.2
    187 20170402079 經(jīng)濟與科技局經(jīng)管工作人員 61
    188 20170402080 經(jīng)濟與科技局經(jīng)管工作人員 0
    189 20170402081 經(jīng)濟與科技局經(jīng)管工作人員 64.4
    190 20170501001 社會事務局綜合工作人員 53.9
    191 20170501002 社會事務局綜合工作人員 47.4
    192 20170501003 社會事務局綜合工作人員 57.2
    193 20170501004 社會事務局綜合工作人員 66.9
    194 20170501005 社會事務局綜合工作人員 65.7
    195 20170501006 社會事務局綜合工作人員 62.7
    196 20170501007 社會事務局綜合工作人員 57.4
    197 20170501008 社會事務局綜合工作人員 55.9
    198 20170501009 社會事務局綜合工作人員 69.8
    199 20170501010 社會事務局綜合工作人員 67.2
    200 20170501011 社會事務局綜合工作人員 57.5
    201 20170501012 社會事務局綜合工作人員 64.8
    202 20170501013 社會事務局綜合工作人員 49.1
    203 20170501014 社會事務局綜合工作人員 49
    204 20170501015 社會事務局綜合工作人員 60.9
    205 20170501016 社會事務局綜合工作人員 58.6
    206 20170501017 社會事務局綜合工作人員 68.8
    207 20170501018 社會事務局綜合工作人員 60.6
    208 20170501019 社會事務局綜合工作人員 60.4
    209 20170501020 社會事務局綜合工作人員 66.8
    210 20170501021 社會事務局綜合工作人員 59.6
    211 20170501022 社會事務局綜合工作人員 57.8
    212 20170501023 社會事務局綜合工作人員 58.2
    213 20170501024 社會事務局綜合工作人員 0
    214 20170501025 社會事務局綜合工作人員 62.1
    215 20170501026 社會事務局綜合工作人員 59.8
    216 20170501027 社會事務局綜合工作人員 59.7
    217 20170501028 社會事務局綜合工作人員 62.9
    218 20170501029 社會事務局綜合工作人員 67.7
    219 20170501030 社會事務局綜合工作人員 67.8
    220 20170501031 社會事務局綜合工作人員 64.5
    221 20170501032 社會事務局綜合工作人員 65.5
    222 20170501033 社會事務局綜合工作人員 58.6
    223 20170501034 社會事務局綜合工作人員 75
    224 20170501035 社會事務局綜合工作人員 61.4
    225 20170501036 社會事務局綜合工作人員 71.2
    226 20170501037 社會事務局綜合工作人員 59.3
    227 20170501038 社會事務局綜合工作人員 61.8
    228 20170501039 社會事務局綜合工作人員 73.1
    229 20170501040 社會事務局綜合工作人員 50.6
    230 20170501041 社會事務局綜合工作人員 0
    231 20170501042 社會事務局綜合工作人員 63.5
    232 20170501043 社會事務局綜合工作人員 64.3
    233 20170501044 社會事務局綜合工作人員 73.2
    234 20170501045 社會事務局綜合工作人員 57.2
    235 20170501046 社會事務局綜合工作人員 66.2
    236 20170501047 社會事務局綜合工作人員 60.3
    237 20170501048 社會事務局綜合工作人員 69.7
    238 20170501049 社會事務局綜合工作人員 59.2
    239 20170501050 社會事務局綜合工作人員 60.8
    240 20170501051 社會事務局綜合工作人員 72.7
    241 20170501052 社會事務局綜合工作人員 71.5
    242 20170501053 社會事務局綜合工作人員 61.8
    243 20170501054 社會事務局綜合工作人員 62.5
    244 20170501055 社會事務局綜合工作人員 64
    245 20170501056 社會事務局綜合工作人員 66.6
    246 20170501057 社會事務局綜合工作人員 0
    247 20170501058 社會事務局綜合工作人員 67.4
    248 20170501059 社會事務局綜合工作人員 66.3
    249 20170501060 社會事務局綜合工作人員 68.1
    250 20170501061 社會事務局綜合工作人員 64.7
    251 20170501062 社會事務局綜合工作人員 65.6
    252 20170501063 社會事務局綜合工作人員 62.4
    253 20170501064 社會事務局綜合工作人員 73.4
    254 20170501065 社會事務局綜合工作人員 66.8
    255 20170501066 社會事務局綜合工作人員 69.7
    256 20170501067 社會事務局綜合工作人員 67.8
    257 20170501068 社會事務局綜合工作人員 61.1
    258 20170501069 社會事務局綜合工作人員 58.4
    259 20170501070 社會事務局綜合工作人員 66
    260 20170501071 社會事務局綜合工作人員 67.6
    261 20170501072 社會事務局綜合工作人員 70.2
    262 20170501073 社會事務局綜合工作人員 61.9
    263 20170501074 社會事務局綜合工作人員 65.5
    264 20170501075 社會事務局綜合工作人員 68.7
    265 20170501076 社會事務局綜合工作人員 49.9
    266 20170501077 社會事務局綜合工作人員 66.8
    267 20170501078 社會事務局綜合工作人員 62.8
    268 20170501079 社會事務局綜合工作人員 67.2
    269 20170501080 社會事務局綜合工作人員 64.3
    270 20170501081 社會事務局綜合工作人員 70.5
    271 20170501082 社會事務局綜合工作人員 55.4
    272 20170501083 社會事務局綜合工作人員 68.4
    273 20170501084 社會事務局綜合工作人員 56.7
    274 20170501085 社會事務局綜合工作人員 57.5
    275 20170501086 社會事務局綜合工作人員 62.5
    276 20170501087 社會事務局綜合工作人員 64.7
    277 20170501088 社會事務局綜合工作人員 57.4
    278 20170501089 社會事務局綜合工作人員 61.5
    279 20170501090 社會事務局綜合工作人員 67.9
    280 20170501091 社會事務局綜合工作人員 63.8
    281 20170501092 社會事務局綜合工作人員 67.3
    282 20170501093 社會事務局綜合工作人員 0
    283 20170501094 社會事務局綜合工作人員 65.5
    284 20170501095 社會事務局綜合工作人員 0
    285 20170501096 社會事務局綜合工作人員 72.7
    286 20170501097 社會事務局綜合工作人員 63.8
    287 20170501098 社會事務局綜合工作人員 57.5
    288 20170501099 社會事務局綜合工作人員 60.7
    289 20170501100 社會事務局綜合工作人員 66.9
    290 20170501101 社會事務局綜合工作人員 64.3
    291 20170501102 社會事務局綜合工作人員 59.1
    292 20170501103 社會事務局綜合工作人員 65
    293 20170501104 社會事務局綜合工作人員 60.7
    294 20170501105 社會事務局綜合工作人員 0
    295 20170502001 社會事務局征遷工作人員 59.7
    296 20170502002 社會事務局征遷工作人員 0
    297 20170502003 社會事務局征遷工作人員 60.3
    298 20170502004 社會事務局征遷工作人員 65.5
    299 20170502005 社會事務局征遷工作人員 57.5
    300 20170502006 社會事務局征遷工作人員 54.5
    301 20170502007 社會事務局征遷工作人員 62.4
    302 20170502008 社會事務局征遷工作人員 69.8
    303 20170502009 社會事務局征遷工作人員 68.4
    304 20170502010 社會事務局征遷工作人員 34.2
    305 20170502011 社會事務局征遷工作人員 69.4
    306 20170502012 社會事務局征遷工作人員 67.2
    307 20170502013 社會事務局征遷工作人員 73.3
    308 20170502014 社會事務局征遷工作人員 61
    309 20170502015 社會事務局征遷工作人員 74.9
    310 20170502016 社會事務局征遷工作人員 78
    311 20170502017 社會事務局征遷工作人員 72.3
    312 20170502018 社會事務局征遷工作人員 55.5
    313 20170601001 汴北新區(qū)行管會文秘工作人員 48.8
    314 20170601002 汴北新區(qū)行管會文秘工作人員 66.5
    315 20170601003 汴北新區(qū)行管會文秘工作人員 64.9
    316 20170601004 汴北新區(qū)行管會文秘工作人員 71
    317 20170601005 汴北新區(qū)行管會文秘工作人員 68.8
    318 20170602001 汴北新區(qū)行管會黨建工作人員 0
    319 20170602002 汴北新區(qū)行管會黨建工作人員 71
    320 20170602003 汴北新區(qū)行管會黨建工作人員 66.5
    321 20170602004 汴北新區(qū)行管會黨建工作人員 53.7
    322 20170602005 汴北新區(qū)行管會黨建工作人員 64
    323 20170602006 汴北新區(qū)行管會黨建工作人員 69.1
    324 20170602007 汴北新區(qū)行管會黨建工作人員 64.2
    325 20170602008 汴北新區(qū)行管會黨建工作人員 0
    326 20170602009 汴北新區(qū)行管會黨建工作人員 62.8
    327 20170602010 汴北新區(qū)行管會黨建工作人員 56.5
    328 20170603001 汴北新區(qū)行管會綜合工作人員 66.8
    329 20170603002 汴北新區(qū)行管會綜合工作人員 65.8
    330 20170603003 汴北新區(qū)行管會綜合工作人員 59.3
    331 20170603004 汴北新區(qū)行管會綜合工作人員 70.7
    332 20170603005 汴北新區(qū)行管會綜合工作人員 69.7
    333 20170603006 汴北新區(qū)行管會綜合工作人員 62.3
    334 20170603007 汴北新區(qū)行管會綜合工作人員 73
    335 20170603008 汴北新區(qū)行管會綜合工作人員 63.1
    336 20170603009 汴北新區(qū)行管會綜合工作人員 57.4
    337 20170701001 華瑞網(wǎng)絡信息服務有限公司 項目工作人員 62.4
    338 20170701002 華瑞網(wǎng)絡信息服務有限公司 項目工作人員 60.7
    339 20170701003 華瑞網(wǎng)絡信息服務有限公司 項目工作人員 63.4
    340 20170701004 華瑞網(wǎng)絡信息服務有限公司 項目工作人員 0
    341 20170701005 華瑞網(wǎng)絡信息服務有限公司 項目工作人員 59.8
    342 20170701006 華瑞網(wǎng)絡信息服務有限公司 項目工作人員 59.1
    343 20170701007 華瑞網(wǎng)絡信息服務有限公司 項目工作人員 60
    344 20170701008 華瑞網(wǎng)絡信息服務有限公司 項目工作人員 70.1
    345 20170701009 華瑞網(wǎng)絡信息服務有限公司 項目工作人員 66.7
    346 20170701010 華瑞網(wǎng)絡信息服務有限公司 項目工作人員 69.2
    347 20170702001 華瑞網(wǎng)絡信息服務有限公司 綜合服務人員 70.6
    348 20170702002 華瑞網(wǎng)絡信息服務有限公司 綜合服務人員 55.4
    349 20170702003 華瑞網(wǎng)絡信息服務有限公司 綜合服務人員 62.1
    350 20170702004 華瑞網(wǎng)絡信息服務有限公司 綜合服務人員 63.4
    351 20170702005 華瑞網(wǎng)絡信息服務有限公司 綜合服務人員 58.1
    352 20170702006 華瑞網(wǎng)絡信息服務有限公司 綜合服務人員 68.7
    353 20170702007 華瑞網(wǎng)絡信息服務有限公司 綜合服務人員 62.1
    354 20170702008 華瑞網(wǎng)絡信息服務有限公司 綜合服務人員 60.4
    355 20170702009 華瑞網(wǎng)絡信息服務有限公司 綜合服務人員 47.2
    356 20170702010 華瑞網(wǎng)絡信息服務有限公司 綜合服務人員 68.2
    357 20170702011 華瑞網(wǎng)絡信息服務有限公司 綜合服務人員 62.7
    358 20170702012 華瑞網(wǎng)絡信息服務有限公司 綜合服務人員 0
    359 20170702013 華瑞網(wǎng)絡信息服務有限公司 綜合服務人員 72.1
    360 20170801001 華瑞網(wǎng)絡信息服務有限公司 主管會計 61.4
         注:報考華瑞網(wǎng)絡信息服務有限公司主管會計的2名注冊會計師直接進入面試。
    易賢網(wǎng)手機網(wǎng)站地址:宿州高新區(qū)2017秋季招聘筆試成績公示
    由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

    2026上岸·考公考編培訓報班

    • 報班類型
    • 姓名
    • 手機號
    • 驗證碼
    關于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
    工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
    聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
    咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網(wǎng)