茄子在线看片免费人成视频,午夜福利精品a在线观看,国产高清自产拍在线观看,久久综合久久狠狠综合

    <s id="ddbnn"></s>
  • <sub id="ddbnn"><ol id="ddbnn"></ol></sub>

  • <legend id="ddbnn"></legend><s id="ddbnn"></s>

    重慶市北碚區(qū)2012年二季度公招事業(yè)單位工作人員成績(jī)匯總
    來源:重慶市北碚區(qū)人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng) 閱讀:1182 次 日期:2012-07-31 16:03:30
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“重慶市北碚區(qū)2012年二季度公招事業(yè)單位工作人員成績(jī)匯總”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
    序號(hào) 類別 報(bào)考單位 崗位代碼 招聘名額 準(zhǔn)考證號(hào)碼 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī)
    1 綜合類 歇馬鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)社會(huì)保障服務(wù)所 1 1 50201210520 80.50 73.60 77.74
    2 綜合類 歇馬鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)社會(huì)保障服務(wù)所 1 1 50201220214 78.75 76.80 77.97
    3 綜合類 歇馬鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 2 1 50201224602 79.25 78.80 79.07
    4 綜合類 歇馬鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 2 1 50201211628 75.75 76.40 76.01
    5 綜合類 房屋管理所 3 1 50201210525 79.00 70.60 75.64
    6 綜合類 房屋管理所 3 1 50201222612 76.25 78.80 77.27
    7 綜合類 房屋管理所 4 1 50201222711 65.25 69.40 66.91
    8 綜合類 房屋管理所 4 1 50201215212 62.00 74.40 66.96
    9 綜合類 房屋管理所 5 3 50201230615 56.00 77.60 64.64
    10 綜合類 房屋管理所 5 3 50201214901 53.50 70.60 60.34
    11 綜合類 房屋管理所 5 3 50201230802 53.25 78.00 63.15
    12 綜合類 房屋管理所 5 3 50201211527 51.00 78.00 61.80
    13 綜合類 房屋管理所 5 3 50201223430 42.25 69.20 53.03
    14 綜合類 房屋管理所 5 3 50201214730 30.00 67.80 45.12
    15 綜合類 房屋管理所 6 1 50201220903 69.50 77.00 72.50
    16 綜合類 房屋管理所 6 1 50201210129 55.75 69.00 61.05
    17 綜合類 工業(yè)安全監(jiān)督管理站 7 2 50201210725 63.25 71.60 66.59
    18 綜合類 工業(yè)安全監(jiān)督管理站 7 2 50201212212 76.00 76.20 76.08
    19 綜合類 工業(yè)安全監(jiān)督管理站 7 2 50201231003 72.75 74.60 73.49
    20 綜合類 工業(yè)安全監(jiān)督管理站 7 2 50201210221 64.00 73.60 67.84
    21 綜合類 環(huán)境監(jiān)測(cè)站 8 2 50201223810 82.00 74.40 78.96
    22 綜合類 環(huán)境監(jiān)測(cè)站 8 2 50201222623 73.75 76.60 74.89
    23 綜合類 環(huán)境監(jiān)測(cè)站 8 2 50201231304 73.25 74.20 73.63
    24 綜合類 環(huán)境監(jiān)測(cè)站 8 2 50201230218 71.50 69.80 70.82
    25 綜合類 環(huán)境監(jiān)測(cè)站 9 1 50201221419 75.25 73.20 74.43
    26 綜合類 環(huán)境監(jiān)測(cè)站 9 1 50201211427 65.75 73.00 68.65
    27 綜合類 環(huán)境宣傳教育信息中心 10 1 50201214524 69.50 78.60 73.14
    28 綜合類 環(huán)境宣傳教育信息中心 10 1 50201214828 58.00 65.80 61.12
    29 綜合類 信訪網(wǎng)絡(luò)信息中心 11 1 50201221230 82.25 74.40 79.11
    30 綜合類 信訪網(wǎng)絡(luò)信息中心 11 1 50201230930 80.25 77.60 79.19
    31 綜合類 信訪網(wǎng)絡(luò)信息中心 12 1 50201224416 75.00 75.60 75.24
    32 綜合類 信訪網(wǎng)絡(luò)信息中心 12 1 50201215817 69.00 73.20 70.68
    33 綜合類 信訪網(wǎng)絡(luò)信息中心 13 1 50201222930 76.00 75.60 75.84
    34 綜合類 信訪網(wǎng)絡(luò)信息中心 13 1 50201231007 68.00 74.40 70.56
    35 綜合類 煤炭管理局 14 1 50201211001 74.00 71.60 73.04
    36 綜合類 煤炭管理局 14 1 50201231408 59.75 66.60 62.49
    37 綜合類 澄江鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 16 1 50201220328 73.75 73.00 73.45
    38 綜合類 澄江鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 16 1 50201215004 73.00 75.60 74.04
    39 綜合類 澄江鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 17 1 50201222116 71.00 76.60 73.24
    40 綜合類 澄江鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 17 1 50201213705 69.75 72.20 70.73
    41 綜合類 澄江鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 18 1 50201230416 74.50 75.60 74.94
    42 綜合類 澄江鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 18 1 50201220729 72.50 78.00 74.70
    43 綜合類 澄江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 19 1 50201224022 61.00 79.40 68.36
    44 綜合類 澄江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 19 1 50201222727 55.50 0.00 33.30
    45 綜合類 澄江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 20 1 50201213116 72.00 74.60 73.04
    46 綜合類 澄江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 20 1 50201212305 71.00 79.00 74.20
    47 綜合類 童家溪鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 21 1 50201224525 76.50 73.00 75.10
    48 綜合類 童家溪鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 21 1 50201224130 73.00 74.20 73.48
    49 綜合類 北碚?qǐng)D書館 22 1 50201213301 79.75 0.00 47.85
    50 綜合類 北碚?qǐng)D書館 22 1 50201214907 78.50 78.60 78.54
    51 綜合類 北碚?qǐng)D書館 23 1 50201224425 72.75 76.60 74.29
    52 綜合類 北碚?qǐng)D書館 23 1 50201230204 63.75 72.00 67.05
    53 綜合類 柳蔭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 24 1 50201221126 71.25 75.40 72.91
    54 綜合類 柳蔭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 24 1 50201220724 56.25 73.20 63.03
    55 綜合類 柳蔭鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)社會(huì)保障服務(wù)所 25 1 50201212927 69.50 80.80 74.02
    56 綜合類 柳蔭鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)社會(huì)保障服務(wù)所 25 1 50201220306 70.25 69.20 69.83
    57 綜合類 觀音峽林場(chǎng) 28 1 50201215920 77.75 79.40 78.41
    58 綜合類 觀音峽林場(chǎng) 28 1 50201223708 50.00 73.20 59.28
    59 綜合類 嘉華林場(chǎng) 29 1 50201220201 75.75 68.60 72.89
    60 綜合類 嘉華林場(chǎng) 29 1 50201213128 46.00 69.60 55.44
    61 綜合類 嘉華林場(chǎng) 29 1 50201213416 46.00 73.40 56.96
    62 綜合類 茅庵林場(chǎng) 30 1 50201213003 64.75 72.80 67.97
    63 綜合類 茅庵林場(chǎng) 30 1 50201220711 61.00 71.00 65.00
    64 綜合類 重慶市生態(tài)農(nóng)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)示范區(qū)管委會(huì) 31 1 50201213526 72.25 68.80 70.87
    65 綜合類 重慶市生態(tài)農(nóng)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)示范區(qū)管委會(huì) 31 1 50201221313 71.50 70.60 71.14
    66 綜合類 旅游質(zhì)量監(jiān)督所 32 1 50201213304 70.75 74.20 72.13
    67 綜合類 旅游質(zhì)量監(jiān)督所 32 1 50201210505 69.25 69.20 69.23
    68 綜合類 旅游質(zhì)量監(jiān)督所 33 1 50201222929 73.50 76.60 74.74
    69 綜合類 旅游質(zhì)量監(jiān)督所 33 1 50201214923 73.00 70.80 72.12
    70 綜合類 重慶市蔡家組團(tuán)管理委員會(huì) 34 1 50201214710 70.25 69.20 69.83
    71 綜合類 重慶市蔡家組團(tuán)管理委員會(huì) 34 1 50201224407 65.75 79.00 71.05
    72 綜合類 建筑管理站 35 1 50201213628 74.50 71.40 73.26
    73 綜合類 建筑管理站 35 1 50201214307 72.25 73.20 72.63
    74 綜合類 北碚區(qū)公園管理處 36 1 50201211816 57.75 72.60 63.69
    75 綜合類 北碚區(qū)公園管理處 36 1 50201223315 39.25 71.00 51.95
    76 綜合類 北碚區(qū)公園管理處 37 1 50201211002 69.75 71.80 70.57
    77 綜合類 北碚區(qū)公園管理處 37 1 50201216206 61.75 77.00 67.85
    78 綜合類 城市綠化工程處 38 1 50201210616 76.25 75.60 75.99
    79 綜合類 城市綠化工程處 38 1 50201222627 76.25 81.80 78.47
    80 綜合類 城市綠化工程處 39 1 50201210112 76.00 75.80 75.92
    81 綜合類 城市綠化工程處 39 1 50201221203 74.25 76.80 75.27
    82 綜合類 城市綠化工程處 40 1 50201213523 70.25 78.00 73.35
    83 綜合類 城市綠化工程處 40 1 50201222126 66.75 74.60 69.89
    84 綜合類 城市綠化工程處 41 1 50201224207 49.75 75.40 60.01
    85 綜合類 城市綠化工程處 41 1 50201213322 32.75 65.20 45.73
    86 綜合類 城市綠化工程處 41 1 50201212828 26.50 69.80 43.82
    87 綜合類 建筑施工安全監(jiān)督管理站 42 5 50201231305 77.50 72.40 75.46
    88 綜合類 建筑施工安全監(jiān)督管理站 42 5 50201212528 72.75 76.00 74.05
    89 綜合類 建筑施工安全監(jiān)督管理站 42 5 50201210516 71.25 73.60 72.19
    90 綜合類 建筑施工安全監(jiān)督管理站 42 5 50201220506 67.50 75.00 70.50
    91 綜合類 建筑施工安全監(jiān)督管理站 42 5 50201221030 67.50 73.00 69.70
    92 綜合類 建筑施工安全監(jiān)督管理站 42 5 50201220805 65.75 79.60 71.29
    93 綜合類 建筑施工安全監(jiān)督管理站 42 5 50201215018 65.50 76.00 69.70
    94 綜合類 建筑施工安全監(jiān)督管理站 42 5 50201210811 63.75 73.20 67.53
    95 綜合類 建筑施工安全監(jiān)督管理站 42 5 50201215017 61.75 73.60 66.49
    96 綜合類 建筑施工安全監(jiān)督管理站 42 5 50201220620 61.50 75.00 66.90
    97 綜合類 蔡家崗鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 43 1 50201230906 69.25 74.40 71.31
    98 綜合類 蔡家崗鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 43 1 50201231307 70.75 75.20 72.53
    99 綜合類 城市管理監(jiān)察支隊(duì)二大隊(duì) 44 4 50201230415 78.25 77.40 77.91
    100 綜合類 城市管理監(jiān)察支隊(duì)二大隊(duì) 44 4 50201231101 78.25 76.80 77.67
    101 綜合類 城市管理監(jiān)察支隊(duì)二大隊(duì) 44 4 50201215723 76.25 73.20 75.03
    102 綜合類 城市管理監(jiān)察支隊(duì)二大隊(duì) 44 4 50201216010 70.25 78.20 73.43
    103 綜合類 城市管理監(jiān)察支隊(duì)二大隊(duì) 44 4 50201212809 61.75 76.80 67.77
    104 綜合類 城市管理監(jiān)察支隊(duì)二大隊(duì) 44 4 50201224322 58.00 63.20 60.08
    105 綜合類 城市管理監(jiān)察支隊(duì)二大隊(duì) 44 4 50201220507 59.50 69.80 63.62
    106 綜合類 城市管理監(jiān)察支隊(duì)二大隊(duì) 44 4 50201222602 58.50 75.80 65.42
    107 綜合類 城市管理監(jiān)察支隊(duì)二大隊(duì) 45 4 50201222020 80.25 73.20 77.43
    108 綜合類 城市管理監(jiān)察支隊(duì)二大隊(duì) 45 4 50201222311 76.25 77.80 76.87
    109 綜合類 城市管理監(jiān)察支隊(duì)二大隊(duì) 45 4 50201221125 76.00 77.80 76.72
    110 綜合類 城市管理監(jiān)察支隊(duì)二大隊(duì) 45 4 50201222726 72.75 72.60 72.69
    111 綜合類 城市管理監(jiān)察支隊(duì)二大隊(duì) 45 4 50201220106 71.50 73.20 72.18
    112 綜合類 城市管理監(jiān)察支隊(duì)二大隊(duì) 45 4 50201230911 70.75 71.20 70.93
    113 綜合類 城市管理監(jiān)察支隊(duì)二大隊(duì) 45 4 50201211507 70.50 77.60 73.34
    114 綜合類 城市管理監(jiān)察支隊(duì)二大隊(duì) 45 4 50201215020 70.50 73.40 71.66
    115 綜合類 城市管理監(jiān)察支隊(duì)二大隊(duì) 45 4 50201221701 70.50 72.80 71.42
    116 綜合類 城市管理監(jiān)察支隊(duì)二大隊(duì) 46 1 50201211412 51.50 73.40 60.26
    117 綜合類 城市管理監(jiān)察支隊(duì)二大隊(duì) 46 1 50201215618 44.25 74.00 56.15
    118 綜合類 市政工程處 47 1 50201212213 41.00 0.00 24.60
    119 綜合類 市政工程處 47 1 50201223109 43.00 76.20 56.28
    120 綜合類 市政工程處 48 1 50201222228 58.00 76.00 65.20
    121 綜合類 市政工程處 48 1 50201230321 43.00 68.40 53.16
    122 綜合類 市政工程處 49 2 50201214324 80.50 79.40 80.06
    123 綜合類 市政工程處 49 2 50201215908 79.50 76.00 78.10
    124 綜合類 市政工程處 49 2 50201231023 78.00 81.40 79.36
    125 綜合類 市政工程處 49 2 50201231311 78.00 75.40 76.96
    126 綜合類 市政工程處 50 3 50201223014 75.25 79.00 76.75
    127 綜合類 市政工程處 50 3 50201231105 65.50 71.80 68.02
    128 綜合類 市政工程處 50 3 50201214121 61.50 75.60 67.14
    129 綜合類 市政工程處 50 3 50201222506 61.00 75.80 66.92
    130 綜合類 市政工程處 50 3 50201220704 59.00 76.20 65.88
    131 綜合類 市政工程處 50 3 50201210314 58.75 73.00 64.45
    132 綜合類 重慶臺(tái)灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園管委會(huì) 51 1 50201223811 71.50 77.80 74.02
    133 綜合類 重慶臺(tái)灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園管委會(huì) 51 1 50201223802 70.25 74.80 72.07
    134 綜合類 重慶臺(tái)灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園管委會(huì) 52 1 50201211222 71.50 76.00 73.30
    135 綜合類 重慶臺(tái)灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園管委會(huì) 52 1 50201210107 60.50 74.00 65.90
    136 綜合類 三圣鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 53 1 50201231403 73.75 74.40 74.01
    137 綜合類 三圣鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 53 1 50201211612 72.75 72.60 72.69
    138 綜合類 三圣鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 54 1 50201222018 72.00 75.60 73.44
    139 綜合類 三圣鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 54 1 50201231603 69.00 82.00 74.20
    140 綜合類 天生街道文化服務(wù)中心 56 1 50201230318 80.25 74.40 77.91
    141 綜合類 天生街道文化服務(wù)中心 56 1 50201212417 77.50 77.20 77.38
    142 綜合類 天生街道勞動(dòng)就業(yè)社會(huì)保障服務(wù)所 57 1 50201220411 71.00 74.80 72.52
    143 綜合類 天生街道勞動(dòng)就業(yè)社會(huì)保障服務(wù)所 57 1 50201220404 70.75 74.40 72.21
    144 綜合類 天府鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 58 1 50201223126 77.00 77.40 77.16
    145 綜合類 天府鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 58 1 50201212903 44.00 69.00 54.00
    146 綜合類 天府鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 59 1 50201215430 68.25 74.60 70.79
    147 綜合類 天府鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 59 1 50201210527 49.00 64.40 55.16
    148 綜合類 金刀峽鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 60 1 50201221108 49.00 64.80 55.32
    149 綜合類 金刀峽鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 60 1 50201224520 41.00 71.80 53.32
    150 綜合類 金刀峽鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 61 1 50201210621 72.25 79.00 74.95
    151 綜合類 金刀峽鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 61 1 50201222227 71.50 74.80 72.82
    152 綜合類 新城(大學(xué)城)管委會(huì) 62 1 50201211029 78.25 75.20 77.03
    153 綜合類 新城(大學(xué)城)管委會(huì) 62 1 50201211411 77.25 74.80 76.27
    154 綜合類 靜觀鎮(zhèn)人口與計(jì)劃生育生殖健康服務(wù)站 64 1 50201223021 73.25 72.40 72.91
    155 綜合類 靜觀鎮(zhèn)人口與計(jì)劃生育生殖健康服務(wù)站 64 1 50201221819 68.50 81.20 73.58
    156 綜合類 北溫泉街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 65 1 50201231614 82.50 77.00 80.30
    157 綜合類 北溫泉街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 65 1 50201214001 78.25 71.40 75.51
    158 綜合類 公共資源綜合交易中心 67 2 50201214102 78.75 71.40 75.81
    159 綜合類 公共資源綜合交易中心 67 2 50201213324 77.00 75.40 76.36
    160 綜合類 公共資源綜合交易中心 67 2 50201223624 75.75 73.80 74.97
    161 綜合類 公共資源綜合交易中心 67 2 50201223805 75.75 75.80 75.77
    162 綜合類 廣播電視臺(tái) 68 1 50201212704 57.75 75.20 64.73
    163 綜合類 廣播電視臺(tái) 68 1 50201212910 35.75 76.00 51.85
    164 綜合類 廣播電視臺(tái) 69 1 50201212223 68.25 73.40 70.31
    165 綜合類 廣播電視臺(tái) 69 1 50201213420 47.00 80.20 60.28
    166 綜合類 金融辦公室 70 1 50201230720 69.50 75.00 71.70
    167 綜合類 金融辦公室 70 1 50201220414 68.75 70.40 69.41
    168 綜合類 第九人民醫(yī)院 71 1 50201222307 68.75 75.00 71.25
    169 綜合類 第九人民醫(yī)院 71 1 50201230327 57.50 68.80 62.02
    170 綜合類 中醫(yī)院 72 1 50201224502 69.25 75.00 71.55
    171 綜合類 中醫(yī)院 72 1 50201230316 64.00 68.00 65.60
    172 綜合類 中醫(yī)院 73 1 50201223203 67.00 73.60 69.64
    173 綜合類 王樸中學(xué) 75 1 50201211624 70.25 74.40 71.91
    174 綜合類 王樸中學(xué) 75 1 50201215306 68.75 71.60 69.89
    175 綜合類 學(xué)生資助中心 76 1 50201213720 67.75 75.80 70.97
    176 綜合類 學(xué)生資助中心 76 1 50201222927 57.75 75.40 64.81
    177 綜合類 職教中心 77 1 50201231215 60.75 71.80 65.17
    178 綜合類 職教中心 77 1 50201211215 57.50 83.20 67.78
    179 綜合類 三圣中心校 78 1 50201211008 40.75 72.60 53.49
    180 綜合類 三圣中心校 78 1 50201210304 33.00 64.60 45.64
    181 綜合類 特殊教育學(xué)校 79 1 50201212209 65.25 66.00 65.55
    182 綜合類 特殊教育學(xué)校 79 1 50201231514 48.25 70.00 56.95
    183 衛(wèi)生類 社區(qū)康復(fù)醫(yī)院 84 1 50201231818 50.25 77.60 61.19
    184 衛(wèi)生類 社區(qū)康復(fù)醫(yī)院 84 1 50201232327 50.25 77.00 60.95
    185 衛(wèi)生類 金刀峽鎮(zhèn)人口與計(jì)劃生育生殖健康服務(wù)站 86 1 50201232128 66.00 0.00 39.60
    186 衛(wèi)生類 金刀峽鎮(zhèn)人口與計(jì)劃生育生殖健康服務(wù)站 86 1 50201231806 53.75 75.00 62.25
    187 衛(wèi)生類 第九人民醫(yī)院 93 1 50201231908 27.75 73.20 45.93
    188 衛(wèi)生類 第九人民醫(yī)院 93 1 50201231821 56.00 80.20 65.68
    189 衛(wèi)生類 第九人民醫(yī)院 97 1 50201232102 59.25 79.60 67.39
    190 衛(wèi)生類 第九人民醫(yī)院 97 1 50201231813 51.75 71.20 59.53
    191 衛(wèi)生類 第九人民醫(yī)院 100 1 50201232109 66.50 76.40 70.46
    192 衛(wèi)生類 第九人民醫(yī)院 101 1 50201231715 57.00 75.40 64.36
    193 衛(wèi)生類 第九人民醫(yī)院 101 1 50201232126 48.50 79.00 60.70
    194 衛(wèi)生類 第九人民醫(yī)院 105 1 50201232019 59.50 80.20 67.78
    195 衛(wèi)生類 第九人民醫(yī)院 105 1 50201231707 46.75 71.20 56.53
    196 衛(wèi)生類 第九人民醫(yī)院 109 2 50201232225 62.00 80.40 69.36
    197 衛(wèi)生類 第九人民醫(yī)院 109 2 50201231714 61.50 82.60 69.94
    198 衛(wèi)生類 第九人民醫(yī)院 109 2 50201232223 54.25 70.40 60.71
    199 衛(wèi)生類 第九人民醫(yī)院 109 2 50201232412 55.00 80.00 65.00
    200 衛(wèi)生類 中醫(yī)院 118 1 50201232207 55.25 82.00 65.95
    201 衛(wèi)生類 中醫(yī)院 118 1 50201231905 55.00 80.40 65.16
    202 衛(wèi)生類 中醫(yī)院 119 1 50201232016 55.50 71.20 61.78
    203 衛(wèi)生類 中醫(yī)院 119 1 50201231825 51.00 83.40 63.96
    204 衛(wèi)生類 中醫(yī)院 120 1 50201232319 63.50 79.80 70.02
    205 衛(wèi)生類 中醫(yī)院 120 1 50201231921 60.00 77.80 67.12
    206 衛(wèi)生類 中醫(yī)院 121 1 50201231928 54.00 85.80 66.72
    207 衛(wèi)生類 中醫(yī)院 121 1 50201231812 52.75 79.20 63.33
    208 衛(wèi)生類 中醫(yī)院 123 1 50201232406 45.75 74.40 57.21
    209 衛(wèi)生類 中醫(yī)院 123 1 50201232110 43.25 79.60 57.79
    210 衛(wèi)生類 中醫(yī)院 125 1 50201232117 57.50 72.20 63.38
    211 衛(wèi)生類 中醫(yī)院 125 1 50201232008 49.25 80.60 61.79
    212 衛(wèi)生類 中醫(yī)院 126 1 50201232227 46.00 78.40 58.96
    213 衛(wèi)生類 中醫(yī)院 126 1 50201232302 25.25 79.00 46.75
    214 衛(wèi)生類 中醫(yī)院 127 1 50201232027 57.00 74.80 64.12
    215 衛(wèi)生類 中醫(yī)院 127 1 50201232321 54.25 78.80 64.07
    216 衛(wèi)生類 中醫(yī)院 128 1 50201231717 50.50 78.00 61.50
    217 衛(wèi)生類 中醫(yī)院 128 1 50201232307 49.50 75.20 59.78
    218 衛(wèi)生類 中醫(yī)院 128 1 50201232407 49.50 69.20 57.38
    219 衛(wèi)生類 中醫(yī)院 129 1 50201231727 58.25 73.40 64.31
    220 衛(wèi)生類 中醫(yī)院 129 1 50201231710 41.00 65.00 50.60
    221 衛(wèi)生類 中醫(yī)院 130 1 50201231904 56.75 76.40 64.61
    222 衛(wèi)生類 中醫(yī)院 130 1 50201232121 53.25 80.80 64.27
    223 衛(wèi)生類 中醫(yī)院 131 1 50201232111 64.75 74.80 68.77
    224 衛(wèi)生類 中醫(yī)院 131 1 50201232305 60.00 80.60 68.24
    225 衛(wèi)生類 精神衛(wèi)生中心 133 1 50201232014 55.50 70.60 61.54
    226 衛(wèi)生類 精神衛(wèi)生中心 133 1 50201231811 41.00 67.20 51.48
    227 衛(wèi)生類 精神衛(wèi)生中心 134 1 50201231712 79.50 81.60 80.34
    228 衛(wèi)生類 精神衛(wèi)生中心 134 1 50201232202 68.75 78.80 72.77
    229 衛(wèi)生類 水土醫(yī)院 135 1 50201231817 55.00 76.80 63.72
    230 衛(wèi)生類 水土醫(yī)院 135 1 50201232026 28.00 74.60 46.64
    231 衛(wèi)生類 柳蔭醫(yī)院 137 1 50201232022 47.50 81.60 61.14
    232 衛(wèi)生類 柳蔭醫(yī)院 137 1 50201231828 45.25 75.80 57.47
    233 衛(wèi)生類 復(fù)興醫(yī)院 138 1 50201231809 67.75 72.40 69.61
    234 衛(wèi)生類 復(fù)興醫(yī)院 138 1 50201232104 19.00 0.00 11.40
    235 衛(wèi)生類 復(fù)興醫(yī)院 139 1 50201231914 39.75 77.40 54.81
    236 衛(wèi)生類 復(fù)興醫(yī)院 139 1 50201231820 22.75 64.00 39.25
    237 衛(wèi)生類 東陽醫(yī)院 140 1 50201232030 55.75 78.20 64.73
    238 衛(wèi)生類 東陽醫(yī)院 140 1 50201232004 38.25 77.40 53.91
    239 衛(wèi)生類 東陽小學(xué) 141 1 50201231815 59.25 69.80 63.47
    240 衛(wèi)生類 東陽小學(xué) 141 1 50201231918 46.75 64.00 53.65
    241 衛(wèi)生類 職教中心 142 1 50201231807 65.75 73.00 68.65
    242 衛(wèi)生類 職教中心 142 1 50201232108 56.25 78.60 65.19
    243 教育類 23中(高中) 143 1 50201232709 68.50 80.20 73.18
    244 教育類 23中(高中) 143 1 50201232608 61.25 75.60 66.99
    245 教育類 48中(高中) 144 1 50201232826 70.75 73.00 71.65
    246 教育類 48中(高中) 144 1 50201232802 64.75 0.00 38.85
    247 教育類 王樸中學(xué)(高中) 146 1 50201232813 64.50 72.20 67.58
    248 教育類 王樸中學(xué)(高中) 146 1 50201232706 63.00 79.40 69.56
    249 教育類 王樸中學(xué)(高中) 147 1 50201232629 52.75 77.20 62.53
    250 教育類 王樸中學(xué)(高中) 147 1 50201232814 50.75 67.20 57.33
    251 教育類 夏壩中學(xué) 148 1 50201232925 65.75 0.00 39.45
    252 教育類 夏壩中學(xué) 148 1 50201233020 64.50 74.80 68.62
    253 教育類 晏陽初中學(xué) 149 1 50201232810 64.00 69.20 66.08
    254 教育類 晏陽初中學(xué) 149 1 50201232505 60.50 80.40 68.46
    255 教育類 朝陽幼兒園 150 1 50201232501 57.00 82.60 67.24
    256 教育類 朝陽幼兒園 150 1 50201232615 54.25 75.00 62.55
    257 教育類 實(shí)驗(yàn)幼兒園 151 1 50201233019 72.50 82.20 76.38
    258 教育類 實(shí)驗(yàn)幼兒園 151 1 50201232522 64.25 74.00 68.15
    259 教育類 職教中心 152 1 50201233011 66.25 79.60 71.59
    260 教育類 職教中心 152 1 50201232721 64.00 76.80 69.12
    261 教育類 職教中心 153 1 50201232521 62.00 69.40 64.96
    262 教育類 職教中心 153 1 50201232529 62.75 75.80 67.97
    263 教育類 職教中心 154 1 50201233029 62.00 74.60 67.04
    264 教育類 職教中心 154 1 50201232922 51.25 74.80 60.67
    265 教育類 職教中心 155 1 50201232724 62.25 68.80 64.87
    266 教育類 職教中心 155 1 50201233018 62.25 74.40 67.11
    267 教育類 職教中心 156 1 50201232619 69.25 74.60 71.39
    268 教育類 職教中心 156 1 50201232726 44.75 69.40 54.61
    269 教育類 田家炳中學(xué)(高中) 157 1 50201233009 76.25 79.60 77.59
    270 教育類 田家炳中學(xué)(高中) 157 1 50201232803 76.00 71.00 74.00
    271 教育類 華光小學(xué) 158 1 50201232508 75.75 79.40 77.21
    272 教育類 華光小學(xué) 158 1 50201232908 68.75 68.20 68.53
    273 教育類 實(shí)驗(yàn)小學(xué) 160 1 50201232824 57.00 64.40 59.96
    274 教育類 實(shí)驗(yàn)小學(xué) 160 1 50201232906 51.75 76.00 61.45
    275 教育類 教師進(jìn)修學(xué)院 161 1 50201232520 64.50 74.80 68.62
    276 教育類 教師進(jìn)修學(xué)院 161 1 50201232516 52.25 71.00 59.75
    277 教育類 人民路小學(xué) 162 1 50201232823 56.00 74.80 63.52
    278 教育類 人民路小學(xué) 162 1 50201232928 54.50 69.00 60.30
    279 教育類 人民路小學(xué) 163 2 50201232817 72.25 66.20 69.83
    280 教育類 人民路小學(xué) 163 2 50201233014 67.50 72.60 69.54
    281 教育類 人民路小學(xué) 163 2 50201232602 62.75 78.20 68.93
    282 教育類 人民路小學(xué) 163 2 50201232720 62.75 65.00 63.65
    283 教育類 人民路小學(xué) 163 2 50201233005 65.50 68.60 66.74
    284 教育類 人民路小學(xué) 164 1 50201232809 72.25 77.00 74.15
    285 教育類 人民路小學(xué) 164 1 50201232805 68.75 75.80 71.57

    更多信息請(qǐng)查看重慶市事業(yè)單位招聘網(wǎng)

    更多信息請(qǐng)查看重慶市事業(yè)單位招聘考試
    由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

    2026國(guó)考·省考課程試聽報(bào)名

    • 報(bào)班類型
    • 姓名
    • 手機(jī)號(hào)
    • 驗(yàn)證碼
