茄子在线看片免费人成视频,午夜福利精品a在线观看,国产高清自产拍在线观看,久久综合久久狠狠综合

    <s id="ddbnn"></s>
  • <sub id="ddbnn"><ol id="ddbnn"></ol></sub>

  • <legend id="ddbnn"></legend><s id="ddbnn"></s>

    2012年云南省事業(yè)單位定向招聘面試成績及擬聘用人員名單(昆明市)
    來源:云南人力資源和社會保障網(wǎng) 閱讀:8324 次 日期:2012-08-01 20:09:33
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2012年云南省事業(yè)單位定向招聘面試成績及擬聘用人員名單(昆明市)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
    昆明市
    姓名 崗位 招聘人數(shù) 筆試成績 面試成績 綜合成績 排名 是否擬聘用
    楊斌 20001-昆明市環(huán)境監(jiān)測中心 環(huán)境監(jiān)測崗位 1 67.4 78.20 72.80 2
    呂克仙 20001-昆明市環(huán)境監(jiān)測中心 環(huán)境監(jiān)測崗位 1 66.4 81.26 73.83 1
    訾先能 20002-昆明市環(huán)境監(jiān)控中心 環(huán)境監(jiān)控管理崗位 1 66.8 76.76 71.78 2
    孔令林 20002-昆明市環(huán)境監(jiān)控中心 環(huán)境監(jiān)控管理崗位 1 66.4 79.88 73.14 1
    伍財國 20003-昆明市環(huán)境宣傳教育中心新聞傳媒崗位 1 71 79.58 75.29 1
    尹鳳明 20003-昆明市環(huán)境宣傳教育中心新聞傳媒崗位 1 54.4 78.66 66.53 2
    杜自全 20004-昆明市住房公積金管理中心東川管理部 1 65.8 73.94 69.87 2
    張云 20004-昆明市住房公積金管理中心東川管理部 1 64.6 80.52 72.56 1
    王勇 20009-昆明市動物疫病預防控制中心管理崗位 1 66.8 75.68 71.24 1
    謝麗平 20009-昆明市動物疫病預防控制中心管理崗位 1 66.2 71.90 69.05 2
    張玉強 20010-云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學校昆明分校管理崗位 1 65.4 81.66 73.53 1
    劉建梅 20010-云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學校昆明分校管理崗位 1 63.2 83.60 73.40 2
    李銳 20011-昆明市房屋交易產(chǎn)權管理處 1 66 80.36 73.18 1
    郭一博 20011-昆明市房屋交易產(chǎn)權管理處 1 57.4 81.6 69.50 2
    阮婧 20012-昆明市房屋交易產(chǎn)權管理處 1 64.2 81.68 72.94 1
    羅凡榮 20014-昆明市老體協(xié)辦公室管理崗位 1 63.6 77.26 70.43 2
    嚴安 20014-昆明市老體協(xié)辦公室管理崗位 1 64.6 82.8 73.70 1
    羅巧娣 20015-昆明市廣播電視事業(yè)技術管理中心技術管理崗位 1 63.2 87.04 75.12 1
    姚曉楓 20015-昆明市廣播電視事業(yè)技術管理中心技術管理崗位 1 57.2 83.36 70.28 2
    王瑞 20017-昆明市社會福利院福利醫(yī)院 特殊教育 1 66.6 83.7 75.15 1
    畢林斌 20017-昆明市社會福利院福利醫(yī)院 特殊教育 1 62.4 76.7 69.55 2
    馮小玲 20021-昆明市精神病院 護理 1 70.6 80.1 75.35 1
    卜淑倩 20023-昆明市西郊安置所護士 1 53 67.9 60.45 1
    武靖雄 20024-昆明市殯儀館遺體接運 1 67.4 87 77.20 1
    施永賢 20024-昆明市殯儀館遺體接運 1 61.4 79.7 70.55 2
    楊汝琪 20025-昆明市食品藥品檢驗所食品、藥品檢驗崗位 2 67.2 85.6 76.40 2
    李加明 20025-昆明市食品藥品檢驗所食品、藥品檢驗崗位 2 65.4 80.38 72.89 3
    朱倩 20025-昆明市食品藥品檢驗所食品、藥品檢驗崗位 2 76.6 83.56 80.08 1
    余彪 20025-昆明市食品藥品檢驗所食品、藥品檢驗崗位 2 68.6 72.62 70.61 4
    王云峰 20026-昆明市交通技工學校理實一體化教師 1 59.2 80.96 70.08 1
    陳貴祥 20026-昆明市交通技工學校理實一體化教師 1 58 77.6 67.80 2
    非麗瓊 20027-昆明市交通技工學校理實一體化教師 1 62.4 82.7 72.55 1
    張明珠 20027-昆明市交通技工學校理實一體化教師 1 62.4 79.9 71.15 2
    高俊峰 20028-昆明市林業(yè)技能開發(fā)站 1 61 82.26 71.63 1
    王睿 20028-昆明市林業(yè)技能開發(fā)站 1 59 82.5 70.75 2
    吳傳粉 20029-昆明市西山林場 2 61.4 73.92 67.66 4
    孔德嬌 20029-昆明市西山林場 2 65.2 89.08 77.14 1
    馬選嬌 20029-昆明市西山林場 2 58.4 76.98 67.69 3
    季順鑫 20029-昆明市西山林場 2 66.8 82.26 74.53 2
    徐鋇昌 20030-昆明市??诹謭?/TD> 2 60.2 82.72 71.46 2
    吳敏遠 20030-昆明市??诹謭?/TD> 2 53.2 80.2 66.70 4
    張成萌 20030-昆明市??诹謭?/TD> 2 68.6 80.78 74.69 1
    杜友春 20030-昆明市海口林場 2 57.4 81.9 69.65 3
    張年飛 20031-昆明市勤工儉學辦公室 1 63.6 78.6 71.10 1
    蔣艷瓊 20031-昆明市勤工儉學辦公室 1 63.2 76.68 69.94 2
    普金昌 20032-昆明市教學儀器管理供應站 1 67.4 75.32 71.36 2
    付文龍 20032-昆明市教學儀器管理供應站 1 67.6 84.06 75.83 1
    陸雅婷 20033-昆明市科學技術情報研究所 1 69.6 89.18 79.39 1
    史莉樺 20033-昆明市科學技術情報研究所 1 70.4 80.28 75.34 2
    楊智波 20034-昆明市民辦科技機構管理處 1 59.2 78.18 68.69 1
    劉燕平 20034-昆明市民辦科技機構管理處 1 61.2 74.98 68.09 2
    吳剛 20035-昆明青少年活動中心 1 68.2 87.4 77.80 1
    孔茹 20035-昆明青少年活動中心 1 67.6 84.5 76.05 2
    蔣臣晉 20036-昆明市人防指揮信息保障中心 1 53 76.6 64.80 2
    尹帥 20036-昆明市人防指揮信息保障中心 1 63.2 82.24 72.72 1
    朱沖林 20037-昆明市西山區(qū)地政綜合服務中心(專業(yè)技術崗位) 1 57.2 74.04 65.62 1
    成聯(lián)仲 20039-昆明市勞動人事爭議仲裁院 1 67.8 76.04 71.92 1
    馬亞非 20039-昆明市勞動人事爭議仲裁院 1 66.4 76.62 71.51 2
    王婷 20040-昆明市人力資源和社會保障信息中心計算機管理 1 67.6 83.22 75.41 1
    向薪靜 20040-昆明市人力資源和社會保障信息中心計算機管理 1 65.4 74.44 69.92 3
    曾俊 20040-昆明市人力資源和社會保障信息中心計算機管理 1 65.4 79.44 72.42 2
    董學陸 20041-市城市照明控制中心 1 69 73.16 71.08 2
    戴鳳玲 20041-市城市照明控制中心 1 75.8 75.26 75.53 1
    鄧亞白 20045-五華區(qū)食品藥品安全指導服務中心管理崗 1 57.4 82.76 70.08 1
    張芯語 20045-五華區(qū)食品藥品安全指導服務中心管理崗 1 57.2 80.92 69.06 2
    黃曉燕 20046-五華區(qū)食品藥品安全指導服務中心管理崗 1 72.8 83.46 78.13 1
    金艷 20046-五華區(qū)食品藥品安全指導服務中心管理崗 1 67.8 77.94 72.87 2
    張升紅 20047-五華區(qū)食品藥品安全指導服務中心管理崗 3 67.6 75.96 71.78 2
    解道宏 20047-五華區(qū)食品藥品安全指導服務中心管理崗 3 63.4 74.34 68.87 6
    劉麗 20047-五華區(qū)食品藥品安全指導服務中心管理崗 3 63.4 78.3 70.85 3
    李圓 20047-五華區(qū)食品藥品安全指導服務中心管理崗 3 65.2 82.8 74.00 1
    羅志仙 20047-五華區(qū)食品藥品安全指導服務中心管理崗 3 62.4 76.04 69.22 5
    王艷麗 20047-五華區(qū)食品藥品安全指導服務中心管理崗 3 61.8 79.2 70.50 4
    趙浪浪 20048-五華區(qū)食品藥品安全指導服務中心管理崗 1 65.6 81 73.30 2
    翁學鋒 20048-五華區(qū)食品藥品安全指導服務中心管理崗 1 65.6 78.06 71.83 3
    杜娟 20048-五華區(qū)食品藥品安全指導服務中心管理崗 1 70.6 82.54 76.57 1
    潘祥有 20049-五華區(qū)食品藥品安全指導服務中心管理崗 3 51.4 77.66 64.53 2
    李艷 20049-五華區(qū)食品藥品安全指導服務中心管理崗 3 51.2 76.74 63.97 3
    楊興麗 20049-五華區(qū)食品藥品安全指導服務中心管理崗 3 63 80.06 71.53 1
    許亮 20050-五華區(qū)食品藥品安全指導服務中心管理崗 1 68 87.36 77.68 1
    徐萬旭 20050-五華區(qū)食品藥品安全指導服務中心管理崗 1 69.8 78.9 74.35 2
    李曦濤 20051-五華區(qū)公路管護站公路養(yǎng)護工 2 58.4 77.64 68.02 1
    瞿劍榮 20052-五華區(qū)林業(yè)服務中心(專業(yè)技術崗位) 1 73.6 78.64 76.12 1
    趙青 20052-五華區(qū)林業(yè)服務中心(專業(yè)技術崗位) 1 55.4 77.58 66.49 2
    張舉生 20054-五華區(qū)農(nóng)保險中心綜合業(yè)務崗 1 64.6 77.86 71.23 1
    莫潔 20061-五華住建一所會計、出納崗位 1 68 81.6 74.80 1
    張益 20061-五華住建一所會計、出納崗位 1 56.2 84.9 70.55 2
    王韜 20062-五華住建一所建筑工程預決算崗位 1 64.4 80.2 72.30 1
    王云夏 20062-五華住建一所建筑工程預決算崗位 1 59.6 81.8 70.70 2
    尹榮正 20063-五華住建二所行政管理崗位 1 69 81.3 75.15 1
    艾青 20063-五華住建二所行政管理崗位 1 64.6 84.6 74.60 2
    楊小艷 20064-五華住建二所建筑工程預決算崗位 1 59.2 82.6 70.90 1
    李麗梅 20064-五華住建二所建筑工程預決算崗位 1 54.4 面試當場放棄    
    張琳煥 20068-昆明市盤龍區(qū)疾病預防控制中心:綜合崗位1 1 59.2 75.94 67.57 1
    楊謹舟 20071-昆明市盤龍區(qū)聯(lián)盟社區(qū)衛(wèi)生服務中心:藥學崗位 1 63.8 81.61 72.71 1
    徐世強 20071-昆明市盤龍區(qū)聯(lián)盟社區(qū)衛(wèi)生服務中心:藥學崗位 1 62.6 82.76 72.68 2
    莫艷嬌 20073-昆明市盤龍區(qū)會計學會會計崗位 1 57 80.35 68.68 1
    馬勛勇 20073-昆明市盤龍區(qū)會計學會會計崗位 1 56.2 缺考    
    趙書琴 20074-昆明市盤龍區(qū)殘疾人康復指導和就業(yè)服務站 殘疾人就業(yè)管理崗位 1 64.4 83.54 73.97 1
    袁軍 20074-昆明市盤龍區(qū)殘疾人康復指導和就業(yè)服務站 殘疾人就業(yè)管理崗位 1 63.4 83.79 73.60 2
    陳見林 20075-昆明市盤龍區(qū)松華街道辦事處農(nóng)林水綜合服務中心綜合崗位 1 59.4 79.86 69.63 2
    陳連仙 20075-昆明市盤龍區(qū)松華街道辦事處農(nóng)林水綜合服務中心綜合崗位 1 60.2 82.46 71.33 1
    張文萍 20076-昆明市盤龍區(qū)松華街道辦事處文化廣播電視服務中心文化專干 1 65.2 85.1 75.15 1
    陳開禮 20076-昆明市盤龍區(qū)松華街道辦事處文化廣播電視服務中心文化專干 1 65.6 82.03 73.82 2
    馮潔 20077-昆明市盤龍區(qū)茨壩中學(附小)小學語文教師 1 65 缺考    
    張紹平 20077-昆明市盤龍區(qū)茨壩中學(附小)小學語文教師 1 64.8 65.7 65.25 1
    潘應培 20078-昆明市白沙河中學校(附小)小學數(shù)學教師 1 61 75.8 68.40 1
    童麗謠 20078-昆明市白沙河中學校(附小)小學數(shù)學教師 1 52.6 缺考    
    吳洪飛 20079-昆明重工中學初中數(shù)學教師 1 62.2 72.5 67.35 1
    朱關芹 20079-昆明重工中學初中數(shù)學教師 1 48.4 64 56.20 2
    左薇 20080-昆明市盤龍區(qū)東華小學小學語文教師 1 65.2 81.32 73.26 1
    李坤 20080-昆明市盤龍區(qū)東華小學小學語文教師 1 70.6 71.28 70.94 2
    徐守祿 20081-嵩明縣第三中學初中數(shù)學教師 1 63.2 80.2 71.70 2
    夏雄 20081-嵩明縣第三中學初中數(shù)學教師 1 59.4 87.66 73.53 1
    阮文麗 20082-嵩明滇源白邑中學初中語文教師 1 64.4 90 77.20 1
    高家梅 20082-嵩明滇源白邑中學初中語文教師 1 56.2 82.8 69.50 2
    張昌榮 20083-嵩明滇源白邑中學初中生物教師 1 63.4 81.1 72.25 2
    葉遠邦 20083-嵩明滇源白邑中學初中生物教師 1 66.4 84.9 75.65 1
    崔光昶 20086-昆明市盤龍區(qū)計劃生育服務站檢驗醫(yī)師崗位 1 54 79.47 66.74 1
    李國鵬 20086-昆明市盤龍區(qū)計劃生育服務站檢驗醫(yī)師崗位 1 50.2 78.25 64.23 2
    耿立偉 20087-昆明市盤龍區(qū)計劃生育服務站綜合崗位 1 67.6 82.37 74.99 1
    滕永波 20087-昆明市盤龍區(qū)計劃生育服務站綜合崗位 1 66.4 80.93 73.67 2
    謝見祥 20092-西山區(qū)??谛l(wèi)生院臨床崗位 1 61.4 68.73 65.07 2
    王富高 20092-西山區(qū)??谛l(wèi)生院臨床崗位 1 62.6 74.3 68.45 1
    楊家雄 20091-西山區(qū)??谛l(wèi)生院臨床崗位 1 52 76.53 64.27 1
    段波 20095-西山區(qū)碧雞衛(wèi)生院中醫(yī)崗位 1 60.6 81.43 71.02 1
    方艷麗 20096-西山區(qū)碧雞中學(中學化學) 1 63 80.63 71.82 1
    唐海燕 20096-西山區(qū)碧雞中學(中學化學) 1 52 81.03 66.52 2
    周媛 20097-西山區(qū)碧雞觀音山中心學校(小學語文) 1 59.4 80.93 70.17 1
    朱迎波 20098-西山區(qū)碧雞觀音山中心學校(小學數(shù)學) 1 63 77.2 70.10 1
    羅應華 20098-西山區(qū)碧雞觀音山中心學校(小學數(shù)學) 1 57.4 76.67 67.04 2
    陸世祥 20099-西山區(qū)碧雞徐霞客中心學校(小學數(shù)學) 2 63.4 77.17 70.29 1
    周昭然 20099-西山區(qū)碧雞徐霞客中心學校(小學數(shù)學) 2 58 79.1 68.55 3
    姜麗 20099-西山區(qū)碧雞徐霞客中心學校(小學數(shù)學) 2 54      
    韋麗娟 20099-西山區(qū)碧雞徐霞客中心學校(小學數(shù)學) 2 58.4 79 68.70 2
    楊紅娜 20100-西山區(qū)海口建磷中心學校(中學數(shù)學) 1 52.2 77.03 64.62 1
    楊林會 20101-西山區(qū)??诮字行膶W校(中學英語) 1 65.6 72.87 69.24 2
    周潔 20101-西山區(qū)??诮字行膶W校(中學英語) 1 67.8 74.33 71.07 1
    馬燕 20102-西山區(qū)海口依蘭中心學校(小學語文) 1 59 80.33 69.67 1
    楊靖 20103-西山區(qū)??谝捞m中心學校(小學數(shù)學) 1 65.6      
    伍海燕 20105-西山區(qū)海口新華中心學校(小學英語) 1 69.4 78.43 73.92 1
    秦穎 20105-西山區(qū)??谛氯A中心學校(小學英語) 1 64.4      
    胡金艷 20105-西山區(qū)??谛氯A中心學校(小學英語) 1 55.2      
    李云昆 20106-西山區(qū)海口新華中心學校(小學體育) 1 59 75.43 67.22 2
    夏志統(tǒng) 20106-西山區(qū)??谛氯A中心學校(小學體育) 1 59.2 76.1 67.65 1
    羅永麗 20108-西山區(qū)團結永靖中心學校(小學信息技術) 1 62.4 77.9 70.15 1
    繆中和 20108-西山區(qū)團結永靖中心學校(小學信息技術) 1 57.2      
    茶永祥 20108-西山區(qū)團結永靖中心學校(小學信息技術) 1 53.4 70.97 62.19 2
    楊盛艷 20109-西山區(qū)團結龍?zhí)吨行膶W校(小學英語) 1 53.6 73.43 63.52 2
    李永美 20109-西山區(qū)團結龍?zhí)吨行膶W校(小學英語) 1 55.2 74.07 64.64 1
    李敏 20110-官渡區(qū)軍隊離退休干部管理服務中心 財務(管理崗位) 1 57.4 79.2 68.30 2
    高玉龍 20110-官渡區(qū)軍隊離退休干部管理服務中心 財務(管理崗位) 1 72.4 86 79.20 1
    楊金德 20114-官渡區(qū)圖書館(專業(yè)技術崗位) 1 66.2 85.54 75.87 1
    馬敏志 20114-官渡區(qū)圖書館(專業(yè)技術崗位) 1 68.6 82.58 75.59 2
    劉曉娟 20115-官渡區(qū)小哨中學(數(shù)學) 2 67.2 81.4 74.30 1
    楊麗麗 20115-官渡區(qū)小哨中學(數(shù)學) 2 59 80.6 69.80 3
    普成玉 20115-官渡區(qū)小哨中學(數(shù)學) 2 60.6 76.6 68.60 4
    蔣勇 20115-官渡區(qū)小哨中學(數(shù)學) 2 57.4 86.8 72.10 2
    李壘 20116-官渡區(qū)小板橋中學(語文) 1 64.4 81.0 72.70 1
    周文暢 20116-官渡區(qū)小板橋中學(語文) 1 67.4 78.0 72.70 1
    崔同澤 20117-官渡區(qū)小板橋中學(數(shù)學) 1 55.6 81.6 68.60 1
    楊慶宣 20117-官渡區(qū)小板橋中學(數(shù)學) 1 53 84.2 68.60 1
    李春瓊 20118-官渡區(qū)小板橋中學(英語) 1 58 83 70.50 1
    竜永艷 20118-官渡區(qū)小板橋中學(英語) 1 52.4 74 63.20 2
    陳淋 20119-官渡區(qū)沙溝中心學校(語文) 1 61.4 76.8 69.10 1
    張媛 20120-官渡區(qū)西沖小學(語文) 1 62.2 84.6 73.40 2
    魯金芬 20120-官渡區(qū)西沖小學(語文) 1 69.6 82 75.80 1
    陳麗 20121-官渡區(qū)西沖小學(數(shù)學) 1 63.6 85.6 74.60 1
    陳英鋒 20122-官渡區(qū)官渡中心學校(數(shù)學) 1 63.4 83.6 73.50 1
    楊天龍 20123-官渡區(qū)統(tǒng)計局關上街道統(tǒng)計站(管理崗位) 1 68.4 79.16 73.78 1
    張麗 20123-官渡區(qū)統(tǒng)計局關上街道統(tǒng)計站(管理崗位) 1 65.2 79.46 72.33 2
    陳麗 20124-官渡區(qū)勞動人事爭議仲裁院(管理崗位) 2 64.2 82.62 73.41 3
    繆秀娟 20124-官渡區(qū)勞動人事爭議仲裁院(管理崗位) 2 68 80.36 74.18 2
    耿瓊芬 20124-官渡區(qū)勞動人事爭議仲裁院(管理崗位) 2 69.4 82.6 76.00 1
    張淑蘭 20124-官渡區(qū)勞動人事爭議仲裁院(管理崗位) 2 65.4 78.02 71.71 5
    馬奎潔 20124-官渡區(qū)勞動人事爭議仲裁院(管理崗位) 2 64.2 80.84 72.52 4
    劉峰 20125-官渡區(qū)勞動人事爭議仲裁院(管理崗位) 1 67.6 83.68 75.64 1
    范占訓 20125-官渡區(qū)勞動人事爭議仲裁院(管理崗位) 1 64.2 77.08 70.64 2
    黎君 20126-昆明市官渡區(qū)太和街道辦事處勞動社會保障事務所(專業(yè)技術崗位) 1 69.4 84.14 76.77 1
    楊成富 20126-昆明市官渡區(qū)太和街道辦事處勞動社會保障事務所(專業(yè)技術崗位) 1 69 78.18 73.59 2
    趙楠 20127-昆明市官渡區(qū)太和街道辦事處科教文體工作站(管理崗位) 1 66.4 80.26 73.33 2
    楊艷 20127-昆明市官渡區(qū)太和街道辦事處科教文體工作站(管理崗位) 1 62 86.3 74.15 1
    俞林秀 20128-吳井街道勞動和社會保障所(管理) 2 74.8 80.26 77.53 1
    陳保達 20128-吳井街道勞動和社會保障所(管理) 2 66.4 75.1 70.75 4
    朱楨彪 20128-吳井街道勞動和社會保障所(管理) 2 68.4 78.88 73.64 3
    胡國春 20128-吳井街道勞動和社會保障所(管理) 2 66.4 83.28 74.84 2
    王麗 20129-吳井街道科教文體工作站(專業(yè)技術崗位) 2 62.4 79.74 71.07 4
    李犁 20129-吳井街道科教文體工作站(專業(yè)技術崗位) 2 62.6 84.26 73.43 2
    羅薔琳 20129-吳井街道科教文體工作站(專業(yè)技術崗位) 2 65.4 85.28 75.34 1
    楊奇武 20129-吳井街道科教文體工作站(專業(yè)技術崗位) 2 63.4 81.78 72.59 3
    林 欣 20130-醫(yī)師 3 67.8 缺考    
    戚艷萍 20133-檔案管理 1 68.6 78.38 73.49 2
    羅志林 20133-檔案管理 1 66.8 81.78 74.29 1
    戚 芳 20134-教師 1 53.4 73.04 63.22 1
    崔 雍 20134-教師 1 48.2 72.44 60.32 2
    李 慶 20135-專業(yè)技術人員 1 68.8 83.56 76.18 1
    王正寬 20135-專業(yè)技術人員 1 66.4 79.48 72.94 2
    李春凱 20136-專業(yè)技術人員 1 64.4 76.88 70.64 2
    包 仙 20136-專業(yè)技術人員 1 63.8 80.68 72.24 1
    王加麗 20137-專業(yè)技術人員 1 64.8 80.72 72.76 1
    荀盛芳 20137-專業(yè)技術人員 1 64.2 75.66 69.93 2
    飛佳燕 20138-專業(yè)技術人員 1 64.6 80.08 72.34 2
    王萬彬 20138-專業(yè)技術人員 1 72.6 77.04 74.82 1
    楊文雄 20139-專業(yè)技術人員 1 69.4 77.18 73.29 1
    王兵 20139-專業(yè)技術人員 1 57.4 77.84 67.62 2
    高祥云 20142-專業(yè)技術人員 1 66 80 73.00 2
    張婷婷 20142-專業(yè)技術人員 1 69.8 78.3 74.05 1
    王永俊 20143-專業(yè)技術人員 1 69.2 81.44 75.32 1
    呂 謙 20143-專業(yè)技術人員 1 69.6 78.22 73.91 2
    何良勇 20144-專業(yè)技術人員 1 68.6 80.66 74.63 1
    竇 瑩 20144-專業(yè)技術人員 1 65.4 79.7 72.55 2
    保玉梅 20145-專業(yè)技術人員 1 58 81.02 69.51 2
    常艷芳 20145-專業(yè)技術人員 1 64.4 77.76 71.08 1
    劉明鐸 20147-安寧市人民政府草鋪街道辦事處經(jīng)濟發(fā)展綜合服務中心統(tǒng)計崗位 1 67.2 77.46 72.33 2
    張吉燕 20147-安寧市人民政府草鋪街道辦事處經(jīng)濟發(fā)展綜合服務中心統(tǒng)計崗位 1 66.6 83.92 75.26 1
    楊 璟 20148-安寧市食品藥品稽查大隊 1 70.6 81.52 76.06 1
    李嘯林 20148-安寧市食品藥品稽查大隊 1 65.2 69.9 67.55 2
    朱曉麗 20149-安寧市環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測 2 65.4 69.66 67.53 4
    蘭子麗 20149-安寧市環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測 2 66.8 82.72 74.76 2
    黃友志 20149-安寧市環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測 2 68.6 78.06 73.33 3
    劉先念 20149-安寧市環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測 2 76 75.3 75.65 1
    劉文華 20150-安寧市交通建設工程質(zhì)量監(jiān)督站財會人員 2 63 78.84 70.92 3
    丁朝云 20150-安寧市交通建設工程質(zhì)量監(jiān)督站財會人員 2 66.2 78.46 72.33 1
    陳紅梅 20150-安寧市交通建設工程質(zhì)量監(jiān)督站財會人員 2 57 83.36 70.18 4
    嚴 勇 20150-安寧市交通建設工程質(zhì)量監(jiān)督站財會人員 2 62.2 81.7 71.95 2
    王 潤 20153-安寧市人民政府青龍街道辦事處城鎮(zhèn)規(guī)劃建設綜合服務中心 1 62.6 70.08 66.34 2
    朱洪玲 20153-安寧市人民政府青龍街道辦事處城鎮(zhèn)規(guī)劃建設綜合服務中心 1 63.8 81.92 72.86 1
    王健 20157-安寧市縣街衛(wèi)生院 1 65.6 89.5 77.55 1
    鄧超群 20157-安寧市縣街衛(wèi)生院 1 67 64.4 65.70 2
    鮑國良 20159-安寧市八街衛(wèi)生院 1 49.4 84.9 67.15 1
    高永雁 20162-昆明市第十機動車安全檢測站檢測員 4 76.6 77.2 76.90 1
    張 睿 20162-昆明市第十機動車安全檢測站檢測員 4 68.2 74.64 71.42 6
    李 楠 20162-昆明市第十機動車安全檢測站檢測員 4 66.6 80.5 73.55 4
    徐 雁 20162-昆明市第十機動車安全檢測站檢測員 4 66.2 74.8 70.50 7
    鄧傳芳 20162-昆明市第十機動車安全檢測站檢測員 4 66.6 83.5 75.05 3
    郭衛(wèi)明 20162-昆明市第十機動車安全檢測站檢測員 4 72.6 79.5 76.05 2
    王 宏 20162-昆明市第十機動車安全檢測站檢測員 4 65.6 80.4 73.00 5
    浦紹林 20162-昆明市第十機動車安全檢測站檢測員 4 67.4 72.74 70.07 8
    肖正偉 20163-安寧市林業(yè)局林政稽查大隊 2 69.6 78.7 74.15 1
    王康建 20163-安寧市林業(yè)局林政稽查大隊 2 66.6 77.2 71.90 3
    李 賽 20163-安寧市林業(yè)局林政稽查大隊 2 63.4 81.3 72.35 2
    吳俊崗 20163-安寧市林業(yè)局林政稽查大隊 2 64.4 67.54 65.97 4
    鄭坤潔 20164-晉寧縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(城市管理) 4 62.8 79.26 71.03 6
    楊斯羽 20164-晉寧縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(城市管理) 4 75.4 83.14 79.27 1
    陸麗 20164-晉寧縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(城市管理) 4 64 74.38 69.19 7
    鄭播 20164-晉寧縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(城市管理) 4 61.2 83.3 72.25 4
    楊麗花 20164-晉寧縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(城市管理) 4 65.2 77.6 71.40 5
    韓瓊美 20164-晉寧縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(城市管理) 4 68.4 76.12 72.26 3
    劉利洪 20164-晉寧縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(城市管理) 4 60.4 76.24 68.32 8
    晏彩香 20164-晉寧縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(城市管理) 4 64.6 86.64 75.62 2
    楊海東 20167-晉寧縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(城市管理) 3 45 72.98 58.99 3
    所玉鳳 20167-晉寧縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(城市管理) 3 58.6 81.36 69.98 1
    王曉明 20167-晉寧縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(城市管理) 3 53 67.76 60.38 2
    龍技娟 20168-晉寧縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(城市管理) 2 68.2 76.42 72.31 2
    施東周 20168-晉寧縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(城市管理) 2 59.2 78 68.60 3
    劉保洪 20168-晉寧縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(城市管理) 2 57.4 74.22 65.81 4
    黃巍巍 20168-晉寧縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(城市管理) 2 68.6 83.26 75.93 1
    肖笛 20170-晉寧縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(城市管理) 1 65.6 78.84 72.22 1
    潘艷花 20171-晉寧縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(城市管理) 1 64.2 75.76 69.98 1
    呂曉江 20174-晉寧縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(城市管理) 2 62 86.16 74.08 1
    熊瓊燕 20174-晉寧縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(城市管理) 2 58 74.16 66.08 2
    黃錦芳 20174-晉寧縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(城市管理) 2 58.2 61.64 59.92 3
    陳燕 20175-晉寧縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(城市管理) 1 61.8 75.24 68.52 1
    尚麗萍 20176-祿勸農(nóng)保局基金財務科 3 64.4 84.8 74.60 2
    張繼芬 20176-祿勸農(nóng)保局基金財務科 3 69.8 83.58 76.69 1
    段解書 20176-祿勸農(nóng)保局基金財務科 3 68.8 77.88 73.34 3
    尚外雙 20176-祿勸農(nóng)保局基金財務科 3 63.8 82.24 73.02 5
    畢學強 20176-祿勸農(nóng)保局基金財務科 3 64.4 81.75 73.08 4
    黃萬成 20176-祿勸農(nóng)保局基金財務科 3 59.4 78.48 68.94 6
    陳文婷 20177-祿勸農(nóng)保局信息管理科 1 61.4 89.7 75.55 1
    楊加富 20177-祿勸農(nóng)保局信息管理科 1 63.6 80.17 71.89 2
    魯翠 20178-祿勸農(nóng)保局辦公室 1 63.2 78.41 70.81 2
    馬如彩 20178-祿勸農(nóng)保局辦公室 1 66 89.25 77.63 1
    楊 佳 20179-祿勸食品藥品稽查大隊 3 67.2 80.19 73.70 3
    王友道 20179-祿勸食品藥品稽查大隊 3 63.4 78.04 70.72 5
    晏玉奎 20179-祿勸食品藥品稽查大隊 3 70.4 76.34 73.37 4
    張 玲 20179-祿勸食品藥品稽查大隊 3 64.2 76.75 70.48 6
    夏永霞 20179-祿勸食品藥品稽查大隊 3 67.6 87.59 77.60 1
