茄子在线看片免费人成视频,午夜福利精品a在线观看,国产高清自产拍在线观看,久久综合久久狠狠综合

    <s id="ddbnn"></s>
  • <sub id="ddbnn"><ol id="ddbnn"></ol></sub>

  • <legend id="ddbnn"></legend><s id="ddbnn"></s>

    2012年云南省事業(yè)單位定向招聘面試成績(jī)及擬聘用人員名單(保山)
    來源:云南人力資源和社會(huì)保障網(wǎng) 閱讀:4882 次 日期:2012-08-01 20:15:49
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2012年云南省事業(yè)單位定向招聘面試成績(jī)及擬聘用人員名單(保山)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
    保山  
    姓名 崗位 招聘人數(shù) 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 綜合成績(jī) 排名 是否擬聘用
    楊國(guó)波 30001-隆陽區(qū)西邑鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心人力資源和社會(huì)保障服務(wù)崗 1 65.40 79.80 72.60 2
    胡永華 30001-隆陽區(qū)西邑鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心人力資源和社會(huì)保障服務(wù)崗 1 67.60 79.90 73.75 1
    關(guān)瑞雪 30002-西邑鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心路政管理服務(wù)崗 1 66.60 78.00 72.30 1
    李保平 30002-西邑鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心路政管理服務(wù)崗 1 66.00 77.80 71.90 2
    王成萍 30003-隆陽區(qū)丙麻鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心畜牧獸醫(yī)崗 1 63.00 78.90 70.95 2
    匡輔艷 30003-隆陽區(qū)丙麻鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心畜牧獸醫(yī)崗 1 63.20 79.50 71.35 1
    趙永明 30004-隆陽區(qū)丙麻鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心林業(yè)服務(wù)崗 1 66.00 78.30 72.15 1
    趙金美 30004-隆陽區(qū)丙麻鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心林業(yè)服務(wù)崗 1 62.80 76.50 69.65 2
    王金雙 30005-隆陽區(qū)瓦渡鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)科崗 1 66.80 76.40 71.60 2
    毛志榮 30005-隆陽區(qū)瓦渡鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)科崗 1 69.60 78.20 73.90 1
    楊俊濤 30008-隆陽區(qū)水寨鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心林業(yè)服務(wù)崗 1 65.80 84.60 75.20 1
    李淵左 30009-隆陽區(qū)瓦馬鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心林業(yè)服務(wù)崗 2 65.60 78.80 72.20 2
    王曉波 30009-隆陽區(qū)瓦馬鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心林業(yè)服務(wù)崗 2 58.60 79.20 68.90 4
    董娟 30009-隆陽區(qū)瓦馬鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心林業(yè)服務(wù)崗 2 62.60 81.60 72.10 3
    劉臣鳳 30009-隆陽區(qū)瓦馬鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心林業(yè)服務(wù)崗 2 58.60 80.80 69.70 5
    楊麗仙 30009-隆陽區(qū)瓦馬鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心林業(yè)服務(wù)崗 2 64.40 80.40 72.40 1
    孫香華 30010-隆陽區(qū)楊柳鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心旅游崗 1 68.40 74.80 71.60 2
    魯燕 30010-隆陽區(qū)楊柳鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心旅游崗 1 66.20 77.40 71.80 1
    楊金榮 30011-隆陽區(qū)楊柳鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)崗 1 64.00 83.00 73.50 1
    楊曉麗 30011-隆陽區(qū)楊柳鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)崗 2 64.20   32.10 2
    王瑞昌 30012-隆陽區(qū)潞江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心水務(wù)服務(wù)崗 1 69.60 80.40 75.00 1
    趙文群 30012-隆陽區(qū)潞江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心水務(wù)服務(wù)崗 1 67.80 74.40 71.10 2
    徐上星 30013-隆陽區(qū)潞江鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心人力資源和社會(huì)保障服務(wù)崗 1 63.60 73.80 68.70 3
    鄭素婭 30013-隆陽區(qū)潞江鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心人力資源和社會(huì)保障服務(wù)崗 1 64.40 80.60 72.50 2
    劉艷 30013-隆陽區(qū)潞江鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心人力資源和社會(huì)保障服務(wù)崗 1 63.60 84.80 74.20 1
    和壽煌 30014-隆陽區(qū)芒寬鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心水務(wù)服務(wù)崗 1 58.60   29.30 2
    楊成玉 30014-隆陽區(qū)芒寬鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心水務(wù)服務(wù)崗 1 67.80 78.90 73.35 1
    李彩紅 30015-隆陽區(qū)芒寬鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心林業(yè)服務(wù)崗 1 61.20 82.90 72.05 1
    萬鐘明 30015-隆陽區(qū)芒寬鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心林業(yè)服務(wù)崗 1 62.40   31.20 2
    何鐘娣 30016-隆陽區(qū)人力資源和社會(huì)保障局基本醫(yī)療保險(xiǎn)審核結(jié)算中心醫(yī)保審核崗 2 61.20   30.60 4
    史文翔 30016-隆陽區(qū)人力資源和社會(huì)保障局基本醫(yī)療保險(xiǎn)審核結(jié)算中心醫(yī)保審核崗 2 62.40 78.00 70.20 2
    段霽航 30016-隆陽區(qū)人力資源和社會(huì)保障局基本醫(yī)療保險(xiǎn)審核結(jié)算中心醫(yī)保審核崗 2 64.20 79.70 71.95 1
    張春湘 30016-隆陽區(qū)人力資源和社會(huì)保障局基本醫(yī)療保險(xiǎn)審核結(jié)算中心醫(yī)保審核崗 2 59.40 79.60 69.50 3
    高光云 30018-隆陽區(qū)潞江中心衛(wèi)生院住院部臨床醫(yī)師崗位 1 44.20 74.76 59.48 1
    周聰國(guó) 30027-隆陽區(qū)瓦渡中學(xué)教師崗 1 56.20 75.20 65.70 1
    楊開清 30031-隆陽區(qū)蒲縹中學(xué)教師崗 1 62.80 81.30 72.05 1
    徐媛輝 30031-隆陽區(qū)蒲縹中學(xué)教師崗 1 46.60   23.30 2
    王興梅 30033-隆陽區(qū)西邑中心學(xué)校教師崗 1 56.00 75.20 65.60 1
    匡陸躍 30034-隆陽區(qū)西邑中心學(xué)校教師崗 2 56.40 75.70 66.05 1
    杜光興 30034-隆陽區(qū)西邑中心學(xué)校教師崗 2 53.60 75.20 64.40 3
    蔣春香 30034-隆陽區(qū)西邑中心學(xué)校教師崗 2 54.20 77.10 65.65 2
    張淑芬 30035-隆陽區(qū)水寨中心學(xué)校教師崗 1 56.00 81.60 68.80 2
    田德軍 30035-隆陽區(qū)水寨中心學(xué)校教師崗 1 56.20 84.80 70.50 1
    楊斐 30036-隆陽區(qū)水寨中心學(xué)校教師崗 1 53.20 83.00 68.10 1
    趙靜 30037-隆陽區(qū)水寨中心學(xué)校教師崗 1 49.20 77.60 63.40 1
    蔣玉嬌 隆陽區(qū)瓦窯中心學(xué)校教師崗 1 67.40 80.30 73.85 1
    李鳳芹 30038-隆陽區(qū)瓦窯中心學(xué)校教師崗 1 70.40 77.30 73.85 1
    趙加麗 30039-隆陽區(qū)瓦窯中心學(xué)校教師崗 1 49.80 84.90 67.35 1
    趙久洲 30041-隆陽區(qū)潞江中心學(xué)校教師崗 2 56.20 76.10 66.15 3
    張曉熒 30041-隆陽區(qū)潞江中心學(xué)校教師崗 2 59.60 75.10 67.35 1
    蔡德俊 30041-隆陽區(qū)潞江中心學(xué)校教師崗 2 51.40 82.40 66.90 2
    付桂云 30041-隆陽區(qū)潞江中心學(xué)校教師崗 2 52.20 71.40 61.80 4
    楊正斗 30042-隆陽區(qū)潞江中心學(xué)校教師崗 1 58.00 74.10 66.05 1
    毛富庭 30075-騰沖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 30 69.4 79.50 74.45 1
    毛澤楠 30075-騰沖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 30 68.4 80.40 74.40 2
    陳楠 30075-騰沖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 30 66.6 81.60 74.10 3
    趙楊超 30075-騰沖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 30 68 78.90 73.45 4
    李文位 30075-騰沖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 30 69.2 77.60 73.40 5
    程家佳 30075-騰沖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 30 63.4 83.20 73.30 6
    羅啟蘭 30075-騰沖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 30 66.6 79.30 72.95 7
    趙國(guó)珉 30075-騰沖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 30 65.4 79.80 72.60 8
    阮艷菊 30075-騰沖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 30 67.8 77.30 72.55 9
    段勝能 30075-騰沖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 30 64.4 80.60 72.50 10
    秦斑娣 30075-騰沖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 30 61.6 83.40 72.50 10
    龔旭 30075-騰沖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 30 61.6 82.90 72.25 11
    王盔元 30075-騰沖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 30 66.4 77.70 72.05 12
    張曉琴 30075-騰沖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 30 63.6 80.40 72.00 13
    藺以堂 30075-騰沖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 30 67.4 76.50 71.95 14
    鄒玲 30075-騰沖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 30 64.6 79.10 71.85 15
    楊云和 30075-騰沖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 30 66.2 77.40 71.80 16
    楊述進(jìn) 30075-騰沖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 30 69.6 73.60 71.60 17
    劉加富 30075-騰沖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 30 66.6 76.50 71.55 18
    劉書劍 30075-騰沖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 30 69.6 73.40 71.50 19
    郭曉婷 30075-騰沖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 30 62.2 80.70 71.45 20
    郭美花 30075-騰沖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 30 62.2 80.70 71.45 20
    劉正孝 30075-騰沖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 30 63.4 79.40 71.40 21
    杜德鎮(zhèn) 30075-騰沖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 30 62.6 79.80 71.20 22
    楊立蘇 30075-騰沖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 30 65.4 76.90 71.15 23
    邵飛菲 30075-騰沖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 30 61.4 80.90 71.15 23
    李娟 30075-騰沖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 30 66 76.10 71.05 24
    段兆才 30075-騰沖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 30 63.2 78.80 71.00 25
    徐丹丹 30075-騰沖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 30 59.4 81.80 70.60 26
    藺春艷 30075-騰沖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 30 63.4 77.60 70.50 27
    黃明枝 30075-騰沖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 30 59.4 81.40 70.40 28
    段生波 30075-騰沖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 30 58.2 82.10 70.15 29
    趙青青 30075-騰沖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 30 63.2 77.00 70.10 30
    王梅 30075-騰沖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 30 61 78.20 69.60 31
    李韜 30075-騰沖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 30 59 80.20 69.60 31
    許麗鈴 30075-騰沖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 30 62.2 76.60 69.40 32
    常春秋 30075-騰沖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 30 58.4 80.20 69.30 33
    楊騰姣 30075-騰沖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 30 59.2 79.10 69.15 34
    呂爾帥 30075-騰沖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 30 65.2 72.20 68.70 35
    楊云濤 30075-騰沖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 30 59 78.10 68.55 36
    卜海東 30075-騰沖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 30 62.6 74.10 68.35 37
    趙國(guó)回 30075-騰沖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 30 58.2 78.30 68.25 38
    尹筱花 30075-騰沖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 30 58.2 78.10 68.15 39
    尚中毅 30075-騰沖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 30 61.8 74.20 68.00 40
    陳德艷 30075-騰沖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 30 59.2 76.80 68.00 40
    楊勇 30075-騰沖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 30 58.2 77.70 67.95 41
    藺應(yīng)香 30075-騰沖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 30 57.8 77.80 67.80 42
    普冬 30075-騰沖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 30 63.4 71.80 67.60 43
    李仲和 30075-騰沖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 30 58 77.20 67.60 43
    趙祖云 30075-騰沖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 30 60.4 74.30 67.35 44
    陸得應(yīng) 30075-騰沖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 30 59.4 75.00 67.20 45
    梁富昌 30075-騰沖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 30 58.2 76.20 67.20 45
    黃躍科 30075-騰沖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 30 58.4 74.20 66.30 46
    俞艷美 30075-騰沖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 30 58.4 73.20 65.80 47
    林加菊 30075-騰沖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 30 59.6 71.70 65.65 48
    曾道華 30075-騰沖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 30 59.4 67.60 63.50 49
    張梅 30077-騰沖縣界頭鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心敬老管理員 1 65.2 83.96 74.58 1
    尚中良 30077-騰沖縣界頭鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心敬老管理員 1 59.4 79.82 69.61 2
    趙菊蓮 30080-騰沖縣新華鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)技術(shù)員 1 54.2 80.86 67.53 1
    劉永源 30084-猴橋鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心資源林政管理員 1 57.8 82.20 70.00 1
    寸待曉 30084-猴橋鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心資源林政管理員 1 61.2 72.10 66.65 2
    李子丞 30108-昌寧縣勐統(tǒng)初級(jí)中學(xué)(地理) 1 67.8 79.99 73.90 1
    畢文園 30108-昌寧縣勐統(tǒng)初級(jí)中學(xué)(地理) 1 54.2 81.75 67.98 2
    趙柱芬 30109-昌寧縣更戛初級(jí)中學(xué)(生物) 1 65.4 82.33 73.87 1
    趙克林 30109-昌寧縣更戛初級(jí)中學(xué)(生物) 1 63.4 78.40 70.90 2
    周曉東 30110-昌寧縣更戛初級(jí)中學(xué)(歷史) 1 69.6 79.16 74.38 1
    李丹 30110-昌寧縣更戛初級(jí)中學(xué)(歷史) 1 58.4 放棄    
    楊仙翠 30111-昌寧縣水平初級(jí)中學(xué)(英語) 1 61.2 83.14 72.17 1
    商嵐 30111-昌寧縣水平初級(jí)中學(xué)(英語) 1 65.2 77.97 71.59 2
    蔡星明 30112-昌寧縣灣崗九年制學(xué)校(物理) 1 71.4 81.52 76.46 1
    李燕 30112-昌寧縣灣崗九年制學(xué)校(物理) 1 54 83.26 68.63 2
    藺麗梅 30113-昌寧縣灣崗九年制學(xué)校(信息技術(shù)) 1 67.8 80.00 73.90 1
    楊艷芳 30113-昌寧縣灣崗九年制學(xué)校(信息技術(shù)) 1 58.2 81.42 69.81 2
    張文秀 30114-昌寧縣溫泉鄉(xiāng)中心完小(語文) 1 49.2 78.87 64.04 1
    楊朝江 30114-昌寧縣溫泉鄉(xiāng)中心完?。ㄕZ文) 1 47.4 79.46 63.43 2
    楊知康 30115-昌寧縣勐統(tǒng)鎮(zhèn)中心完?。ㄕZ文) 1 57.4 84.16 70.78 1
    魯桂花 30115-昌寧縣勐統(tǒng)鎮(zhèn)中心完小(語文) 1 45.4 82.55 63.98 2
    魯雪萍 30116-昌寧縣勐統(tǒng)鎮(zhèn)中心完?。〝?shù)學(xué)) 1 59.4 79.03 69.22 1
    普春郁 30117-昌寧縣更戛鄉(xiāng)中心完?。ㄕZ文) 2 68.2 84.58 76.39 1
    趙安彩 30117-昌寧縣更戛鄉(xiāng)中心完?。ㄕZ文) 2 59 83.67 71.34 2
    瞿會(huì)香 30117-昌寧縣更戛鄉(xiāng)中心完小(語文) 2 49 82.59 65.80 3
    禹祺 30118-昌寧縣更戛鄉(xiāng)中心完?。〝?shù)學(xué)) 2 62.4 81.26 71.83 1
    彭玉福 30118-昌寧縣更戛鄉(xiāng)中心完?。〝?shù)學(xué)) 2 56.4 84.05 70.23 2
    幸和琴 30119-昌寧縣卡斯鎮(zhèn)中心完?。ㄕZ文) 2 67.4 84.54 75.97 1
    楊慶娟 30119-昌寧縣卡斯鎮(zhèn)中心完?。ㄕZ文) 2 66.2 85.34 75.77 2
    趙春麗 30119-昌寧縣卡斯鎮(zhèn)中心完小(語文) 2 63.2 84.91 74.06 3
    黃春敏 30120-昌寧縣卡斯鎮(zhèn)中心完?。〝?shù)學(xué)) 2 58.4 86.69 72.55 1
    楊波 30120-昌寧縣卡斯鎮(zhèn)中心完?。〝?shù)學(xué)) 2 56.4 83.76 70.08 2
    熊金璐 30120-昌寧縣卡斯鎮(zhèn)中心完小(數(shù)學(xué)) 2 50.4 85.21 67.81 3
    朱乙青 30121-昌寧縣岔河九年制學(xué)校(小學(xué)語文) 1 56.2 89.15 72.68 1
    李潔 30121-昌寧縣岔河九年制學(xué)校(小學(xué)語文) 1 53.2 86.88 70.04 2
    何祖芹 碧寨鄉(xiāng)中心學(xué)校 1 55.2 84.4 69.8 2
    寇菊芬 碧寨鄉(xiāng)中心學(xué)校 1 54.4 86.4 70.4 1
    諶蕾 碧寨鄉(xiāng)中心學(xué)校 1 57.6 82.2 69.9 2
    周會(huì)錦 碧寨鄉(xiāng)中心學(xué)校 1 57.6 87.4 72.5 1
    楊潤(rùn)清 碧寨鄉(xiāng)中心學(xué)校 1 61.6 83 72.3 1
    郭應(yīng)梅 碧寨鄉(xiāng)中心學(xué)校 1 56.4 81.6 69 2
    何玲 木城鄉(xiāng)中心學(xué)校 1 53.4 82.4 67.9 1
    莊芹芬 木城鄉(xiāng)中心學(xué)校 1 54.6 86.6 70.6 1
    楊應(yīng)爽 木城鄉(xiāng)中心學(xué)校 1 55 83.6 69.3 2
    何廣權(quán) 木城鄉(xiāng)中心學(xué)校 1 58.2 85.6 71.9 1
    李麗波 象達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校 2 60.2 85.8 73 1
    革安強(qiáng) 象達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校 2 59.2 85.8 72.5 2
    江春芬 象達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校 1 57.2 86.8 72 1
    饒桂梅 象達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校 1 56.4 84.4 70.4 2
    邱生濤 象達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校 1 56.4 85 70.7 1
    李胡蓉 象達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校 1 53 83.4 68.2 2
    何生凡 縣職業(yè)中學(xué) 1 56.2 82.2 69.2 1
    陳紹慧 碧寨鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 1 67.4 87 77.2 1
    李志欽 碧寨鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 1 70.4 83.8 77.1 2
    楊從良 30043-施甸縣太平鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心新農(nóng)保崗 1 54 76.4 65.2 1
    祝亞 30044-施甸縣仁和鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心新農(nóng)保崗 1 56.2 82.6 69.4 1
    李有樓 30044-施甸縣仁和鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心新農(nóng)保崗 1 62.4 74.6 68.5 2
    王琨 30045-施甸縣水長(zhǎng)鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心新農(nóng)保崗 1 54.2 74.8 64.5 1
    翟福 30045-施甸縣水長(zhǎng)鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心新農(nóng)保崗 1 52.4 72.6 62.5 2
    吳薇薇 30046-施甸縣甸陽鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心新農(nóng)保崗 1 60.2 79.4 69.8 2
    楊宇 30046-施甸縣甸陽鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心新農(nóng)保崗 1 64.2 77 70.6 1
    代琴香 30047-施甸縣由旺鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心新農(nóng)保崗 1 56.4 76.8 66.6 1
    黃少平 30047-施甸縣由旺鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心新農(nóng)保崗 1 54 75.6 64.8 2
    楊孝發(fā) 30048-施甸縣擺榔鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心新農(nóng)保崗 1 54.6 74.6 64.6 1
    李佳和 30049-施甸縣木老元鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心新農(nóng)保崗 1 48 80.6 64.3 1
    吳永慶 30049-施甸縣木老元鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心新農(nóng)保崗 1 54.6 73.8 64.2 2
    楊海森 30051-施甸縣舊城鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心新農(nóng)保崗 1 52.6 78.6 65.6 2
    楊君候 30051-施甸縣舊城鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心新農(nóng)保崗 1 59.8 77 68.4 1
    趙升龍 30053-施甸縣姚關(guān)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心新農(nóng)保崗 1 60.6 0 30.3 2
    楊芬 30053-施甸縣姚關(guān)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心新農(nóng)保崗 1 49.4 72.4 60.9 1
    楊志宏 30054-施甸縣萬興鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心新農(nóng)保崗 1 55.4 75.4 65.4 1
    楊志敏 30055-施甸縣酒房鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心新農(nóng)保崗 1 54.2 74.4 64.3 1
    陳永宏 30065-施甸縣太平鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心文化廣電崗 1 57.6 79.1 68.35 1
    黃聰 30066-施甸縣何元鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心文化廣電崗 1 64.4 76 70.2 2
    顏紅雪 30066-施甸縣何元鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心文化廣電崗 1 61.6 79.8 70.7 1
    蔣從丙 30067-施甸縣老年大學(xué)管理崗 1 47.4 77 62.2 2
    楊光彩 30067-施甸縣老年大學(xué)管理崗 1 47.2 78.4 62.8 1
    羅翠娟 30070-施甸縣木老元鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心村鎮(zhèn)規(guī)劃崗 1 51.6 79.4 65.5 1
    唐瑞藺 30074-施甸縣舊城鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心水利崗 1 47.2 77.4 62.3 1
    由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

    2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班

    • 報(bào)班類型
    • 姓名
    • 手機(jī)號(hào)
    關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺(tái) | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
    工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
    云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
    聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
    咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
    云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)