序號 | 招聘單位 | 單位代碼 | 單位性質(zhì) | 招聘人數(shù) | 崗位 | 要求 | ||||||||
崗位類別 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 崗位職能 | 招聘人數(shù) | 學歷 | 專業(yè) | 其他招聘條件 | 單位地址 | 聯(lián)系電話 | |||||
1 | 實驗小學 | X003 | 全額撥款 | 5 | A | X01 | 語文教師 | 小學語文教學 | 1 | 大專及以上 | 中文及相關(guān)專業(yè) | 具有普通話二級甲等以上證書 | ||
A | X02 | 數(shù)學教師 | 小學數(shù)學教學 | 1 | 大專及以上 | 數(shù)學及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
A | X03 | 英語教師 | 小學英語教學 | 2 | 大專及以上 | 英語及相關(guān)專業(yè) | 具有英語專業(yè)四級證書以上 | |||||||
A | X06 | 體育教師 | 小學體育教學 | 1 | 大專及以上 | 體育及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
2 | 實驗二小 | X004 | 全額撥款 | 23 | A | X01 | 語文教師 | 小學語文教學 | 8 | 大專及以上 | 中文及相關(guān)專業(yè) | 具有普通話二級甲等以上證書 | ||
A | X02 | 數(shù)學教師 | 小學數(shù)學教學 | 4 | 大專及以上 | 數(shù)學及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
A | X03 | 英語教師 | 小學英語教學 | 5 | 大專及以上 | 英語及相關(guān)專業(yè) | 具有英語專業(yè)四級以上證書 | |||||||
A | X08 | 音樂教師 | 小學音樂教學 | 1 | 大專及以上 | 音樂及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
A | X06 | 體育教師 | 小學體育教學 | 3 | 大專及以上 | 體育及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
A | X07 | 美術(shù)教師 | 小學美術(shù)教學 | 1 | 大專及以上 | 美術(shù)及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
A | X09 | 計算機教師 | 小學計算機教學 | 1 | 大專及以上 | 計算機及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
3 | 實驗四小 | X006 | 全額撥款 | 3 | A | X01 | 語文教師 | 小學語文教學 | 1 | 大專及以上 | 中文及相關(guān)專業(yè) | 具有普通話二級甲等以上證書 | ||
A | X02 | 數(shù)學教師 | 小學數(shù)學教學 | 1 | 大專及以上 | 數(shù)學及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
A | X06 | 體育教師 | 小學體育教學 | 1 | 大專及以上 | 體育及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
4 | 省府路小學 | X002 | 全額撥款 | 5 | A | X01 | 語文教師 | 小學語文教學 | 1 | 大專及以上 | 中文及相關(guān)專業(yè) | 具有普通話二級甲等以上證書 | ||
A | X08 | 音樂教師 | 小學音樂教學 | 2 | 大專及以上 | 音樂及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
A | X06 | 體育教師 | 小學體育教學 | 2 | 大專及以上 | 體育及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
5 | 毓秀路小學 | X022 | 全額撥款 | 3 | A | X01 | 語文教師 | 小學語文教學 | 1 | 大專及以上 | 中文及相關(guān)專業(yè) | 具有普通話二級甲等以上證書 | ||
A | X02 | 數(shù)學教師 | 小學數(shù)學教學 | 1 | 大專及以上 | 數(shù)學及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
A | X03 | 英語教師 | 小學英語教學 | 1 | 大專及以上 | 英語及相關(guān)專業(yè) | 具有英語專業(yè)四級以上證書 | |||||||
6 | 岳英小學 | X021 | 全額撥款 | 4 | A | X01 | 語文教師 | 小學語文教學 | 2 | 大專及以上 | 中文及相關(guān)專業(yè) | 具有普通話二級甲等以上證書 | ||
A | X02 | 數(shù)學教師 | 小學數(shù)學教學 | 1 | 大專及以上 | 數(shù)學及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
A | X06 | 體育教師 | 小學體育教學 | 1 | 大專及以上 | 體育及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
7 | 行知學校(小學) | Z013 | 全額撥款 | 8 | A | X01 | 語文教師 | 小學語文教學 | 2 | 大專及以上 | 中文及相關(guān)專業(yè) | 具有普通話二級甲等以上證書 | ||
A | X02 | 數(shù)學教師 | 小學數(shù)學教學 | 1 | 大專及以上 | 數(shù)學及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
A | X08 | 音樂教師 | 小學音樂教學 | 1 | 大專及以上 | 音樂及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
A | X06 | 體育教師 | 小學體育教學 | 2 | 大專及以上 | 體育及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
A | X07 | 美術(shù)教師 | 小學美術(shù)教學 | 1 | 大專及以上 | 美術(shù)及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
A | X09 | 計算機教師 | 小學計算機教學 | 1 | 大專及以上 | 計算機及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
8 | 茶店小學 | X024 | 全額撥款 | 5 | A | X01 | 語文教師 | 小學語文教學 | 4 | 大專及以上 | 中文及相關(guān)專業(yè) | 具有普通話二級甲等以上證書 | ||
A | X02 | 數(shù)學教師 | 小學數(shù)學教學 | 1 | 大專及以上 | 數(shù)學及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
9 | 黔靈小學 | X020 | 全額撥款 | 1 | A | X01 | 語文教師 | 小學語文教學 | 1 | 大專及以上 | 中文及相關(guān)專業(yè) | 具有普通話二級甲等以上證書 | ||
10 | 北郊小學 | X014 | 全額撥款 | 7 | A | X01 | 語文教師 | 小學語文教學 | 4 | 大專及以上 | 中文及相關(guān)專業(yè) | 具有普通話二級甲等以上證書 | ||
A | X02 | 數(shù)學教師 | 小學數(shù)學教學 | 2 | 大專及以上 | 數(shù)學及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
A | X03 | 英語教師 | 小學英語教學 | 1 | 大專及以上 | 英語及相關(guān)專業(yè) | 具有英語專業(yè)四級以上證書 | |||||||
11 | 黃花街小學 | X030 | 全額撥款 | 5 | A | X01 | 語文教師 | 小學語文教學 | 2 | 大專及以上 | 中文及相關(guān)專業(yè) | 具有普通話二級甲等以上證書 | ||
A | X02 | 數(shù)學教師 | 小學數(shù)學教學 | 2 | 大專及以上 | 數(shù)學及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
A | X09 | 計算機教師 | 小學計算機教學 | 1 | 大專及以上 | 計算機及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
12 | 世紀園小學 | X031 | 全額撥款 | 13 | A | X01 | 語文教師 | 小學語文教學 | 6 | 大專及以上 | 中文及相關(guān)專業(yè) | 具有普通話二級甲等以上證書 | ||
A | X02 | 數(shù)學教師 | 小學數(shù)學教學 | 5 | 大專及以上 | 數(shù)學及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
A | X06 | 體育教師 | 小學體育教學 | 1 | 大專及以上 | 體育及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
A | X07 | 美術(shù)教師 | 小學美術(shù)教學 | 1 | 大專及以上 | 美術(shù)及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
13 | 宅吉小學 | X017 | 全額撥款 | 6 | A | X02 | 數(shù)學教師 | 小學數(shù)學教學 | 1 | 大專及以上 | 數(shù)學及相關(guān)專業(yè) | |||
A | X03 | 英語教師 | 小學英語教學 | 1 | 大專及以上 | 英語及相關(guān)專業(yè) | 具有英語專業(yè)四級以上證書 | |||||||
A | X08 | 音樂教師 | 小學音樂教學 | 1 | 大專及以上 | 音樂及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
A | X06 | 體育教師 | 小學體育教學 | 2 | 大專及以上 | 體育及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
A | X07 | 美術(shù)教師 | 小學美術(shù)教學 | 1 | 大專及以上 | 美術(shù)及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
14 | 百花坪小學 | X028 | 全額撥款 | 5 | A | X01 | 語文教師 | 小學語文教學 | 2 | 大專及以上 | 中文及相關(guān)專業(yè) | 具有普通話二級甲等以上證書 | ||
A | X02 | 數(shù)學教師 | 小學數(shù)學教學 | 2 | 大專及以上 | 數(shù)學及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
A | X03 | 英語教師 | 小學英語教學 | 1 | 大專及以上 | 英語及相關(guān)專業(yè) | 具有英語專業(yè)四級以上證書 | |||||||
15 | 野鴨小學 | X041 | 全額撥款 | 4 | A | X01 | 語文教師 | 小學語文教學 | 1 | 大專及以上 | 中文及相關(guān)專業(yè) | 具有普通話二級甲等以上證書 | ||
A | X02 | 數(shù)學教師 | 小學數(shù)學教學 | 1 | 大專及以上 | 數(shù)學及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
A | X03 | 英語教師 | 小學英語教學 | 1 | 大專及以上 | 英語及相關(guān)專業(yè) | 具有英語專業(yè)四級以上證書 | |||||||
A | X06 | 體育教師 | 小學體育教學 | 1 | 大專及以上 | 體育及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
16 | 楊惠小學 | X038 | 全額撥款 | 1 | A | X03 | 英語教師 | 小學英語教學 | 1 | 大專及以上 | 英語及相關(guān)專業(yè) | 具有英語專業(yè)四級以上證書 | ||
17 | 金關(guān)小學 | X040 | 全額撥款 | 3 | A | X01 | 語文教師 | 小學語文教學 | 3 | 大專及以上 | 中文及相關(guān)專業(yè) | 具有普通話二級甲等以上證書 | ||
18 | 林泉小學 | X036 | 全額撥款 | 2 | A | X01 | 語文教師 | 小學語文教學 | 1 | 大專及以上 | 中文及相關(guān)專業(yè) | 具有普通話二級甲等以上證書 | ||
A | X02 | 數(shù)學教師 | 小學數(shù)學教學 | 1 | 大專及以上 | 數(shù)學及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
19 | 頭橋小學 | X009 | 全額撥款 | 2 | A | X01 | 語文教師 | 小學語文教學 | 1 | 大專及以上 | 中文及相關(guān)專業(yè) | 具有普通話二級甲等以上證書 | ||
A | X02 | 數(shù)學教師 | 小學數(shù)學教學 | 1 | 大專及以上 | 數(shù)學及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
20 | 城西小學 | X013 | 全額撥款 | 1 | A | X02 | 數(shù)學教師 | 小學數(shù)學教學 | 1 | 大專及以上 | 數(shù)學及相關(guān)專業(yè) | |||
21 | 金馬街小學 | X027 | 全額撥款 | 1 | A | X02 | 數(shù)學教師 | 小學數(shù)學教學 | 1 | 大專及以上 | 數(shù)學及相關(guān)專業(yè) | |||
22 | 東山小學 | X011 | 全額撥款 | 1 | A | X01 | 語文教師 | 小學語文教學 | 1 | 大專及以上 | 中文及相關(guān)專業(yè) | 具有普通話二級甲等以上證書 | ||
23 | 大坪小學 | X037 | 全額撥款 | 3 | A | X01 | 語文教師 | 小學語文教學 | 1 | 大專及以上 | 中文及相關(guān)專業(yè) | 具有普通話二級甲等以上證書 | ||
A | X02 | 數(shù)學教師 | 小學數(shù)學教學 | 1 | 大專及以上 | 數(shù)學及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
A | X06 | 體育教師 | 小學體育教學 | 1 | 大專及以上 | 體育及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
24 | 改茶小學 | X033 | 全額撥款 | 3 | A | X01 | 語文教師 | 小學語文教學 | 1 | 大專及以上 | 中文及相關(guān)專業(yè) | 具有普通話二級甲等以上證書 | ||
A | X02 | 數(shù)學教師 | 小學數(shù)學教學 | 1 | 大專及以上 | 數(shù)學及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
A | X08 | 音樂教師 | 小學音樂教學 | 1 | 大專及以上 | 音樂及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
25 | 龍井小學 | X008 | 全額撥款 | 3 | A | X01 | 語文教師 | 小學語文教學 | 1 | 大專及以上 | 中文及相關(guān)專業(yè) | 具有普通話二級甲等以上證書 | ||
A | X02 | 數(shù)學教師 | 小學數(shù)學教學 | 1 | 大專及以上 | 數(shù)學及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
A | X03 | 英語教師 | 小學英語教學 | 1 | 大專及以上 | 英語及相關(guān)專業(yè) | 具有英語專業(yè)四級以上證書 | |||||||
26 | 新東門小學 | X015 | 全額撥款 | 1 | A | X01 | 語文教師 | 小學語文教學 | 1 | 大專及以上 | 中文及相關(guān)專業(yè) | 具有普通話二級甲等以上證書 | ||
27 | 三橋小學 | X010 | 全額撥款 | 1 | A | X01 | 語文教師 | 小學語文教學 | 1 | 大專及以上 | 中文及相關(guān)專業(yè) | 具有普通話二級甲等以上證書 | ||
28 | 海文小學 | X019 | 全額撥款 | 1 | A | X01 | 語文教師 | 小學語文教學 | 1 | 大專及以上 | 中文及相關(guān)專業(yè) | 具有普通話二級甲等以上證書 | ||
29 | 雅關(guān)小學 | X023 | 全額撥款 | 1 | A | X02 | 數(shù)學教師 | 小學數(shù)學教學 | 1 | 大專及以上 | 數(shù)學及相關(guān)專業(yè) | |||
30 | 安井學校(小學) | X025 | 全額撥款 | 2 | A | X01 | 語文教師 | 小學語文教學 | 1 | 大專及以上 | 中文及相關(guān)專業(yè) | 具有普通話二級甲等以上證書 | ||
A | X02 | 數(shù)學教師 | 小學數(shù)學教學 | 1 | 大專及以上 | 數(shù)學及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
31 | 貴陽四十中(小學) | Z012 | 全額撥款 | 4 | A | X01 | 語文教師 | 小學語文教學 | 2 | 大專及以上 | 中文及相關(guān)專業(yè) | 具有普通話二級甲等以上證書 | ||
A | X02 | 數(shù)學教師 | 小學數(shù)學教學 | 1 | 大專及以上 | 數(shù)學及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
A | X09 | 計算機教師 | 小學計算機教學 | 1 | 大專及以上 | 計算機及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
32 | 啟智學校 | T001 | 全額撥款 | 2 | A | X08 | 音樂教師 | 小學音樂教學 | 1 | 大專及以上 | 音樂及相關(guān)專業(yè) | |||
A | X06 | 體育教師 | 小學體育教學 | 1 | 大專及以上 | 體育及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
33 | 貴陽市實驗二中 | Z001 | 全額撥款 | 20 | A | Z01 | 語文教師 | 初中語文教學 | 1 | 本科及以上 | 中文及相關(guān)專業(yè) | 具有普通話二級甲等以上證書 | ||
A | Z02 | 數(shù)學教師 | 初中數(shù)學教學 | 2 | 本科及以上 | 數(shù)學及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
A | Z08 | 生物教師 | 初中生物教學 | 1 | 本科及以上 | 生物及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
A | Z06 | 政治教師 | 初中政治教學 | 3 | 本科及以上 | 政治及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
A | Z13 | 歷史教師 | 初中歷史教學 | 1 | 本科及以上 | 歷史及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
A | Z07 | 地理教師 | 初中地理教學 | 2 | 本科及以上 | 地理及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
A | Z05 | 化學教師 | 初中化學教學 | 1 | 本科及以上 | 化學及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
A | Z11 | 音樂教師 | 初中音樂教學 | 2 | 本科及以上 | 音樂及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
A | Z09 | 體育教師 | 初中體育教學 | 1 | 本科及以上 | 體育及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
A | Z10 | 美術(shù)教師 | 初中美術(shù)教學 | 2 | 本科及以上 | 美術(shù)及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
A | Z12 | 計算機教師 | 初中計算機教學 | 4 | 本科及以上 | 計算機及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
34 | 貴陽市第十三中學 | Z004 | 全額撥款 | 7 | A | Z02 | 數(shù)學教師 | 初中數(shù)學教學 | 1 | 本科及以上 | 數(shù)學及相關(guān)專業(yè) | |||
A | Z03 | 英語教師 | 初中英語教學 | 1 | 本科及以上 | 英語及相關(guān)專業(yè) | 具有英語專業(yè)四級以上證書 | |||||||
A | Z13 | 歷史教師 | 初中歷史教學 | 1 | 本科及以上 | 歷史及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
A | Z07 | 地理教師 | 初中地理教學 | 1 | 本科及以上 | 地理及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
A | Z11 | 音樂教師 | 初中音樂教學 | 1 | 本科及以上 | 音樂及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
A | Z09 | 體育教師 | 初中體育教學 | 1 | 本科及以上 | 體育及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
A | Z12 | 計算機教師 | 初中計算機教學 | 1 | 本科及以上 | 計算機及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
35 | 貴陽市十九中 | Z006 | 全額撥款 | 5 | A | Z13 | 歷史教師 | 初中歷史教學 | 1 | 本科及以上 | 歷史及相關(guān)專業(yè) | |||
A | Z05 | 化學教師 | 初中化學教學 | 1 | 本科及以上 | 化學及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
A | Z11 | 音樂教師 | 初中音樂教學 | 1 | 本科及以上 | 音樂及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
A | Z09 | 體育教師 | 初中體育教學 | 1 | 本科及以上 | 體育及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
A | Z12 | 計算機教師 | 初中計算機教學 | 1 | 本科及以上 | 計算機及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
36 | 貴陽市第二十三中學 | Z007 | 全額撥款 | 9 | A | Z01 | 語文教師 | 初中語文教學 | 1 | 本科及以上 | 中文及相關(guān)專業(yè) | 具有普通話二級甲等以上證書 | ||
A | Z02 | 數(shù)學教師 | 初中數(shù)學教學 | 3 | 本科及以上 | 數(shù)學及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
A | Z08 | 生物教師 | 初中生物教學 | 1 | 本科及以上 | 生物及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
A | Z13 | 歷史教師 | 初中歷史教學 | 1 | 本科及以上 | 歷史及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
A | Z07 | 地理教師 | 初中地理教學 | 1 | 本科及以上 | 地理及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
A | Z09 | 體育教師 | 初中體育教學 | 1 | 本科及以上 | 體育及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
A | Z10 | 美術(shù)教師 | 初中美術(shù)教學 | 1 | 本科及以上 | 美術(shù)及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
37 | 貴陽市二十四中 | Z008 | 全額撥款 | 5 | A | Z02 | 數(shù)學教師 | 初中數(shù)學教學 | 2 | 本科及以上 | 數(shù)學及相關(guān)專業(yè) | |||
A | Z13 | 歷史教師 | 初中歷史教學 | 2 | 本科及以上 | 歷史及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
A | Z09 | 體育教師 | 初中體育教學 | 1 | 本科及以上 | 體育及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
38 | 貴陽市四十中(初中) | Z012 | 全額撥款 | 6 | A | Z01 | 語文教師 | 初中語文教學 | 1 | 本科及以上 | 中文及相關(guān)專業(yè) | 具有普通話二級甲等以上證書 | ||
A | Z03 | 英語教師 | 初中英語教學 | 1 | 本科及以上 | 英語及相關(guān)專業(yè) | 具有英語專業(yè)四級以上證書 | |||||||
A | Z08 | 生物教師 | 初中生物教學 | 1 | 本科及以上 | 生物及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
A | Z06 | 政治教師 | 初中政治教學 | 1 | 本科及以上 | 政治及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
A | Z13 | 歷史教師 | 初中歷史教學 | 1 | 本科及以上 | 歷史及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
A | Z07 | 地理教師 | 初中地理教學 | 1 | 本科及以上 | 地理及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
39 | 雅關(guān)學校(初中) | X023 | 全額撥款 | 2 | A | Z01 | 語文教師 | 初中語文教學 | 1 | 本科及以上 | 中文及相關(guān)專業(yè) | 具有普通話二級甲等以上證書 | ||
A | Z02 | 數(shù)學教師 | 初中數(shù)學教學 | 1 | 本科及以上 | 數(shù)學及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
40 | 安井學校(初中) | X025 | 全額撥款 | 2 | A | Z03 | 英語教師 | 初中英語教學 | 1 | 本科及以上 | 英語及相關(guān)專業(yè) | 具有英語專業(yè)四級以上證書 | ||
A | Z05 | 化學教師 | 初中化學教學 | 1 | 本科及以上 | 化學及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
41 | 行知學校(初中) | Z013 | 全額撥款 | 10 | A | Z01 | 語文教師 | 初中語文教學 | 2 | 本科及以上 | 中文及相關(guān)專業(yè) | 具有普通話二級甲等以上證書 | ||
A | Z02 | 數(shù)學教師 | 初中數(shù)學教學 | 2 | 本科及以上 | 數(shù)學及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
A | Z03 | 英語教師 | 初中英語教學 | 1 | 本科及以上 | 英語及相關(guān)專業(yè) | 具有英語專業(yè)四級以上證書 | |||||||
Z08 | 生物教師 | 初中生物教學 | 1 | 本科及以上 | 生物及相關(guān)專業(yè) | |||||||||
Z13 | 歷史教師 | 初中歷史教學 | 1 | 本科及以上 | 歷史及相關(guān)專業(yè) | |||||||||
Z07 | 地理教師 | 初中地理教學 | 1 | 本科及以上 | 地理及相關(guān)專業(yè) | |||||||||
A | Z11 | 音樂教師 | 初中音樂教學 | 1 | 本科及以上 | 音樂及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
A | Z12 | 計算機教師 | 初中計算機教學 | 1 | 本科及以上 | 計算機及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
42 | 野鴨中學 | Z014 | 全額撥款 | 8 | A | Z08 | 生物教師 | 初中生物教學 | 1 | 本科及以上 | 生物及相關(guān)專業(yè) | |||
A | Z13 | 歷史教師 | 初中歷史教學 | 2 | 本科及以上 | 歷史及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
A | Z07 | 地理教師 | 初中地理教學 | 1 | 本科及以上 | 地理及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
A | Z05 | 化學教師 | 初中化學教學 | 1 | 本科及以上 | 化學及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
A | Z09 | 體育教師 | 初中體育教學 | 2 | 本科及以上 | 體育及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
A | Z12 | 計算機教師 | 初中計算機教學 | 1 | 本科及以上 | 計算機及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
43 | 貴陽市四十中(高中) | Z012 | 全額撥款 | 3 | A | G08 | 生物教師 | 高中生物教學 | 1 | 本科及以上 | 生物及相關(guān)專業(yè) | |||
A | G11 | 音樂教師 | 高中音樂教學 | 1 | 本科及以上 | 音樂及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
A | G10 | 美術(shù)教師 | 高中美術(shù)教學 | 1 | 本科及以上 | 美術(shù)及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
44 | 貴陽市三十七中(高中) | Z011 | 全額撥款 | 4 | A | G01 | 語文教師 | 高中語文教學 | 1 | 本科及以上 | 中文及相關(guān)專業(yè) | 具有普通話二級甲等以上證書 | ||
A | G06 | 政治教師 | 高中政治教學 | 1 | 本科及以上 | 政治及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
A | G05 | 化學教師 | 高中化學教學 | 1 | 本科及以上 | 化學及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
A | G11 | 音樂教師 | 高中音樂教學 | 1 | 本科及以上 | 音樂及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
45 | 第一幼兒園 | Y001 | 全額撥款 | 8 | A | Y01 | 幼兒園教師 | 幼兒教學 | 8 | 大專及以上 | 學前教育及相關(guān)專業(yè) | |||
46 | 第五幼兒園 | Y002 | 全額撥款 | 8 | A | Y01 | 幼兒園教師 | 幼兒教學 | 8 | 大專及以上 | 學前教育及相關(guān)專業(yè) | |||
47 | 第六幼兒園 | Y003 | 全額撥款 | 2 | A | Y01 | 幼兒園教師 | 幼兒教學 | 2 | 大專及以上 | 學前教育及相關(guān)專業(yè) | |||
48 | 第八幼兒園 | Y004 | 全額撥款 | 5 | A | Y01 | 幼兒園教師 | 幼兒教學 | 5 | 大專及以上 | 學前教育及相關(guān)專業(yè) | |||
49 | 第九幼兒園 | Y005 | 全額撥款 | 10 | A | Y01 | 幼兒園教師 | 幼兒教學 | 10 | 大專及以上 | 學前教育及相關(guān)專業(yè) | |||
50 | 實驗幼兒園 | Y006 | 全額撥款 | 2 | A | Y01 | 幼兒園教師 | 幼兒教學 | 2 | 大專及以上 | 學前教育及相關(guān)專業(yè) | |||
51 | 第二實驗幼兒園 | Y007 | 全額撥款 | 8 | A | Y01 | 幼兒園教師 | 幼兒教學 | 8 | 大專及以上 | 學前教育及相關(guān)專業(yè) | |||
52 | 第三實驗幼兒園 | Y008 | 全額撥款 | 13 | A | Y01 | 幼兒園教師 | 幼兒教學 | 13 | 大專及以上 | 學前教育及相關(guān)專業(yè) | |||
合計 | 266 | 266 |
更多信息請查看貴州省事業(yè)單位招聘網(wǎng)