茄子在线看片免费人成视频,午夜福利精品a在线观看,国产高清自产拍在线观看,久久综合久久狠狠综合

    <s id="ddbnn"></s>
  • <sub id="ddbnn"><ol id="ddbnn"></ol></sub>

  • <legend id="ddbnn"></legend><s id="ddbnn"></s>

    銅仁市2012年公開(kāi)招考公務(wù)員和人民警察資格復(fù)審合格擬面試人員名單(8月18日)
    來(lái)源:銅仁政府網(wǎng) 閱讀:11731 次 日期:2012-08-08 17:54:09
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“銅仁市2012年公開(kāi)招考公務(wù)員和人民警察資格復(fù)審合格擬面試人員名單(8月18日)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
    姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)名序號(hào) 單位名稱 職位名稱 行測(cè)成績(jī) 申論成績(jī) 加分 筆試總成績(jī)
    張萍 10122110302 1209204 600061銅仁市碧江區(qū)壩黃鎮(zhèn)人民政府 01辦公室工作人員 87.6 80.5 0 168.1
    申錦旭 10122110413 1210180 600061銅仁市碧江區(qū)壩黃鎮(zhèn)人民政府 01辦公室工作人員 92.9 70.5 0 163.4
    黃鳳梅 10122063207 1201331 600061銅仁市碧江區(qū)壩黃鎮(zhèn)人民政府 01辦公室工作人員 72.2 89 0 161.2
    楊琴 10122023814 1204696 600061銅仁市碧江區(qū)壩黃鎮(zhèn)人民政府 02社會(huì)治安綜合治理辦公室工作人員 74 75 0 149
    歐陽(yáng)勁松 10122073213 1208701 600061銅仁市碧江區(qū)壩黃鎮(zhèn)人民政府 02社會(huì)治安綜合治理辦公室工作人員 78.3 70.5 0 148.8
    徐曉燕 10122022927 1210199 600061銅仁市碧江區(qū)壩黃鎮(zhèn)人民政府 02社會(huì)治安綜合治理辦公室工作人員 57.7 86 0 143.7
    楊通臻 10122081629 1207851 600061銅仁市碧江區(qū)壩黃鎮(zhèn)人民政府 03辦公室工作人員 70.1 64.5 0 134.6
    馮小芬 10122101213 1210118 600061銅仁市碧江區(qū)壩黃鎮(zhèn)人民政府 03辦公室工作人員 55.4 77 0 132.4
    柳壹 10122024108 1202633 600061銅仁市碧江區(qū)壩黃鎮(zhèn)人民政府 03辦公室工作人員 48.4 79 0 127.4
    李美蓉 10122073907 1207358 600062銅仁市碧江區(qū)漾頭鎮(zhèn)人民政府 01辦公室工作人員 81.3 85 0 166.3
    饒維圣 10122100718 1202916 600062銅仁市碧江區(qū)漾頭鎮(zhèn)人民政府 01辦公室工作人員 69.7 91 0 160.7
    秦際容 10122013503 1212755 600062銅仁市碧江區(qū)漾頭鎮(zhèn)人民政府 01辦公室工作人員 76.9 79 0 155.9
    戴伶培 10122072519 1200459 600062銅仁市碧江區(qū)漾頭鎮(zhèn)人民政府 02社會(huì)治安綜合治理辦公室辦公室工作人員 55.8 82.5 0 138.3
    楊震宇 10122014122 1206131 600062銅仁市碧江區(qū)漾頭鎮(zhèn)人民政府 02社會(huì)治安綜合治理辦公室辦公室工作人員 59.7 74.5 0 134.2
    楊小情 10122111124 1202968 600062銅仁市碧江區(qū)漾頭鎮(zhèn)人民政府 02社會(huì)治安綜合治理辦公室辦公室工作人員 54.6 77.5 0 132.1
    傅智慧 10122026004 1209202 600063銅仁市碧江區(qū)川硐鎮(zhèn)人民政府 01辦公室工作人員 79.8 86.5 0 166.3
    游敏 10122061922 1209437 600063銅仁市碧江區(qū)川硐鎮(zhèn)人民政府 01辦公室工作人員 79.8 84 0 163.8
    陳麗娜 10122025912 1208083 600063銅仁市碧江區(qū)川硐鎮(zhèn)人民政府 01辦公室工作人員 74 84 0 158
    楊凱 10122081112 1203391 600063銅仁市碧江區(qū)川硐鎮(zhèn)人民政府 02社會(huì)治安綜合治理辦公室工作人員 80.9 80 0 160.9
    魏成 10122062320 1200291 600063銅仁市碧江區(qū)川硐鎮(zhèn)人民政府 02社會(huì)治安綜合治理辦公室工作人員 78.1 77.5 0 155.6
    龍偉 10122071021 1209187 600064銅仁市碧江區(qū)云場(chǎng)坪鎮(zhèn)人民政府 01辦公室工作人員 83.9 79.5 0 163.4
    吳秀 10122110430 1203365 600064銅仁市碧江區(qū)云場(chǎng)坪鎮(zhèn)人民政府 01辦公室工作人員 77.7 83 0 160.7
    鄢華 10122014920 1207204 600064銅仁市碧江區(qū)云場(chǎng)坪鎮(zhèn)人民政府 01辦公室工作人員 79.7 76 0 155.7
    劉靜 10122013401 1211820 600065銅仁市碧江區(qū)滑石侗族苗族土家族鄉(xiāng)人民政府 01辦公室工作人員 100.8 71 0 171.8
    張箭 10122063416 1205892 600065銅仁市碧江區(qū)滑石侗族苗族土家族鄉(xiāng)人民政府 01辦公室工作人員 77.9 82 5 164.9
    張敏 10122120711 1204186 600065銅仁市碧江區(qū)滑石侗族苗族土家族鄉(xiāng)人民政府 01辦公室工作人員 74.7 84 5 163.7
    桑麗華 10122072203 1200785 600066銅仁市碧江區(qū)桐木坪侗族鄉(xiāng)人民政府 01辦公室工作人員 98.3 76 5 179.3
    楊思 10122072725 1208833 600066銅仁市碧江區(qū)桐木坪侗族鄉(xiāng)人民政府 01辦公室工作人員 76.5 81 5 162.5
    羅曉娟 10122014524 1210673 600066銅仁市碧江區(qū)桐木坪侗族鄉(xiāng)人民政府 01辦公室工作人員 79.4 76.5 5 160.9
    徐麒麟 10122064217 1211794 600066銅仁市碧江區(qū)桐木坪侗族鄉(xiāng)人民政府 02黨建辦公室工作人員 78.2 79 0 157.2
    劉華 10122071303 1200050 600066銅仁市碧江區(qū)桐木坪侗族鄉(xiāng)人民政府 02黨建辦公室工作人員 66.4 77 5 148.4
    龍玲 10122101715 1202186 600066銅仁市碧江區(qū)桐木坪侗族鄉(xiāng)人民政府 02黨建辦公室工作人員 67.3 81 0 148.3
    趙海波 10122111123 1214001 600067銅仁市碧江區(qū)和平土家族侗族鄉(xiāng)人民政府 01社會(huì)治安綜合治理辦公室辦公室工作人員 69.3 71 5 145.3
    龍雙梅 10122101027 1203488 600067銅仁市碧江區(qū)和平土家族侗族鄉(xiāng)人民政府 01社會(huì)治安綜合治理辦公室辦公室工作人員 72.1 70 0 142.1
    余東 10122022715 1200453 600067銅仁市碧江區(qū)和平土家族侗族鄉(xiāng)人民政府 01社會(huì)治安綜合治理辦公室辦公室工作人員 61.4 71.5 5 137.9
    瞿志鈜 10122081006 1200089 600067銅仁市碧江區(qū)和平土家族侗族鄉(xiāng)人民政府 02辦公室工作人員 90.2 79 5 174.2
    陳宗祥 10122010126 1208545 600067銅仁市碧江區(qū)和平土家族侗族鄉(xiāng)人民政府 02辦公室工作人員 82.1 78.5 5 165.6
    冉江 10122010314 1208293 600067銅仁市碧江區(qū)和平土家族侗族鄉(xiāng)人民政府 02辦公室工作人員 70.2 86.5 0 156.7
    穆勝賢 10122026429 1206249 600068銅仁市碧江區(qū)六龍山侗族土家族鄉(xiāng)人民政府 01黨建辦公室工作人員 87.3 86 5 178.3
    許濤 10122065506 1204726 600068銅仁市碧江區(qū)六龍山侗族土家族鄉(xiāng)人民政府 01黨建辦公室工作人員 80.1 81 5 166.1
    吳娟 10122091228 1210361 600068銅仁市碧江區(qū)六龍山侗族土家族鄉(xiāng)人民政府 01黨建辦公室工作人員 72 82 5 159
    李旭 10122071903 1207949 600068銅仁市碧江區(qū)六龍山侗族土家族鄉(xiāng)人民政府 02社會(huì)治安綜合治理辦公室工作人員 89.1 81.5 5 175.6
    環(huán)茜 10122093221 1208942 600068銅仁市碧江區(qū)六龍山侗族土家族鄉(xiāng)人民政府 02社會(huì)治安綜合治理辦公室工作人員 78.9 82.5 0 161.4
    羅猛 10122091921 1208176 600068銅仁市碧江區(qū)六龍山侗族土家族鄉(xiāng)人民政府 02社會(huì)治安綜合治理辦公室工作人員 75.5 77.5 5 158
    饒林海 10122026628 1204291 600069銅仁市碧江區(qū)瓦屋侗族鄉(xiāng)人民政府 01辦公室工作人員 88.8 78 5 171.8
    羅穎 10122021925 1201309 600069銅仁市碧江區(qū)瓦屋侗族鄉(xiāng)人民政府 01辦公室工作人員 86.9 77.5 5 169.4
    羅飛 10122010727 1207846 600069銅仁市碧江區(qū)瓦屋侗族鄉(xiāng)人民政府 01辦公室工作人員 84.3 79.5 0 163.8
    龔漢宇 10122092126 1200655 600070松桃苗族自治縣迓駕鎮(zhèn)人民政府 01綜合辦公室工作人員 93.5 84 0 177.5
    李致衡 10122011818 1201868 600070松桃苗族自治縣迓駕鎮(zhèn)人民政府 01綜合辦公室工作人員 93.2 78 0 171.2
    張瑜 10122060926 1213996 600070松桃苗族自治縣迓駕鎮(zhèn)人民政府 01綜合辦公室工作人員 76.5 87.5 5 169
    陳明艷 10122073506 1205545 600070松桃苗族自治縣迓駕鎮(zhèn)人民政府 01綜合辦公室工作人員 76.5 83 5 164.5
    唐濤 10122072930 1211877 600070松桃苗族自治縣迓駕鎮(zhèn)人民政府 01綜合辦公室工作人員 89.1 75 0 164.1
    滕昭欽 10122093621 1211588 600070松桃苗族自治縣迓駕鎮(zhèn)人民政府 01綜合辦公室工作人員 78.8 82 0 160.8
    劉志勇 10122026601 1201030 600071松桃苗族自治縣黃板鄉(xiāng)人民政府 01黨建辦公室工作人員 87.8 84 0 171.8
    張志羨 10122014922 1202800 600071松桃苗族自治縣黃板鄉(xiāng)人民政府 01黨建辦公室工作人員 91.1 74.5 5 170.6
    萬(wàn)兆波 10122026312 1211878 600071松桃苗族自治縣黃板鄉(xiāng)人民政府 01黨建辦公室工作人員 78.8 75.5 0 154.3
    劉麗 10122021507 1209921 600071松桃苗族自治縣黃板鄉(xiāng)人民政府 02人口和計(jì)劃生育辦公室工作人員 86.7 78 0 164.7
    龍舟 10122120127 1210047 600071松桃苗族自治縣黃板鄉(xiāng)人民政府 02人口和計(jì)劃生育辦公室工作人員 75.3 77 5 157.3
    龍麗娟 10122010107 1203133 600071松桃苗族自治縣黃板鄉(xiāng)人民政府 02人口和計(jì)劃生育辦公室工作人員 62.5 80.5 5 148
    楊偉 10122026727 1205837 600072松桃苗族自治縣妙隘鄉(xiāng)人民政府 01綜合辦工作人員 97.9 77 5 179.9
    楊穩(wěn)靜 10122082601 1207872 600072松桃苗族自治縣妙隘鄉(xiāng)人民政府 01綜合辦工作人員 83.7 78.5 0 162.2
    戴淼 10122073012 1210111 600072松桃苗族自治縣妙隘鄉(xiāng)人民政府 01綜合辦工作人員 82.6 72.5 0 155.1
    歐儼漘 10122012315 1205962 600073松桃苗族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 01司法助理員 86.5 85 5 176.5
    黃波 10122071910 1204778 600073松桃苗族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 01司法助理員 87.9 77 5 169.9
    冉琴 10122092317 1201102 600073松桃苗族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 01司法助理員 74.3 89.5 5 168.8
    覃強(qiáng) 10122025229 1206580 600073松桃苗族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 01司法助理員 86.3 77.5 5 168.8
    米龍洲 10122025822 1202231 600073松桃苗族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 01司法助理員 75.7 82.5 5 163.2
    吳海軍 10122064605 1201368 600073松桃苗族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 01司法助理員 83.6 74.5 5 163.1
    康福權(quán) 10122014214 1211723 600073松桃苗族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 01司法助理員 86.6 71 5 162.6
    姚迪 10122080410 1212886 600073松桃苗族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 01司法助理員 71.6 84 5 160.6
    石維群 10122120129 1208600 600073松桃苗族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 01司法助理員 79.4 76 5 160.4
    吳梅 10122010626 1202048 600073松桃苗族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 02司法助理員 69.1 76.5 5 150.6
    徐秀俊 10122010425 1209025 600073松桃苗族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 02司法助理員 70 79.5 0 149.5
    龍敏 10122092006 1203546 600073松桃苗族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 02司法助理員 67.5 76.5 5 149
    陽(yáng)梅 10122080114 1200519 600073松桃苗族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 02司法助理員 64 78 5 147
    龍樹(shù)碧 10122061901 1201342 600073松桃苗族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 02司法助理員 63.8 78 5 146.8
    劉敏 10122070906 1200917 600073松桃苗族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 02司法助理員 70.5 73 0 143.5
    李雪松 10122111513 1204433 600073松桃苗族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 02司法助理員 64.5 79 0 143.5
    石剛 10122080824 1203978 600073松桃苗族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 02司法助理員 75.3 61 5 141.3
    麻宇康 10122101906 1206725 600073松桃苗族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 02司法助理員 70.9 70 0 140.9
    肖琴蘭 10122120706 1212960 600074玉屏侗族自治縣田坪鎮(zhèn)人民政府 01工作人員 86.4 93 0 179.4
    龍可輝 10122021516 1210016 600074玉屏侗族自治縣田坪鎮(zhèn)人民政府 01工作人員 83.1 85 5 173.1
    石敏 10122010513 1211041 600074玉屏侗族自治縣田坪鎮(zhèn)人民政府 01工作人員 91.2 75.5 5 171.7
    黃圳 10122063404 1203907 600074玉屏侗族自治縣田坪鎮(zhèn)人民政府 01工作人員 88.1 78.5 5 171.6
    魏華欣 10122024801 1212919 600074玉屏侗族自治縣田坪鎮(zhèn)人民政府 01工作人員 96 72.5 0 168.5
    田軍 10122012425 1210793 600074玉屏侗族自治縣田坪鎮(zhèn)人民政府 01工作人員 77.9 81 5 163.9
    肖延孟 10122121023 1205038 600074玉屏侗族自治縣田坪鎮(zhèn)人民政府 02工作人員 74.8 77 5 156.8
    宋影 10122020203 1203605 600074玉屏侗族自治縣田坪鎮(zhèn)人民政府 02工作人員 75 74 5 154
    楊秀明 10122120514 1210983 600074玉屏侗族自治縣田坪鎮(zhèn)人民政府 02工作人員 62.5 83.5 5 151
    鄭洋洋 10122011810 1204679 600075玉屏侗族自治縣朱家場(chǎng)鎮(zhèn)人民政府 01辦公室工作人員 107 78.5 5 190.5
    唐勇 10122092311 1204248 600075玉屏侗族自治縣朱家場(chǎng)鎮(zhèn)人民政府 01辦公室工作人員 85.7 86.5 5 177.2
    劉沙 10122024230 1208157 600075玉屏侗族自治縣朱家場(chǎng)鎮(zhèn)人民政府 01辦公室工作人員 81.9 87 5 173.9
    姚紅霞 10122080916 1208830 600075玉屏侗族自治縣朱家場(chǎng)鎮(zhèn)人民政府 01辦公室工作人員 83.8 80.5 5 169.3
    譚永恒 10122021004 1210935 600075玉屏侗族自治縣朱家場(chǎng)鎮(zhèn)人民政府 01辦公室工作人員 89 77.5 0 166.5
    韓曉華 10122062920 1208110 600075玉屏侗族自治縣朱家場(chǎng)鎮(zhèn)人民政府 01辦公室工作人員 87.8 78.5 0 166.3
    蒲小清 10122010228 1212099 600075玉屏侗族自治縣朱家場(chǎng)鎮(zhèn)人民政府 01辦公室工作人員 90.8 75.5 0 166.3
    劉江濤 10122082001 1211163 600075玉屏侗族自治縣朱家場(chǎng)鎮(zhèn)人民政府 01辦公室工作人員 79.7 74.5 5 159.2
    田興 10122012113 1208422 600075玉屏侗族自治縣朱家場(chǎng)鎮(zhèn)人民政府 01辦公室工作人員 73.9 79 5 157.9
    鐘娟 10122111707 1212330 600076玉屏侗族自治縣新店鄉(xiāng)人民政府 01工作人員 65.1 78.5 5 148.6
    秦錕 10122081814 1211612 600076玉屏侗族自治縣新店鄉(xiāng)人民政府 01工作人員 62.6 74 5 141.6
    陽(yáng)廣軍 10122012107 1201024 600076玉屏侗族自治縣新店鄉(xiāng)人民政府 01工作人員 57.3 67 5 129.3
    姚卿卿 10122092223 1211781 600076玉屏侗族自治縣新店鄉(xiāng)人民政府 02綜治辦工作人員 85.2 79.5 5 169.7
    龍安作 10122111229 1207243 600076玉屏侗族自治縣新店鄉(xiāng)人民政府 02綜治辦工作人員 72 77 5 154
    陸英 10122090425 1205926 600076玉屏侗族自治縣新店鄉(xiāng)人民政府 02綜治辦工作人員 72.6 78 0 150.6
    聶琴 10122026011 1210870 600076玉屏侗族自治縣新店鄉(xiāng)人民政府 03黨建辦工作人員 59.6 73.5 5 138.1
    李楊 10122062530 1207726 600076玉屏侗族自治縣新店鄉(xiāng)人民政府 03黨建辦工作人員 55 58.5 0 113.5
    趙鳳琦 10122093327 1212136 600076玉屏侗族自治縣新店鄉(xiāng)人民政府 03黨建辦工作人員 51.4 51.5 5 107.9
    廖琪波 10122112801 1208756 600077玉屏侗族自治縣亞魚(yú)鄉(xiāng)人民政府 01辦公室工作人員 91.5 77.5 5 174
    劉遠(yuǎn)學(xué) 10122022909 1207326 600077玉屏侗族自治縣亞魚(yú)鄉(xiāng)人民政府 01辦公室工作人員 84 78.5 5 167.5
    李佩 10122090803 1209431 600077玉屏侗族自治縣亞魚(yú)鄉(xiāng)人民政府 01辦公室工作人員 85.1 81.5 0 166.6
    姚燈明 10122112430 1205455 600077玉屏侗族自治縣亞魚(yú)鄉(xiāng)人民政府 01辦公室工作人員 85.8 75.5 5 166.3
    吳蓬 10122063121 1204395 600077玉屏侗族自治縣亞魚(yú)鄉(xiāng)人民政府 01辦公室工作人員 87 74 5 166
    李娟娟 10122110821 1207146 600077玉屏侗族自治縣亞魚(yú)鄉(xiāng)人民政府 01辦公室工作人員 77.5 83.5 5 166
    羅俊祎 10122025812 1209612 600077玉屏侗族自治縣亞魚(yú)鄉(xiāng)人民政府 01辦公室工作人員 78.6 79.5 5 163.1
    鄭喜鳳 10122121402 1206723 600077玉屏侗族自治縣亞魚(yú)鄉(xiāng)人民政府 01辦公室工作人員 88.3 74.5 0 162.8
    李玲子 10122062430 1207383 600077玉屏侗族自治縣亞魚(yú)鄉(xiāng)人民政府 01辦公室工作人員 78.1 79.5 5 162.6
    李海艷 10122110721 1207001 600077玉屏侗族自治縣亞魚(yú)鄉(xiāng)人民政府 02辦公室工作人員 78.4 80.5 0 158.9
    代傳洲 10122110926 1202862 600077玉屏侗族自治縣亞魚(yú)鄉(xiāng)人民政府 02辦公室工作人員 72.7 78 5 155.7
    舒麗蓉 10122063921 1209091 600077玉屏侗族自治縣亞魚(yú)鄉(xiāng)人民政府 02辦公室工作人員 70.5 82.5 0 153
    吳秀竹 10122092310 1209783 600078銅仁市萬(wàn)山區(qū)萬(wàn)山鎮(zhèn)人民政府 01黨建辦工作人員 83.2 81 0 164.2
    梁亞琴 10122012122 1207957 600078銅仁市萬(wàn)山區(qū)萬(wàn)山鎮(zhèn)人民政府 01黨建辦工作人員 80.1 81 0 161.1
    楊躍 10122022417 1200397 600078銅仁市萬(wàn)山區(qū)萬(wàn)山鎮(zhèn)人民政府 01黨建辦工作人員 77.8 74.5 0 152.3
    鄒黔岑 10122025027 1201677 600078銅仁市萬(wàn)山區(qū)萬(wàn)山鎮(zhèn)人民政府 01黨建辦工作人員 74.8 77.5 0 152.3
    張奇 10122062012 1208346 600079銅仁市萬(wàn)山區(qū)謝橋街道辦事處 01黨建辦工作人員 83.6 89.5 0 173.1
    王會(huì) 10122072406 1202787 600079銅仁市萬(wàn)山區(qū)謝橋街道辦事處 01黨建辦工作人員 87.9 84.5 0 172.4
    涂淑貞 10122022312 1204393 600079銅仁市萬(wàn)山區(qū)謝橋街道辦事處 01黨建辦工作人員 81.2 84 0 165.2
    劉忠 10122074009 1210378 600080銅仁市萬(wàn)山區(qū)茶店鎮(zhèn)人民政府 01綜合辦工作人員 96.1 71 0 167.1
    陳凱 10122092526 1208443 600080銅仁市萬(wàn)山區(qū)茶店鎮(zhèn)人民政府 01綜合辦工作人員 83 82 0 165
    王玲 10122092030 1210564 600080銅仁市萬(wàn)山區(qū)茶店鎮(zhèn)人民政府 01綜合辦工作人員 82.6 80 0 162.6
    王應(yīng)昌 10122025830 1202083 600080銅仁市萬(wàn)山區(qū)茶店鎮(zhèn)人民政府 02經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦工作人員 90 82 0 172
    張雷波 10122091923 1214096 600080銅仁市萬(wàn)山區(qū)茶店鎮(zhèn)人民政府 02經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦工作人員 87.3 84.5 0 171.8
    龍?jiān)?/TD> 10122071223 1213680 600080銅仁市萬(wàn)山區(qū)茶店鎮(zhèn)人民政府 02經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦工作人員 91.3 74.5 0 165.8
    田旭剛 10122111120 1209432 600081銅仁市萬(wàn)山區(qū)大坪侗族土家族苗族鄉(xiāng)人民政府 01綜合辦工作人員 105.4 74 5 184.4
    石令 10122080120 1206441 600081銅仁市萬(wàn)山區(qū)大坪侗族土家族苗族鄉(xiāng)人民政府 01綜合辦工作人員 82.4 86 5 173.4
    劉繼揚(yáng) 10122064414 1205957 600081銅仁市萬(wàn)山區(qū)大坪侗族土家族苗族鄉(xiāng)人民政府 01綜合辦工作人員 98 73 0 171
    覃超 10122010510 1210752 600081銅仁市萬(wàn)山區(qū)大坪侗族土家族苗族鄉(xiāng)人民政府 01綜合辦工作人員 91.4 74.5 5 170.9
    楊懿 10122071714 1208253 600081銅仁市萬(wàn)山區(qū)大坪侗族土家族苗族鄉(xiāng)人民政府 01綜合辦工作人員 87.3 76.5 5 168.8
    孫軍 10122081708 1206355 600081銅仁市萬(wàn)山區(qū)大坪侗族土家族苗族鄉(xiāng)人民政府 01綜合辦工作人員 87.3 79 0 166.3
    黃文財(cái) 10122070616 1204636 600081銅仁市萬(wàn)山區(qū)大坪侗族土家族苗族鄉(xiāng)人民政府 01綜合辦工作人員 84 75.5 5 164.5
    肖朵 10122082215 1207302 600081銅仁市萬(wàn)山區(qū)大坪侗族土家族苗族鄉(xiāng)人民政府 01綜合辦工作人員 81.8 75.5 5 162.3
    郝曼 10122100730 1202575 600081銅仁市萬(wàn)山區(qū)大坪侗族土家族苗族鄉(xiāng)人民政府 01綜合辦工作人員 78.1 78.5 5 161.6
    鐘麗 10122063628 1213068 600081銅仁市萬(wàn)山區(qū)大坪侗族土家族苗族鄉(xiāng)人民政府 02黨建辦工作人員 59 78 5 142
    麻瓊 10122021305 1210902 600081銅仁市萬(wàn)山區(qū)大坪侗族土家族苗族鄉(xiāng)人民政府 02黨建辦工作人員 59 77 5 141
    楊芳 10122101514 1209902 600081銅仁市萬(wàn)山區(qū)大坪侗族土家族苗族鄉(xiāng)人民政府 02黨建辦工作人員 61.4 73 5 139.4
    楊浩 10122014025 1202366 600082銅仁市萬(wàn)山區(qū)魚(yú)塘侗族苗族鄉(xiāng)人民政府 01黨建辦工作人員 81.8 83 5 169.8
    黃濤 10122013701 1203984 600082銅仁市萬(wàn)山區(qū)魚(yú)塘侗族苗族鄉(xiāng)人民政府 01黨建辦工作人員 81.4 80.5 5 166.9
    余美宏 10122073513 1206367 600082銅仁市萬(wàn)山區(qū)魚(yú)塘侗族苗族鄉(xiāng)人民政府 01黨建辦工作人員 82.2 78 0 160.2
    劉溶 10122026520 1207362 600082銅仁市萬(wàn)山區(qū)魚(yú)塘侗族苗族鄉(xiāng)人民政府 01黨建辦工作人員 71.8 78 5 154.8
    楊華 10122092120 1206164 600082銅仁市萬(wàn)山區(qū)魚(yú)塘侗族苗族鄉(xiāng)人民政府 01黨建辦工作人員 71.9 77.5 5 154.4
    胡珍 10122022607 1200389 600082銅仁市萬(wàn)山區(qū)魚(yú)塘侗族苗族鄉(xiāng)人民政府 02綜合辦工作人員 80.3 92 5 177.3
    彭慧娟 10122061921 1209020 600082銅仁市萬(wàn)山區(qū)魚(yú)塘侗族苗族鄉(xiāng)人民政府 02綜合辦工作人員 74.5 86.5 5 166
    陳鵬 10122091519 1208250 600082銅仁市萬(wàn)山區(qū)魚(yú)塘侗族苗族鄉(xiāng)人民政府 02綜合辦工作人員 60.1 72 5 137.1
    鄭飚 10122081405 1202619 600082銅仁市萬(wàn)山區(qū)魚(yú)塘侗族苗族鄉(xiāng)人民政府 03計(jì)生辦工作人員 91.8 70.5 5 167.3
    舒黎 10122014815 1210256 600082銅仁市萬(wàn)山區(qū)魚(yú)塘侗族苗族鄉(xiāng)人民政府 03計(jì)生辦工作人員 73.8 86.5 5 165.3
    唐進(jìn) 10122110620 1212853 600082銅仁市萬(wàn)山區(qū)魚(yú)塘侗族苗族鄉(xiāng)人民政府 03計(jì)生辦工作人員 70.7 84 5 159.7
    孟黔芬 10122092112 1206208 600082銅仁市萬(wàn)山區(qū)魚(yú)塘侗族苗族鄉(xiāng)人民政府 03計(jì)生辦工作人員 68.2 85.5 5 158.7
    包昌新 10122011409 1208064 600082銅仁市萬(wàn)山區(qū)魚(yú)塘侗族苗族鄉(xiāng)人民政府 03計(jì)生辦工作人員 81.8 71 5 157.8
    姜曉芬 10122021308 1200392 600082銅仁市萬(wàn)山區(qū)魚(yú)塘侗族苗族鄉(xiāng)人民政府 03計(jì)生辦工作人員 78.1 78.5 0 156.6
    胡敏 10122010106 1210850 600083銅仁市萬(wàn)山區(qū)高樓坪鄉(xiāng)人民政府 01辦公室工作人員 80.3 80 0 160.3
    李蓂 10122013007 1213324 600083銅仁市萬(wàn)山區(qū)高樓坪鄉(xiāng)人民政府 01辦公室工作人員 75.5 74.5 5 155
    王維良 10122082611 1207328 600083銅仁市萬(wàn)山區(qū)高樓坪鄉(xiāng)人民政府 01辦公室工作人員 73.2 81 0 154.2
    何志軍 10122091008 1206090 600083銅仁市萬(wàn)山區(qū)高樓坪鄉(xiāng)人民政府 02經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦工作人員 78.2 76 5 159.2
    楊言宏 10122091510 1202198 600083銅仁市萬(wàn)山區(qū)高樓坪鄉(xiāng)人民政府 02經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦工作人員 63.6 79 5 147.6
    姚佳 10122080222 1206611 600083銅仁市萬(wàn)山區(qū)高樓坪鄉(xiāng)人民政府 02經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦工作人員 65.8 75.5 5 146.3
    李鵬 10122091505 1202724 600083銅仁市萬(wàn)山區(qū)高樓坪鄉(xiāng)人民政府 03綜治辦工作人員 86.6 90 5 181.6
    段侯嬌 10122010620 1208561 600083銅仁市萬(wàn)山區(qū)高樓坪鄉(xiāng)人民政府 03綜治辦工作人員 89.6 80 0 169.6
    謝麗平 10122064303 1211354 600083銅仁市萬(wàn)山區(qū)高樓坪鄉(xiāng)人民政府 03綜治辦工作人員 79.6 79 5 163.6
    李云亮 10122110908 1207158 600084銅仁市萬(wàn)山區(qū)黃道侗族鄉(xiāng)人民政府 01經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作人員 90.3 83 5 178.3
    邱俊銘 10122080611 1200266 600084銅仁市萬(wàn)山區(qū)黃道侗族鄉(xiāng)人民政府 01經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作人員 83.9 73.5 5 162.4
    彭浩鐘 10122091326 1206035 600084銅仁市萬(wàn)山區(qū)黃道侗族鄉(xiāng)人民政府 01經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作人員 80.7 75 5 160.7
    金婉秋 10122021816 1206259 600084銅仁市萬(wàn)山區(qū)黃道侗族鄉(xiāng)人民政府 02計(jì)生辦工作人員 73 81 0 154
    向英 10122121120 1212412 600084銅仁市萬(wàn)山區(qū)黃道侗族鄉(xiāng)人民政府 02計(jì)生辦工作人員 65 77 5 147
    張芳 10122080504 1207732 600084銅仁市萬(wàn)山區(qū)黃道侗族鄉(xiāng)人民政府 02計(jì)生辦工作人員 72.9 68 5 145.9
    吳志福 10122082507 1210455 600084銅仁市萬(wàn)山區(qū)黃道侗族鄉(xiāng)人民政府 03社會(huì)事務(wù)辦工作人員 67.3 77.5 5 149.8
