面試考場(chǎng)號(hào) | 平均分 | 備注 |
第01考場(chǎng) | 65.60 | |
第02考場(chǎng) | 66.05 | |
第03考場(chǎng) | 66.17 | |
第04考場(chǎng) | 64.18 | |
第05考場(chǎng) | 74.03 | |
第06考場(chǎng) | 66.18 | |
第07考場(chǎng) | 66.46 | |
第08考場(chǎng) | 70.39 | |
第09考場(chǎng) | 56.51 | |
第10考場(chǎng) | 62.23 | |
第11考場(chǎng) | 72.51 | |
第12考場(chǎng) | 55.70 | |
第13考場(chǎng) | 58.52 | |
第14考場(chǎng) | 49.00 | |
第15考場(chǎng) | 66.38 | |
第16考場(chǎng) | 66.39 |
更多信息請(qǐng)查看貴州省事業(yè)單位招聘網(wǎng)