茄子在线看片免费人成视频,午夜福利精品a在线观看,国产高清自产拍在线观看,久久综合久久狠狠综合

    <s id="ddbnn"></s>
  • <sub id="ddbnn"><ol id="ddbnn"></ol></sub>

  • <legend id="ddbnn"></legend><s id="ddbnn"></s>

    2012年安順市紫云自治縣縣城中小學招考教師筆試成績
    來源:紫云苗族布依族自治縣人民政府網(wǎng) 閱讀:1332 次 日期:2012-08-24 17:41:30
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2012年安順市紫云自治縣縣城中小學招考教師筆試成績”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    紫云自治縣2012年縣城中小學招考教師筆試工作已經(jīng)結(jié)束。根據(jù)《紫云自治縣2012年縣城中小學招考教師方案》的規(guī)定,請進入面試的人員于8月25日上午7:30,到縣第二中學第二教學樓參加面試。

    紫云縣2012年縣城中小學招考教師筆試成績

    準考證號 報名號 考試科目 筆試成績 備注 準考證號 報名號 考試科目 筆試成績 備注
    3060001 600307 初中語文 43.5   3060253 600318 初中地理 92 進入面試
    3060002 600002 初中語文 52.5   3060254 600244 初中地理 82  
    3060003 600302 初中語文 70.5 進入面試 3060255 600416 初中地理 75  
    3060004 600259 初中語文 50   3060256 600230 初中地理 83  
    3060005 600273 初中語文 56   3060257 600316 初中地理 74  
    3060006 600346 初中語文 61   3060258 600345 初中地理 90 進入面試
    3060007 600266 初中語文 52   3060259 600500 初中地理 76  
    3060008 600064 初中語文 62   3060260 600464 初中地理 94 進入面試
    3060009 600489 初中語文 74 進入面試 3060261 600043 初中地理 86 進入面試
    3060010 600274 初中語文 46   3060262 600387 初中歷史 72 進入面試
    3060011 600033 初中語文 64 進入面試 3060263 600020 初中歷史 83 進入面試
    3060012 600472 初中語文 63   3060264 600468 初中歷史 71  
    3060013 600491 初中語文 64 進入面試 3060265 600176 初中歷史 77 進入面試
    3060014 600310 初中語文 61   3060266 600237 初中歷史 79 進入面試
    3060015 600082 初中語文 64 進入面試 3060267 600404 高中地理 54 進入面試
    3060016 600207 初中語文 63   3060268 600239 高中地理 59 進入面試
    3060017 600121 初中語文 61.5   3060269 600146 高中地理 51  
    3060018 600272 初中語文 64 進入面試 3060270 600136 高中地理 82 進入面試
    3060019 600250 初中語文 56   3060271 600469 高中地理 50  
    3060020 600245 初中語文 57   3060272 600090 高中地理 56 進入面試
    3060021 600105 初中語文 59   3060273 600300 高中地理 57 進入面試
    3060022 600203 初中語文 47.5   3060274 600470 高中地理 53 進入面試
    3060023 600062 初中語文 60   3060275 600314 高中地理 29  
    3060024 600335 初中語文 56   3060276 600331 高中通用技術(shù) 32 進入面試
    3060025 600414 初中語文 61   3060277 600419 高中通用技術(shù) 17  
    3060026 600377 初中語文 77 進入面試 3060278 600453 高中通用技術(shù) 30 進入面試
    3060027 600264 初中語文 50   3060279 600092 高中通用技術(shù) 25  
    3060028 600434 初中語文 59   3060280 600456 高中信息技術(shù) 20  
    3060029 600502 初中語文 53.5   3060281 600338 高中信息技術(shù) 30  
    3060030 600076 初中語文 58   3060282 600292 高中信息技術(shù) 30  
    3060031 600137 初中語文 44   3060283 600476 高中信息技術(shù) 5  
    3060032 600488 初中語文 57   3060284 600325 高中信息技術(shù) 44 進入面試
    3060033 600367 初中語文 56   3060285 600060 高中信息技術(shù) 20  
    3060034 600072 初中語文 62   3060286 600320 高中信息技術(shù) 25  
    3060035 600035 初中語文 50   3060287 600173 高中信息技術(shù) 15  
    3060036 600120 初中語文 73 進入面試 3060288 600425 高中信息技術(shù) 57 進入面試
    3060037 600431 小學數(shù)學 19   3060289 600332 高中數(shù)學 36  
    3060038 600208 小學數(shù)學 31   3060290 600369 高中數(shù)學 64 進入面試
    3060039 600324 小學數(shù)學 47   3060291 600378 高中數(shù)學 46  
    3060040 600123 小學數(shù)學 43   3060292 600194 高中數(shù)學 35  
    3060041 600167 小學數(shù)學 20   3060293 600298 高中數(shù)學 72 進入面試
    3060042 600444 小學數(shù)學 40   3060294 600418 高中數(shù)學 49  
    3060043 600282 小學數(shù)學 36   3060295 600446 高中數(shù)學 65 進入面試
    3060044 600045 小學數(shù)學 36   3060296 600025 高中數(shù)學 61 進入面試
    3060045 600290 小學數(shù)學 34   3060297 600041 高中數(shù)學 30  
    3060046 600295 小學數(shù)學 50 進入面試 3060298 600023 高中數(shù)學 75 進入面試
    3060047 600389 小學數(shù)學 54 進入面試 3060299 600408 高中數(shù)學 44  
    3060048 600026 小學數(shù)學 50 進入面試 3060300 600254 高中數(shù)學 62 進入面試
    3060049 600027 小學數(shù)學 44   3060301 600034 高中數(shù)學 49  
    3060050 600407 小學數(shù)學 27   3060302 600164 高中數(shù)學 64 進入面試
    3060051 600046 小學數(shù)學 34   3060303 600234 高中數(shù)學 85 進入面試
    3060052 600229 小學數(shù)學 37   3060304 600357 高中數(shù)學 30  
    3060053 600122 小學數(shù)學 28   3060305 600049 高中數(shù)學 50  
    3060054 600303 小學數(shù)學 12   3060306 600086 高中數(shù)學 56 進入面試
    3060055 600180 小學數(shù)學 22   3060307 600466 小學英語 80.5  
    3060056 600430 小學數(shù)學 22   3060308 600336 小學英語 83.5  
    3060057 600054 小學數(shù)學 45   3060309 600010 小學英語 56  
    3060058 600149 小學數(shù)學 46   3060310 600133 小學英語 85.5  
    3060059 600100 小學數(shù)學 18   3060311 600083 小學英語 76.5  
    3060060 600067 小學數(shù)學 51 進入面試 3060312 600047 小學英語 81  
    3060061 600364 小學數(shù)學 36   3060313 600097 小學英語 50  
    3060062 600445 小學數(shù)學 31   3060314 600068 小學英語 56.5  
    3060063 600227 小學數(shù)學 48 進入面試 3060315 600375 小學英語 54  
    3060064 600081 小學數(shù)學 44   3060316 600391 小學英語 69.5  
    3060065 600293 小學數(shù)學 33   3060317 600294 小學英語 76  
    3060066 600260 小學數(shù)學 12   3060318 600037 小學英語 89 進入面試
    3060067 600125 小學數(shù)學 17   3060319 600241 小學英語 76.5  
    3060068 600165 小學數(shù)學 48 進入面試 3060320 600334 小學英語 71  
    3060069 600490 小學數(shù)學 26   3060321 600196 小學英語 47  
    3060070 600362 小學數(shù)學 11   3060322 600261 小學英語 76.5  
    3060071 600039 小學數(shù)學 13   3060323 600439 小學英語 87.5 進入面試
    3060072 600226 小學數(shù)學 12   3060324 600172 小學英語 71.5  
    3060073 600019 小學語文 89 進入面試 3060325 600044 初中政治 53  
    3060074 600116 小學語文 59   3060326 600024 初中政治 76 進入面試
    3060075 600065 小學語文 72   3060327 600216 初中政治 83 進入面試
    3060076 600009 小學語文 71   3060328 600486 初中政治 72 進入面試
    3060077 600029 小學語文 68   3060329 600409 初中政治 82 進入面試
    3060078 600278 小學語文 61   3060330 600190 初中政治 69  
    3060079 600170 小學語文 66   3060331 600030 初中政治 61  
    3060080 600184 小學語文 65   3060332 600501 初中政治 75 進入面試
    3060081 600299 小學語文 66   3060333 600005 初中政治 64  
    3060082 600461 小學語文 80 進入面試 3060334 600438 初中政治 78 進入面試
    3060083 600455 小學語文 64   3060335 600471 初中政治 83 進入面試
    3060084 600400 小學語文 78   3060336 600396 初中政治 67  
    3060085 600095 小學語文 68   3060337 600410 初中政治 64  
    3060086 600270 小學語文 65   3060338 600484 初中政治 81 進入面試
    3060087 600008 小學語文 76   3060339 600185 初中政治 68  
    3060088 600373 小學語文 69   3060340 600319 高中語文 58 進入面試
    3060089 600313 小學語文 38   3060341 600340 高中語文 62 進入面試
    3060090 600174 小學語文 70   3060342 600356 高中語文 50  
    3060091 600066 小學語文 69   3060343 600258 高中語文 42  
    3060092 600285 小學語文 80 進入面試 3060344 600154 高中語文 64 進入面試
    3060093 600148 小學語文 71   3060345 600138 高中語文 49  
    3060094 600279 小學語文 65   3060346 600492 高中語文 49  
    3060095 600333 小學語文 37   3060347 600249 高中語文 58 進入面試
    3060096 600382 小學語文 61   3060348 600344 高中語文 57 進入面試
    3060097 600119 小學語文 71   3060349 600277 高中語文 43  
    3060098 600296 小學語文 56   3060350 600403 高中語文 51  
    3060099 600199 小學語文 76   3060351 600195 高中語文 56 進入面試
    3060100 600162 小學語文 59 3060352 600181 高中語文 43  
    3060101 600115 小學語文 69   3060353 600078 高中語文 54 進入面試
    3060102 600323 小學語文 62   3060354 600397 高中語文 68 進入面試
    3060103 600405 小學語文 58   3060355 600085 高中語文 65 進入面試
    3060104 600218 小學語文 67   3060356 600169 高中語文 54 進入面試
    3060105 600308 小學語文 63   3060357 600202 高中語文 46  
    3060106 600253 小學語文 66   3060358 600384 高中語文 55 進入面試
    3060107 600053 小學語文 61   3060359 600102 高中語文 57 進入面試
    3060108 600381 小學語文 55   3060360 600248 高中語文 53  
    3060109 600321 小學語文 76   3060361 600189 高中歷史 46  
    3060110 600339 小學語文 83 進入面試 3060362 600040 高中歷史 51 進入面試
    3060111 600228 小學語文 64   3060363 600084 高中歷史 68 進入面試
    3060112 600420 小學語文 71   3060364 600089 高中歷史 55 進入面試
    3060113 600099 小學語文 70   3060365 600011 高中歷史 67.5 進入面試
    3060114 600201 小學語文 80 進入面試 3060366 600220 高中數(shù)學 64 進入面試
    3060115 600280 小學語文 69   3060367 600150 高中物理 24 進入面試
    3060116 600368 小學語文 85 進入面試 3060368 600365 高中物理 22  
    3060117 600451 小學語文 79   3060369 600474 高中物理 36 進入面試
    3060118 600001 小學語文 58   3060370 600088 高中英語 51.5  
    3060119 600465 小學語文 82 進入面試 3060371 600348 高中英語 61.5 進入面試
    3060120 600242 小學語文 68   3060372 600098 高中英語 37  
    3060121 600422 小學語文 68   3060373 600160 高中英語 82 進入面試
    3060122 600152 小學語文 79   3060374 600467 高中英語 70 進入面試
    3060123 600366 小學語文 63   3060375 600427 高中英語 32  
    3060124 600281 小學語文 78   3060376 600210 高中英語 79 進入面試
    3060125 600179 小學語文 68   3060377 600497 高中英語 34.5  
    3060126 600166 小學語文 36   3060378 600388 高中英語 54.5  
    3060127 600056 小學語文 63   3060379 600402 高中英語 47  
    3060128 600421 小學語文 60   3060380 600499 高中英語 74 進入面試
    3060129 600426 小學語文 63   3060381 600413 高中英語 27  
    3060130 600071 小學語文 61   3060382 600443 高中英語 65 進入面試
    3060131 600342 小學語文 55   3060383 600311 高中英語 73.5 進入面試
    3060132 600213 小學語文 65   3060384 600069 高中英語 0 卷外寫名字
    3060133 600360 小學語文 62   3060385 600269 高中英語 62 進入面試
    3060134 600240 小學語文 45   3060386 600233 高中英語 53.5  
    3060135 600094 小學語文 47   3060387 600401 高中英語 57.5  
    3060136 600129 小學語文 42   3060388 600392 高中英語 51  
    3060137 600101 小學語文 70   3060389 600159 高中英語 76 進入面試
    3060138 600093 小學語文 69   3060390 600223 高中英語 60.5  
    3060139 600061 小學語文 40   3060391 600113 高中英語 84 進入面試
    3060140 600151 小學語文 57   3060392 600134 高中英語 60.5  
    3060141 600168 小學語文 71   3060393 600147 高中英語 61.5 進入面試
    3060142 600329 小學語文 70   3060394 600096 高中政治 47 進入面試
    3060143 600225 小學語文 71   3060395 600126 高中政治 57 進入面試
    3060144 600322 小學語文 57   3060396 600211 高中政治 47 進入面試
    3060145 600480 初中數(shù)學 38   3060397 600435 初中生物 81  
    3060146 600178 初中數(shù)學 65   3060398 600106 初中生物 87 進入面試
    3060147 600182 初中數(shù)學 67 進入面試 3060399 600042 初中生物 89 進入面試
    3060148 600399 初中數(shù)學 61   3060400 600283 初中生物 85 進入面試
    3060149 600262 初中數(shù)學 70 進入面試 3060401 600132 初中生物 91 進入面試
    3060150 600238 初中數(shù)學 73 進入面試 3060402 600301 小學體育 56  
    3060151 600498 初中數(shù)學 34   3060403 600385 小學體育 63 進入面試
    3060152 600343 初中數(shù)學 53   3060404 600442 小學體育 63 進入面試
    3060153 600394 初中數(shù)學 56   3060405 600247 小學體育 46  
    3060154 600109 初中數(shù)學 71 進入面試 3060406 600477 小學體育 49  
    3060155 600131 初中數(shù)學 69 進入面試 3060407 600428 小學體育 66 進入面試
    3060156 600352 初中數(shù)學 80 進入面試 3060408 600371 小學體育 47  
    3060157 600139 初中數(shù)學 47   3060409 600485 小學體育 45  
    3060158 600224 初中數(shù)學 51   3060410 600459 小學體育 22  
    3060159 600370 初中數(shù)學 76 進入面試 3060411 600380 小學體育 42  
    3060160 600330 初中數(shù)學 70 進入面試 3060412 600161 小學體育 64 進入面試
    3060161 600482 初中數(shù)學 62   3060413 600028 小學語文 69  
    3060162 600052 初中數(shù)學 84 進入面試 3060414 600252 小學語文 55  
    3060163 600127 初中數(shù)學 44   3060415 600246 小學語文 61  
    3060164 600014 初中數(shù)學 47   3060416 600493 小學語文 58  
    3060165 600075 初中數(shù)學 70 進入面試 3060417 600390 小學語文 58  
    3060166 600055 初中數(shù)學 47   3060418 600153 小學語文 83 進入面試
    3060167 600452 初中數(shù)學 46   3060419 600118 小學語文 64  
    3060168 600074 初中數(shù)學 51   3060420 600328 小學語文 63  
    3060169 600070 初中物理 77   3060421 600193 小學語文 69  
    3060170 600111 初中物理 83 進入面試 3060422 600175 小學語文 69  
    3060171 600221 初中物理 72   3060423 600188 小學語文 53  
    3060172 600079 初中物理 81   3060424 600347 小學語文 56  
    3060173 600058 初中物理 82 進入面試 3060425 600114 小學語文 77  
    3060174 600222 初中物理 65   3060426 600256 小學語文 83 進入面試
    3060175 600353 初中物理 86 進入面試 3060427 600315 小學語文 68  
    3060176 600433 初中物理 84 進入面試 3060428 600200 小學語文 55  
    3060177 600073 初中物理 84 進入面試 3060429 600186 小學語文 72  
    3060178 600487 初中物理 64   3060430 600351 小學語文 61  
    3060179 600355 初中物理 88 進入面試 3060431 600383 小學語文 71  
    3060180 600128 初中物理 56   3060432 600267 小學語文 70  
    3060181 600440 初中美術(shù) 31   3060433 600475 小學數(shù)學 24  
    3060182 600112 初中美術(shù) 43   3060434 600142 小學數(shù)學 28  
    3060183 600104 初中美術(shù) 68 進入面試 3060435 600141 小學數(shù)學 25  
    3060184 600417 初中美術(shù) 57 進入面試 3060436 600036 小學數(shù)學 23  
    3060185 600479 初中美術(shù) 41   3060437 600077 小學數(shù)學 59 進入面試
    3060186 600286 初中美術(shù) 18   3060438 600110 小學數(shù)學 26  
    3060187 600108 初中美術(shù) 53   3060439 600140 小學數(shù)學 30  
    3060188 600107 初中美術(shù) 34   3060440 600059 小學數(shù)學 22  
    3060189 600232 初中美術(shù) 28   3060441 600177 小學數(shù)學 22  
    3060190 600156 初中美術(shù) 47   3060442 600012 小學數(shù)學 36  
    3060191 600219 初中美術(shù) 44   3060443 600350 小學數(shù)學 36  
    3060192 600441 初中美術(shù) 42   3060444 600406 小學數(shù)學 31  
    3060193 600003 初中美術(shù) 43   3060445 600450 小學數(shù)學 17  
    3060194 600091 初中美術(shù) 27   3060446 600289 小學數(shù)學 23  
    3060195 600393 初中美術(shù) 37   3060447 600214 小學數(shù)學 35  
    3060196 600478 初中美術(shù) 38   3060448 600206 小學數(shù)學 30  
    3060197 600458 初中體育 34   3060449 600117 小學數(shù)學 8  
    3060198 600327 初中體育 48 進入面試 3060450 600306 小學數(shù)學 11  
    3060199 600265 初中體育 33   3060451 600143 小學數(shù)學 26  
    3060200 600457 初中體育 31   3060452 600271 小學數(shù)學 12  
    3060201 600236 初中體育 50 進入面試 3060453 600016 小學數(shù)學 15  
    3060202 600017 初中體育 46 進入面試 3060454 600163 小學數(shù)學 56 進入面試
    3060203 600411 初中體育 41 進入面試 3060455 600048 小學數(shù)學 23  
    3060204 600326 初中體育 34   3060456 600124 小學數(shù)學 32  
    3060205 600463 初中體育 63 進入面試 3060457 600268 小學數(shù)學 26  
    3060206 600171 初中體育 47 進入面試 3060458 600051 小學數(shù)學 24  
    3060207 600436 初中體育 41 進入面試 3060459 600087 小學數(shù)學 30  
    3060208 600031 初中體育 32   3060460 600022 小學數(shù)學 18  
    3060209 600496 初中體育 40   3060461 600145 小學數(shù)學 50 進入面試
    3060210 600449 初中體育 23   3060462 600144 小學數(shù)學 30  
    3060211 600021 高中生物 70 進入面試 3060463 600007 小學數(shù)學 56 進入面試
    3060212 600103 高中生物 55 進入面試 3060464 600032 小學數(shù)學 22  
    3060213 600309 高中生物 32 進入面試 3060465 600205 小學數(shù)學 24  
    3060214 600297 高中生物 48 進入面試 3060466 600215 小學數(shù)學 24  
    3060215 600006 高中生物 53 進入面試 3060467 600157 小學語文 80 進入面試
    3060216 600080 高中生物 66 進入面試 3060468 600354 小學語文 50  
    3060217 600483 初中化學 89 進入面試 3060469 600291 初中英語 60.5  
    3060218 600495 初中化學 69   3060470 600337 初中英語 73  
    3060219 600317 初中化學 89 進入面試 3060471 600275 初中英語 88  
    3060220 600341 初中化學 84   3060472 600312 初中英語 86  
    3060221 600013 初中化學 89 進入面試 3060473 600395 初中英語 84.5  
    3060222 600243 初中化學 68   3060474 600018 初中英語 91.5 進入面試
    3060223 600130 初中化學 82   3060475 600263 初中英語 86  
    3060224 600197 初中化學 97 進入面試 3060476 600287 初中英語 81.5  
    3060225 600276 初中化學 96 進入面試 3060477 600358 初中英語 84  
    3060226 600288 初中化學 83   3060478 600191 初中英語 84  
    3060227 600255 初中化學 69   3060479 600386 初中英語 82  
    3060228 600063 初中化學 73   3060480 600454 初中英語 69.5  
    3060229 600212 初中化學 82   3060481 600183 初中英語 80  
    3060230 600460 初中化學 98 進入面試 3060482 600235 初中英語 91 進入面試
    3060231 600304 高中化學 31   3060483 600448 初中英語 61  
    3060232 600251 高中化學 34   3060484 600432 初中英語 91 進入面試
    3060233 600209 高中化學 28   3060485 600204 初中英語 87.5  
    3060234 600415 高中化學 48 進入面試 3060486 600359 初中英語 81  
    3060235 600437 高中化學 56 進入面試 3060487 600057 初中英語 79  
    3060236 600494 高中化學 53 進入面試 3060488 600004 初中英語 缺考  
    3060237 600349 高中化學 32   3060489 600158 初中英語 70  
    3060238 600398 高中化學 60 進入面試 3060490 600423 初中英語 72  
    3060239 600217 高中體育 60   3060491 600374 初中英語 92 進入面試
    3060240 600481 高中體育 64 進入面試 3060492 600155 初中英語 70.5  
    3060241 600429 高中體育 63 進入面試 3060493 600379 初中英語 缺考  
    3060242 600135 高中體育 50   3060494 600192 初中英語 85  
    3060243 600462 高中體育 38   3060495 600412 初中英語 78  
    3060244 600361 高中體育 45   3060496 600376 初中英語 93.5 進入面試
    3060245 600473 高中體育 55   3060497 600447 初中英語 88  
    3060246 600424 高中體育 60   3060498 600038 初中英語 80  
    3060247 600363 高中體育 63 進入面試 3060499 600050 初中英語 86  
    3060248 600305 高中體育 64 進入面試 3060500 600284 初中英語 74.5  
    3060249 600372 高中體育 56   3060501 600015 初中英語 63  
    3060250 600257 高中體育 65 進入面試 3060502 600187 初中英語 92 進入面試
    3060251 600231 高中體育 30   3060503 600503 初中語文 64 進入面試
    3060252 600198 高中體育 44            

    紫云自治縣招考教師工作領(lǐng)導(dǎo)小組

    二〇一二年八月二十二日

    更多信息請查看貴州省事業(yè)單位招聘網(wǎng)

    由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

    2026上岸·考公考編培訓報班

    • 報班類型
    • 姓名
    • 手機號
    關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
    工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
    聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
    咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)