準考證號 | 成績 | 名次 | 備注 | ||
主觀題 | 客觀題 | 小 計 | |||
101 | 23 | 55 | 78 | 1 | 入圍面試 |
80 | 27 | 48 | 75 | 2 | 入圍面試 |
81 | 24.5 | 49 | 73.5 | 3 | 入圍面試 |
119 | 26.5 | 47 | 73.5 | 3 | 入圍面試 |
94 | 21.5 | 51 | 72.5 | 4 | 入圍面試 |
91 | 25 | 46 | 71 | 5 | 入圍面試 |
112 | 17.5 | 53.5 | 71 | 5 | 入圍面試 |
115 | 26.5 | 44.5 | 71 | 5 | 入圍面試 |
113 | 23.5 | 46.5 | 70 | 9 | / |
116 | 25.5 | 44 | 69.5 | 10 | / |
93 | 21.5 | 47.5 | 69 | 11 | / |
79 | 24 | 44.5 | 68.5 | 12 | / |
85 | 24 | 44.5 | 68.5 | 13 | / |
96 | 23 | 45.5 | 68.5 | 14 | / |
99 | 24.5 | 43 | 67.5 | 15 | / |
87 | 21.5 | 45.5 | 67 | 16 | / |
97 | 24.5 | 42.5 | 67 | 17 | / |
98 | 21 | 46 | 67 | 18 | / |
109 | 25 | 41 | 66 | 19 | / |
114 | 25 | 41 | 66 | 20 | / |
120 | 21 | 45 | 66 | 21 | / |
82 | 27 | 38.5 | 65.5 | 22 | / |
84 | 24.5 | 41 | 65.5 | 23 | / |
86 | 23 | 42.5 | 65.5 | 24 | / |
105 | 22 | 42 | 64 | 25 | / |
95 | 20.5 | 42.5 | 63 | 26 | / |
107 | 21 | 42 | 63 | 27 | / |
110 | 20.5 | 42 | 62.5 | 28 | / |
106 | 23 | 39 | 62 | 29 | / |
118 | 24 | 38 | 62 | 30 | / |
104 | 26.5 | 35 | 61.5 | 31 | / |
108 | 23 | 38.5 | 61.5 | 32 | / |
88 | 24 | 36.5 | 60.5 | 33 | / |
102 | 20.5 | 38 | 58.5 | 34 | / |
90 | 24 | 34 | 58 | 35 | / |
92 | 22.5 | 33.5 | 56 | 36 | / |
89 | 22.5 | 32.5 | 55 | 37 | / |
111 | 17 | 29 | 46 | 38 | / |
更多信息請查看廣東省事業(yè)單位招聘網(wǎng)