準考證號 | 成績 | 名次 | 備注 | ||
主觀題 | 客觀題 | 小 計 | |||
123 | 25 | 66 | 91 | 1 | 入圍面試 |
126 | 26 | 58 | 84 | 2 | 入圍面試 |
124 | 23 | 59 | 82 | 3 | 入圍面試 |
129 | 21 | 59 | 80 | 4 | / |
133 | 13 | 54 | 67 | 5 | / |
135 | 15 | 52 | 67 | 6 | / |
132 | 14 | 46 | 60 | 7 | / |
134 | 14 | 46 | 60 | 8 | / |
130 | 14 | 44 | 58 | 9 | / |
更多信息請查看廣東省事業(yè)單位招聘網(wǎng)