茄子在线看片免费人成视频,午夜福利精品a在线观看,国产高清自产拍在线观看,久久综合久久狠狠综合

    <s id="ddbnn"></s>
  • <sub id="ddbnn"><ol id="ddbnn"></ol></sub>

  • <legend id="ddbnn"></legend><s id="ddbnn"></s>

    2012年畢節(jié)市威寧自治縣事業(yè)單位工作人員面試筆試成績匯總表
    來源:威寧彝族回族苗族自治縣人民政府公眾信息網(wǎng) 閱讀:2931 次 日期:2012-08-27 10:05:56
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2012年畢節(jié)市威寧自治縣事業(yè)單位工作人員面試筆試成績匯總表”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
    面試序號 面試室 姓名 筆試成績 筆試折算后成績 面試成績 面試折算后成績 總分
    2 1 毛恩杰 51.3 30.78 73.2 29.28 60.06
    3 1 胡海垚 63.4 38.04 81.8 32.72 70.76
    4 1 易鵬程 62.4 37.44 68.5 27.4 64.84
    5 1 浦云香 54.1 32.46 85.8 34.32 66.78
    6 1 祿軒明 51.7 31.02 66 26.4 57.42
    7 1 趙斌 60.7 36.42 82 32.8 69.22
    8 1 吳睿姝 55 33 65.4 26.16 59.16
    9 1 阮建林 29.9 17.94 52.2 20.88 38.82
    11 1 管盡 64.2 38.52 65.8 26.32 64.84
    12 1 陳應舉 40.1 24.06 63.8 25.52 49.58
    13 1 葛姍姍 51.4 30.84 47.6 19.04 49.88
    14 1 袁熙祝 59.9 35.94 76 30.4 66.34
    15 1 管毓吉 61.1 36.66 76.3 30.52 67.18
    16 1 周江云 65.5 39.3 82.6 33.04 72.34
    17 1 顧超 61.3 36.78 75.2 30.08 66.86
    18 1 任翔 55.4 33.24 58.1 23.24 56.48
    19 1 馮敏 67.1 40.26 65.8 26.32 66.58
    20 1 宋鏵湞 63.4 38.04 64.9 25.96 64
    21 1 白娟 56 33.6 61.5 24.6 58.2
    22 1 蒙朝笑 54.3 32.58 67.8 27.12 59.7
    23 1 王方義 38.6 23.16 58.6 23.44 46.6
    24 1 邵萌 52.3 31.38 74.6 29.84 61.22
    25 1 謝自姣 54.4 32.64 75.6 30.24 62.88
    26 1 鄧興江 53.6 32.16 64.2 25.68 57.84
    27 1 呂寶俊 53.3 31.98 48.8 19.52 51.5
    28 1 唐瑞澤 57.7 34.62 76.6 30.64 65.26
    29 1 徐婧 57.9 34.74 78.3 31.32 66.06
    30 1 龍波 56.5 33.9 77.6 31.04 64.94
    32 1 李云俠 66.1 39.66 72 28.8 68.46
    33 1 馬群 61.6 36.96 77.8 31.12 68.08
    34 1 姬斌 55.9 33.54 79 31.6 65.14
    35 1 包萬勝 53.2 31.92 77.3 30.92 62.84
    36 1 黃照志 53.4 32.04 55.4 22.16 54.2
    37 1 付正虹 59.5 35.7 69.06 27.62 63.32
    38 1 宋良梅 59.6 35.76 66.9 26.76 62.52
    39 1 李克祥 65.1 39.06 67.6 27.04 66.1
    40 1 李繼和 58.3 34.98 54 21.6 56.58
    缺考 1 夏廷明 53.7 32.22 0 0 32.22
    缺考 1 劉永權 59.5 35.7 0 0 35.7
    缺考 1 江甫賢 58.6 35.16 0 0 35.16
    1 2 饒磊 55.1 33.06 77.8 31.12 64.18
    2 2 馬麗冬 51.6 30.96 80 32 62.96
    3 2 李東 51.6 30.96 77.2 30.88 61.84
    4 2 黃聰 69 41.4 82.4 32.96 74.36
    5 2 徐艷花 58.8 35.28 71 28.4 63.68
    6 2 張付臣 56.8 34.08 72.8 29.12 63.2
    7 2 韓偉 59.4 35.64 78 31.2 66.84
    8 2 馬嶺 61.9 37.14 86.6 34.64 71.78
    9 2 李春勇 61.7 37.02 78.4 31.36 68.38
    10 2 蔡定朝 64.7 38.82 82 32.8 71.62
    11 2 廖廷勇 59.1 35.46 78.6 31.44 66.9
    12 2 雷明 50 30 65.8 26.32 56.32
    14 2 鄧文彥 54.9 32.94 73.2 29.28 62.22
    15 2 吳燕杰 58.7 35.22 73.6 29.44 64.66
    17 2 李淼 59.3 35.58 67.8 27.12 62.7
    18 2 陳江 58.4 35.04 67.4 26.96 62
    19 2 董斌 60.2 36.12 75.2 30.08 66.2
    20 2 王坤 61.1 36.66 82.4 32.96 69.62
    21 2 袁林 51.5 30.9 62.6 25.04 55.94
    22 2 王瑞鋒 52.4 31.44 75.2 30.08 61.52
    23 2 楊真華 66.3 39.78 72.4 28.96 68.74
    24 2 周潔 58.4 35.04 75.2 30.08 65.12
    25 2 鄧倫 61.2 36.72 71.6 28.64 65.36
    26 2 黃光宇 58.5 35.1 72.6 29.04 64.14
    27 2 馬嬋娟 61.6 36.96 78.4 31.36 68.32
    29 2 楊艷芹 61.7 37.02 68.2 27.28 64.3
    30 2 周雪 63.6 38.16 65.4 26.16 64.32
    31 2 何剛 61.6 36.96 0 0 36.96
    32 2 陳維 54.4 32.64 70.6 28.24 60.88
    33 2 石瓊 61.5 36.9 74.4 29.76 66.66
    35 2 穆春龍 56.7 34.02 68.6 27.44 61.46
    36 2 段慶偉 46.7 28.02 72.2 28.88 56.9
    37 2 何菊 51.5 30.9 73 29.2 60.1
    38 2 姚瑞 59 35.4 70.8 28.32 63.72
    39 2 吳玉梅 62.7 37.62 76.4 30.56 68.18
    40 2 魏杰 54.5 32.7 68.6 27.44 60.14
    缺考 2 杜良松 53 31.8 0 0 31.8
    缺考 2 李興蘭 59.3 35.58 0 0 35.58
    缺考 2 李發(fā)毅 59.1 35.46 0 0 35.46
    缺考 2 陳聽 50 30 0 0 30
    1 3 周溢棚 61.5 36.9 75 30 66.9
    2 3 胡大林 59.6 35.76 75.2 30.08 65.84
    3 3 葉平 66.5 39.9 77.4 30.96 70.86
    4 3 朱婷 61.2 36.72 84.4 33.76 70.48
    5 3 陳昌宇 50.3 30.18 59.2 23.68 53.86
    6 3 李俊霞 60.6 36.36 74.2 29.68 66.04
    7 3 彭德芬 66 39.6 71.4 28.56 68.16
    9 3 馬朋葉 59.6 35.76 83.6 33.44 69.2
    10 3 胡梅 59.6 35.76 83.2 33.28 69.04
    12 3 陳要平 60.1 36.06 70.8 28.32 64.38
    13 3 吳波 63.3 37.98 76.2 30.48 68.46
    14 3 劉山宏 61.1 36.66 72.2 28.88 65.54
    16 3 徐正旭 65.1 39.06 76 30.4 69.46
    18 3 張照通 63.4 38.04 75 30 68.04
    19 3 孔春華 52.7 31.62 74.4 29.76 61.38
    20 3 李杰衛(wèi) 63.5 38.1 69.6 27.84 65.94
    21 3 劉甫 59.9 35.94 70 28 63.94
    22 3 韓立 72.7 43.62 77.8 31.12 74.74
    23 3 楊勇 64.6 38.76 75.8 30.32 69.08
    24 3 王運國 60 36 74.2 29.68 65.68
    25 3 穆偉 61.8 37.08 72 28.8 65.88
    26 3 朱家順 68 40.8 77.8 31.12 71.92
    27 3 孔祥麗 61.1 36.66 67.6 27.04 63.7
    28 3 徐江江 60.1 36.06 86.4 34.56 70.62
    29 3 劉青 61.5 36.9 72.4 28.96 65.86
    30 3 朱如平 61.5 36.9 67.2 26.88 63.78
    31 3 趙杰 61.6 36.96 79.6 31.84 68.8
    32 3 陳化麟 51.5 30.9 71.8 28.72 59.62
    33 3 吳林峽 63.7 38.22 81.4 32.56 70.78
    34 3 劉文亮 52.3 31.38 70.8 28.32 59.7
    36 3 王會云 59.8 35.88 76.6 30.64 66.52
    37 3 趙世旺 62.3 37.38 75.4 30.16 67.54
    38 3 劉芝君 60.1 36.06 82.8 33.12 69.18
    39 3 雷婧 56.5 33.9 78 31.2 65.1
    40 3 李琛 63.8 38.28 71 28.4 66.68
    缺考 3 張光宏 68.5 41.1 0 0 41.1
    缺考 3 陳凱 66.4 39.84 0 0 39.84
    缺考 3 孔靜 59.9 35.94 0 0 35.94
    缺考 3 王豹 59.8 35.88 0 0 35.88
    缺考 3 張芝銀 49.2 29.52 0 0 29.52
    1 4 林府西 53.5 32.1 87 34.8 66.9
    2 4 盧華梅 57.6 34.56 88.2 35.28 69.84
    3 4 郭礁嬌 49.5 29.7 82.8 33.12 62.82
    5 4 赫濤 67.1 40.26 90.2 36.08 76.34
    6 4 周海林 63.5 38.1 88.8 35.52 73.62
    7 4 趙德健 47.4 28.44 80.4 32.16 60.6
    8 4 彭濤 51.2 30.72 87.8 35.12 65.84
    9 4 羅琛 58.6 35.16 85.4 34.16 69.32
    10 4 嚴榮 59.2 35.52 84.4 33.76 69.28
    11 4 司福金 58.7 35.22 77.8 31.12 66.34
    12 4 蘇朝盛 60.4 36.24 88.2 35.28 71.52
    13 4 劉金輝 55 33 89.6 35.84 68.84
    14 4 劉海 53.5 32.1 89.6 35.84 67.94
    16 4 張道鵬 56.7 34.02 92.8 37.12 71.14
    17 4 黃啟義 58.6 35.16 82.8 33.12 68.28
    18 4 楊杰 49.7 29.82 81.8 32.72 62.54
    19 4 李玉國 63.3 37.98 86.4 34.56 72.54
    20 4 陳興 56.7 34.02 89.6 35.84 69.86
    22 4 施善杰 71.4 42.84 85.6 34.24 77.08
    23 4 楊松林 59.7 35.82 80.8 32.32 68.14
    24 4 蔣代靜 60.2 36.12 88 35.2 71.32
    25 4 馬關響 67.7 40.62 89.4 35.76 76.38
    26 4 杜佳奎 41.5 24.9 78.4 31.36 56.26
    27 4 徐開業(yè) 69.4 41.64 84.2 33.68 75.32
    28 4 張光輔 50.8 30.48 85.8 34.32 64.8
    31 4 鄭克克 54.4 32.64 88.4 35.36 68
    32 4 郭海軍 64.6 38.76 82.6 33.04 71.8
    33 4 顧林 61.4 36.84 89 35.6 72.44
    36 4 呂俊 57.8 34.68 86.2 34.48 69.16
    37 4 張元忠 60.7 36.42 86.8 34.72 71.14
    39 4 夏婷 51.2 30.72 89.8 35.92 66.64
    40 4 江嘉迅 64.6 38.76 81.8 32.72 71.48
    缺考 4 盧素梅 61.7 37.02 0 0 37.02
    缺考 4 陳東 56 33.6 0 0 33.6
    缺考 4 馬彥欣 60.4 36.24 0 0 36.24
    缺考 4 莫易康 61.9 37.14 0 0 37.14
    缺考 4 王偉 47.2 28.32 0 0 28.32
    缺考 4 李靜 59 35.4 0 0 35.4
    缺考 4 趙義義 69.4 41.64 0 0 41.64
    缺考 4 吳承剛 59.9 35.94 0 0 35.94
    1 5 梁歡 60.8 36.48 82.4 32.96 69.44
    2 5 代興元 55.4 33.24 74 29.6 62.84
    3 5 楊宣 59.2 35.52 65.4 26.16 61.68
    4 5 李亞軍 65.2 39.12 44.8 17.92 57.04
    5 5 羅琪 60.9 36.54 75 30 66.54
    7 5 方綱 63.5 38.1 68.8 27.52 65.62
    8 5 趙祥 58.4 35.04 75.4 30.16 65.2
    10 5 徐洪買 65.6 39.36 62.2 24.88 64.24
    11 5 撒召倫 60.2 36.12 52.8 21.12 57.24
    12 5 宋敏 58.8 35.28 75.2 30.08 65.36
    14 5 楊曉 63.1 37.86 74.4 29.76 67.62
    16 5 馮莉莉 65.8 39.48 77.8 31.12 70.6
    17 5 張啟令 59.8 35.88 57.4 22.96 58.84
    18 5 何文彪 54.5 32.7 64.8 25.92 58.62
    19 5 肖新星 62.1 37.26 73.2 29.28 66.54
    20 5 李家興 49.8 29.88 67.8 27.12 57
    21 5 肖云沾 58.4 35.04 61.4 24.56 59.6
    23 5 胡猛 58.7 35.22 64.4 25.76 60.98
    24 5 馬召兵 61.7 37.02 66.8 26.72 63.74
    26 5 柳利華 61 36.6 58.6 23.44 60.04
    27 5 江軍 66.3 39.78 78.4 31.36 71.14
    28 5 陳杰 67.4 40.44 59.4 23.76 64.2
    29 5 張家毓 59.1 35.46 69.4 27.76 63.22
    31 5 虎婭娜 62.1 37.26 58 23.2 60.46
    32 5 劉志梅 53.7 32.22 68.6 27.44 59.66
    33 5 徐秀蘭 59.1 35.46 63.6 25.44 60.9
    34 5 所銀凡 62.9 37.74 48 19.2 56.94
    35 5 楊英 58.7 35.22 71.4 28.56 63.78
    36 5 劉國紅 60.3 36.18 72.8 29.12 65.3
    37 5 李松松 71.3 42.78 78.8 31.52 74.3
    38 5 羅登衛(wèi) 58.8 35.28 68.4 27.36 62.64
    39 5 趙春梅 58.6 35.16 75.4 30.16 65.32
    40 5 李紹學 61.3 36.78 66.4 26.56 63.34
    缺考 5 冉將 69.4 41.64 0 0 41.64
    缺考 5 文博 67.2 40.32 0 0 40.32
    缺考 5 馬鮮 63.9 38.34 0 0 38.34
    缺考 5 彭安娜 63.1 37.86 0 0 37.86
    缺考 5 楊勇 62.2 37.32 0 0 37.32
    缺考 5 余大仙 61.5 36.9 0 0 36.9
    缺考 5 楊海 61.5 36.9 0 0 36.9
    3 6 邵棋 61.3 36.78 85.6 34.24 71.02
    4 6 吳家魯 59.7 35.82 71 28.4 64.22
    5 6 王梅 54.6 32.76 72 28.8 61.56
    6 6 唐南奇 59.7 35.82 70 28 63.82
    7 6 馬關俊 55.2 33.12 53 21.2 54.32
    8 6 顧光巧 51.8 31.08 75.4 30.16 61.24
    9 6 孔德浩 58.1 34.86 87.2 34.88 69.74
    11 6 蘭聶 63.3 37.98 90 36 73.98
    12 6 朱寒蕊 55.6 33.36 71.2 28.48 61.84
    13 6 楊昌雷 61.1 36.66 83.4 33.36 70.02
    14 6 姜昂 64.9 38.94 76.6 30.64 69.58
    15 6 彭世龍 47.6 28.56 72.2 28.88 57.44
    16 6 馬潔藺 59.1 35.46 82.4 32.96 68.42
    17 6 張仙 59.3 35.58 83 33.2 68.78
    18 6 嚴秋 37.5 22.5 72.8 29.12 51.62
    19 6 敖艷 55.7 33.42 70.2 28.08 61.5
    20 6 羅美 53.6 32.16 76 30.4 62.56
    21 6 鐘瑜 66.3 39.78 79.8 31.92 71.7
    22 6 穆藝 55.8 33.48 75.2 30.08 63.56
    23 6 王磊 70 42 90.2 36.08 78.08
    24 6 鄧春艷 67.3 40.38 75.4 30.16 70.54
    25 6 劉宇 53.6 32.16 76.8 30.72 62.88
    26 6 余雪 40 24 67.4 26.96 50.96
    27 6 王鳳 56.3 33.78 72.4 28.96 62.74
    28 6 趙宇 68.7 41.22 77 30.8 72.02
    29 6 祿蕊 54.5 32.7 89.2 35.68 68.38
    30 6 徐花 55 33 81 32.4 65.4
    31 6 岳雍 55.1 33.06 74.4 29.76 62.82
    32 6 任翔 52.8 31.68 86.8 34.72 66.4
    33 6 楊佳福 55 33 67.6 27.04 60.04
    34 6 陳棋利 59.1 35.46 88.8 35.52 70.98
    35 6 洪娟 61.4 36.84 86.4 34.56 71.4
    37 6 黃斌 63.5 38.1 87 34.8 72.9
    38 6 王成方 61.8 37.08 63 25.2 62.28
    39 6 馬伶麗 52.5 31.5 85.2 34.08 65.58
    40 6 劉顯明 58.4 35.04 60.4 24.16 59.2
    缺考 6 敖念 58.2 34.92 0 0 34.92
    缺考 6 熊毅杰 55.4 33.24 0 0 33.24
    缺考 6 劉海 69.7 41.82 0 0 41.82
    缺考 6 冷宇 64.5 38.7 0 0 38.7
    1 7 譚存超 53.1 31.86 73 29.2 61.06
    2 7 李民 58 34.8 76.6 30.64 65.44
    3 7 王乾 45.5 27.3 72.8 29.12 56.42
    4 7 楊祖義 58.9 35.34 70.1 28.04 63.38
    5 7 李艷林 44 26.4 72.7 29.08 55.48
    6 7 李德軍 52.2 31.32 0 0 31.32
    7 7 張植江 58.2 34.92 68.44 27.38 62.3
    8 7 陳挺 44.9 26.94 59 23.6 50.54
    9 7 劉蘭 45.1 27.06 60.64 24.26 51.32
    10 7 趙德賢 33 19.8 56.2 22.48 42.28
    11 7 趙紅梅 52.8 31.68 56.8 22.72 54.4
    12 7 楊洪旭 44.1 26.46 63.44 25.38 51.84
    13 7 邱家陵 50.9 30.54 74.7 29.88 60.42
    14 7 王在忠 54.1 32.46 72.79 29.12 61.58
    15 7 劉永璨 57.4 34.44 70.2 28.08 62.52
    16 7 田姣 42.5 25.5 68.62 27.45 52.95
    17 7 王貴恒 50.8 30.48 78.6 31.44 61.92
    18 7 趙祥海 45.3 27.18 53.7 21.48 48.66
    19 7 李健 34 20.4 55.54 22.22 42.62
    20 7 李騫 62.4 37.44 71.24 28.5 65.94
    22 7 馬柳菊 52.5 31.5 66.4 26.56 58.06
    23 7 趙德朝 45.7 27.42 65.8 26.32 53.74
    24 7 張慶伸 52.9 31.74 66.1 26.44 58.18
    25 7 劉智勇 47.1 28.26 59.72 23.89 52.15
    26 7 林軍 52.5 31.5 70.2 28.08 59.58
    27 7 劉章平 52.9 31.74 74.1 29.64 61.38
    28 7 薛德巧 55 33 78.1 31.24 64.24
    29 7 趙杰 57.5 34.5 79.2 31.68 66.18
    30 7 呂勇 54.7 32.82 66.7 26.68 59.5
    31 7 吳長江 49.5 29.7 38.34 15.34 45.04
    32 7 張意 37 22.2 51.8 20.72 42.92
    33 7 肖成遷 44 26.4 74.8 29.92 56.32
    34 7 馬順龍 54.1 32.46 60.7 24.28 56.74
    35 7 鄧紹菊 37.5 22.5 74.32 29.73 52.23
    36 7 管智 54.2 32.52 81.7 32.68 65.2
    37 7 李俊琴 55.9 33.54 71.86 28.74 62.28
    38 7 令狐雪梅 46.8 28.08 57.92 23.17 51.25
    39 7 馬亞東 55.5 33.3 63.32 25.33 58.63
    40 7 李芬 34 20.4 58 23.2 43.6
    缺考 7 王虎 43.1 25.86 0 0 25.86
    1 8 陸倫 63.9 38.34 68.2 27.28 65.62
    2 8 聶薇 58.5 35.1 77 30.8 65.9
    5 8 楊煒 57.2 34.32 70 28 62.32
    6 8 蒲國慶 61.2 36.72 74.8 29.92 66.64
    7 8 謝磊 56.9 34.14 75 30 64.14
    9 8 陳虹 58.3 34.98 71.8 28.72 63.7
    10 8 黃婭 56.3 33.78 70.8 28.32 62.1
    11 8 李潭 66.8 40.08 74.6 29.84 69.92
    12 8 朱錫躍 56.2 33.72 73.1 29.24 62.96
    14 8 陶飛 61.6 36.96 69.6 27.84 64.8
    15 8 馬壽康 55.2 33.12 67.4 26.96 60.08
    16 8 張應明 58.3 34.98 0 0 34.98
    17 8 黃平 60.7 36.42 71.4 28.56 64.98
    18 8 孟健 58.2 34.92 73.4 29.36 64.28
    19 8 何遼 57.4 34.44 66.6 26.64 61.08
    20 8 李嬡 62.1 37.26 72.8 29.12 66.38
    21 8 陸華 57.6 34.56 75.4 30.16 64.72
    22 8 張雪琳 58.6 35.16 66.8 26.72 61.88
    25 8 劉少蓮 58.8 35.28 78.2 31.28 66.56
    26 8 楊文麗 62.8 37.68 82 32.8 70.48
    27 8 王武 61.6 36.96 73 29.2 66.16
    29 8 周太維 61.9 37.14 72.2 28.88 66.02
    30 8 祖潔 57.6 34.56 74.4 29.76 64.32
    31 8 楊桂 57.6 34.56 72.2 28.88 63.44
    32 8 孫明梅 57 34.2 76 30.4 64.6
    33 8 李婷 57 34.2 79 31.6 65.8
    34 8 秦維 55.2 33.12 69.8 27.92 61.04
    36 8 田旭 57.1 34.26 71.4 28.56 62.82
    37 8 管梅 56.5 33.9 76.8 30.72 64.62
    38 8 林文富 57.8 34.68 69.2 27.68 62.36
    40 8 龍亞 58.8 35.28 67.4 26.96 62.24
    41 8 龍志敏 66.1 39.66 67.6 27.04 66.7
    42 8 鐵發(fā)創(chuàng) 59.9 35.94 75.2 30.08 66.02
    43 8 肖瓊美 63.5 38.1 74.8 29.92 68.02
    44 8 吳磊 56.6 33.96 59.8 23.92 57.88
    46 8 楊遠佐 56.5 33.9 73.8 29.52 63.42
    缺考 8 閆紅 60.4 36.24 0 0 36.24
    缺考 8 鄭丁 59.8 35.88 0 0 35.88
    缺考 8 鄒會榮 59.1 35.46 0 0 35.46
    缺考 8 趙健 58 34.8 0 0 34.8
    缺考 8 趙朝文 57.7 34.62 0 0 34.62
    缺考 8 彭李清 57.3 34.38 0 0 34.38
    缺考 8 李道波 57.2 34.32 0 0 34.32
    缺考 8 李德乾 56.6 33.96 0 0 33.96
    缺考 8 余敏 55.3 33.18 0 0 33.18
    缺考 8 張先竹 55.2 33.12 0 0 33.12
    1 9 路芳 59.8 35.88 76.8 30.72 66.6
    3 9 余勇 47.9 28.74 69.8 27.92 56.66
    5 9 楊麗娟 46.1 27.66 73.8 29.52 57.18
    6 9 代琴 54.4 32.64 80.8 32.32 64.96
    7 9 杜勇 55.6 33.36 69.6 27.84 61.2
    9 9 李英 49.1 29.46 76.8 30.72 60.18
    10 9 楊立明 45.6 27.36 63.6 25.44 52.8
    11 9 張盤春 50.9 30.54 71.6 28.64 59.18
    12 9 祖荻云 51.7 31.02 85 34 65.02
    13 9 茍鈞 48.8 29.28 79.8 31.92 61.2
    15 9 毛永鵬 50.2 30.12 61.4 24.56 54.68
    16 9 劉琴芝 54.5 32.7 67.2 26.88 59.58
    17 9 白麗娟 54.9 32.94 75.2 30.08 63.02
    18 9 李興龍 48.6 29.16 68.6 27.44 56.6
    19 9 段朝文 48.2 28.92 63 25.2 54.12
    20 9 安俊玲 45.3 27.18 72.6 29.04 56.22
    21 9 馬金 45.6 27.36 60.8 24.32 51.68
    22 9 嚴濤 46.3 27.78 73.2 29.28 57.06
    23 9 顏海 50.8 30.48 72.8 29.12 59.6
    24 9 肖凱 49.3 29.58 70.8 28.32 57.9
    25 9 盧文彥 56.6 33.96 71.6 28.64 62.6
    27 9 吳霞 46.1 27.66 70.6 28.24 55.9
    29 9 周禮琴 46.9 28.14 65.8 26.32 54.46
    30 9 蔡瑤 54.9 32.94 71 28.4 61.34
    31 9 張春美 46.5 27.9 66.8 26.72 54.62
    32 9 耿萍 46.3 27.78 73.6 29.44 57.22
    35 9 田利分 48.5 29.1 77.2 30.88 59.98
    36 9 楊云霞 55.1 33.06 80.2 32.08 65.14
    37 9 葉小品 45.5 27.3 71.2 28.48 55.78
    38 9 張勛 50.8 30.48 70.4 28.16 58.64
    39 9 朱鴻 60.3 36.18 78.2 31.28 67.46
    40 9 印大立 49.9 29.94 63.2 25.28 55.22
    41 9 袁文全 45.9 27.54 84.4 33.76 61.3
    缺考 9 武友波 60.8 36.48 0 0 36.48
    缺考 9 李袁梅 51.7 31.02 0 0 31.02
    缺考 9 王杰 48.3 28.98 0 0 28.98
    缺考 9 姚付敏 47.1 28.26 0 0 28.26
    缺考 9 陳友權 46.5 27.9 0 0 27.9
    缺考 9 王銳 46.2 27.72 0 0 27.72
    缺考 9 安玲 45.3 27.18 0 0 27.18
    缺考 9 龍菊 44.9 26.94 0 0 26.94
    1 10 陳選 60.1 36.06 71 28.4 64.46
    2 10 鄧紅 57.6 34.56 70.8 28.32 62.88
    3 10 馬麗梅 59.8 35.88 73.6 29.44 65.32
    4 10 王科 58.4 35.04 69.8 27.92 62.96
    5 10 江亞琴 59.8 35.88 78.8 31.52 67.4
    6 10 萬莉 57 34.2 75 30 64.2
    7 10 張興芬 59.5 35.7 72.4 28.96 64.66
    8 10 劉孟 65 39 74.8 29.92 68.92
    9 10 鄧健 60.7 36.42 78.8 31.52 67.94
    10 10 馬樹美 57.6 34.56 72.2 28.88 63.44
    12 10 馬燕江 56.4 33.84 73 29.2 63.04
    14 10 李昭 66 39.6 74.6 29.84 69.44
    15 10 李橋富 56.2 33.72 73 29.2 62.92
    16 10 馬航 62 37.2 78.6 31.44 68.64
    18 10 劉院志 56.9 34.14 65.2 26.08 60.22
    19 10 岳永貴 57.3 34.38 72.4 28.96 63.34
    21 10 蔡發(fā)珍 57.8 34.68 73.2 29.28 63.96
    22 10 李章駿 58.7 35.22 72.8 29.12 64.34
    23 10 王乾芳 57.4 34.44 74.8 29.92 64.36
    24 10 楊安虎 57.2 34.32 72.8 29.12 63.44
    25 10 李坤 57.7 34.62 76 30.4 65.02
    26 10 陳蕊 66.6 39.96 77 30.8 70.76
    27 10 余奇 60.3 36.18 79.6 31.84 68.02
    28 10 鄒磊 62.1 37.26 80.8 32.32 69.58
    31 10 文思杰 59.3 35.58 72.8 29.12 64.7
    32 10 馬建航 59.5 35.7 68.4 27.36 63.06
    33 10 唐宏 58 34.8 77.4 30.96 65.76
    34 10 陳菊 67 40.2 76.4 30.56 70.76
    35 10 王文龍 61.9 37.14 73.8 29.52 66.66
    36 10 夏鳳云 57 34.2 68.2 27.28 61.48
    37 10 孫亮 72.5 43.5 72.2 28.88 72.38
    38 10 趙濤 57.8 34.68 74.8 29.92 64.6
    39 10 吳剛 60.4 36.24 78.2 31.28 67.52
    40 10 宋宇 66 39.6 81 32.4 72
    41 10 李章順 59.2 35.52 71.8 28.72 64.24
    42 10 倪龍 57.2 34.32 81.4 32.56 66.88
    43 10 劉海 56.2 33.72 78.8 31.52 65.24
    44 10 薛靜 57.4 34.44 80.8 32.32 66.76
    46 10 李宗晟 60.7 36.42 72.8 29.12 65.54
    47 10 曹玉良 58.3 34.98 74.4 29.76 64.74
    49 10 黃兵 56.9 34.14 77.6 31.04 65.18
    50 10 張小群 61.6 36.96 79.4 31.76 68.72
    51 10 李磊 56.4 33.84 73.8 29.52 63.36
    52 10 陳宇 58 34.8 67.8 27.12 61.92
    53 10 祖維平 62 37.2 76 30.4 67.6
    54 10 黃杰 60.2 36.12 80.4 32.16 68.28
    55 10 胡蜜 59 35.4 79.2 31.68 67.08
    缺考 10 所婷 64.5 38.7 0 0 38.7
    缺考 10 馬孟 62.2 37.32 0 0 37.32
    缺考 10 陳德威 60.7 36.42 0 0 36.42
    缺考 10 馬應中 58.9 35.34 0 0 35.34
    缺考 10 金遠旭 58.5 35.1 0 0 35.1
    缺考 10 朱燕 57.7 34.62 0 0 34.62
    缺考 10 楊世康 57.7 34.62 0 0 34.62
    缺考 10 張植仙 56.6 33.96 0 0 33.96
    1 11 馬履海 32.5 19.5 47.4 18.96 38.46
    2 11 楊光照 34.5 20.7 72.6 29.04 49.74
    3 11 李樹多 33.5 20.1 85 34 54.1
    4 11 王琴芬 36 21.6 57.6 23.04 44.64
    5 11 呂鵬 47 28.2 89.8 35.92 64.12
    6 11 趙斌娥 35 21 75.6 30.24 51.24
    7 11 熊萬全 32.5 19.5 70.2 28.08 47.58
    8 11 唐則美 33.5 20.1 89 35.6 55.7
    10 11 蔣玲 37 22.2 59 23.6 45.8
    11 11 崔同發(fā) 31.5 18.9 77.2 30.88 49.78
    12 11 王小林 48.5 29.1 68.8 27.52 56.62
    13 11 趙美艷 36.5 21.9 63.2 25.28 47.18
    14 11 馬寧德 40.5 24.3 66.2 26.48 50.78
    15 11 趙永由 37 22.2 76.2 30.48 52.68
    16 11 岳亮 34 20.4 67 26.8 47.2
    17 11 盛鑒 37 22.2 88.4 35.36 57.56
    18 11 文艷 45.5 27.3 62.8 25.12 52.42
    19 11 張亞娟 39 23.4 70 28 51.4
    21 11 夏玥 31 18.6 66.4 26.56 45.16
    22 11 耿瓊麗 39 23.4 65.8 26.32 49.72
    23 11 管微 34 20.4 85 34 54.4
    24 11 吳夢蝶 36.5 21.9 82.4 32.96 54.86
    25 11 劉磊 48 28.8 63 25.2 54
    26 11 卜友珍 30.5 18.3 66.8 26.72 45.02
    27 11 楊榮橋 35.5 21.3 80.2 32.08 53.38
    28 11 朱席娟 39 23.4 76.6 30.64 54.04
    29 11 趙慶爽 35 21 65.4 26.16 47.16
    30 11 李鳳儀 39 23.4 59 23.6 47
    31 11 戴永祚 37 22.2 80.4 32.16 54.36
    32 11 張松梅 71 42.6 87 34.8 77.4
    33 11 阮金美 35.5 21.3 60.4 24.16 45.46
    34 11 鄒明要 31.5 18.9 48.2 19.28 38.18
    35 11 李冠志 31.5 18.9 69.6 27.84 46.74
