茄子在线看片免费人成视频,午夜福利精品a在线观看,国产高清自产拍在线观看,久久综合久久狠狠综合

    <s id="ddbnn"></s>
  • <sub id="ddbnn"><ol id="ddbnn"></ol></sub>

  • <legend id="ddbnn"></legend><s id="ddbnn"></s>

    蚌埠市固鎮(zhèn)縣2020年上半年部分事業(yè)單位招聘工作人員資格復(fù)審?fù)ㄖ?/div>
    來源:蚌埠人事考試網(wǎng) 閱讀:702 次 日期:2020-08-04 15:31:00
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“蚌埠市固鎮(zhèn)縣2020年上半年部分事業(yè)單位招聘工作人員資格復(fù)審?fù)ㄖ?方便廣大網(wǎng)友查閱!

    關(guān)于固鎮(zhèn)縣2020年上半年部分事業(yè)單位公開招聘工作人員資格復(fù)審的通知

    各相關(guān)考生:

    按照《固鎮(zhèn)縣2020年上半年部分事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》,下列考生進(jìn)入資格復(fù)審(見附件)。請進(jìn)入資格復(fù)審的考生于2020年8月8日(上午8:30-11:30,下午2:30-5:00)到固鎮(zhèn)縣人力資源和社會保障局大廳(固鎮(zhèn)縣城關(guān)鎮(zhèn)漢興大道投資大廈二樓)參加資格復(fù)審。

    資格復(fù)審時,考生應(yīng)提供本人有效居民身份證、學(xué)歷(學(xué)位)證書、筆試準(zhǔn)考證以及招聘崗位規(guī)定要求的其他相關(guān)證書的原件和復(fù)印件,并從蚌埠市人事考試網(wǎng)上服務(wù)大廳下載打印《固鎮(zhèn)縣2020年上半年部分事業(yè)單位公開招聘工作人員考試資審表》。其中:機(jī)關(guān)、事業(yè)單位在編正式工作人員還須提供由所在單位和行政主管部門加蓋公章的同意報考意見。

    資格復(fù)審合格人員現(xiàn)場繳納面試費(每人80元),領(lǐng)取面試通知書。

    凡出現(xiàn)以下任一情況的,即為資格復(fù)審不合格,取消面試資格。1、與報考條件不符的;2、不能提供規(guī)定證件材料的;3、不能在規(guī)定時間接受資格復(fù)審的。

    附件:固鎮(zhèn)縣2020年上半年部分事業(yè)單位公開招聘工作人員資格復(fù)審人員名單

    固鎮(zhèn)縣部分事業(yè)單位公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組

    2020年8月3日

    固鎮(zhèn)縣2020年上半年部分事業(yè)單位公開招聘工作人員資格復(fù)審人員名單

    序號 準(zhǔn)考證號 崗位代碼 科目一 成績 政策加分 科目二 成績 政策加分 筆試合成成績 備注
    1 200111332326 1001 公共基礎(chǔ)知識 86.50 0 圖書館專業(yè)知識 64.80 0 73.48 擬進(jìn)入資格復(fù)審
    2 200111332330 1001 公共基礎(chǔ)知識 74.50 0 圖書館專業(yè)知識 70.60 0 72.16 擬進(jìn)入資格復(fù)審
    3 200111332413 1001 公共基礎(chǔ)知識 68.00 0 圖書館專業(yè)知識 68.50 0 68.3 擬進(jìn)入資格復(fù)審
    4 200111332308 1001 公共基礎(chǔ)知識 71.00 0 圖書館專業(yè)知識 63.80 0 66.68  
    5 200111332401 1001 公共基礎(chǔ)知識 69.50 0 圖書館專業(yè)知識 64.80 0 66.68  
    6 200111332325 1001 公共基礎(chǔ)知識 62.00 0 圖書館專業(yè)知識 69.10 0 66.26  
    7 200111332404 1001 公共基礎(chǔ)知識 72.00 0 圖書館專業(yè)知識 61.10 0 65.46  
    8 200111332320 1001 公共基礎(chǔ)知識 69.50 0 圖書館專業(yè)知識 62.70 0 65.42  
    9 200111332512 1001 公共基礎(chǔ)知識 76.50 0 圖書館專業(yè)知識 57.10 0 64.86  
    10 200111332514 1001 公共基礎(chǔ)知識 75.00 0 圖書館專業(yè)知識 58.10 0 64.86  
    11 200111332406 1001 公共基礎(chǔ)知識 71.50 0 圖書館專業(yè)知識 59.10 0 64.06  
    12 200111332310 1001 公共基礎(chǔ)知識 71.00 0 圖書館專業(yè)知識 58.80 0 63.68  
    13 200111332421 1001 公共基礎(chǔ)知識 76.00 0 圖書館專業(yè)知識 55.00 0 63.4  
    14 200111332510 1001 公共基礎(chǔ)知識 71.00 0 圖書館專業(yè)知識 58.10 0 63.26  
    15 200111332507 1001 公共基礎(chǔ)知識 72.00 0 圖書館專業(yè)知識 57.40 0 63.24  
    16 200111332313 1001 公共基礎(chǔ)知識 67.50 0 圖書館專業(yè)知識 60.20 0 63.12  
    17 200111332501 1001 公共基礎(chǔ)知識 73.00 0 圖書館專業(yè)知識 56.30 0 62.98  
    18 200111332417 1001 公共基礎(chǔ)知識 69.00 0 圖書館專業(yè)知識 57.20 0 61.92  
    19 200111332423 1001 公共基礎(chǔ)知識 74.50 0 圖書館專業(yè)知識 53.50 0 61.9  
    20 200111332316 1001 公共基礎(chǔ)知識 68.00 0 圖書館專業(yè)知識 57.50 0 61.7  
    21 200111332420 1001 公共基礎(chǔ)知識 75.00 0 圖書館專業(yè)知識 52.70 0 61.62  
    22 200111332428 1001 公共基礎(chǔ)知識 73.00 0 圖書館專業(yè)知識 51.70 0 60.22  
    23 200111332430 1001 公共基礎(chǔ)知識 71.00 0 圖書館專業(yè)知識 52.50 0 59.9  
    24 200111332429 1001 公共基礎(chǔ)知識 72.50 0 圖書館專業(yè)知識 50.80 0 59.48  
    25 200111332312 1001 公共基礎(chǔ)知識 62.00 0 圖書館專業(yè)知識 57.20 0 59.12  
    26 200111332416 1001 公共基礎(chǔ)知識 72.50 0 圖書館專業(yè)知識 50.10 0 59.06  
    27 200111332418 1001 公共基礎(chǔ)知識 67.50 0 圖書館專業(yè)知識 52.10 0 58.26  
    28 200111332307 1001 公共基礎(chǔ)知識 73.00 0 圖書館專業(yè)知識 48.00 0 58  
    29 200111332317 1001 公共基礎(chǔ)知識 67.50 0 圖書館專業(yè)知識 51.30 0 57.78  
    30 200111332513 1001 公共基礎(chǔ)知識 78.00 0 圖書館專業(yè)知識 44.30 0 57.78  
    31 200111332322 1001 公共基礎(chǔ)知識 68.00 0 圖書館專業(yè)知識 50.80 0 57.68  
    32 200111332315 1001 公共基礎(chǔ)知識 65.50 0 圖書館專業(yè)知識 52.20 0 57.52  
    33 200111332422 1001 公共基礎(chǔ)知識 71.50 0 圖書館專業(yè)知識 48.00 0 57.4  
    34 200111332304 1001 公共基礎(chǔ)知識 62.50 0 圖書館專業(yè)知識 53.80 0 57.28  
    35 200111332409 1001 公共基礎(chǔ)知識 71.00 0 圖書館專業(yè)知識 46.20 0 56.12  
    36 200111332408 1001 公共基礎(chǔ)知識 61.50 0 圖書館專業(yè)知識 51.70 0 55.62  
    37 200111332319 1001 公共基礎(chǔ)知識 67.00 0 圖書館專業(yè)知識 47.60 0 55.36  
    38 200111332508 1001 公共基礎(chǔ)知識 69.00 0 圖書館專業(yè)知識 45.70 0 55.02  
    39 200111332504 1001 公共基礎(chǔ)知識 65.00 0 圖書館專業(yè)知識 48.30 0 54.98  
    40 200111332426 1001 公共基礎(chǔ)知識 65.00 0 圖書館專業(yè)知識 48.20 0 54.92  
    41 200111332329 1001 公共基礎(chǔ)知識 65.50 0 圖書館專業(yè)知識 47.60 0 54.76  
    42 200111332516 1001 公共基礎(chǔ)知識 70.00 0 圖書館專業(yè)知識 43.90 0 54.34  
    43 200111332327 1001 公共基礎(chǔ)知識 71.00 0 圖書館專業(yè)知識 42.70 0 54.02  
    44 200111332427 1001 公共基礎(chǔ)知識 61.00 0 圖書館專業(yè)知識 48.80 0 53.68  
    45 200111332305 1001 公共基礎(chǔ)知識 70.00 0 圖書館專業(yè)知識 42.70 0 53.62  
    46 200111332425 1001 公共基礎(chǔ)知識 59.00 0 圖書館專業(yè)知識 50.00 0 53.6  
    47 200111332324 1001 公共基礎(chǔ)知識 57.00 0 圖書館專業(yè)知識 50.10 0 52.86  
    48 200111332318 1001 公共基礎(chǔ)知識 62.50 0 圖書館專業(yè)知識 46.30 0 52.78  
    49 200111332518 1001 公共基礎(chǔ)知識 57.00 0 圖書館專業(yè)知識 49.50 0 52.5  
    50 200111332509 1001 公共基礎(chǔ)知識 61.00 0 圖書館專業(yè)知識 45.80 0 51.88  
    51 200111332515 1001 公共基礎(chǔ)知識 62.50 0 圖書館專業(yè)知識 44.50 0 51.7  
    52 200111332407 1001 公共基礎(chǔ)知識 61.50 0 圖書館專業(yè)知識 44.90 0 51.54  
    53 200111332309 1001 公共基礎(chǔ)知識 69.50 0 圖書館專業(yè)知識 39.50 0 51.5  
    54 200111332402 1001 公共基礎(chǔ)知識 63.00 0 圖書館專業(yè)知識 42.90 0 50.94  
    55 200111332511 1001 公共基礎(chǔ)知識 67.50 0 圖書館專業(yè)知識 39.50 0 50.7  
    56 200111332301 1001 公共基礎(chǔ)知識 59.50 0 圖書館專業(yè)知識 44.50 0 50.5  
    57 200111332503 1001 公共基礎(chǔ)知識 58.50 0 圖書館專業(yè)知識 44.40 0 50.04  
    58 200111332328 1001 公共基礎(chǔ)知識 57.00 0 圖書館專業(yè)知識 45.30 0 49.98  
    59 200111332303 1001 公共基礎(chǔ)知識 53.50 0 圖書館專業(yè)知識 44.40 0 48.04  
    60 200111332321 1001 公共基礎(chǔ)知識 68.00 0 圖書館專業(yè)知識 34.50 0 47.9  
    61 200111332505 1001 公共基礎(chǔ)知識 54.50 0 圖書館專業(yè)知識 42.90 0 47.54  
    62 200111332405 1001 公共基礎(chǔ)知識 57.00 0 圖書館專業(yè)知識 41.20 0 47.52  
    63 200111332506 1001 公共基礎(chǔ)知識 51.50 0 圖書館專業(yè)知識 44.70 0 47.42  
    64 200111332323 1001 公共基礎(chǔ)知識 54.00 0 圖書館專業(yè)知識 42.50 0 47.1  
    65 200111332502 1001 公共基礎(chǔ)知識 54.00 0 圖書館專業(yè)知識 40.20 0 45.72  
    66 200111332519 1001 公共基礎(chǔ)知識 49.00 0 圖書館專業(yè)知識 37.70 0 42.22  
    67 200111332302 1001 公共基礎(chǔ)知識 0.00 0 圖書館專業(yè)知識 0.00 0 0  
    68 200111332306 1001 公共基礎(chǔ)知識 0.00 0 圖書館專業(yè)知識 0.00 0 0  
    69 200111332311 1001 公共基礎(chǔ)知識 0.00 0 圖書館專業(yè)知識 0.00 0 0  
    70 200111332314 1001 公共基礎(chǔ)知識 0.00 0 圖書館專業(yè)知識 0.00 0 0  
    71 200111332403 1001 公共基礎(chǔ)知識 0.00 0 圖書館專業(yè)知識 0.00 0 0  
    72 200111332410 1001 公共基礎(chǔ)知識 0.00 0 圖書館專業(yè)知識 0.00 0 0  
    73 200111332411 1001 公共基礎(chǔ)知識 0.00 0 圖書館專業(yè)知識 0.00 0 0  
    74 200111332412 1001 公共基礎(chǔ)知識 0.00 0 圖書館專業(yè)知識 0.00 0 0  
    75 200111332414 1001 公共基礎(chǔ)知識 0.00 0 圖書館專業(yè)知識 0.00 0 0  
    76 200111332415 1001 公共基礎(chǔ)知識 0.00 0 圖書館專業(yè)知識 0.00 0 0  
    77 200111332419 1001 公共基礎(chǔ)知識 0.00 0 圖書館專業(yè)知識 0.00 0 0  
    78 200111332424 1001 公共基礎(chǔ)知識 0.00 0 圖書館專業(yè)知識 0.00 0 0  
    79 200111332517 1001 公共基礎(chǔ)知識 0.00 0 圖書館專業(yè)知識 0.00 0 0  
    80 200111332520 1001 公共基礎(chǔ)知識 0.00 0 圖書館專業(yè)知識 0.00 0 0  
    81 200111332521 1001 公共基礎(chǔ)知識 0.00 0 圖書館專業(yè)知識 0.00 0 0  
    82 200111332522 1001 公共基礎(chǔ)知識 0.00 0 圖書館專業(yè)知識 0.00 0 0  
    83 200111332204 1002 公共基礎(chǔ)知識 78.50 0 博物館專業(yè)知識 62.70 0 69.02 擬進(jìn)入資格復(fù)審
    84 200111332208 1002 公共基礎(chǔ)知識 78.00 0 博物館專業(yè)知識 59.00 0 66.6 擬進(jìn)入資格復(fù)審
    85 200111332206 1002 公共基礎(chǔ)知識 69.00 0 博物館專業(yè)知識 63.80 0 65.88 擬進(jìn)入資格復(fù)審
    86 200111332205 1002 公共基礎(chǔ)知識 73.50 0 博物館專業(yè)知識 54.80 0 62.28 擬進(jìn)入資格復(fù)審
    87 200111332207 1002 公共基礎(chǔ)知識 71.50 0 博物館專業(yè)知識 52.80 0 60.28 擬進(jìn)入資格復(fù)審
    88 200111332202 1002 公共基礎(chǔ)知識 67.00 0 博物館專業(yè)知識 55.00 0 59.8 擬進(jìn)入資格復(fù)審
    89 200111332203 1002 公共基礎(chǔ)知識 62.50 0 博物館專業(yè)知識 54.90 0 57.94 擬進(jìn)入資格復(fù)審
    90 200111332201 1002 公共基礎(chǔ)知識 64.00 0 博物館專業(yè)知識 49.60 0 55.36 擬進(jìn)入資格復(fù)審
    91 200111332209 1002 公共基礎(chǔ)知識 0.00 0 博物館專業(yè)知識 0.00 0 0  
    92 200111332106 1003 公共基礎(chǔ)知識 69.50 0 文化館專業(yè)知識 71.00 0 70.4 擬進(jìn)入資格復(fù)審
    93 200111332108 1003 公共基礎(chǔ)知識 76.00 0 文化館專業(yè)知識 54.40 0 63.04 擬進(jìn)入資格復(fù)審
    94 200111332103 1003 公共基礎(chǔ)知識 72.00 0 文化館專業(yè)知識 56.80 0 62.88 擬進(jìn)入資格復(fù)審
    95 200111332113 1003 公共基礎(chǔ)知識 64.00 0 文化館專業(yè)知識 59.40 0 61.24 擬進(jìn)入資格復(fù)審
    96 200111332105 1003 公共基礎(chǔ)知識 58.00 0 文化館專業(yè)知識 56.20 0 56.92 擬進(jìn)入資格復(fù)審
    97 200111332107 1003 公共基礎(chǔ)知識 62.50 0 文化館專業(yè)知識 53.20 0 56.92 擬進(jìn)入資格復(fù)審
    98 200111332102 1003 公共基礎(chǔ)知識 57.50 0 文化館專業(yè)知識 53.70 0 55.22 擬進(jìn)入資格復(fù)審
    99 200111332110 1003 公共基礎(chǔ)知識 62.50 0 文化館專業(yè)知識 49.10 0 54.46 擬進(jìn)入資格復(fù)審
    100 200111332104 1003 公共基礎(chǔ)知識 65.50 0 文化館專業(yè)知識 45.20 0 53.32 擬進(jìn)入資格復(fù)審
    101 200111332112 1003 公共基礎(chǔ)知識 61.50 0 文化館專業(yè)知識 47.60 0 53.16 擬進(jìn)入資格復(fù)審
    102 200111332111 1003 公共基礎(chǔ)知識 53.00 0 文化館專業(yè)知識 47.90 0 49.94  
    103 200111332101 1003 公共基礎(chǔ)知識 50.50 0 文化館專業(yè)知識 48.70 0 49.42  
    104 200111332109 1003 公共基礎(chǔ)知識 0.00 0 文化館專業(yè)知識 0.00 0 0  
    105 200111330107 1004 公共基礎(chǔ)知識 83.00 0 申論 77.00 0 80 擬進(jìn)入資格復(fù)審
    106 200111330105 1004 公共基礎(chǔ)知識 77.50 0 申論 81.50 0 79.5 擬進(jìn)入資格復(fù)審
    107 200111330316 1004 公共基礎(chǔ)知識 76.50 0 申論 81.50 0 79 擬進(jìn)入資格復(fù)審
    108 200111330111 1004 公共基礎(chǔ)知識 82.00 0 申論 75.50 0 78.75 擬進(jìn)入資格復(fù)審
    109 200111330124 1004 公共基礎(chǔ)知識 83.50 0 申論 74.00 0 78.75 擬進(jìn)入資格復(fù)審
    110 200111330702 1004 公共基礎(chǔ)知識 77.50 0 申論 80.00 0 78.75 擬進(jìn)入資格復(fù)審
    111 200111330723 1004 公共基礎(chǔ)知識 75.00 0 申論 82.50 0 78.75 擬進(jìn)入資格復(fù)審
    112 200111330707 1004 公共基礎(chǔ)知識 79.50 0 申論 77.50 0 78.5  
    113 200111330318 1004 公共基礎(chǔ)知識 78.00 0 申論 78.50 0 78.25  
    114 200111330403 1004 公共基礎(chǔ)知識 80.50 0 申論 75.00 0 77.75  
    115 200111330612 1004 公共基礎(chǔ)知識 74.00 0 申論 81.00 0 77.5  
    116 200111330430 1004 公共基礎(chǔ)知識 75.50 0 申論 79.00 0 77.25  
    117 200111330208 1004 公共基礎(chǔ)知識 77.00 0 申論 77.00 0 77  
    118 200111330301 1004 公共基礎(chǔ)知識 75.50 0 申論 77.50 0 76.5  
    119 200111330424 1004 公共基礎(chǔ)知識 75.50 0 申論 77.50 0 76.5  
    120 200111330415 1004 公共基礎(chǔ)知識 76.50 0 申論 76.00 0 76.25  
    121 200111330725 1004 公共基礎(chǔ)知識 77.00 0 申論 75.50 0 76.25  
    122 200111330122 1004 公共基礎(chǔ)知識 74.50 0 申論 77.50 0 76  
    123 200111330201 1004 公共基礎(chǔ)知識 78.00 0 申論 74.00 0 76  
    124 200111330328 1004 公共基礎(chǔ)知識 78.50 0 申論 73.50 0 76  
    125 200111330524 1004 公共基礎(chǔ)知識 83.00 0 申論 69.00 0 76  
    126 200111330427 1004 公共基礎(chǔ)知識 72.00 0 申論 79.50 0 75.75  
    127 200111330709 1004 公共基礎(chǔ)知識 78.00 0 申論 73.00 0 75.5  
    128 200111330118 1004 公共基礎(chǔ)知識 72.00 0 申論 78.50 0 75.25  
    129 200111330421 1004 公共基礎(chǔ)知識 73.50 0 申論 77.00 0 75.25  
    130 200111330730 1004 公共基礎(chǔ)知識 77.00 0 申論 73.50 0 75.25  
    131 200111330901 1004 公共基礎(chǔ)知識 72.00 0 申論 78.50 0 75.25  
    132 200111330223 1004 公共基礎(chǔ)知識 73.00 0 申論 77.00 0 75  
    133 200111330309 1004 公共基礎(chǔ)知識 77.00 0 申論 73.00 0 75  
    134 200111330801 1004 公共基礎(chǔ)知識 74.50 0 申論 75.00 0 74.75  
    135 200111330817 1004 公共基礎(chǔ)知識 76.00 0 申論 73.50 0 74.75  
    136 200111330504 1004 公共基礎(chǔ)知識 72.50 0 申論 76.50 0 74.5  
    137 200111330611 1004 公共基礎(chǔ)知識 72.00 0 申論 77.00 0 74.5  
    138 200111330717 1004 公共基礎(chǔ)知識 76.00 0 申論 73.00 0 74.5  
    139 200111330830 1004 公共基礎(chǔ)知識 72.50 0 申論 76.50 0 74.5  
    140 200111330416 1004 公共基礎(chǔ)知識 72.00 0 申論 76.00 0 74  
    141 200111330623 1004 公共基礎(chǔ)知識 72.50 0 申論 75.50 0 74  
    142 200111330819 1004 公共基礎(chǔ)知識 72.50 0 申論 75.50 0 74  
    143 200111330607 1004 公共基礎(chǔ)知識 75.50 0 申論 72.00 0 73.75  
    144 200111330708 1004 公共基礎(chǔ)知識 72.50 0 申論 75.00 0 73.75  
    145 200111330820 1004 公共基礎(chǔ)知識 74.00 0 申論 73.50 0 73.75  
    146 200111330102 1004 公共基礎(chǔ)知識 78.00 0 申論 69.00 0 73.5  
    147 200111330221 1004 公共基礎(chǔ)知識 68.50 0 申論 78.50 0 73.5  
    148 200111330330 1004 公共基礎(chǔ)知識 74.50 0 申論 72.50 0 73.5  
    149 200111330523 1004 公共基礎(chǔ)知識 72.50 0 申論 74.50 0 73.5  
    150 200111330710 1004 公共基礎(chǔ)知識 79.00 0 申論 68.00 0 73.5  
    151 200111330311 1004 公共基礎(chǔ)知識 77.50 0 申論 69.00 0 73.25  
    152 200111330610 1004 公共基礎(chǔ)知識 70.00 0 申論 76.50 0 73.25  
    153 200111330630 1004 公共基礎(chǔ)知識 73.00 0 申論 73.50 0 73.25  
    154 200111330429 1004 公共基礎(chǔ)知識 71.00 0 申論 75.00 0 73  
    155 200111330614 1004 公共基礎(chǔ)知識 68.50 0 申論 77.50 0 73  
    156 200111330304 1004 公共基礎(chǔ)知識 77.50 0 申論 67.50 0 72.5  
    157 200111330407 1004 公共基礎(chǔ)知識 72.00 0 申論 73.00 0 72.5  
    158 200111330420 1004 公共基礎(chǔ)知識 69.50 0 申論 75.50 0 72.5  
    159 200111330704 1004 公共基礎(chǔ)知識 60.00 0 申論 85.00 0 72.5  
    160 200111330718 1004 公共基礎(chǔ)知識 69.50 0 申論 75.50 0 72.5  
    161 200111330315 1004 公共基礎(chǔ)知識 70.50 0 申論 74.00 0 72.25  
    162 200111330409 1004 公共基礎(chǔ)知識 63.50 0 申論 81.00 0 72.25  
    163 200111330112 1004 公共基礎(chǔ)知識 69.50 0 申論 74.50 0 72  
    164 200111330212 1004 公共基礎(chǔ)知識 75.50 0 申論 68.50 0 72  
    165 200111330325 1004 公共基礎(chǔ)知識 71.50 0 申論 72.50 0 72  
    166 200111330520 1004 公共基礎(chǔ)知識 69.50 0 申論 74.50 0 72  
    167 200111330226 1004 公共基礎(chǔ)知識 76.00 0 申論 67.50 0 71.75  
    168 200111330428 1004 公共基礎(chǔ)知識 72.00 0 申論 71.50 0 71.75  
    169 200111330703 1004 公共基礎(chǔ)知識 68.50 0 申論 75.00 0 71.75  
    170 200111330716 1004 公共基礎(chǔ)知識 75.50 0 申論 68.00 0 71.75  
    171 200111330109 1004 公共基礎(chǔ)知識 67.00 0 申論 76.00 0 71.5  
    172 200111330508 1004 公共基礎(chǔ)知識 74.00 0 申論 69.00 0 71.5  
    173 200111330511 1004 公共基礎(chǔ)知識 71.50 0 申論 71.50 0 71.5  
    174 200111330527 1004 公共基礎(chǔ)知識 72.50 0 申論 70.50 0 71.5  
    175 200111330227 1004 公共基礎(chǔ)知識 72.50 0 申論 70.00 0 71.25  
    176 200111330310 1004 公共基礎(chǔ)知識 67.50 0 申論 75.00 0 71.25  
    177 200111330116 1004 公共基礎(chǔ)知識 72.50 0 申論 69.50 0 71  
    178 200111330505 1004 公共基礎(chǔ)知識 70.00 0 申論 72.00 0 71  
    179 200111330517 1004 公共基礎(chǔ)知識 70.00 0 申論 72.00 0 71  
    180 200111330624 1004 公共基礎(chǔ)知識 74.50 0 申論 67.50 0 71  
    181 200111330826 1004 公共基礎(chǔ)知識 71.50 0 申論 70.50 0 71  
    182 200111330228 1004 公共基礎(chǔ)知識 64.00 0 申論 77.50 0 70.75  
    183 200111330418 1004 公共基礎(chǔ)知識 67.50 0 申論 74.00 0 70.75  
    184 200111330530 1004 公共基礎(chǔ)知識 70.00 0 申論 71.50 0 70.75  
    185 200111330606 1004 公共基礎(chǔ)知識 71.00 0 申論 70.50 0 70.75  
    186 200111330728 1004 公共基礎(chǔ)知識 73.50 0 申論 68.00 0 70.75  
    187 200111330302 1004 公共基礎(chǔ)知識 67.50 0 申論 73.50 0 70.5  
    188 200111330814 1004 公共基礎(chǔ)知識 69.00 0 申論 72.00 0 70.5  
    189 200111330824 1004 公共基礎(chǔ)知識 76.50 0 申論 64.50 0 70.5  
    190 200111330103 1004 公共基礎(chǔ)知識 74.00 0 申論 66.50 0 70.25  
    191 200111330207 1004 公共基礎(chǔ)知識 72.00 0 申論 68.50 0 70.25  
    192 200111330313 1004 公共基礎(chǔ)知識 62.50 0 申論 78.00 0 70.25  
    193 200111330327 1004 公共基礎(chǔ)知識 64.00 0 申論 76.50 0 70.25  
    194 200111330503 1004 公共基礎(chǔ)知識 65.50 0 申論 75.00 0 70.25  
    195 200111330816 1004 公共基礎(chǔ)知識 70.00 0 申論 70.50 0 70.25  
    196 200111330825 1004 公共基礎(chǔ)知識 73.00 0 申論 67.50 0 70.25  
    197 200111330220 1004 公共基礎(chǔ)知識 67.50 0 申論 72.50 0 70  
    198 200111330425 1004 公共基礎(chǔ)知識 64.00 0 申論 76.00 0 70  
    199 200111330815 1004 公共基礎(chǔ)知識 66.00 0 申論 74.00 0 70  
    200 200111330108 1004 公共基礎(chǔ)知識 65.50 0 申論 74.00 0 69.75  
    201 200111330230 1004 公共基礎(chǔ)知識 72.00 0 申論 67.50 0 69.75  
    202 200111330402 1004 公共基礎(chǔ)知識 67.00 0 申論 72.50 0 69.75  
    203 200111330405 1004 公共基礎(chǔ)知識 68.50 0 申論 71.00 0 69.75  
    204 200111330406 1004 公共基礎(chǔ)知識 60.50 0 申論 79.00 0 69.75  
    205 200111330619 1004 公共基礎(chǔ)知識 76.00 0 申論 63.50 0 69.75  
    206 200111330729 1004 公共基礎(chǔ)知識 70.00 0 申論 69.50 0 69.75  
    207 200111330127 1004 公共基礎(chǔ)知識 64.50 0 申論 74.50 0 69.5  
    208 200111330225 1004 公共基礎(chǔ)知識 67.50 0 申論 71.50 0 69.5  
    209 200111330404 1004 公共基礎(chǔ)知識 70.00 0 申論 69.00 0 69.5  
    210 200111330526 1004 公共基礎(chǔ)知識 69.00 0 申論 70.00 0 69.5  
    211 200111330323 1004 公共基礎(chǔ)知識 64.50 0 申論 74.00 0 69.25  
    212 200111330324 1004 公共基礎(chǔ)知識 69.00 0 申論 69.50 0 69.25  
    213 200111330617 1004 公共基礎(chǔ)知識 72.00 0 申論 66.50 0 69.25  
    214 200111330130 1004 公共基礎(chǔ)知識 68.50 0 申論 69.50 0 69  
    215 200111330426 1004 公共基礎(chǔ)知識 71.00 0 申論 67.00 0 69  
    216 200111330507 1004 公共基礎(chǔ)知識 69.00 0 申論 69.00 0 69  
    217 200111330828 1004 公共基礎(chǔ)知識 67.00 0 申論 71.00 0 69  
    218 200111330104 1004 公共基礎(chǔ)知識 68.50 0 申論 69.00 0 68.75  
    219 200111330115 1004 公共基礎(chǔ)知識 65.50 0 申論 72.00 0 68.75  
    220 200111330222 1004 公共基礎(chǔ)知識 71.50 0 申論 66.00 0 68.75  
    221 200111330519 1004 公共基礎(chǔ)知識 77.00 0 申論 60.50 0 68.75  
    222 200111330625 1004 公共基礎(chǔ)知識 69.00 0 申論 68.50 0 68.75  
    223 200111330711 1004 公共基礎(chǔ)知識 67.50 0 申論 70.00 0 68.75  
    224 200111330722 1004 公共基礎(chǔ)知識 67.00 0 申論 70.50 0 68.75  
    225 200111330202 1004 公共基礎(chǔ)知識 62.00 0 申論 75.00 0 68.5  
    226 200111330513 1004 公共基礎(chǔ)知識 65.00 0 申論 72.00 0 68.5  
    227 200111330720 1004 公共基礎(chǔ)知識 69.50 0 申論 67.50 0 68.5  
    228 200111330805 1004 公共基礎(chǔ)知識 67.00 0 申論 70.00 0 68.5  
    229 200111330306 1004 公共基礎(chǔ)知識 69.50 0 申論 67.00 0 68.25  
    230 200111330512 1004 公共基礎(chǔ)知識 68.50 0 申論 68.00 0 68.25  
    231 200111330902 1004 公共基礎(chǔ)知識 68.00 0 申論 68.50 0 68.25  
    232 200111330125 1004 公共基礎(chǔ)知識 66.00 0 申論 70.00 0 68  
    233 200111330502 1004 公共基礎(chǔ)知識 70.50 0 申論 65.50 0 68  
    234 200111330322 1004 公共基礎(chǔ)知識 57.50 0 申論 78.00 0 67.75  
    235 200111330516 1004 公共基礎(chǔ)知識 66.50 0 申論 69.00 0 67.75  
    236 200111330609 1004 公共基礎(chǔ)知識 64.00 0 申論 71.50 0 67.75  
    237 200111330121 1004 公共基礎(chǔ)知識 67.50 0 申論 67.50 0 67.5  
    238 200111330110 1004 公共基礎(chǔ)知識 59.00 0 申論 75.50 0 67.25  
    239 200111330213 1004 公共基礎(chǔ)知識 74.00 0 申論 60.50 0 67.25  
    240 200111330312 1004 公共基礎(chǔ)知識 64.50 0 申論 70.00 0 67.25  
    241 200111330411 1004 公共基礎(chǔ)知識 62.50 0 申論 72.00 0 67.25  
    242 200111330518 1004 公共基礎(chǔ)知識 62.00 0 申論 72.50 0 67.25  
    243 200111330603 1004 公共基礎(chǔ)知識 65.00 0 申論 69.50 0 67.25  
    244 200111330501 1004 公共基礎(chǔ)知識 63.00 0 申論 71.00 0 67  
    245 200111330613 1004 公共基礎(chǔ)知識 63.50 0 申論 70.50 0 67  
    246 200111330622 1004 公共基礎(chǔ)知識 62.00 0 申論 72.00 0 67  
    247 200111330803 1004 公共基礎(chǔ)知識 66.50 0 申論 67.50 0 67  
    248 200111330804 1004 公共基礎(chǔ)知識 68.50 0 申論 65.50 0 67  
    249 200111330229 1004 公共基礎(chǔ)知識 66.00 0 申論 67.50 0 66.75  
    250 200111330410 1004 公共基礎(chǔ)知識 69.00 0 申論 64.50 0 66.75  
