茄子在线看片免费人成视频,午夜福利精品a在线观看,国产高清自产拍在线观看,久久综合久久狠狠综合

    <s id="ddbnn"></s>
  • <sub id="ddbnn"><ol id="ddbnn"></ol></sub>

  • <legend id="ddbnn"></legend><s id="ddbnn"></s>

    2020年度滁州市全椒縣事業(yè)單位招聘工作人員考試總成績公示
    來源:全椒縣人民政府網(wǎng) 閱讀:1082 次 日期:2020-09-17 13:49:23
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2020年度滁州市全椒縣事業(yè)單位招聘工作人員考試總成績公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    2020年度全椒縣事業(yè)單位公開招聘工作人員考試總成績公示

    根據(jù)《2020年度全椒縣事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》,現(xiàn)將2020年度全椒縣事業(yè)單位公開招聘工作人員考試總成績(詳見附件)予以公示(中共全椒縣委黨校9901002崗位總成績待面試后公示)。

    咨詢電話:0550- 5039669( 事業(yè)單位人事管理股);

    監(jiān)督舉報電話:0550-5015313(縣紀委監(jiān)委派駐縣委組織部紀檢組)。

    附件:2020年度全椒縣事業(yè)單位公開招聘工作人員考試總成績。

    全椒縣人力資源和社會保障局

    2020年9月12日

    2020年度全椒縣事業(yè)單位公開招聘工作人員考試總成績.xlsx

    2020年度全椒縣事業(yè)單位公開招聘工作人員考試總成績
    序號 報考崗位 準考證號 抽簽號 筆試成績 筆試成績(60%) 專業(yè)測試成績 專業(yè)測試成績(40%) 合成總成績
    1 9901001_專業(yè)技術(shù)崗 20200100109 15 73.30 43.98 80.40 32.16 76.14
    2 9901001_專業(yè)技術(shù)崗 20200100108 4 71.20 42.72 80.40 32.16 74.88
    3 9901001_專業(yè)技術(shù)崗 20200100106 16 68.90 41.34 75.00 30.00 71.34
    4 9901001_專業(yè)技術(shù)崗 20200100103 12 68.00 40.80 71.60 28.64 69.44
    5 9901001_專業(yè)技術(shù)崗 20200100107 11 64.90 38.94 75.40 30.16 69.10
    6 9901001_專業(yè)技術(shù)崗 20200100105 棄考 63.80 38.28 棄考 0.00 38.28
    7 9901003_管理崗 20200100307 1 74.30 44.58 78.60 31.44 76.02
    8 9901003_管理崗 20200100225 9 70.45 42.27 74.20 29.68 71.95
    9 9901003_管理崗 20200100230 2 70.20 42.12 78.60 31.44 73.56
    10 9901003_管理崗 20200100121 18 68.15 40.89 75.00 30.00 70.89
    11 9901003_管理崗 20200100311 20 66.95 40.17 74.20 29.68 69.85
    12 9901003_管理崗 20200100219 3 65.25 39.15 74.80 29.92 69.07
    13 9901004_專業(yè)技術(shù)崗 20200100322 14 73.25 43.95 73.20 29.28 73.23
    14 9901004_專業(yè)技術(shù)崗 20200100327 10 66.60 39.96 78.60 31.44 71.40
    15 9901004_專業(yè)技術(shù)崗 20200100326 8 64.60 38.76 74.60 29.84 68.60
    16 9901004_專業(yè)技術(shù)崗 20200100321 17 64.55 38.73 73.40 29.36 68.09
    17 9901004_專業(yè)技術(shù)崗 20200100325 13 63.35 38.01 75.40 30.16 68.17
    18 9901004_專業(yè)技術(shù)崗 20200100320 6 63.15 37.89 72.80 29.12 67.01
    19 9901005_專業(yè)技術(shù)崗 20200100420 19 72.00 43.20 77.80 31.12 74.32
    20 9901005_專業(yè)技術(shù)崗 20200100507 5 70.75 42.45 77.60 31.04 73.49
    21 9901005_專業(yè)技術(shù)崗 20200100416 7 69.65 41.79 80.60 32.24 74.03
    22 9901006_管理崗 20200100607 18 73.90 44.34 77.80 31.12 75.46
    23 9901006_管理崗 20200100604 17 70.90 42.54 79.80 31.92 74.46
    24 9901006_管理崗 20200100609 12 70.55 42.33 81.60 32.64 74.97
    25 9901007_專業(yè)技術(shù)崗 20200100627 15 75.45 45.27 78.20 31.28 76.55
    26 9901007_專業(yè)技術(shù)崗 20200100617 19 70.40 42.24 72.60 29.04 71.28
    27 9901007_專業(yè)技術(shù)崗 20200100611 13 70.05 42.03 75.60 30.24 72.27
    28 9901008_管理崗 20200100706 9 69.30 41.58 77.20 30.88 72.46
    29 9901008_管理崗 20200100711 14 67.20 40.32 75.60 30.24 70.56
    30 9901008_管理崗 20200100705 11 66.95 40.17 76.40 30.56 70.73
    31 9901008_管理崗 20200100712 棄考 66.30 39.78 棄考 0.00 39.78
    32 9901008_管理崗 20200100708 3 65.90 39.54 77.20 30.88 70.42
    33 9901008_管理崗 20200100710 16 62.15 37.29 76.40 30.56 67.85
    34 9901009_管理崗 20200100728 1 76.30 45.78 77.80 31.12 76.90
    35 9901009_管理崗 20200100809 10 71.65 42.99 79.80 31.92 74.91
    36 9901009_管理崗 20200100810 8 69.90 41.94 75.60 30.24 72.18
    37 9901010_管理崗 20200100821 21 67.75 40.65 77.40 30.96 71.61
    38 9901010_管理崗 20200100820 7 66.00 39.60 77.80 31.12 70.72
    39 9901010_管理崗 20200100818 6 59.25 35.55 75.60 30.24 65.79
    40 9901011_專業(yè)技術(shù)崗 20200100823 棄考 51.95 31.17 棄考 0.00 31.17
    41 9901012_專業(yè)技術(shù)崗 20200100827 20 66.30 39.78 78.80 31.52 71.30
    42 9901012_專業(yè)技術(shù)崗 20200100826 2 66.25 39.75 79.60 31.84 71.59
    43 9901013_專業(yè)技術(shù)崗 20200100903 8 68.50 41.10 79.80 31.92 73.02
    44 9901013_專業(yè)技術(shù)崗 20200100829 1 63.80 38.28 78.00 31.20 69.48
    45 9901013_專業(yè)技術(shù)崗 20200100828 15 62.70 37.62 79.42 31.77 69.39
    46 9901014_專業(yè)技術(shù)崗 20200100913 19 68.70 41.22 77.10 30.84 72.06
    47 9901014_專業(yè)技術(shù)崗 20200100911 3 65.40 39.24 81.78 32.71 71.95
    48 9901014_專業(yè)技術(shù)崗 20200100908 4 64.60 38.76 棄考 0.00 38.76
    49 9901014_專業(yè)技術(shù)崗 20200100909 21 64.00 38.40 81.20 32.48 70.88
    50 9901014_專業(yè)技術(shù)崗 20200100904 12 63.75 38.25 74.10 29.64 67.89
    51 9901014_專業(yè)技術(shù)崗 20200100916 17 62.15 37.29 78.14 31.26 68.55
    52 9901015_專業(yè)技術(shù)崗 20200100919 16 70.50 42.30 79.76 31.90 74.20
    53 9901015_專業(yè)技術(shù)崗 20200100923 2 61.60 36.96 77.84 31.14 68.10
    54 9901015_專業(yè)技術(shù)崗 20200100921 20 58.35 35.01 78.70 31.48 66.49
    55 9901016_專業(yè)技術(shù)崗 20200100930 9 70.45 42.27 80.80 32.32 74.59
    56 9901016_專業(yè)技術(shù)崗 20200100928 7 69.85 41.91 82.40 32.96 74.87
    57 9901016_專業(yè)技術(shù)崗 20200100929 14 69.15 41.49 71.00 28.40 69.89
    58 9901016_專業(yè)技術(shù)崗 20200101003 6 68.90 41.34 81.00 32.40 73.74
    59 9901016_專業(yè)技術(shù)崗 20200100927 5 67.85 40.71 78.20 31.28 71.99
    60 9901016_專業(yè)技術(shù)崗 20200101009 13 67.65 40.59 77.36 30.94 71.53
    61 9901016_專業(yè)技術(shù)崗 20200100925 10 67.55 40.53 78.98 31.59 72.12
    62 9901016_專業(yè)技術(shù)崗 20200101001 18 67.20 40.32 80.56 32.22 72.54
    63 9901016_專業(yè)技術(shù)崗 20200101008 11 66.75 40.05 78.70 31.48 71.53
    64 9901017_專業(yè)技術(shù)崗 20200101017 5 72.65 43.59 78.20 31.28 74.87
    65 9901017_專業(yè)技術(shù)崗 20200101011 棄考 71.30 42.78 棄考 0.00 42.78
    66 9901017_專業(yè)技術(shù)崗 20200101014 8 68.20 40.92 71.80 28.72 69.64
    67 9901017_專業(yè)技術(shù)崗 20200101012 10 67.10 40.26 74.30 29.72 69.98
    68 9901017_專業(yè)技術(shù)崗 20200101020 1 63.50 38.10 74.40 29.76 67.86
    69 9901017_專業(yè)技術(shù)崗 20200101023 9 62.35 37.41 75.80 30.32 67.73
    70 9901018_專業(yè)技術(shù)崗 20200101917 22 75.90 45.54 78.20 31.28 76.82
    71 9901018_專業(yè)技術(shù)崗 20200101910 14 74.50 44.70 80.20 32.08 76.78
    72 9901018_專業(yè)技術(shù)崗 20200102016 19 73.90 44.34 76.60 30.64 74.98
    73 9901018_專業(yè)技術(shù)崗 20200101419 15 71.90 43.14 76.20 30.48 73.62
    74 9901018_專業(yè)技術(shù)崗 20200101726 7 71.60 42.96 79.40 31.76 74.72
    75 9901018_專業(yè)技術(shù)崗 20200101323 11 71.35 42.81 79.60 31.84 74.65
    76 9901018_專業(yè)技術(shù)崗 20200101713 18 70.50 42.30 76.60 30.64 72.94
    77 9901018_專業(yè)技術(shù)崗 20200101604 17 70.15 42.09 81.80 32.72 74.81
    78 9901018_專業(yè)技術(shù)崗 20200101820 2 70.00 42.00 76.60 30.64 72.64
    79 9901018_專業(yè)技術(shù)崗 20200101102 16 69.80 41.88 76.40 30.56 72.44
    80 9901018_專業(yè)技術(shù)崗 20200101723 9 69.75 41.85 77.40 30.96 72.81
    81 9901018_專業(yè)技術(shù)崗 20200101420 20 69.65 41.79 76.80 30.72 72.51
    82 9901018_專業(yè)技術(shù)崗 20200101107 24 69.45 41.67 75.20 30.08 71.75
    83 9901018_專業(yè)技術(shù)崗 20200102010 3 69.45 41.67 78.80 31.52 73.19
    84 9901018_專業(yè)技術(shù)崗 20200101817 13 69.40 41.64 77.40 30.96 72.60
    85 9901018_專業(yè)技術(shù)崗 20200101814 1 69.30 41.58 79.60 31.84 73.42
    86 9901018_專業(yè)技術(shù)崗 20200101414 21 69.20 41.52 79.60 31.84 73.36
    87 9901018_專業(yè)技術(shù)崗 20200101123 12 69.05 41.43 70.60 28.24 69.67
    88 9901018_專業(yè)技術(shù)崗 20200101330 8 69.05 41.43 75.00 30.00 71.43
    89 9901018_專業(yè)技術(shù)崗 20200101115 4 68.80 41.28 78.20 31.28 72.56
    90 9901018_專業(yè)技術(shù)崗 20200102017 棄考 68.60 41.16 棄考 0.00 41.16
    91 9901018_專業(yè)技術(shù)崗 20200101611 棄考 68.55 41.13 棄考 0.00 41.13
    92 9901018_專業(yè)技術(shù)崗 20200102009 10 68.45 41.07 76.80 30.72 71.79
    93 9901018_專業(yè)技術(shù)崗 20200101114 5 68.40 41.04 73.80 29.52 70.56
    94 9901019_專業(yè)技術(shù)崗 20200102104 7 70.35 42.21 79.60 31.84 74.05
    95 9901019_專業(yè)技術(shù)崗 20200102026 18 69.75 41.85 79.00 31.60 73.45
    96 9901019_專業(yè)技術(shù)崗 20200102105 19 63.35 38.01 77.90 31.16 69.17
    97 9901019_專業(yè)技術(shù)崗 20200102024 17 58.40 35.04 71.10 28.44 63.48
    98 9901019_專業(yè)技術(shù)崗 20200102023 14 58.10 34.86 71.56 28.62 63.48
    99 9901019_專業(yè)技術(shù)崗 20200102025 2 57.70 34.62 71.00 28.40 63.02
    100 9901020_專業(yè)技術(shù)崗 20200102108 16 70.35 42.21 78.00 31.20 73.41
    101 9901020_專業(yè)技術(shù)崗 20200102107 15 69.25 41.55 77.30 30.92 72.47
    102 9901020_專業(yè)技術(shù)崗 20200102115 4 67.75 40.65 72.20 28.88 69.53
    103 9901022_專業(yè)技術(shù)崗 20200102117 3 57.80 34.68 76.20 30.48 65.16
    104 9901023_專業(yè)技術(shù)崗 20200102120 6 62.70 37.62 75.96 30.38 68.00
    105 9901024_專業(yè)技術(shù)崗 20200102125 11 66.70 40.02 74.90 29.96 69.98
    106 9901024_專業(yè)技術(shù)崗 20200102124 12 57.85 34.71 74.70 29.88 64.59
    107 9901025_專業(yè)技術(shù)崗 20200102201 13 67.20 40.32 76.80 30.72 71.04
    108 9901025_專業(yè)技術(shù)崗 20200102130 10 67.05 40.23 80.40 32.16 72.39
    109 9901025_專業(yè)技術(shù)崗 20200102204 18 66.85 40.11 78.00 31.20 71.31
    110 9901025_專業(yè)技術(shù)崗 20200102203 5 65.75 39.45 79.20 31.68 71.13
    111 9901025_專業(yè)技術(shù)崗 20200102128 6 63.95 38.37 75.00 30.00 68.37
    112 9901025_專業(yè)技術(shù)崗 20200102127 19 63.15 37.89 75.20 30.08 67.97
    113 9901026_專業(yè)技術(shù)崗 20200102207 1 62.85 37.71 66.40 26.56 64.27
    114 9901028_專業(yè)技術(shù)崗 20200102212 2 72.45 43.47 76.40 30.56 74.03
    115 9901028_專業(yè)技術(shù)崗 20200102211 12 61.40 36.84 74.00 29.60 66.44
    116 9901029_專業(yè)技術(shù)崗 20200102227 15 69.65 41.79 76.60 30.64 72.43
    117 9901029_專業(yè)技術(shù)崗 20200102225 20 66.80 40.08 73.20 29.28 69.36
    118 9901029_專業(yè)技術(shù)崗 20200102326 21 66.60 39.96 80.00 32.00 71.96
    119 9901029_專業(yè)技術(shù)崗 20200102406 4 65.80 39.48 82.00 32.80 72.28
    120 9901029_專業(yè)技術(shù)崗 20200102316 8 65.00 39.00 76.00 30.40 69.40
    121 9901029_專業(yè)技術(shù)崗 20200102305 17 63.80 38.28 70.40 28.16 66.44
    122 9901030_管理崗 20200102506 11 72.20 43.32 83.60 33.44 76.76
    123 9901030_管理崗 20200102421 9 71.55 42.93 80.60 32.24 75.17
    124 9901030_管理崗 20200102423 16 67.65 40.59 77.00 30.80 71.39
    125 9901031_專業(yè)技術(shù)崗 20200102511 3 66.25 39.75 79.60 31.84 71.59
    126 9901031_專業(yè)技術(shù)崗 20200102509 7 64.50 38.70 78.80 31.52 70.22
    127 9901031_專業(yè)技術(shù)崗 20200102510 14 63.50 38.10 74.80 29.92 68.02
    128 9901032_管理崗 20200102513 1 67.95 40.77 74.20 29.68 70.45
    129 9901032_管理崗 20200102516 9 65.40 39.24 72.40 28.96 68.20
    130 9901032_管理崗 20200102512 21 62.15 37.29 72.40 28.96 66.25
    131 9901033_管理崗 20200102517 16 71.40 42.84 78.80 31.52 74.36
    132 9901033_管理崗 20200102519 3 70.65 42.39 80.80 32.32 74.71
    133 9901033_管理崗 20200102520 10 69.10 41.46 83.20 33.28 74.74
    134 9901034_管理崗 20200102522 19 76.70 46.02 77.80 31.12 77.14
    135 9901034_管理崗 20200102528 6 69.80 41.88 76.00 30.40 72.28
    136 9901034_管理崗 20200102529 22 69.20 41.52 78.20 31.28 72.80
    137 9901035_管理崗 20200102603 13 72.30 43.38 76.40 30.56 73.94
    138 9901035_管理崗 20200102607 4 68.25 40.95 77.40 30.96 71.91
    139 9901035_管理崗 20200102604 7 62.90 37.74 73.60 29.44 67.18
    140 9901037_專業(yè)技術(shù)崗 20200102614 5 68.60 41.16 77.20 30.88 72.04
    141 9901037_專業(yè)技術(shù)崗 20200102618 2 63.85 38.31 76.20 30.48 68.79
    142 9901037_專業(yè)技術(shù)崗 20200102610 14 63.65 38.19 76.40 30.56 68.75
    143 9901037_專業(yè)技術(shù)崗 20200102617 24 62.45 37.47 75.40 30.16 67.63
    144 9901037_專業(yè)技術(shù)崗 20200102609 12 61.55 36.93 76.80 30.72 67.65
    145 9901037_專業(yè)技術(shù)崗 20200102620 23 60.55 36.33 72.60 29.04 65.37
    146 9901038_管理崗 20200102625 18 70.10 42.06 76.60 30.64 72.70
    147 9901038_管理崗 20200102623 15 65.70 39.42 79.40 31.76 71.18
    148 9901038_管理崗 20200102628 8 65.65 39.39 78.80 31.52 70.91
    149 9901039_專業(yè)技術(shù)崗 20200102706 17 67.35 40.41 75.60 30.24 70.65
    150 9901039_專業(yè)技術(shù)崗 20200102705 20 64.55 38.73 73.60 29.44 68.17
    151 9901039_專業(yè)技術(shù)崗 20200102704 11 63.15 37.89 74.00 29.60 67.49

    文章來源:http://www.quanjiao.gov.cn/zwdt/tzgg/392249436.html

    由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

    2026上岸·考公考編培訓報班

    • 報班類型
    • 姓名
    • 手機號
    關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
    工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
    聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
    咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)