茄子在线看片免费人成视频,午夜福利精品a在线观看,国产高清自产拍在线观看,久久综合久久狠狠综合

    <s id="ddbnn"></s>
  • <sub id="ddbnn"><ol id="ddbnn"></ol></sub>

  • <legend id="ddbnn"></legend><s id="ddbnn"></s>

    2012年泉州市南安市自來水公司招聘工作人員筆試成績
    來源:南安人事人才網(wǎng) 閱讀:1845 次 日期:2012-09-07 10:39:15
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2012年泉州市南安市自來水公司招聘工作人員筆試成績”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
    準(zhǔn)考證號 筆試成績 報考職位
    2012001 50.6 6
    2012002 61 6
    2012003 71.4 6
    2012004 67.5 6
    2012005 73.4 6
    2012006 72 6
    2012007 81.8 6
    2012008 65.4 6
    2012009 69.9 6
    2012010 70.1 6
    2012011 63.7 6
    2012012 71.9 6
    2012013 65 6
    2012014 74.4 6
    2012015 73.7 6
    2012016 49.6 6
    2012017 66.3 6
    2012018 67.8 6
    2012019 65.9 6
    2012020 73.5 6
    2012021 67.9 6
    2012022 75.4 6
    2012023 67.6 6
    2012024 81.1 6
    2012025 76.4 6
    2012026 75.5 6
    2012027 52.8 6
    2012028 74.3 6
    2012029 61.7 6
    2012030 68.1 6
    2012031 66.6 6
    2012032 74.3 6
    2012033 62.2 6
    2012034 -1 6
    2012035 49.8 6
    2012036 70.6 6
    2012037 78.3 6
    2012038 58.4 6
    2012039 48.8 6
    2012040 63.1 6
    2012041 83.1 6
    2012042 80.3 6
    2012043 73.5 6
    2012044 79.2 6
    2012045 59.3 6
    2012046 -1 6
    2012047 78.5 6
    2012048 79.4 6
    2012049 -1 6
    2012050 74.1 6
    2012051 57.5 6
    2012052 70.4 6
    2012053 70.4 6
    2012054 68.5 6
    2012055 66.2 6
    2012056 59.4 6
    2012057 70.4 6
    2012058 71.2 6
    2012059 53.9 6
    2012060 66.5 6
    2012061 58.7 6
    2012062 82 6
    2012063 86.1 6
    2012064 -1 6
    2012065 83.4 6
    2012066 50.4 6
    2012067 73.3 6
    2012068 68.6 6
    2012069 80.7 6
    2012070 76.5 6
    2012071 55.9 6
    2012072 45.5 6
    2012073 67.9 6
    2012074 65.6 6
    2012075 50.2 6
    2012076 77.7 6
    2012077 75 6
    2012078 75.9 6
    2012079 47.7 6
    2012080 76.9 6
    2012081 -1 6
    2012082 58.4 6
    2012083 55.5 6
    2012084 55.3 6
    2012085 71.9 6
    2012086 -1 6
    2012087 77.4 6
    2012088 76.5 6
    2012089 65 6
    2012090 55.3 6
    2012091 66.8 6
    2012092 65.7 6
    2012093 62 6
    2012094 76.6 6
    2012095 65.4 6
    2012096 55.4 6
    2012097 84 6
    2012098 84.1 6
    2012099 52.6 6
    2012100 54.6 6
    2012101 -1 6
    2012102 73.3 6
    2012103 56.9 6
    2012104 81.3 6
    2012105 62.1 6
    2012106 71.5 6
    2012107 69.1 6
    2012108 -1 6
    2012109 72.9 6
    2012110 70.3 6
    2012111 76.7 6
    2012112 55 6
    2012113 48 6
    2012114 53.4 6
    2012115 77.7 6
    2012116 73.1 6
    2012117 81 6
    2012118 64.2 6
    2012119 60.8 6
    2012120 66.5 6
    2012121 66.2 6
    2012122 60.7 6
    2012123 71 6
    2012124 -1 6
    2012125 65.2 6
    2012126 71.1 6
    2012127 79.1 6
    2012128 -1 6
    2012129 66.2 6
    2012130 86.7 6
    2012131 68.7 6
    2012132 76.7 6
    2012133 70.4 6
    2012134 64.6 6
    2012135 64.8 6
    2012136 75.1 6
    2012137 77.1 6
    2012138 73.8 6
    2012139 81.3 6
    2012140 -1 6
    2012141 -1 6
    2012142 69.3 6
    2012143 -1 6
    2012144 81.8 6
    2012145 58.7 6
    2012146 55.5 6
    2012147 60.5 6
    2012148 73.5 6
    2012149 69.3 6
    2012150 67.6 6
    2012151 75.3 6
    2012152 64.1 6
    2012153 75 6
    2012154 76.4 6
    2012155 55.7 6
    2012156 -1 6
    2012157 79.4 6
    2012158 75.6 6
    2012159 73.8 6
    2012160 58.3 6
    2012161 73.3 6
    2012162 72.7 6
    2012163 62.3 6
    2012164 70.9 6
    2012165 73 6
    2012166 82 6
    2012167 74.4 6
    2012168 71.1 6
    2012169 70.7 6
    2012170 58.5 6
    2012171 65 6
    2012172 49.7 6
    2012173 48.2 6
    2012174 68.7 6
    2012175 85 6
    2012176 64.4 6
    2012177 39.3 6
    2012178 53.4 6
    2012179 47.3 6
    2012180 62.4 6
    2012181 82.7 6
    2012182 66.4 6
    2012183 71.9 6
    2012184 54.5 6
    2012185 -1 6
    2012186 69.3 6
    2012187 77.8 6
    2012188 66.4 6
    2012189 67.5 6
    2012190 72.8 6
    2012191 -1 6
    2012192 51.8 6
    2012193 58.6 6
    2012194 74.8 6
    2012195 69.6 6
    2012196 67.4 6
    2012197 67 6
    2012198 53.2 6
    2012199 68.4 6
    2012200 70.1 6
    2012201 -1 6
    2012202 -1 6
    2012203 66.3 6
    2012204 75.9 6
    2012205 83.9 6
    2012206 76.8 6
    2012207 64.5 6
    2012208 76.3 6
    2012209 76.6 6
    2012210 68.3 6
    2012211 78.3 6
    2012212 66.3 6
    2012213 70.8 6
    2012214 74.6 6
    2012215 73 6
    2012216 54.5 6
    2012217 73.9 6
    2012218 62.4 6
    2012219 -1 6
    2012220 67.5 6
    2012221 -1 6
    2012222 73.6 6
    2012223 73.8 6
    2012224 57.6 6
    2012225 64.1 6
    2012226 72.5 6
    2012227 65.4 6
    2012228 56.5 6
    2012229 74.7 6
    2012230 73.1 6
    2012231 71.7 6
    2012232 72.2 6
    2012233 69.2 6
    2012234 70.5 6
    2012235 76.7 6
    2012236 71.2 6
    2012237 66.5 6
    2012238 72.2 6
    2012239 68.6 6
    2012240 80 6
    2012241 48.2 6
    2012242 81.1 6
    2012243 68.4 6
    2012244 67 6
    2012245 54.8 6
    2012246 60.3 6
    2012247 40.6 6
    2012248 67.3 6
    2012249 76.4 6
    2012250 71.9 6
    2012251 54.7 6
    2012252 77.5 6
    2012253 65.1 6
    2012254 70.6 6
    2012255 -1 6
    2012256 69.3 6
    2012257 60.1 6
    2012258 71.1 6
    2012259 82.4 6
    2012260 74.4 6
    2012261 76.6 6
    2012262 70.9 6
    2012263 66.9 6
    2012264 79.3 6
    2012265 80.8 6
    2012266 80.9 6
    2012267 79 6
    2012268 66.9 6
    2012269 80.5 6
    2012270 67.2 6
    2012271 83.5 6
    2012272 56.2 6
    2012273 78.2 6
    2012274 72.1 6
    2012275 -1 6
    2012276 66.1 6
    2012277 62 6
    2012278 71.8 6
    2012279 62.4 6
    2012280 76.2 6
    2012281 81.3 6
    2012282 58.9 6
    2012283 82 6
    2012284 75.2 6
    2012285 45.7 6
    2012286 74.9 6
    2012287 77.2 6
    2012288 71.6 6
    2012289 74.8 6
    2012290 72.9 6
    2012291 73.9 6
    2012292 76.7 6
    2012293 67.3 6
    2012294 81.8 6
    2012295 57.7 6
    2012296 75.9 6
    2012297 74.7 6
    2012298 81.5 6
    2012299 78 6
    2012300 75 6
    2012301 75.6 6
    2012302 66.3 6
    2012303 37.4 6
    2012304 62.8 6
    2012305 77.1 6
    2012306 67.4 6
    2012307 -1 6
    2012308 79.6 6
    2012309 48.1 6
    2012310 70.1 6
    2012311 79.4 6
    2012312 -1 6
    2012313 61.8 6
    2012314 79.7 6
    2012315 76.7 6
    2012316 64.3 6
    2012317 65.1 6
    2012318 69.1 6
    2012319 66.5 6
    2012320 73.8 6
    2012321 52.3 6
    2012322 66.5 6
    2012323 70 6
    2012324 67.2 6
    2012325 64.3 6
    2012326 61.1 6
    2012327 74.4 6
    2012328 75.8 6
    2012329 70.4 6
    2012330 76.5 6
    2012331 50.4 6
    2012332 56.7 6
    2012333 50.4 6
    2012334 -1 6
    2012335 -1 6
    2012336 68.5 6
    2012337 71.4 6
    2012338 77.6 6
    2012339 77 6
    2012340 61.1 6
    2012341 79.5 6
    2012342 77.8 6
    2012343 53.1 6
    2012344 59.4 6
    2012345 -1 6
    2012346 64.7 6
    2012347 66.6 6
    2012348 63.2 6
    2012349 73.9 6
    2012350 67.5 6
    2012351 60.5 6
    2012352 62.7 6
    2012353 36.1 6
    2012354 71.9 6
    2012355 56 6
    2012356 71.1 6
    2012357 69.8 6
    2012358 50.9 6
    2012359 79.8 6
    2012360 78.3 6
    2012361 71.6 6
    2012362 56.9 6
    2012363 58.8 6
    2012364 79.5 6
    2012365 63.9 6
    2012366 81.3 6
    2012367 76.7 6
    2012368 -1 6
    2012369 66.4 6
    2012370 56.9 6
    2012371 69.1 6
    2012372 67.5 6
    2012373 64.4 6
    2012374 54 6
    2012375 74.7 6
    2012376 73.7 6
    2012377 80.5 6
    2012378 60.7 6
    2012379 55.1 6
    2012380 63.7 6
    2012381 68.2 6
    2012382 70.4 6
    2012383 54.3 6
    2012384 67.8 6
    2012385 62.6 6
    2012386 74.1 6
    2012387 59.6 6
    2012388 74.2 6
    2012389 60.3 6
    2012390 81.3 6
    2012391 76.5 6
    2012392 66.2 6
    2012393 62.5 6
    2012394 53.1 6
    2012395 -1 6
    2012396 64.5 6
    2012397 62.9 6
    2012398 47.7 6
    2012399 68.2 6
    2012400 67.4 6
    2012401 64.8 6
    2012402 59.8 6
    2012403 60.4 6
    2012404 53.2 6
    2012405 66 6
    2012406 57.2 6
    2012407 77.5 6
    2012408 60.2 6
    2012409 -1 6
    2012410 74 6
    2012411 66.5 2
    2012412 78.5 2
    2012413 79.2 2
    2012414 76.1 2
    2012415 75.4 2
    2012416 77.8 2
    2012417 78 1
    2012418 64.7 1
    2012419 53.3 5
    2012420 73.9 5
    2012421 69.7 5
    2012422 72 3
    2012423 79 3
    2012424 70.3 3
    2012425 85.8 3
    2012426 83.1 3
    2012427 62.1 3
    2012428 72.4 3
    2012429 72.4 3
    2012430 81.2 3
    2012431 69.7 3
    2012432 78.4 3
    2012433 70.8 3
    2012434 80 3
    2012435 65.8 3

    更多信息請查看全國各地企業(yè)招聘網(wǎng)

    易賢網(wǎng)手機(jī)網(wǎng)站地址:2012年泉州市南安市自來水公司招聘工作人員筆試成績
    由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

    2026國考·省考課程試聽報名

    • 報班類型
    • 姓名
    • 手機(jī)號
    • 驗證碼
    關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機(jī)站點 | 投訴建議
    工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
    云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
    聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
    咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
    云南網(wǎng)警報警專用圖標(biāo)