茄子在线看片免费人成视频,午夜福利精品a在线观看,国产高清自产拍在线观看,久久综合久久狠狠综合

    <s id="ddbnn"></s>
  • <sub id="ddbnn"><ol id="ddbnn"></ol></sub>

  • <legend id="ddbnn"></legend><s id="ddbnn"></s>

    畢節(jié)市大方縣2020年招聘初中及幼兒園教師總成績及進(jìn)入體檢人員公示
    來源:大方縣人民政府網(wǎng) 閱讀:1285 次 日期:2020-11-06 14:43:59
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“畢節(jié)市大方縣2020年招聘初中及幼兒園教師總成績及進(jìn)入體檢人員公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    大方縣2020年面向社會(huì)公開招聘初中及幼兒園教師總成績及進(jìn)入體檢人員名單公示

    根據(jù)《大方縣2020年面向社會(huì)公開招聘初中及幼兒園教師簡章》規(guī)定,現(xiàn)將本次考試總成績及進(jìn)入體檢人員名單面向社會(huì)公示,接受社會(huì)監(jiān)督,如有反映,請(qǐng)實(shí)名向大方縣紀(jì)委(電話:0857-5232646)舉報(bào)。

    附件:

    總成績及進(jìn)入體檢人員名單(1).xlsx

    大方縣事業(yè)單位招聘領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

    2020年11月5日

    大方縣2020年面向社會(huì)公開招聘初中及幼兒園教師總成績及進(jìn)入體檢人員名單
    序號(hào) 報(bào)考單位名稱 報(bào)考單位代碼 報(bào)考職位名稱 報(bào)考職位及代碼 筆試成績 面試準(zhǔn)考證號(hào) 面試成績 總成績 是否進(jìn)入體檢 備注
    1 大方縣第七中學(xué) 1 語文教師 01 76.42 20200105 91.93 85.73  
    2 大方縣第七中學(xué) 1 語文教師 01 76.96 20200103 91.56 85.72  
    3 大方縣第七中學(xué) 1 語文教師 01 75.26 20200108 91.89 85.24  
    4 大方縣第七中學(xué) 1 語文教師 01 74.49 20200112 92.23 85.13  
    5 大方縣第七中學(xué) 1 語文教師 01 77.36 20200101 90.13 85.02  
    6 大方縣第七中學(xué) 1 語文教師 01 75.56 20200107 91.15 84.91    
    7 大方縣第七中學(xué) 1 語文教師 01 77.18 20200102 90.06 84.91    
    8 大方縣第七中學(xué) 1 語文教師 01 76.86 20200104 90.17 84.85    
    9 大方縣第七中學(xué) 1 語文教師 01 74.45 20200113 91.45 84.65    
    10 大方縣第七中學(xué) 1 語文教師 01 76.08 20200106 90.27 84.59    
    11 大方縣第七中學(xué) 1 語文教師 01 74.51 20200111 90.75 84.25    
    12 大方縣第七中學(xué) 1 語文教師 01 74.54 20200110 90.39 84.05    
    13 大方縣第七中學(xué) 1 語文教師 01 74.12 20200115 90.31 83.83    
    14 大方縣第七中學(xué) 1 語文教師 01 74.17 20200114 88.89 83.00    
    15 大方縣第七中學(xué) 1 語文教師 01 74.85 20200109 86.28 81.71    
    16 大方縣第七中學(xué) 1 英語教師 03 83.55 20200116 90.00 87.42  
    17 大方縣第七中學(xué) 1 英語教師 03 74.31 20200119 93.08 85.57  
    18 大方縣第七中學(xué) 1 英語教師 03 74.74 20200118 92.35 85.31  
    19 大方縣第七中學(xué) 1 英語教師 03 76.12 20200117 91.39 85.28  
    20 大方縣第七中學(xué) 1 英語教師 03 73.45 20200122 92.77 85.04    
    21 大方縣第七中學(xué) 1 英語教師 03 73.65 20200121 92.03 84.68    
    22 大方縣第七中學(xué) 1 英語教師 03 73.76 20200120 90.90 84.04    
    23 大方縣第七中學(xué) 1 英語教師 03 72.75 20200126 90.06 83.14    
    24 大方縣第七中學(xué) 1 英語教師 03 72.79 20200125 89.88 83.04    
    25 大方縣第七中學(xué) 1 英語教師 03 72.88 20200124 85.41 80.40    
    26 大方縣第七中學(xué) 1 英語教師 03 73.01 20200123 0.00 29.20    
    27 大方縣第七中學(xué) 1 英語教師 03 72.4 20200127 0.00 28.96    
    28 大方縣第七中學(xué) 1 數(shù)學(xué)教師 02 68.34 20200211 83.91 77.68  
    29 大方縣第七中學(xué) 1 數(shù)學(xué)教師 02 69.34 20200206 81.63 76.71  
    30 大方縣第七中學(xué) 1 數(shù)學(xué)教師 02 68.36 20200210 82.00 76.54  
    31 大方縣第七中學(xué) 1 數(shù)學(xué)教師 02 69.12 20200207 81.31 76.43  
    32 大方縣第七中學(xué) 1 數(shù)學(xué)教師 02 74.94 20200201 77.14 76.26    
    33 大方縣第七中學(xué) 1 數(shù)學(xué)教師 02 68.18 20200212 78.81 74.56    
    34 大方縣第七中學(xué) 1 數(shù)學(xué)教師 02 70.12 20200203 76.78 74.12    
    35 大方縣第七中學(xué) 1 數(shù)學(xué)教師 02 69.43 20200205 77.03 73.99    
    36 大方縣第七中學(xué) 1 數(shù)學(xué)教師 02 68.98 20200209 74.59 72.35    
    37 大方縣第七中學(xué) 1 數(shù)學(xué)教師 02 69.59 20200204 70.36 70.05    
    38 大方縣第七中學(xué) 1 數(shù)學(xué)教師 02 69.09 20200208 70.68 70.04    
    39 大方縣第七中學(xué) 1 數(shù)學(xué)教師 02 71.45 20200202 0.00 28.58    
    40 大方縣第七中學(xué) 1 物理教師 04 73.36 20200214 82.95 79.11  
    41 大方縣第七中學(xué) 1 物理教師 04 71.85 20200218 81.80 77.82  
    42 大方縣第七中學(xué) 1 物理教師 04 74.08 20200213 77.85 76.34    
    43 大方縣第七中學(xué) 1 物理教師 04 72.26 20200217 77.44 75.37    
    44 大方縣第七中學(xué) 1 物理教師 04 73.3 20200215 76.26 75.08    
    45 大方縣第七中學(xué) 1 物理教師 04 72.42 20200216 0.00 28.97    
    46 大方縣第七中學(xué) 1 化學(xué)教師 05 76.32 20200221 81.12 79.20  
    47 大方縣第七中學(xué) 1 化學(xué)教師 05 77.58 20200219 78.97 78.41    
    48 大方縣第七中學(xué) 1 化學(xué)教師 05 77.11 20200220 78.26 77.80    
    49 大方縣第七中學(xué) 1 生物教師 06 75.43 20200302 81.53 79.09  
    50 大方縣第七中學(xué) 1 生物教師 06 71.6 20200303 83.85 78.95    
    51 大方縣第七中學(xué) 1 生物教師 06 75.98 20200301 78.88 77.72    
    52 大方縣第七中學(xué) 1 地理教師 07 74.9 20200304 82.62 79.53  
    53 大方縣第七中學(xué) 1 地理教師 07 74.43 20200305 78.40 76.81    
    54 大方縣第七中學(xué) 1 地理教師 07 74.42 20200306 77.80 76.45    
    55 大方縣第七中學(xué) 1 政治教師 09 78.5 20200308 80.46 79.68  
    56 大方縣第七中學(xué) 1 政治教師 09 80.17 20200307 76.41 77.91  
    57 大方縣第七中學(xué) 1 政治教師 09 76.36 20200311 78.16 77.44    
    58 大方縣第七中學(xué) 1 政治教師 09 75.79 20200312 75.91 75.86    
    59 大方縣第七中學(xué) 1 政治教師 09 77.91 20200310 72.74 74.81    
    60 大方縣第七中學(xué) 1 政治教師 09 78.4 20200309 0.00 31.36    
    61 大方縣第七中學(xué) 1 信息技術(shù)教師 13 74.45 20200314 81.60 78.74  
    62 大方縣第七中學(xué) 1 信息技術(shù)教師 13 72.83 20200315 79.75 76.98    
    63 大方縣第七中學(xué) 1 信息技術(shù)教師 13 74.9 20200313 78.01 76.77    
    64 大方縣第七中學(xué) 1 心理健康教師 14 75.96 20200317 81.96 79.56  
    65 大方縣第七中學(xué) 1 心理健康教師 14 76.29 20200316 80.22 78.65    
    66 大方縣第七中學(xué) 1 心理健康教師 14 74.52 20200318 80.09 77.86    
    67 大方縣第七中學(xué) 1 音樂教師 10 71.18 20200401 84.54 79.20  
    68 大方縣第七中學(xué) 1 音樂教師 10 66.55 20200403 83.51 76.73    
    69 大方縣第七中學(xué) 1 音樂教師 10 68.01 20200402 79.72 75.04    
    70 大方縣第七中學(xué) 1 體育教師 11 69.9 20200406 88.05 80.79  
    71 大方縣第七中學(xué) 1 體育教師 11 69.09 20200407 84.04 78.06  
    72 大方縣第七中學(xué) 1 體育教師 11 68.36 20200408 82.50 76.84    
    73 大方縣第七中學(xué) 1 體育教師 11 70.46 20200405 80.97 76.77    
    74 大方縣第七中學(xué) 1 體育教師 11 72.49 20200404 79.10 76.46    
    75 大方縣第七中學(xué) 1 體育教師 11 67.57 20200409 79.71 74.85    
    76 大方縣第七中學(xué) 1 美術(shù)教師 12 76.11 20200410 81.23 79.18  
    77 大方縣第七中學(xué) 1 美術(shù)教師 12 71.39 20200412 83.51 78.66    
    78 大方縣第七中學(xué) 1 美術(shù)教師 12 72.09 20200411 79.94 76.80    
    79 大方縣第七中學(xué) 1 舞蹈教師 15 65.71 20200414 87.76 78.94  
    80 大方縣第七中學(xué) 1 舞蹈教師 15 72.29 20200413 82.91 78.66  
    81 大方縣第七中學(xué) 1 舞蹈教師 15 65.45 20200415 82.98 75.97    
    82 大方縣第七中學(xué) 1 舞蹈教師 15 64.74 20200416 81.37 74.72    
    83 大方縣第七中學(xué) 1 舞蹈教師 15 63.89 20200418 79.12 73.03    
    84 大方縣第七中學(xué) 1 舞蹈教師 15 64.66 20200417 77.09 72.12    
    85 大方縣第七中學(xué) 1 歷史教師 08 73.41 20200423 85.05 80.39  
    86 大方縣第七中學(xué) 1 歷史教師 08 75.57 20200419 83.57 80.37  
    87 大方縣第七中學(xué) 1 歷史教師 08 73.74 20200421 77.91 76.24    
    88 大方縣第七中學(xué) 1 歷史教師 08 74.83 20200420 76.03 75.55    
    89 大方縣第七中學(xué) 1 歷史教師 08 72.55 20200424 72.89 72.75    
    90 大方縣第七中學(xué) 1 歷史教師 08 73.55 20200422 0.00 29.42    
    91 城區(qū)幼兒園 2 幼兒園教師 01 74.18 20200502 80.54 78.00  
    92 城區(qū)幼兒園 2 幼兒園教師 01 68.49 20200518 82.11 76.66  
    93 城區(qū)幼兒園 2 幼兒園教師 01 68.07 20200527 80.54 75.55  
    94 城區(qū)幼兒園 2 幼兒園教師 01 76.93 20200501 74.61 75.54  
    95 城區(qū)幼兒園 2 幼兒園教師 01 69.06 20200516 78.16 74.52  
    96 城區(qū)幼兒園 2 幼兒園教師 01 72.03 20200505 75.08 73.86  
    97 城區(qū)幼兒園 2 幼兒園教師 01 68.43 20200520 76.40 73.21  
    98 城區(qū)幼兒園 2 幼兒園教師 01 70.99 20200506 74.52 73.11  
    99 城區(qū)幼兒園 2 幼兒園教師 01 69.66 20200512 75.04 72.89  
    100 城區(qū)幼兒園 2 幼兒園教師 01 69.15 20200515 75.25 72.81  
    101 城區(qū)幼兒園 2 幼兒園教師 01 70.69 20200508 73.77 72.54    
    102 城區(qū)幼兒園 2 幼兒園教師 01 68.66 20200517 74.29 72.04    
    103 城區(qū)幼兒園 2 幼兒園教師 01 68.27 20200522 74.37 71.93    
    104 城區(qū)幼兒園 2 幼兒園教師 01 69.94 20200510 72.97 71.76    
    105 城區(qū)幼兒園 2 幼兒園教師 01 72.21 20200503 71.41 71.73    
    106 城區(qū)幼兒園 2 幼兒園教師 01 68.31 20200521 73.85 71.63    
    107 城區(qū)幼兒園 2 幼兒園教師 01 70.84 20200507 72.15 71.63    
    108 城區(qū)幼兒園 2 幼兒園教師 01 69.72 20200511 72.75 71.54    
    109 城區(qū)幼兒園 2 幼兒園教師 01 68.21 20200524 73.23 71.22    
    110 城區(qū)幼兒園 2 幼兒園教師 01 68 20200528 72.91 70.95    
    111 城區(qū)幼兒園 2 幼兒園教師 01 70.33 20200509 70.58 70.48    
    112 城區(qū)幼兒園 2 幼兒園教師 01 68.47 20200519 71.47 70.27    
    113 城區(qū)幼兒園 2 幼兒園教師 01 68.26 20200523 71.31 70.09    
    114 城區(qū)幼兒園 2 幼兒園教師 01 67.99 20200529 71.44 70.06    
    115 城區(qū)幼兒園 2 幼兒園教師 01 68.17 20200525 71.27 70.03    
    116 城區(qū)幼兒園 2 幼兒園教師 01 69.31 20200514 70.11 69.79    
    117 城區(qū)幼兒園 2 幼兒園教師 01 68.12 20200526 70.86 69.76    
    118 城區(qū)幼兒園 2 幼兒園教師 01 69.49 20200513 69.92 69.75    
    119 城區(qū)幼兒園 2 幼兒園教師 01 67.96 20200530 70.57 69.53    
    120 城區(qū)幼兒園 2 幼兒園教師 01 72.18 20200504 65.68 68.28    
    121 城區(qū)幼兒園 2 幼兒園教師 02 71.52 20200606 78.61 75.77  
    122 城區(qū)幼兒園 2 幼兒園教師 02 69.82 20200614 79.39 75.56  
    123 城區(qū)幼兒園 2 幼兒園教師 02 70.45 20200610 78.67 75.38  
    124 城區(qū)幼兒園 2 幼兒園教師 02 72.49 20200603 77.02 75.21  
    125 城區(qū)幼兒園 2 幼兒園教師 02 73.46 20200601 76.10 75.04  
    126 城區(qū)幼兒園 2 幼兒園教師 02 72.07 20200604 76.71 74.85  
    127 城區(qū)幼兒園 2 幼兒園教師 02 72.85 20200602 76.00 74.74  
    128 城區(qū)幼兒園 2 幼兒園教師 02 71.31 20200607 76.85 74.63    
    129 城區(qū)幼兒園 2 幼兒園教師 02 70.06 20200613 77.53 74.54    
    130 城區(qū)幼兒園 2 幼兒園教師 02 70.4 20200611 77.19 74.47    
    131 城區(qū)幼兒園 2 幼兒園教師 02 68.17 20200618 78.55 74.40    
    132 城區(qū)幼兒園 2 幼兒園教師 02 70.6 20200609 76.46 74.12    
    133 城區(qū)幼兒園 2 幼兒園教師 02 67.79 20200621 78.33 74.11    
    134 城區(qū)幼兒園 2 幼兒園教師 02 71.77 20200605 75.38 73.94    
    135 城區(qū)幼兒園 2 幼兒園教師 02 70.23 20200612 76.22 73.82    
    136 城區(qū)幼兒園 2 幼兒園教師 02 70.85 20200608 75.40 73.58    
    137 城區(qū)幼兒園 2 幼兒園教師 02 68.15 20200619 76.81 73.35    
    138 城區(qū)幼兒園 2 幼兒園教師 02 68.51 20200617 76.27 73.17    
    139 城區(qū)幼兒園 2 幼兒園教師 02 68.87 20200615 74.99 72.54    
    140 城區(qū)幼兒園 2 幼兒園教師 02 68.68 20200616 74.65 72.26    
    141 城區(qū)幼兒園 2 幼兒園教師 02 67.95 20200620 0.00 27.18    
    142 大方縣恒大第二幼兒園 3 幼兒園教師 01 65.56 20200623 82.81 75.91  
    143 大方縣恒大第二幼兒園 3 幼兒園教師 01 63.9 20200625 82.13 74.84  
    144 大方縣恒大第二幼兒園 3 幼兒園教師 01 70.06 20200622 77.36 74.44  
    145 大方縣恒大第二幼兒園 3 幼兒園教師 01 64.87 20200624 77.53 72.47    
    146 大方縣恒大第二幼兒園 3 幼兒園教師 01 63.36 20200626 78.21 72.27    
    147 大方縣恒大第二幼兒園 3 幼兒園教師 01 62.65 20200628 78.30 72.04    
    148 大方縣恒大第二幼兒園 3 幼兒園教師 01 62.7 20200627 78.07 71.92    
    149 大方縣恒大第二幼兒園 3 幼兒園教師 01 62.17 20200629 73.80 69.15    
    150 大方縣恒大第二幼兒園 3 幼兒園教師 01 61.44 20200630 73.81 68.86    

    文章來源:http://www.gzdafang.gov.cn/xwzx/tzgg/202011/t20201105_65051752.html

    更多信息請(qǐng)查看貴州教師招聘考試
    由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
    相關(guān)閱讀貴州教師招聘考試

    2026國考·省考課程試聽報(bào)名

    • 報(bào)班類型
    • 姓名
    • 手機(jī)號(hào)
    • 驗(yàn)證碼
    關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺(tái) | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
    工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
    云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
    聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
    咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
    云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)