茄子在线看片免费人成视频,午夜福利精品a在线观看,国产高清自产拍在线观看,久久综合久久狠狠综合

    <s id="ddbnn"></s>
  • <sub id="ddbnn"><ol id="ddbnn"></ol></sub>

  • <legend id="ddbnn"></legend><s id="ddbnn"></s>

    2020年麗江市古城區(qū)事業(yè)單位招聘教師綜合成績
    來源:古城區(qū)人民政府網(wǎng)站 閱讀:1638 次 日期:2020-12-14 10:56:05
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2020年麗江市古城區(qū)事業(yè)單位招聘教師綜合成績”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    2020年古城區(qū)事業(yè)單位公開招聘教師綜合成績.xls

    2020年古城區(qū)事業(yè)單位公開招聘教師綜合成績
    考場號 本考場抽簽序號 序號 報考崗位 準考證號 性別 筆試總分 面試成績 綜合成績 擬錄人數(shù) 排名 是否進入體檢考核
    1 11 1 小學教師(女) 1153070503009 204.5 93.04 80.6 15 1
    1 22 2 小學教師(女) 1153070504730 202 91.83 79.58 15 3
    1 5 3 小學教師(女) 1153070503804 200.5 87.7 77.27 15 8
    1 34 4 小學教師(女) 1153070504601 200 93.42 80.04 15 2
    1 40 5 小學教師(女) 1153070504001 197.5 89.97 77.9 15 6
    1 35 6 小學教師(女) 1153070505505 197.5 90.94 78.39 15 4
    1 38 7 小學教師(女) 1153070504830 193 89.73 77.03 15 9
    1 23 8 小學教師(女) 1153070503625 189 89.54 76.27 15 12
    1 1 9 小學教師(女) 1153070503724 188.5 91.01 76.92 15 10
    1 25 10 小學教師(女) 1153070501918 188 91.95 77.31 15 7
    1 20 11 小學教師(女) 1153070504712 186.5 93.82 77.99 15 5
    1 27 12 小學教師(女) 1153070504828 182.5 90.25 75.54 15 15
    1 24 13 小學教師(女) 1153070503111 180.5 93.17 76.67 15 11
    1 18 14 小學教師(女) 1153070505416 177 89.02 74.01 15 18
    1 21 15 小學教師(女) 1153070503803 175.5 87.53 73.02 15 23
    1 15 16 小學教師(女) 1153070502323 175 91.03 74.68 15 16
    1 6 17 小學教師(女) 1153070505120 175 87.59 72.96 15 24
    1 12 18 小學教師(女) 1153070501722 174 93.65 75.83 15 13
    1 13 19 小學教師(女) 1153070502423 172 88.2 72.77 15 26
    1 36 20 小學教師(女) 1153070504720 172 94.07 75.7 15 14
    1 3 21 小學教師(女) 1153070503820 169 90.91 73.62 15 20
    1 14 22 小學教師(女) 1153070502003 167.5 92.22 74.03 15 17
    1 29 23 小學教師(女) 1153070500213 167 79.71 67.69 15 39
    1 39 24 小學教師(女) 1153070504025 166 88.89 72.11 15 29
    1 30 25 小學教師(女) 1153070502918 165.5 87.82 71.49 15 33
    1 41 26 小學教師(女) 1153070501908 164 91.22 72.94 15 25
    1 缺考 27 小學教師(女) 1153070503628 163.5 缺考 #VALUE! 15  
    1 26 28 小學教師(女) 1153070505108 163 92.28 73.31 15 21
    1 8 29 小學教師(女) 1153070504510 162.5 89.95 72.06 15 30
    1 31 30 小學教師(女) 1153070504603 162 88.39 71.2 15 34
    1 7 31 小學教師(女) 1153070501605 161.5 91.44 72.64 15 27
    1 16 32 小學教師(女) 1153070501809 161.5 89.77 71.8 15 32
    1 28 33 小學教師(女) 1153070503023 159 86.49 69.75 15 36
    1 4 34 小學教師(女) 1153070500430 158.5 89.43 71.13 15 35
    1 32 35 小學教師(女) 1153070500927 158 95.05 73.86 15 19
    1 33 36 小學教師(女) 1153070501014 157 92.69 72.51 15 28
    1 10 37 小學教師(女) 1153070505230 157 80.5 66.42 15 40
    1 9 38 小學教師(女) 1153070503409 155 83.99 67.83 15 38
    1 2 39 小學教師(女) 1153070503401 153 92.62 71.81 15 31
    1 19 40 小學教師(女) 1153070501403 152.5 85.61 68.22 15 37
    1 37 41 小學教師(女) 1153070505522 152.5 95.55 73.19 15 22
    2 2 42 小學教師(男) 1153070502605 178.00 90.79 75.06 8 1
    2 13 43 小學教師(男) 1153070503219 174.50 91.47 74.82 8 2
    2 6 44 小學教師(男) 1153070503903 159.00 86.33 69.67 8 5
    2 11 45 小學教師(男) 1153070505007 159.00 90.75 71.88 8 3
    2 4 46 小學教師(男) 1153070504902 151.00 90.38 70.36 8 4
    2 5 47 小學教師(男) 1153070501012 146.50 88.54 68.69 8 6
    2 14 48 小學教師(男) 1153070503105 146.50 88.42 68.63 8 7
    2 8 49 小學教師(男) 1153070503918 143.50 87.19 67.51 8 11
    2 12 50 小學教師(男) 1153070501328 141.00 90.18 68.59 8 8
    2 3 51 小學教師(男) 1153070500424 139.50 89.58 68.04 8 9
    2 17 52 小學教師(男) 1153070502312 137.50 88.42 67.13 8 12
    2 7 53 小學教師(男) 1153070503902 137.50 88.38 67.11 8 13
    2 1 54 小學教師(男) 1153070504815 137.00 83.89 64.78 8 14
    2 9 55 小學教師(男) 1153070504630 136.50 89.83 67.67 8 10
    2 10 56 小學教師(男) 1153070504618 122.50 86.88 63.86 8 16
    2 16 57 小學教師(男) 1153070504221 121.00 89.20 64.77 8 15
    2 缺考 58 小學教師(男) 1153070503301 117.50 缺考 #VALUE! 8 17
    3 11 59 體育教師 1153070401320 153.50 92.66 71.91 2 3
    3 8 60 體育教師 1153070402422 153.00 82.33 66.67 2 6
    3 7 61 體育教師 1153070402329 150.00 94.08 72.04 2 2
    3 9 62 體育教師 1153070400515 149.00 94.62 72.14 2 1
    3 10 63 體育教師 1153070402204 138.00 93.08 69.54 2 4
    3 12 64 體育教師 1153070402014 137.50 92.31 69.07 2 5
    3 1 65 美術(shù)教師 1153070501225 172.50 93.37 75.44 2 2
    3 6 66 美術(shù)教師 1153070500517 168.50 95.79 75.98 2 1
    3 2 67 美術(shù)教師 1153070501714 154.50 89.35 70.43 2 4
    3 3 68 美術(shù)教師 1153070502220 144.00 94.36 71.18 2 3
    3 5 69 美術(shù)教師 1153070502021 143.00 92.86 70.26 2 5
    3 4 70 美術(shù)教師 1153070500110 139.00 89.95 68.14 2 6
    3 22 71 音樂教師 1153070500605 158.50 94.54 73.69 2 1
    3 24 72 音樂教師 1153070504106 154.00 94.32 72.83 2 2
    3 25 73 音樂教師 1153070500702 143.00 93.44 70.55 2 3
    3 23 74 音樂教師 1153070501409 138.50 93.45 69.81 2 4
    3 21 75 音樂教師 1153070500117 134.00 94.61 69.64 2 5
    3 26 76 音樂教師 1153070503308 127.50 94.83 68.67 2 6
    3 19 77 幼兒教師 1153070502428 180.00 94.93 77.47 3 1
    3 18 78 幼兒教師 1153070505306 167.00 96.34 76.00 3 2
    3 15 79 幼兒教師 1153070502616 163.00 95.75 75.04 3 3
    3 17 80 幼兒教師 1153070504805 154.00 93.12 72.23 3 5
    3 13 81 幼兒教師 1153070505329 150.50 94.34 72.25 3 4
    3 16 82 幼兒教師 1153070505413 149.50 93.21 71.52 3 6
    3 14 83 幼兒教師 1153070504729 142.50 93.39 70.45 3 7
    3 20 84 幼兒教師 1153070505013 136.00 93.91 69.62 3 8
    3 缺考 85 幼兒教師 1153070500502 131.00 缺考 #VALUE! 3 9

    來源:http://www.ljgucheng.gov.cn/zfxxgk_16787/fdzdgknr/gsgg/202012/t20201213_1038016.html

    由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

    2026國考·省考課程試聽報名

    • 報班類型
    • 姓名
    • 手機號
    • 驗證碼
    關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
    工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
    聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
    咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)