茄子在线看片免费人成视频,午夜福利精品a在线观看,国产高清自产拍在线观看,久久综合久久狠狠综合

    <s id="ddbnn"></s>
  • <sub id="ddbnn"><ol id="ddbnn"></ol></sub>

  • <legend id="ddbnn"></legend><s id="ddbnn"></s>

    2020年亳州市譙城區(qū)高校畢業(yè)生基層特定崗位人員補錄筆試成績公告
    來源:譙城區(qū)人民政府網(wǎng) 閱讀:1335 次 日期:2021-03-18 16:37:53
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2020年亳州市譙城區(qū)高校畢業(yè)生基層特定崗位人員補錄筆試成績公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    2020年亳州市譙城區(qū)高校畢業(yè)生基層特定崗位人員補錄筆試成績公告

    2020年亳州市譙城區(qū)高校畢業(yè)生基層特定崗位人員補錄筆試成績見附件。

    附件:2020年亳州市譙城區(qū)高校畢業(yè)生基層特定崗位人員補錄筆試成績公告.xls[58 KB]

    2020年亳州市譙城區(qū)高校畢業(yè)生基層特定崗位人員補錄 筆試成績公告
    序號 報考崗位 準考證號 職業(yè)能力測試 申論 筆試總成績 備注
    1 202001_基層特定崗位 20200110816 95.00 74.50 84.75  
    2 202001_基層特定崗位 20200110608 83.00 82.25 82.63  
    3 202001_基層特定崗位 20200110117 83.00 81.00 82.00  
    4 202001_基層特定崗位 20200110522 87.00 76.75 81.88  
    5 202001_基層特定崗位 20200110416 81.00 82.75 81.88  
    6 202001_基層特定崗位 20200110401 80.00 82.75 81.38  
    7 202001_基層特定崗位 20200110206 84.00 77.25 80.63  
    8 202001_基層特定崗位 20200110119 76.00 84.50 80.25  
    9 202001_基層特定崗位 20200110214 80.00 78.75 79.38  
    10 202001_基層特定崗位 20200110126 74.00 84.50 79.25  
    11 202001_基層特定崗位 20200110710 79.00 78.75 78.88  
    12 202001_基層特定崗位 20200110722 79.00 78.25 78.63  
    13 202001_基層特定崗位 20200110207 79.00 78.00 78.50  
    14 202001_基層特定崗位 20200110320 73.00 83.75 78.38  
    15 202001_基層特定崗位 20200110730 80.00 75.25 77.63  
    16 202001_基層特定崗位 20200110425 76.00 79.25 77.63  
    17 202001_基層特定崗位 20200110517 79.00 75.75 77.38  
    18 202001_基層特定崗位 20200110115 73.00 81.75 77.38  
    19 202001_基層特定崗位 20200110520 76.00 78.50 77.25  
    20 202001_基層特定崗位 20200110606 70.00 84.50 77.25  
    21 202001_基層特定崗位 20200110508 79.00 75.00 77.00  
    22 202001_基層特定崗位 20200110527 71.00 83.00 77.00  
    23 202001_基層特定崗位 20200110825 75.00 78.75 76.88  
    24 202001_基層特定崗位 20200110602 72.00 81.00 76.50  
    25 202001_基層特定崗位 20200110212 73.00 79.75 76.38  
    26 202001_基層特定崗位 20200110110 67.00 85.75 76.38  
    27 202001_基層特定崗位 20200110505 69.00 83.50 76.25  
    28 202001_基層特定崗位 20200110226 78.00 73.75 75.88  
    29 202001_基層特定崗位 20200110224 72.00 79.75 75.88  
    30 202001_基層特定崗位 20200110128 72.00 79.50 75.75  
    31 202001_基層特定崗位 20200110309 71.00 78.75 74.88  
    32 202001_基層特定崗位 20200110530 74.00 75.00 74.50  
    33 202001_基層特定崗位 20200110709 70.00 78.75 74.38  
    34 202001_基層特定崗位 20200110326 79.00 69.50 74.25  
    35 202001_基層特定崗位 20200110308 77.00 71.50 74.25  
    36 202001_基層特定崗位 20200110804 70.00 78.50 74.25  
    37 202001_基層特定崗位 20200110129 71.00 77.25 74.13  
    38 202001_基層特定崗位 20200110219 71.00 76.50 73.75  
    39 202001_基層特定崗位 20200110114 68.00 79.50 73.75  
    40 202001_基層特定崗位 20200110305 73.00 74.25 73.63  
    41 202001_基層特定崗位 20200110529 73.00 74.25 73.63  
    42 202001_基層特定崗位 20200110714 72.00 75.25 73.63  
    43 202001_基層特定崗位 20200110208 68.00 79.25 73.63  
    44 202001_基層特定崗位 20200110725 67.00 79.25 73.13  
    45 202001_基層特定崗位 20200110716 74.00 71.50 72.75  
    46 202001_基層特定崗位 20200110611 66.00 79.25 72.63  
    47 202001_基層特定崗位 20200110423 71.00 73.75 72.38  
    48 202001_基層特定崗位 20200110314 65.00 79.75 72.38  
    49 202001_基層特定崗位 20200110414 71.00 73.25 72.13  
    50 202001_基層特定崗位 20200110319 75.00 69.00 72.00  
    51 202001_基層特定崗位 20200110202 68.00 76.00 72.00  
    52 202001_基層特定崗位 20200110317 67.00 76.00 71.50  
    53 202001_基層特定崗位 20200110724 63.00 80.00 71.50  
    54 202001_基層特定崗位 20200110408 70.00 72.25 71.13  
    55 202001_基層特定崗位 20200110204 66.00 76.25 71.13  
    56 202001_基層特定崗位 20200110313 74.00 68.00 71.00  
    57 202001_基層特定崗位 20200110718 68.00 74.00 71.00  
    58 202001_基層特定崗位 20200110217 67.00 75.00 71.00  
    59 202001_基層特定崗位 20200110614 68.00 73.75 70.88  
    60 202001_基層特定崗位 20200110106 69.00 72.25 70.63  
    61 202001_基層特定崗位 20200110409 68.00 72.75 70.38  
    62 202001_基層特定崗位 20200110315 65.00 75.75 70.38  
    63 202001_基層特定崗位 20200110228 69.00 71.50 70.25  
    64 202001_基層特定崗位 20200110223 63.00 77.50 70.25  
    65 202001_基層特定崗位 20200110705 61.00 79.00 70.00  
    66 202001_基層特定崗位 20200110626 67.00 72.25 69.63  
    67 202001_基層特定崗位 20200110124 62.00 77.25 69.63  
    68 202001_基層特定崗位 20200110218 72.00 66.75 69.38  
    69 202001_基層特定崗位 20200110810 69.00 69.50 69.25  
    70 202001_基層特定崗位 20200110526 64.00 74.50 69.25  
    71 202001_基層特定崗位 20200110514 61.00 77.50 69.25  
    72 202001_基層特定崗位 20200110201 64.00 74.25 69.13  
    73 202001_基層特定崗位 20200110430 63.00 75.25 69.13  
    74 202001_基層特定崗位 20200110122 68.00 70.00 69.00  
    75 202001_基層特定崗位 20200110523 66.00 72.00 69.00  
    76 202001_基層特定崗位 20200110708 67.00 70.75 68.88  
    77 202001_基層特定崗位 20200110817 58.00 79.75 68.88  
    78 202001_基層特定崗位 20200110607 69.00 68.25 68.63  
    79 202001_基層特定崗位 20200110515 65.00 72.25 68.63  
    80 202001_基層特定崗位 20200110519 64.00 73.25 68.63  
    81 202001_基層特定崗位 20200110325 73.00 63.50 68.25  
    82 202001_基層特定崗位 20200110726 66.00 70.00 68.00  
    83 202001_基層特定崗位 20200110807 66.00 70.00 68.00  
    84 202001_基層特定崗位 20200110304 66.00 70.00 68.00  
    85 202001_基層特定崗位 20200110324 65.00 71.00 68.00  
    86 202001_基層特定崗位 20200110809 61.00 74.75 67.88  
    87 202001_基層特定崗位 20200110609 58.00 77.50 67.75  
    88 202001_基層特定崗位 20200110619 61.00 74.25 67.63  
    89 202001_基層特定崗位 20200110512 64.00 70.75 67.38  
    90 202001_基層特定崗位 20200110410 64.00 70.75 67.38  
    91 202001_基層特定崗位 20200110723 67.00 67.50 67.25  
    92 202001_基層特定崗位 20200110107 60.00 74.00 67.00  
    93 202001_基層特定崗位 20200110703 61.00 72.75 66.88  
    94 202001_基層特定崗位 20200110311 70.00 63.50 66.75  
    95 202001_基層特定崗位 20200110613 64.00 68.75 66.38  
    96 202001_基層特定崗位 20200110824 70.00 62.50 66.25  
    97 202001_基層特定崗位 20200110210 54.00 78.25 66.13  
    98 202001_基層特定崗位 20200110316 63.00 69.00 66.00  
    99 202001_基層特定崗位 20200110103 57.00 75.00 66.00  
    100 202001_基層特定崗位 20200110715 59.00 72.50 65.75  
    101 202001_基層特定崗位 20200110413 58.00 72.25 65.13  
    102 202001_基層特定崗位 20200110318 57.00 72.50 64.75  
    103 202001_基層特定崗位 20200110720 54.00 75.25 64.63  
    104 202001_基層特定崗位 20200110303 64.00 65.00 64.50  
    105 202001_基層特定崗位 20200110216 54.00 75.00 64.50  
    106 202001_基層特定崗位 20200110617 59.00 69.75 64.38  
    107 202001_基層特定崗位 20200110509 60.00 68.50 64.25  
    108 202001_基層特定崗位 20200110618 52.00 76.50 64.25  
    109 202001_基層特定崗位 20200110225 66.00 62.00 64.00  
    110 202001_基層特定崗位 20200110811 60.00 67.50 63.75  
    111 202001_基層特定崗位 20200110127 61.00 66.00 63.50  
    112 202001_基層特定崗位 20200110502 59.00 67.75 63.38  
    113 202001_基層特定崗位 20200110610 58.00 68.75 63.38  
    114 202001_基層特定崗位 20200110220 52.00 74.75 63.38  
    115 202001_基層特定崗位 20200110125 61.00 65.50 63.25  
    116 202001_基層特定崗位 20200110629 51.00 75.25 63.13  
    117 202001_基層特定崗位 20200110118 64.00 62.00 63.00  
    118 202001_基層特定崗位 20200110808 62.00 63.75 62.88  
    119 202001_基層特定崗位 20200110728 51.00 74.75 62.88  
    120 202001_基層特定崗位 20200110130 51.00 74.50 62.75  
    121 202001_基層特定崗位 20200110625 53.00 70.75 61.88  
    122 202001_基層特定崗位 20200110406 58.00 65.50 61.75  
    123 202001_基層特定崗位 20200110429 59.00 63.50 61.25  
    124 202001_基層特定崗位 20200110321 60.00 61.50 60.75  
    125 202001_基層特定崗位 20200110407 57.00 64.00 60.50  
    126 202001_基層特定崗位 20200110104 56.00 64.50 60.25  
    127 202001_基層特定崗位 20200110711 54.00 66.25 60.13  
    128 202001_基層特定崗位 20200110814 58.00 61.00 59.50  
    129 202001_基層特定崗位 20200110528 53.00 65.25 59.13  
    130 202001_基層特定崗位 20200110612 45.00 71.75 58.38  
    131 202001_基層特定崗位 20200110717 51.00 65.50 58.25  
    132 202001_基層特定崗位 20200110501 59.00 57.25 58.13  
    133 202001_基層特定崗位 20200110518 49.00 66.75 57.88  
    134 202001_基層特定崗位 20200110121 44.00 71.75 57.88  
    135 202001_基層特定崗位 20200110525 65.00 50.50 57.75  
    136 202001_基層特定崗位 20200110417 53.00 62.50 57.75  
    137 202001_基層特定崗位 20200110105 44.00 70.75 57.38  
    138 202001_基層特定崗位 20200110630 52.00 61.50 56.75  
    139 202001_基層特定崗位 20200110603 45.00 68.25 56.63  
    140 202001_基層特定崗位 20200110621 60.00 52.00 56.00  
    141 202001_基層特定崗位 20200110203 43.00 68.50 55.75  
    142 202001_基層特定崗位 20200110205 42.00 68.50 55.25  
    143 202001_基層特定崗位 20200110521 53.00 57.00 55.00  
    144 202001_基層特定崗位 20200110120 57.00 47.50 52.25  
    145 202001_基層特定崗位 20200110805 52.00 43.75 47.88  
    146 202001_基層特定崗位 20200110721 48.00 46.00 47.00  
    147 202001_基層特定崗位 20200110713 42.00 50.00 46.00  
    148 202001_基層特定崗位 20200110419 39.00 52.50 45.75  
    149 202001_基層特定崗位 20200110221 0.00 0.00 0.00 缺考
    150 202001_基層特定崗位 20200110826 0.00 0.00 0.00 缺考
    151 202001_基層特定崗位 20200110802 0.00 0.00 0.00 缺考
    152 202001_基層特定崗位 20200110209 0.00 0.00 0.00 缺考
    153 202001_基層特定崗位 20200110702 0.00 0.00 0.00 缺考
    154 202001_基層特定崗位 20200110113 0.00 0.00 0.00 缺考
    155 202001_基層特定崗位 20200110109 0.00 0.00 0.00 缺考
    156 202001_基層特定崗位 20200110230 0.00 0.00 0.00 缺考
    157 202001_基層特定崗位 20200110701 0.00 0.00 0.00 缺考
    158 202001_基層特定崗位 20200110411 0.00 0.00 0.00 缺考
    159 202001_基層特定崗位 20200110813 0.00 0.00 0.00 缺考
    160 202001_基層特定崗位 20200110803 0.00 0.00 0.00 缺考
    161 202001_基層特定崗位 20200110403 0.00 0.00 0.00 缺考
    162 202001_基層特定崗位 20200110322 0.00 0.00 0.00 缺考
    163 202001_基層特定崗位 20200110616 0.00 0.00 0.00 缺考
    164 202001_基層特定崗位 20200110819 0.00 0.00 0.00 缺考
    165 202001_基層特定崗位 20200110706 0.00 0.00 0.00 缺考
    166 202001_基層特定崗位 20200110102 0.00 0.00 0.00 缺考
    167 202001_基層特定崗位 20200110227 0.00 0.00 0.00 缺考
    168 202001_基層特定崗位 20200110628 0.00 0.00 0.00 缺考
    169 202001_基層特定崗位 20200110111 0.00 0.00 0.00 缺考
    170 202001_基層特定崗位 20200110729 0.00 0.00 0.00 缺考
    171 202001_基層特定崗位 20200110301 0.00 0.00 0.00 缺考
    172 202001_基層特定崗位 20200110213 0.00 0.00 0.00 缺考
    173 202001_基層特定崗位 20200110306 0.00 0.00 0.00 缺考
    174 202001_基層特定崗位 20200110420 0.00 0.00 0.00 缺考
    175 202001_基層特定崗位 20200110806 0.00 0.00 0.00 缺考
    176 202001_基層特定崗位 20200110627 0.00 0.00 0.00 缺考
    177 202001_基層特定崗位 20200110624 0.00 0.00 0.00 缺考
    178 202001_基層特定崗位 20200110704 0.00 0.00 0.00 缺考
    179 202001_基層特定崗位 20200110801 0.00 0.00 0.00 缺考
    180 202001_基層特定崗位 20200110211 0.00 0.00 0.00 缺考
    181 202001_基層特定崗位 20200110815 0.00 0.00 0.00 缺考
    182 202001_基層特定崗位 20200110604 0.00 0.00 0.00 缺考
    183 202001_基層特定崗位 20200110719 0.00 0.00 0.00 缺考
    184 202001_基層特定崗位 20200110328 0.00 0.00 0.00 缺考
    185 202001_基層特定崗位 20200110507 0.00 0.00 0.00 缺考
    186 202001_基層特定崗位 20200110506 0.00 0.00 0.00 缺考
    187 202001_基層特定崗位 20200110302 0.00 0.00 0.00 缺考
    188 202001_基層特定崗位 20200110503 0.00 0.00 0.00 缺考
    189 202001_基層特定崗位 20200110412 0.00 0.00 0.00 缺考
    190 202001_基層特定崗位 20200110108 0.00 0.00 0.00 缺考
    191 202001_基層特定崗位 20200110513 0.00 0.00 0.00 缺考
    192 202001_基層特定崗位 20200110215 0.00 0.00 0.00 缺考
    193 202001_基層特定崗位 20200110620 0.00 0.00 0.00 缺考
    194 202001_基層特定崗位 20200110123 0.00 0.00 0.00 缺考
    195 202001_基層特定崗位 20200110818 0.00 0.00 0.00 缺考
    196 202001_基層特定崗位 20200110812 0.00 0.00 0.00 缺考
    197 202001_基層特定崗位 20200110312 0.00 0.00 0.00 缺考
    198 202001_基層特定崗位 20200110623 0.00 0.00 0.00 缺考
    199 202001_基層特定崗位 20200110727 0.00 0.00 0.00 缺考
    200 202001_基層特定崗位 20200110823 0.00 0.00 0.00 缺考
    201 202001_基層特定崗位 20200110707 0.00 0.00 0.00 缺考
    202 202001_基層特定崗位 20200110427 0.00 0.00 0.00 缺考
    203 202001_基層特定崗位 20200110615 0.00 0.00 0.00 缺考
    204 202001_基層特定崗位 20200110112 0.00 0.00 0.00 缺考
    205 202001_基層特定崗位 20200110222 0.00 0.00 0.00 缺考
    206 202001_基層特定崗位 20200110415 0.00 0.00 0.00 缺考
    207 202001_基層特定崗位 20200110330 0.00 0.00 0.00 缺考
    208 202001_基層特定崗位 20200110116 0.00 0.00 0.00 缺考
    209 202001_基層特定崗位 20200110101 0.00 0.00 0.00 缺考
    210 202001_基層特定崗位 20200110622 0.00 0.00 0.00 缺考
    211 202001_基層特定崗位 20200110310 0.00 0.00 0.00 缺考
    212 202001_基層特定崗位 20200110421 0.00 0.00 0.00 缺考
    213 202001_基層特定崗位 20200110524 0.00 0.00 0.00 缺考
    214 202001_基層特定崗位 20200110229 0.00 0.00 0.00 缺考
    215 202001_基層特定崗位 20200110405 0.00 0.00 0.00 缺考
    216 202001_基層特定崗位 20200110822 0.00 0.00 0.00 缺考
    217 202001_基層特定崗位 20200110712 0.00 0.00 0.00 缺考
    218 202001_基層特定崗位 20200110426 0.00 0.00 0.00 缺考
    219 202001_基層特定崗位 20200110504 0.00 0.00 0.00 缺考
    220 202001_基層特定崗位 20200110516 0.00 0.00 0.00 缺考
    221 202001_基層特定崗位 20200110511 0.00 0.00 0.00 缺考
    222 202001_基層特定崗位 20200110418 0.00 0.00 0.00 缺考
    223 202001_基層特定崗位 20200110510 0.00 0.00 0.00 缺考
    224 202001_基層特定崗位 20200110601 0.00 0.00 0.00 缺考
    225 202001_基層特定崗位 20200110820 0.00 0.00 0.00 缺考
    226 202001_基層特定崗位 20200110424 0.00 0.00 0.00 缺考
    227 202001_基層特定崗位 20200110327 0.00 0.00 0.00 缺考
    228 202001_基層特定崗位 20200110422 0.00 0.00 0.00 缺考
    229 202001_基層特定崗位 20200110428 0.00 0.00 0.00 缺考
    230 202001_基層特定崗位 20200110404 0.00 0.00 0.00 缺考
    231 202001_基層特定崗位 20200110821 0.00 0.00 0.00 缺考
    232 202001_基層特定崗位 20200110329 0.00 0.00 0.00 缺考
    233 202001_基層特定崗位 20200110323 0.00 0.00 0.00 缺考
    234 202001_基層特定崗位 20200110402 0.00 0.00 0.00 缺考
    235 202001_基層特定崗位 20200110605 0.00 0.00 0.00 缺考
    236 202001_基層特定崗位 20200110307 0.00 0.00 0.00 缺考

    文章來源:http://www.bzqc.gov.cn/News/show/472274.html

    由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

    2026上岸·考公考編培訓(xùn)報班

    • 報班類型
    • 姓名
    • 手機號
    關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
    工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
    聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
    咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)